| 2020年主要大会 記録 | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 忘年杯 | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2020年 12 月 24 日(木) 参加者 272 名 | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | お名前 | 釣果 | 釣座 | 釣り方 | 
 
  | 24位 | 渡辺 聖純 | 15.43 | 536 | 9.5尺1.1mセット | 
 
  | 100位 | 鈴木 久子 | 8.01 | 442 | 8尺チョーチンセット | 
 
  | 1位 | 宮森大一 | 39.16 | 657 | 8尺天々セット | 
 
  | 2位 | 村下 信弘 | 34.93 | 337 | 8尺天々セット | 
 
  | 3位 | 小森谷 章宏 | 30.06 | 641 | 11尺天々セット | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 大型大会 | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2020年 11月  30 日(月) 参加者 199 名 | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | お名前 | 釣果 | 釣座 | 釣り方 | 
 
  | 大型1位 | 菅 晋三 | 1628g | 624 | 21尺 3m両グルテン | 
 
  | 大型2位 | 小川 明 | 1607g | 503 | 12尺 段底 | 
 
  | 大型3位 | 吉沢 高夫 | 1594g | 236 | 11尺天々セット | 
 
  | 大型4位 | 川端 和博 | 1576g | 221 | 18尺 底 両ダンゴ | 
 
  | 大型5位 | 佐鳥 守 | 1575g | 322 | 18尺 段底 | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | サタデーオープン | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2020年 10 月  31 日(土) 参加者 279 名 | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | お名前 | 釣果 | 釣座 | 釣り方 | 
 
  | 31位 | 澤田 学 | 21.54 | 515 | 8尺1mウドンセット | 
 
  | 100位 | 奥野 | 12.72 | 303 |  | 
 
  | 1位 | 宮森 太一 | 43.29 | 459 | 8尺天々セット | 
 
  | 2位 | 吉田 一重 | 40.96 | 511 | 11尺天々セット | 
 
  | 3位 | 吉住 福男 | 38.59 | 452 | 10尺天々セット | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | マルキュー杯 | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2020年  9月 1 日(火) 参加者 169 名 | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | お名前 | 釣果 | 釣座 | 釣り方 | 
 
  | 9位 | 内田 遥 | 51.67 | 337 | 8尺天々セット | 
 
  | 99位 | 桑名 博 | 19.15 | 538 | 11尺チョーチン | 
 
  | 1位 | 前田 大輔 | 91.57 | 336 | 9尺1m両ダンゴ | 
 
  | 2位 | 金井塚 英夫 | 74.54 | 321 | 8尺1m両ダンゴ | 
 
  | 3位 | 岩田 啓一郎 | 55.92 | 334 | 9尺1m両ダンゴ | 
 
  |  | 
 
  | アルコール大会 | 
 
  | 2020年 
  8 月 4 日(火)
  参加者  159 名 | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | お名前 | 釣果 | 釣座 | 釣り方 | 
 
  | 1位 | 吉住 福男 | 100.7 | 452 | 10尺天々セット | 
 
  | 2位 | 小野瀬 吉美 | 86.81 | 207 | 8尺天々両ダンゴ | 
 
  | 3位 | 大塚 | 81.99 | 629 | 10尺天々両ダンゴ | 
 
  | 4位 | 光山 昇 | 80.34 | 654 | 8尺トロロセット | 
 
  | 100位 | 福島 隆幸 | 23.39 | 633 | 20尺段底両ダンゴ | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | シマノオープン | 
 
  | 2020年 7
  月  17日(金)
  参加者 102 名 | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | お名前 | 釣果 | 釣座 | 釣り方 | 
 
  | 1位 | 菅原 幸輝 | 90.82 | 238 | 8尺1m背セット | 
 
  | 2位 | 吉住 福男 | 81.75 | 452 | 10尺天々セット | 
 
  | 3位 | 大塚 透 | 71.68 | 137 | 9尺1m両ダンゴ | 
 
  | 17位 | 小林 竜明 | 50.43 | 326 | 9尺チョーチンセット | 
 
  | 50位 | 村下 信弘 | 30.25 | 553 | 9尺天々両ダンゴ | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 雨にも負ケズ大会 | 
 
  | 2020年 6
  月 22 日(月)
  参加者 90 名 | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | お名前 | 釣果 | 釣座 | 釣り方 | 
 
  | 1位 | 小川 明 | 88.85 | 635 | 8尺1m両ダンゴ | 
 
  | 2位 | 新井 八重治 | 86.73 | 466 | 8尺1.1m両ダンゴ | 
 
  | 3位 | 吉住 福男 | 76.16 | 655 | 10尺天々セット | 
 
  | 22位 | 福原 伯行 | 45.03 | 666 | 8尺1.1m両ダンゴ | 
 
  | 50位 | 大越 美加 | 27.64 | 412 | 9尺チョーチン両ダンゴ | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | フィーバー大会 | 
 
  | 2020年 3  月 27 日(金) 参加者 148 名 | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | お名前 | 釣果 | 釣座 | 釣り方 | 
 
  | 1位 | 宮森 太一 | 72.42 | 462 | 8尺天々力玉セット | 
 
  | 2位 | 小野瀬 吉美 | 67.88 | 241 | 8尺天々サナギ玉セット | 
 
  | 3位 | 押山 俊一 | 66.8 | 606 | 8尺1mサナギ感嘆セット | 
 
  | 77位 | 井上 隆行 | 18.69 | 608 | 16尺底力玉セット | 
 
  | 111位 | 小俣 英昭 | 12.28 | 205 | 9尺天々セット | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | サタデーオープン | 
 
  | 2020年 2 月  29日(土) 参加者  227名 | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | お名前 | 釣果 | 釣座 | 釣り方 | 
 
  | 1位 | 小堀 圭一 | 35.77 | 229 | 13尺チョーチンサナギ玉セット | 
 
  | 2位 | 小野瀬 吉美 | 34.88 | 240 | 8尺天々力玉セット | 
 
  | 3位 | 斎藤 秀行 | 34.6 | 620 | 15尺天々力玉セット | 
 
  | 29位 | 木村 正一 | 15.33 | 617 | 11尺チョーチン感嘆セット | 
 
  | 100位 | 岩間 利見 | 7.2 | 125 | 12尺天々ウドンセット | 
 
  | 大型大会 | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2020年 1月 30日  (木)参加者 183 名 | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | お名前 | 釣果 | 釣座 | 釣り方 | 
 
  | 1位 | 佐島 守 | 1699g | 322 | 17尺段底セット クワセうどん | 
 
  | 2位 | 河井 富雄 | 1529g | 316 | 18尺底セット  クワセウドン | 
 
  | 3位 | 村田 茂久 | 1525g | 533 | 17尺天々セット クワセうどん | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |