気温・水温と釣果の推移 2026年7月)
最終釣果
1位 1位 3 3位
(kg) (枚) (kg) (枚)
1 スイ 73.84 63 63.43 56
2        
3 57.19 52 54.69 52
4 48.89 44 46.11 39
5 57.13 46 53.93 45
6 74.15 64 52.49 52
7 75.98 62 58.84 57
8 60.33 50 54.91 56
9 106.74 88 74.59 64
10 66.56 58 48.29 41
11 87.74 70 80.73 68
12 90.13 77 59.43 53
13 65.11 54 56.89 49
14 76.46 67 67.14 57
15 126.50 110 74.89 66
16 81.58 70 66.92 57
17 70.99 68 35.52 35
18 53.79 49 43.08 41
19 58.83 52 47.20 45
20 75.70 67 73.55 68
21 114.48 98 77.57 65
22 60.30 51 52.26 45
23 74.71 74 59.74 54
24 71.14 66 49.31 59
25 74.51 66 66.54 62
26 72.77 63 56.48 51
27        
28        
29        
30        
31