気温・水温と釣果の推移 2026年3月)
最終釣果
1位 1位 3位
(kg) (枚) (kg) (枚)
1 32.90 25 29.72 24
2 52.91 45 45.15 40
3 112.85 95 41.35 34
4 27.42 31 18.51 18
5 29.03 30 23.76 24
6 47.53 48 35.25 31
7 49.68 45 40.56 41
8 35.71 31 32.74 26
9 47.22 43 44.79 42
10 41.47 41 31.15 29
11 50.92 44 42.88 37
12 61.60 51 51.94 52
13 78.93 71 39.07 37
14 58.93 51 49.72 45
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29        
30        
31