気温・水温と釣果の推移 20261月)
最終釣果
1位 1位 3位 3
(kg) (枚) (kg) (枚)
1 38.40 35 23.00 21
2 21.74 18 20.22 18
3 28.97 26 26.82 23
4 33.16 28 27.56 26
5 26.36 20 23.36 20
6 38.75 33 23.06 20
7 33.08 31 25.43 23
8 24.14 21 18.31 17
9 19.73 18 16.43 14
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29        
30        
31