|
下 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 土 | 1 | 242 | 52.67 | 46 | 1731 | 12尺チョーチンセット | 段バラ0.5 マッハ3.5 BBF1.0 水1.0 クワセ タピオカ | ボディ10cm全長45cm | 1.2号 | 0.8号7cm14号 | 0.8号50cm9号 | 埼玉県上尾市 礒貝一彦様 |
| 2 | 239 | 52.54 | 46 | 1914 | 8尺天々セット | 凄麩3 ふぶき1 ほどき0.5 セット専用0.5 水1 浅ダナ1 水0.5 クワセ 感嘆 | ボディ8.5cm全長32cm | 1.5号 | 1号8.5cm9号 | 0.8号23.5cm8号 | 埼玉県伊奈町 スゴフ様 | ||
| 3 | 635 | 50.52 | 45 | 1527 | 11尺チョーチン両ダンゴ | カクシン200 コウテン200 凄麩100 マッハ100 GD100 水220 | ボディ8cm全長45cm | 1.2号 | 0.6号35cm8号 | 0.6号50cm7号 | 埼玉県川越市 よ様 | ||
| 2 | 日 | 1 | 217 | 68.86 | 61 | 1963 | 10.5尺チョーチンセット | ペレ軽0.5 凄麩1 水1 マッハ3.5 BB+浅ダナ少々 クワセ タピオカ | ボディ11cm全長50cm | 1.5号 | 1号8cm16号 | 1号15cm9号 | 栃木県栃木市 川島熙様 |
| 2 | 448 | 61.64 | 53 | 1812 | |||||||||
| 3 | 625 | 61.63 | 53 | 1624 | 10.5尺チョーチンセット | バラケマッハ4.5 水1 粘麩0.5 クワセ ウドン | ボディ11cm全長35cm | 1.2号 | 0.8号8cm15号 | 0.8号20cm9号 | 東京都足立区 橋本智哉様 | ||
| 3 | 月 | 1 | 657 | 122.24 | 101 | 1909 | 8尺チョーチン両ダンゴ | マッハ200 凄麩200 カルネバ200 水150 | ボディ12cm全長50cm | 1.25号 | 0.6号30cm8号 | 0.6号40cm8号 | 埼玉県伊奈町 奥田隆二様 |
| 2 | 242 | 83.16 | 76 | 1741 | 8尺1m両ダンゴ | カクシン400 マッハ100 浅ダナ一本200 水200 | ボディ6cm | 1.2号 | 0.6号25cm5号 | 0.6号35cm5号 | 千葉県香取市 トマ様 | ||
| 3 | 434 | 82.8 | 75 | 1810 | 8尺チョーチンセット | 凄麩200 ふぶき200 浅ダナ200 水250 バラケマッハ400 段バラ200 クワセ タピオカ | 弘月作 烈 ボディ10cm全長41cm | 1.5号 | 1号8cm15号 | 0.8号20~30cm8号~10号 | 今村会 埼玉県さいたま市 會田様 | ||
| 4 | 火 | 1 | 455 | 80.45 | 70 | 2599 | 8尺チョーチン両ダンゴ | カルネバ200 凄麩200 マッハ200 水150 | ボディ9.5cm全長50cm | 1.2号 | 0.6号25cm8号 | 0.6号35cm8号 | 茨城県古河市 贄田文男様 |
| 2 | 426 | 74.02 | 65 | 2326 | 8尺チョーチン両ダンゴ | カルネバ100 BB400 水200 マッハ400 | ボディ10cm | 1.2号 | 0.5号30cm7号 | 0.5号40cm7号 | 茨城県阿見町 宮本正行様 | ||
| 3 | 451 | 69.44 | 64 | 2006 | 8尺天々両ダンゴ | マッハ200 カルネバ200 凄麩200 水150 | ボディ10cm全長45cm | 1.5号 | 0.6号35cm8号 | 0.6号50cm8号 | 栃木県佐野市 モンチッチ様 | ||
| 5 | 水 | 1 | 249 | 81.83 | 78 | 2125 | 8尺チョーチンセット | バラケマッハ600 浅ダナ一本200 BBF200 凄麩200 クワセ 感嘆 | 一志 ホタロングプレミアム ボディ10cm | 2号 | 0.8号10cm14号 | 0.8号18cm9号 | 山形県南陽市 時田光章様 |
| 2 | 650 | 77.80 | 73 | 1561 | |||||||||
| 3 | 247 | 70.71 | 66 | 1574 | 8尺1m両ダンゴ | カクシン400 コウテン100 マッハ100 GD100 水200 | 一志Dゾーン ボディ7cm | 1号 | 0.5号25cm5号 | 0.5号35cm5号 | 茨城県八千代町 すーさん様 | ||
| 6 | 木 | 1 | 457 | 122.4 | 110 | 1984 | 8尺チョーチン両ダンゴ | 凄麩200 マッハ200 カルネバ200 水150 | ボディ12cm全長50cm | 1.25号 | 0.6号30cm8号 | 0.6号40cm8号 | 埼玉県伊奈町 奥田隆二様 |
| 2 | 514 | 84.32 | 80 | 1616 | 9尺1m両ダンゴ | バラケマッハ200 浅ダナ一本100 カクシン200 凄麩400 水250 ダンゴの底釣り夏20 | ボディ7.1cm | 1号 | 0.5号40cm7号 | 0.5号40cm7号 | 埼玉県本庄市 飯島拓也様 | ||
| 3 | 242 | 79.46 | 79 | 1668 | 9尺天々両ダンゴ | カクシン300 凄麩200 水250 カルネバ200 マッハ200 浅ダナ一本100 | ボディ10cm | 1.5号 | 0.8号28cmバラサ9号 | 0.8号40cm9号 | 埼玉県ふじみ野市 江畑正俊様 | ||
| 7 | 金 | 1 | 455 | 65.82 | 64 | 1459 | 8尺チョーチン両ダンゴ | マッハ200 凄麩200 カルネバ200 水170 | ボディ10cm全長40cm | 1.5号 | 0.6号30cm7号 | 0.6号40cm7号 | 埼玉県久喜市 飯島様 |
| 2 | 657 | 58.81 | 54 | 1803 | 8尺チョーチン両ダンゴ | カルネバ200 凄麩200 マッハ200 水150 | ボディ10.5cm全長53cm | 1.2号 | 0.6号25cm8号 | 0.6号35cm8号 | 茨城県古河市 贄田文男様 | ||
| 3 | 255 | 53.65 | 52 | 1586 | |||||||||
| 8 | 土 | 1 | 457 | 60.33 | 52 | 1881 | 10尺チョーチンセット | マッハ4.8 水1 クワセ トロロ | ボディ9cm全長40cm | 1.5号 | 1号10cm9号 | 0.8号~1号16cm8号 | 埼玉県朝霞市 和田真一様 |
| 2 | 605 | 45.54 | 43 | 1344 | 9尺チョーチン両ダンゴ | 凄麩1 コウテン1 カクシン1 カルネバ1 水2.5 浅ダナ1 | ボディ7cm | 1号 | 0.5号35cm8号 | 0.5号50cm8号 | 埼玉県行田市 長谷部二代目様 | ||
| 3 | 647 | 44.77 | 39 | 1533 | 8尺1mセット | 粒1 速攻かっつけ1 カクシン0.5 マッハ0.5 水1 クワセ 感嘆 | 水幸作 ボディ4cm全長20.5cm | 1.2号 | 0.8号8cm7号 | 0.6号40cm2号 | 千葉県船橋市 天笠充様 | ||
| 9 | 日 | 1 | 230 | 71.47 | 63 | 2617 | 9尺チョーチンセット | カルネバ100 コウテン200 スゴフ200 水250 マッハ600 クワセ タピオカ | 弘月作 烈10番 | 1.5号 | 1号10cmサイト15号 | 1号25cmプロスト10号 | 神田同好会 埼玉県久喜市 須藤訓正様 |
| 2 | 453 | 55.39 | 53 | 1678 | 8尺チョーチンセット | マッハ3 コウテン1 BB1 水1 クワセ ヒゲ | ボディ8cm全長42cm | 1.5号 | 1号7cm10号 | 1号15cm8号 | 茨城県守谷市 片倉誠則様 | ||
| 3 | 430 | 55.15 | 47 | 1874 | 8尺チョーチンセット | マッハ500 浅ダナ100 段バラ100 BB100 凄麩200 水200 クワセ タピオカ | 弘月作 烈9号 | 1.5号 | 1号8cmセッサ15号 | 1号40cmプロスト10号 | 埼玉県三郷市 野老山誠様 | ||
| 10 | 月 | 1 | 224 | 76.19 | 69 | 2444 | 9尺チョーチンセット | 段バラ0.5 マッハ3.5 BBF1.0 水1.0 クワセ タピオカ | ボディ8.5cm全長37cm | 1.2号 | 0.8号7cm14号 | 0.8号32.5cm9号 | 埼玉県上尾市 礒貝一彦様 |
| 2 | 262 | 74.45 | 67 | 1673 | 8尺1mセット | 粒戦1 BBフラッシュ1 もじり1 水1 クワセ さなぎ感嘆 | 大沢作パイプ ボディ4cm | 1号 | 0.6号7cm6号 | 0.5号45cm3号 | 埼玉県上尾市 佐々木武弘様 | ||
| 3 | 457 | 71.03 | 66 | 1975 | 8尺チョーチン両ダンゴ | カルネバ200 凄麩200 マッハ200 水150 | ボディ9.5cm全長50cm | 1.2号 | 0.6号32cm8号 | 0.6号45cm8号 | 茨城県古河市 贄田文男様 | ||
|
下 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 火 | 1 | 641 | 54.86 | 47 | 2096 | 9尺チョーチンセット | マッハ5 段バラ1 BBF1 浅ダナ1 水2 クワセ ウドン | ボディ10cm全長45cm | 1.2号 | 1号8cm9号 | 0.8号30cm10号 | 新潟県見附市 佐藤拓実様 |
| 2 | 562 | 53.42 | 54 | 1836 | 9尺チョーチン両ダンゴ | カクシン200 コウテン200 凄麩200 カルネバ200 水230 | ネクストスプラッシュ 9 | 1.2号 | 0.6号40cm8号 | 0.6号60cm8号 | 茨城県坂東市 野口様 | ||
| 3 | 336 | 50.52 | 47 | 1836 | 10尺天々セット | BB1 新B1 マッハ4 水1 クワセ タピオカ | ボディ10cm全長52cm | 1.5号 | 0.8号8cm15号 | 0.8号18cm8号 | 埼玉県越谷市 松チャン様 | ||
| 12 | 水 | 1 | 613 | 47.74 | 40 | 2026 | 8尺チョーチンセット | マッハ4 カルネバ1 水1 クワセ 力玉ハードL | ボディ6cm全長17cm | 1号 | 0.8号15cm7号 | 0.8号30cm5号 | 茨城県古河市 相馬弘樹様 |
| 2 | 266 | 41.36 | 40 | 1811 | |||||||||
| 3 | 412 | 27.89 | 32 | 1293 | 10尺チョーチン両ダンゴ | ふかトロ2 美緑2 カルネバ2 トロロハード1 水 | ボディ7cm | 1.2号 | 0.6号30cm7号 | 0.6号40cm7号 | 福島県郡山市 篠木様 | ||
| 13 | 木 | 1 | 239 | 40.09 | 39 | 1587 | 8尺チョーチンセット | 芯華50cc 水250cc バラケマッハ600cc カクシン200cc スゴフ200cc クワセ 極上トロロハード | 忠相T-ApexDD Oサイズ | 1.5号 | 1号6cm10号 | 0.8号13cm8号 | 大阪府柏原市 谷口光様 |
| 2 | 455 | 36.06 | 33 | 1476 | 8尺チョーチンセット | 粒戦100 水100 BBF100 もじり100 クワセ カンタン | ボディ6cm全長33cm | 1.5号 | 1号10cm8号 | 0.8号35cm4号 | 神奈川県相模原市 斉藤克巳様 | ||
| 3 | 253 | 29.2 | 25 | 1720 | 8尺1mセット | 粒戦1 フラッシュBB1 もじり1 水1 クワセ サナギカンタン | 大沢作パイプ 4cm | 1号 | 0.6号7cm6号 | 0.5号45cm3号 | 埼玉県上尾市 佐々木武弘様 | ||
| 14 | 金 | 1 | 235 | 84.50 | 83 | 1632 | 8尺チョーチンセット | (粘麩50+水250cc) バラケマッハ600cc 段バラ300cc 浅ダナ200cc クワセ 極上トロロハード | T-Apex DD XO ネクストパフォーマー11番 | 1.5号 | 1.0号8cm13号 | 0.8号15cm10号 | 大阪府柏原市 谷口光様 |
| 2 | 457 | 81.87 | 66 | 1898 | 8尺天々セット | カルネバ200 凄麩200 段バラ200 水200 マッハ600 クワセ ウドン | ボディ11cm全長35cm | 1.5号 | 1.0号10cm16号 | 0.8号25cm10号 | 埼玉県川越市 YU様 | ||
| 3 | 257 | 72.39 | 74 | 1550 | 8尺1mセット | マッハ600 BB200 浅ダナ200 凄麩200 水300 クワセ ハードL | 山風モンスター ボディ8cm | 1.2号 | 0.6号8cm9号 | 0.6号30cm8号 | 東京都武蔵村山市 坂上和磨様 | ||
| 15 | 土 | 1 | 654 | 54.94 | 43 | 2624 | 11尺天々セット | スゴフ200+カルネバ200+段バラ200 水200 マッハ600 クワセ ウドン | ボディ12cm 全長37cm | 1.5号 | 1.0号10cm サイト16号 | 1.0号25cmリグル10号 | 埼玉県川越市 YU様 |
| 2 | 614 | 37.05 | 32 | 1855 | 9~11尺天々セット | BB0.5 浅ダナ一本1 マッハ4 水1 クワセ タピオカ | ボディ10cm 全長50cm | 1.5号 | 0.8号10cm 15号 | 0.8号25cm9号 | 埼玉県越谷市 松チャン様 | ||
| 3 | 447 | 34.99 | 32 | 1620 | 10尺1m両ダンゴ | カクシン400cc マッハ200cc山盛り 凄麩200cc 水300cc | ボディ5.5cm全長22cm | 1.0号 | 0.5号30cm 5号 | 0.5号40cm5号 | 北友会・チームカブトムシ 茨城県小美玉市 秋元竜磨様 | ||
| 16 | 日 | 1 | 458 | 64.45 | 59 | 1902 | 11尺天々セット | スゴフ200 カルネバ200 段バラ200 水200 マッハ600 クワセ ウドン | ボディ12cm全長50cm | 1.5号 | 1.0号10cmサイト16号 | 1.0号25cmリグル10号 | 埼玉県川越市 YU様 |
| 2 | 335 | 49.92 | 41 | 2013 | 11~9尺天々セット | BB0.5 一本1 マッハ4 水1 クワセ タピオカ | ボディ10cm全長50cm | 1.5号 | 0.8号8cm17号 | 0.8号20cm9号 | プロジェクトウィン 埼玉県越谷市 松チャン様 | ||
| 3 | 460 | 49.81 | 45 | 1642 | 10尺天々セット | 浅ダナ一本200 水200 段バラ400 マッハ400 クワセ タピオカウドン | ボディ11cm全長35cm | 1.5号 | 1.0号8cm15号 | 0.8号20cm9号 | プロジェクトウィン 群馬県前橋市 佐藤一巳様 | ||
| 17 | 月 | 1 | 655 | 112.54 | 96 | 1784 | 8尺チョーチン両ダンゴ | 凄麩200 マッハ200 カルネバ200 水150 | ボディ12cm全長50cm | 1.25号 | 0.6号35cm8号 | 0.6号45cm8号 | 埼玉県伊奈町 奥田隆二様 |
| 2 | 457 | 91.23 | 85 | 1983 | 8尺チョーチン両ダンゴ | カルネバ200 凄麩200 マッハ200 水150 | ボディ9.5cm全長50cm | 1.2号 | 0.6号28cm8号 | 0.6号40cm8号 | 茨城県古河市 贄田文男様 | ||
| 3 | 256 | 82.07 | 73 | 1960 | 10尺チョーチンセット | マッハ600 凄麩200 段バラ200 水250 クワセ 魚信 | ボディ13cm全長48.5cm | 1.5号 | 1.0号8cm10号 | 0.8号18cm7号 | 埼玉県行田市 奈良修様 | ||
| 18 | 火 | 1 | 445 | 100.20 | 84 | 2450 | 8尺天々両ダンゴ | 凄麩200cc マッハ200cc カルネバ180cc 水200cc 浅ダナ一本120cc | ボディ9cm全長36cm | 1.2号 | 0.6号30cm7号 | 0.6号43cm7号 | 茨城県つくば市 岡野正基様 |
| 2 | 234 | 91.09 | 79 | 1823 | 9尺天々セット | マッハ3 凄麩2 BB1 水1 クワセ ウドン | ボディ9cm全長50cm | 1.5号 | 1号10cm15号 | 0.6号26cm9号 | 埼玉県羽生市 鈴木光夫様 | ||
| 3 | 446 | 78.46 | 72 | 1588 | 8尺チョーチン両ダンゴ | カルネバ100 BBフラッシュ400 マッハ500 水250 | ボディ10cm全長33cm | 1.2号 | 0.5号30cm7号 | 0.5号40cm7号 | 茨城県阿見町 宮本正行様 | ||
| 19 | 水 | 1 | 241 | 91.24 | 83 | 1596 | 8尺1m両ダンゴ | カクシン400 浅ダナ200 マッハ200 水220 | ボディ7cm | 1.2号 | 0.4号25cm5号 | 0.4号35cm5号 | 千葉県香取市 本宮光基様 |
| 2 | 655 | 84.24 | 74 | 2078 | 8尺チョーチン両ダンゴ | カルネバ200 凄麩200 マッハ200 水150 | ボディ9.5cm全長50cm | 1.2号 | 0.6号28cm8号 | 0.6号40cm8号 | 茨城県古河市 贄田文男様 | ||
| 3 | 240 | 70.34 | 63 | 1511 | 9尺1m両ダンゴ | カクシン220 マッハ220 浅ダナ220 BB220 ガッテン220 水220 | ボディ7cm | 1.2号 | 0.5号30cm6号 | 0.5号40cm6号 | 千葉県香取市 本宮亘様 | ||
| 20 | 木 | 1 | 255 | 111.79 | 101 | 1795 | 8尺チョーチン両ダンゴ | 凄麩200 マッハ200 カルネバ200 水150 | ボディ12cm全長50cm | 1.25号 | 0.6号35cm8号 | 0.6号45cm8号 | 埼玉県伊奈町 奥田隆二様 |
| 2 | 438 | 95.03 | 85 | 2151 | 10尺チョーチン両ダンゴ | カクシン400 コウテン100 マッハ100 浅ダナ100 水200 | TOMO C1ボディ10cm | 1.25号 | 0.6号30cmバラサ7号 | 0.6号40cmバラサ7号 | 埼玉県吉川市 関谷節也様 | ||
| 3 | 444 | 78.10 | 68 | 1955 | 8尺チョーチン両ダンゴ | 凄麩200 マッハ200 カルネバ200 GD200 水240 | ボディ10cm全長42cm | 1.2号 | 0.5号35cm8号 | 0.5号50cm8号 | 埼玉県加須市 塚越明夫様 | ||
|
日 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 金 | 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 22 | 土 | 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 23 | 日 | 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 24 | 月 | 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 25 | 火 | 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 26 | 水 | 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 27 | 木 | 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 28 | 金 | 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 29 | 土 | 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 30 | 日 | 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 31 | 月 | 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
|
中 日 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|