|
下 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 金 | 1 | 309 | 40.60 | 45 | 1358 | 8尺天々両ダンゴ | カクシン200 カルネバ200 マッハ200 凄麩200 水230 | ボディ9cm全長35cm | 1号 | 0.5号40cm7号 | 0.5号55cm7号 | 千葉県鎌ケ谷市 鈴木英治様 |
| 2 | 536 | 29.24 | 28 | 1479 | 8尺1mセット | マッハ300 凄麩100 BB100 水100 ハードL | ボディ6.5cm | 1.0号 | 0.5号8cm9号 | 0.5号25cm6号 | 栃木県足利市 新井優一様 | ||
| 3 | 508 | 28.52 | 26 | 1749 | 8尺チョーチン両ダンゴ | カクシン400 GD100 ほどき200 水200 | クルージャン深宙№4 | 3号 | 1号40cm8号 | 1号60cm8号 | 東京都葛飾区 根岸博和様 | ||
| 2 | 土 | 1 | 346 | 47.41 | 45 | 1571 | 9尺チョーチンセット | 段バラ0.5 マッハ3.5 BBF1.0 水1.0 クワセ タピオカ | ボディ8.5cm全長42cm | 1.2号 | 0.8号7cm14号 | 0.6号52.5cm9号 | 埼玉県上尾市 礒貝一彦様 |
| 2 | 348 | 45.81 | 43 | 1590 | 8尺チョーチンセット | コウテン200 凄麩200 カルネバ100 マッハ600 水250 クワセ タピオカ | 弘月作 烈 9番 ボディ9cm全長42cm | 1.2号 | 1.0号8cm13号 | 1.0号35cm8号 | 埼玉県久喜市 野市哲也様 | ||
| 3 | 547 | 42.50 | 36 | 2008 | 8尺チョーチンセット | カルネバ100 パウダーベイト200 凄麩200 水25回 マッハ600 クワセ タピオカ | 弘月作 烈 9番 | 1.5号 | 1号8cm15号 | 0.8号30cm8号 | 神奈川県横浜市 大川博和様 | ||
| 3 | 日 | 1 | 246 | 37.25 | 34 | 1574 | 9尺天々セット | マッハ3 カクシン1 ガッテン1 BBフラッシュ1 ほどき0.5 水1.6 クワセ トロロ | ボディ5cm全長30cm | 1.5号 | 0.8号8cm13号 | 0.8号16cm7号 | カッパ会 栃木県栃木市 押山B様 |
| 2 | 137 | 35.05 | 34 | 1562 | 12尺チョーチンセット | ガッテン2 マッハ2 水1 浅ダナ1 クワセ トロヒゲ | ボディ7cm全長18cm | 1号 | 0.6号10cm7号 | 0.6号15cm6号 | 茨城県古河市 ひろすけ様 | ||
| 3 | 653 | 62.58 | 25 | 1985 | |||||||||
| 4 | 月 | 1 | 259 | 66.34 | 63 | 1409 | 9尺1m両ダンゴ | カクシン400 カルネバ100 マッハ100 水220 | ボディ5cm全長27cm | 1号 | 0.5号30~40cm6号 | 0.5号40~50cm6号 | 千葉県香取市 椿正記様 |
| 2 | 335 | 51.46 | 45 | 1907 | 8尺チョーチンセット | カルネバ100 凄麩200 パウダーベイト200 水250 マッハ600 クワセ タピオカ | 弘月作 烈 9番 | 1.5号 | 1号8cm15号 | 0.8号33cm8号 | 神奈川県横浜市 大川博和様 | ||
| 3 | 555 | 51.12 | 46 | 2089 | 8尺チョーチンセット | マッハ3 凄麩1 底夏1.5 もじり2 粒戦180cc 水2.5 クワセ ウドン | ボディ8cm全長30cm | 1.0号 | 0.6号10cm8号 | 0.6号50cm5号 | チーム遊 茨城県つくばみらい市 竹内勝様 | ||
| 5 | 火 | 1 | 250 | 84.92 | 67 | 2316 | 10尺チョーチン両ダンゴ | 底夏100 セットガン100 マッハ400 水200 グルバラ150 浅ダナで調整 | 旭舟 爛 7番 | 1号 | 0.5号35cmサスケ6号 | 0.5号4cmサスケ6号 | 埼玉県越谷市 川島知樹様 |
| 2 | 240 | 41.62 | 38 | 1845 | 10.5尺チョーチンセット | マッハ500 凄麩200 浅ダナ100 段バラ100 BBF100 水200 クワセ タピオカ | ボディ10cm全長45cm | 1.5号 | 1.0号10cmサイト15号 | 1.0号25cmプロスト10号 | 群馬県千代田町 藤本寛之様 | ||
| 3 | 533 | 41.57 | 34 | 2343 | 12尺チョーチンセット | カクシン1 BB1 浅ダナ1 段バラ2 マッハ5 水2 クワセ タピオカ | ボディ8cm全長40cm | 1.5号 | 1.0号12cm16号 | 0.8号40cm11号 | 栃木県栃木市 川島煕様 | ||
| 6 | 水 | 1 | 238 | 81.09 | 72 | 1773 | 10尺天々両ダンゴ | ペレ底100 パウダーベイトセット200 カルネバ200 凄麩200 粘力スプーン3杯 ペレ軽200 水500 ガッテン200 BB調整 | ボディ10cm全長30cm | 0.6号 | 0.6号50cm7号 | 0.6号75cm7号 | GFG全国ヘラ懇親大会 茨城県潮来市 北野利明様 |
| 2 | 262 | 57.02 | 48 | 2497 | 9尺天々両ダンゴ | 凄麩1 カクシン2 浅ダナ1 粘力スプーン1 水1 | ボディ8cm全長30cm | 1.2号 | 0.6号35cmヤラズ7号 | 0.6号55cm7号 | GFG全国ヘラ懇親大会 群馬県高崎市 間庭隆様 | ||
| 3 | 453 | 52.95 | 40 | 2304 | |||||||||
| 7 | 木 | 1 | 413 | 66.03 | 60 | 1763 | 10尺チョーチン両ダンゴ | ガッテン2 凄麩2 カルネバ0.5 水適量 | ボディ10cm全長30cm | 1.2号 | 0.8号38cm7号 | 0.8号45cm7号 | 神奈川県川崎市 ツチダ様 |
| 2 | 636 | 57.97 | 49 | 1839 | 10尺チョーチンセット | マッハ4.5 水1 クワセ 力玉ハードL | ボディ10cm全長42cm | 1.5号 | 0.8号10cm9号 | 0.8号30cm8号 | 茨城県古河市 AKI様 | ||
| 3 | 437 | 55.15 | 52 | 1604 | 11尺チョーチン両ダンゴ | カクシン2 コウテン2 カルネバ2 マッハ4 水4 | 舟水ロング | 1号 | 0.6号30cm7号 | 0.6号40cm7号 | 埼玉県春日部市 2年6組様 | ||
| 8 | 金 | 1 | 445 | 48.47 | 41 | 2341 | 8尺チョーチンセット | 浅ダナ一本1 段バラ1 マッハ4 水1 クワセ タピオカ | ボディ9cm全長42cm | 1号 | 1号8cm10号 | 1号25cm8号 | 埼玉県久喜市 西川昌吾様 |
| 2 | 605 | 48.18 | 41 | 1556 | 8尺1.5mセット | マッハ2 浅ダナ一本2 水1.5 藻ベラ1ともじりで調整 クワセ タピオカ | ボディ7cm | 1.2号 | 1号8cm8号 | 19号20cm7号 | 栃木県足利市 ティーチャー様 | ||
| 3 | 455 | 40.96 | 36 | 1473 | 8尺チョーチンセット | 粒戦100 水150 BBF200 もじり100 クワセ カンタン | ボディ6cm全長35cm | 1.5号 | 1号10cm8号 | 0.8号40cm3号 | 神奈川県相模原市 斉藤克巳様 | ||
| 9 | 土 | 1 | 351 | 53.46 | 47 | 2130 | 10尺天々セット | マッハ3 カルネバ1 水1 クワセヒゲトロ | ボディ9cm全長40cm | 1.2号 | 1号10cm9号 | 0.8号15cm7号 | 埼玉県朝霞市 和田真一様 |
| 2 | 534 | 52.45 | 47 | 1510 | 11尺天々セット | マッハ400 段バラ400 浅ダナ一本200 水200 クワセタピオカウドン | ボディ13cm全長44cm | 1.5号 | 0.8号8cm11号 | 0.6号25cm8号 | 群馬県前橋市 佐藤一己様 | ||
| 3 | 556 | 48.75 | 44 | 1498 | 12尺チョーチン両ダンゴ | カクシン1 マッハ1.5 カルネバ1 水1 | 光徳パイプトップ ボディ7cm全長25cm | 1.2号 | 0.6号50cm8号 | 0.6号70cm8号 | 神奈川県川崎市 近江純治様 | ||
| 10 | 日 | 1 | 233 | 53.22 | 50 | 1528 | 11尺チョーチンセット | 凄麩200 コウテン200 カルネバ100 水240 マッハ600 クワセタピオカ | 弘月作 烈 11号 | 1.5号 | 1.0号8cmサイト15号 | 1.0号30cmセッサ9号 | 埼玉県三郷市 野老山誠様 |
| 2 | 437 | 47.77 | 42 | 1619 | 10尺チョーチン両ダンゴ | カクシン400 コウテン200 GD100 水200 | ボディ8cm全長38cm | 1.0号 | 0.5号30cm7号 | 0.5号42cm7号 | 埼玉県川越市 よ様 | ||
| 3 | 648 | 37.23 | 32 | 2051 | |||||||||
|
下 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 月 | 1 | 239 | 90.41 | 73 | 2603 | 9尺1m両ダンゴ | カクシン500 ほどき200 カルネバ100 水225 | ボディ7.5cm | 1.0号 | 0.6号30cm5号 | 0.6号40cm5号 | 千葉県香取市 都祭義晃様 |
| 2 | 254 | 67.77 | 59 | 1593 | 8尺チョーチン両ダンゴ | カクシン500 コウテン200 水200 GDで調整 | ボディ8cm全長38cm | 1号 | 0.5号30cm6号 | 0.5号40cm6号 | 埼玉県伊奈町 奥田隆二様 | ||
| 3 | 241 | 66.59 | 57 | 2267 | 9尺1m両ダンゴ | カクシン200cc ほどき200cc カルネバ200cc 浅ダナ一本200cc 水200cc | ボディ7.5cm | 1号 | 0.6号30cm5号 | 0.6号40cm5号 | 埼玉県新座市 ほどいた様 | ||
| 12 | 火 | 1 | 245 | 70.97 | 61 | 1694 | 8尺天々セット | マッハ400 凄麩200 段バラ200 BB200 クワセ ヒゲトロ | ボディ10cm全長48cm | 1.25号 | 0.8号8cmセッサ9号 | 0.8号18cmリグル7号 | クラブKEI-1 埼玉県熊谷市 池部良一様 |
| 2 | 436 | 57.56 | 55 | 1806 | 14尺チョーチン両ダンゴ | グルダンゴ×3 単品A×2 単品B×1 ミッド×1 水×1.6~1.8 | ボディ13cm全長44cm | 1.0号 | 0.5号47cm7号 | 0.5号60cm7号 | 東京都板橋区 西山一岳様 | ||
| 3 | 627 | 52.69 | 48 | 1895 | |||||||||
| 13 | 水 | 1 | 621 | 50.69 | 44 | 1714 | 8尺チョーチン両ダンゴ | カクシン2 凄麩1 カルネバ0.5 水1 | ボディ8cm全長25cm | 0.8号 | 0.5号30cm6号 | 0.5号40cm6号 | 東京都練馬区 竹本次郎様 |
| 2 | 641 | 50.03 | 43 | 1701 | 12尺天々両ダンゴ | カクシン2 カルネバ1 マッハ1 水1 | ボディ10cm全長40cm | 1.0号 | 0.5号50cmバラサ8号 | 0.5号70cmバラサ8号 | 東京都葛飾区 三浦輝道様 | ||
| 3 | 248 | 44.92 | 39 | 1758 | |||||||||
| 14 | 木 | 1 | 264 | 47.86 | 48 | 1527 | 8尺1m両ダンゴ | カクシン500 コウテン100 カルネバ100 ほどき100 水250 | ボディ5cm全長25cm | 1.0号 | 0.6号30cm6号 | 0.6号40cm6号 | 埼玉県久喜市 小林竜明様 |
| 2 | 255 | 47.60 | 50 | 1402 | 9尺1m両ダンゴ | カクシン4 カルネバ1 浅ダナ1 マッハ1 水2 | ボディ7cm全長28cm | 1.2号 | 0.6号30cm7号 | 0.6号40cm7号 | 新潟県長岡市 大﨑様 | ||
| 3 | 245 | 46.38 | 42 | 2190 | |||||||||
| 15 | 金 | 1 | 657 | 43.86 | 39 | 1718 | |||||||
| 2 | 420 | 37.84 | 36 | 1618 | 8尺逆1m両ダンゴ | カクシン200 マッハ200 カルネバ200 浅ダナ一本200 水200 | ボディ6cm全長28cm | 1.0号 | 0.6号30cm7号 | 0.6号40cm7号 | 群馬県伊勢崎市 NARU様 | ||
| 3 | 626 | 35.86 | 34 | 1626 | 9>8尺1m>チョーチン両ダンゴ | マッハ200 凄麩200 カルネバ200 粘麩50 水200 | ボディ5cm全長27cm | 1号 | 0.6号28cm8号 | 0.6号38cm8号 | 神奈川県平塚市 伊豆蔵静次様 | ||
| 16 | 土 | 1 | 437 | 62.60 | 52 | 2148 | 11尺チョーチン両ダンゴ | カクシン400 マッハ100 カルネバ100 浅ダナ150 水200 | ボディ10cm全長42cm | 1.0号 | 0.5号40cm7号 | 0.5号55cm7号 | 埼玉県川越市 よ様 |
| 2 | 236 | 36.32 | 33 | 1693 | 11尺1.5mセット | 粒戦100 BB100 セットアップ50 カクシン50 クワセ 力玉大サナギ漬け | TOMO A1 ボディ6.5cm | 1.0号 | 0.5号8cm7号 | 0.4号30cmクワマス4号 | 茨城県つくばみらい市 市川昭夫様 | ||
| 3 | 409 | 34.86 | 32 | 1585 | 9尺チョーチンセット | マッハ400 カルネバ100 段バラ100 カクシン100 水200 手水 クワセ カンタン | 熊谷作 チョーチン用 2番 | 1.0号 | 0.6号30cm3号 | 0.6号40cm3号 | 埼玉県飯能市 鈴木一孝様 | ||
| 17 | 日 | 1 | 429 | 51.07 | 43 | 1672 | 8尺チョーチンセット | 凄麩240 ふぶき240 水300 ヤグラ300 マッハ300 サナギパワー200 クワセ タピオカ | ボディ9cm | 1.2号 | 0.8号8cm15号 | 0.6号70cm7号 | 今村会 埼玉県岩槻市 會田様 |
| 2 | 241 | 47.58 | 45 | 1764 | 10尺チョーチンセット | 凄麩200 コウテン200 カルネバ100 水240cc マッハ600 クワセ タピオカ | 弘月作 烈1号 | 1.5号 | 1.0号8cmサイト15号 | 1.0号30cmセッサ9号 | 今村会 埼玉県三郷市 野老山様 | ||
| 3 | 625 | 44.80 | 41 | 1553 | |||||||||
| 18 | 月 | 1 | 240 | 62.14 | 57 | 1714 | 9尺1m両ダンゴ | カルネバ100 コウテン200 マッハ200 浅ダナ100 水150 | ボディ4.5cm全長18cm | 1号 | 0.6号36cm5号 | 0.6号47cm5号 | 茨城県古河市 贄田文男様 |
| 2 | 238 | 59.22 | 57 | 1934 | 8尺チョーチン両ダンゴ | カクシン500 コウテン200 水200 GDで調整 | ボディ7cm全長38cm | 1号 | 0.5号30cm6号 | 0.5号40cm6号 | 埼玉県伊奈町 奥田隆二様 | ||
| 3 | 661 | 46.95 | 39 | 2248 | 8尺天々両ダンゴ | カルネバ2 マッハ2 凄麩1 水2 GD少々 | ボディ10cm全長33cm | 2号 | 0.6号50cmバラサ7号 | 0.6号70cm7号 | 埼玉県加須市 宮崎正美様 | ||
| 19 | 火 | 1 | 638 | 38.99 | 36 | 1621 | 10.5尺チョーチンセット | マッハ3.5 BB1 水1 クワセ タピオカ | ボディ9cm全長40cm | 1.2号 | 0.6号8cm13号 | 0.6号25cm8号 | 冷や水の会 埼玉県戸田市 石田和広様 |
| 2 | 636 | 37.46 | 30 | 1893 | 10尺チョーチンセット | マッハ3 段バラ1 BB1 水1 クワセ 感嘆1 水2 | ボディ13cm全長40cm | 1.2号 | 1.0号10cm15号 | 0.6号30cm9号 | 冷や水の会 群馬県邑楽町 秋池義雄様 | ||
| 3 | 234 | 36.82 | 34 | 1911 | |||||||||
| 20 | 水 | 1 | 432 | 41.49 | 35 | 1835 | 9尺チョーチンセット | マッハ3 段バラ1 BBF1 水1.2 クワセ タピオカ | ボディ10.5cm全長40cm | 1.5号 | 1.2号8cm15号 | 1号30cm10号 | 埼玉県草加市 池田直人様 |
| 2 | 238 | 37.88 | 34 | 1881 | 9尺チョーチンセット | マッハ3 段バラ3 BBF1 水1.2 クワセ サナギタピオカ | ボディ9cm全長40cm | 1.5号 | 0.8号8cm11号 | 0.8号20cm9号 | 茨城県かすみがうら市 齋藤佳博様 | ||
| 3 | 646 | 31.45 | 29 | 1752 | |||||||||
|
日 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 木 | 1 | 103 | 25.03 | 33 | 1337 | |||||||
| 2 | 232 | 24.25 | 22 | 1630 | |||||||||
| 3 | 414 | 23.52 | 24 | 2149 | |||||||||
| 22 | 金 | 1 | 410 | 38.38 | 42 | 1275 | 9尺チョーチン両ダンゴ | カクシン500 ほどき200 水200 | クルージャン深宙5番 | 3号 | 1号40cm8号 | 1号55cm8号 | 東京都葛飾区 根岸博和様 |
| 2 | 406 | 28.34 | 31 | 1538 | |||||||||
| 3 | 461 | 14.23 | 16 | 1799 | 9尺チョーチン両ダンゴ | グルバラ1 ガッテン1 粘麩0.5 水1.5 凄麩1 マッハ1 カルネバ0.5 | ボディ8cm全長30cm | 1.2号 | 0.6号30cm5号 | 0.6号45cm5号 | 群馬県館林市 K様 | ||
| 23 | 土 | 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 24 | 日 | 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 25 | 月 | 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 26 | 火 | 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 27 | 水 | 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 28 | 木 | 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 29 | 金 | 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 30 | 土 | 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 31 | 日 | 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
|
中 日 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|