気温・水温と釣果の推移 (2025年12月)
最終釣果
1位 1位 3位 3
(kg) (枚) (kg) (枚)
1 ゲツ 67.35 54 55.66 53
2 51.05 45 37.71 33
3 54.28 46 34.38 30
4 55.55 50 33.57 31
5 51.20 47 27.95 25
6 31.00 28 23.16 20
7 50.57 45 35.57 29
8 45.29 39 38.04 34
9 47.87 45 35.78 31
10 34.84 31 24.69 21
11 46.73 39 33.57 31
12 28.43 26 22.62 20
13 40.92 36 28.75 28
14 28.93 25 26.08 24
15 57.03 46 48.43 39
16 57.35 48 35.30 30
17 52.19 45 45.89 41
18 46.00 46 31.62 38
19 26.12 23 24.26 21
20 40.34 34 31.96 28
21 29.01 24 27.92 23
22 40.88 36 19.87 20
23 43.69 44 33.73 28
24 47.16 43 32.69 30
25        
26        
27        
28        
29        
30        
31