気温・水温と釣果の推移 (2025年9月)
最終釣果
1位 1位 3位 3
(kg) (枚) (kg) (枚)
1 ガツ 53.75 43 50.92 53
2 71.98 80 67.79 67
3 80.85 73 63.41 63
4 56.10 55 36.57 42
5 29.30 31 0.00 0
6 46.50 44 44.31 41
7 63.19 52 48.88 47
8 95.19 92 81.61 78
9 102.63 97 59.85 57
10 56.28 59 45.73 44
11 40.42 41 36.66 38
12 73.15 65 51.35 47
13 45.15 38 38.85 40
14 62.73 52 47.39 44
15 53.40 49 43.78 41
16 91.06 88 74.69 68
17 158.68 141 81.74 76
18 55.28 50 47.96 48
19 66.24 67 47.64 45
20 23.75 21 20.85 20
21 49.79 49 42.24 42
22 71.27 65 61.51 58
23 8.78 6 7.91 6
24 110.81 100 69.89 62
25 90.36 77 57.41 50
26 84.44 72 55.45 53
27 88.21 72 47.04 43
28 57.93 51 48.73 44
29 62.54 59 52.00 47
30 69.28 60 61.60 53
31