気温・水温と釣果の推移 2025年4月)
最終釣果
1位 1位 3位 3
(kg) (枚) (kg) (枚)
1 44.84 40 16.53 18
2        
3 38.51 35 15.43 15
4 30.49 32 28.93 27
5 32.78 29 27.16 26
6 45.75 42 35.76 28
7 48.89 46 42.47 40
8 44.53 45 33.09 33
9 53.89 51 50.72 45
10 46.13 42 38.83 35
11 47.16 44 41.86 38
12 36.03 35 29.63 30
13 75.18 74 38.84 39
14 114.87 103 57.81 56
15 72.96 61 48.91 51
16 46.17 54 43.51 41
17 62.63 50 49.22 46
18 50.45 49 41.94 40
19 46.91 41 35.45 32
20 49.35 46 30.41 29
21 65.56 62 56.60 52
22 65.33 56 55.11 48
23 79.86 70 43.16 43
24 57.15 50 45.73 46
25 50.61 50 41.76 41
26        
27        
28        
29        
30