|
下 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 月 | 1 | 537 | 67.35 | 54 | 2117 | ||||||
| 2 | 435 | 56.52 | 65 | 1552 | 19尺段底 | 粒戦50 細粒50 夏50 トロスイミー50 水150 段底100 クワセ ウドン | 0.8号 | 0.6号15cm6号 | 0.4号60cm4号 | 東京都目黒区 円崎ユウ様 | ||
| 3 | 543 | 55.66 | 53 | 1680 | ||||||||
| 2 | 火 | 1 | 340 | 51.05 | 45 | 1406 | 9尺天々セット | 粒戦1 瀑麩1 セットアップ1 水1 クワセ 力玉ハードM | 0.8号 | 0.5号8cmバラサ8号 | 0.4号45cmリグル3号 | 愛水へら鮒会 東京都入間市 松永直様 |
| 2 | 437 | 40.74 | 36 | 1546 | ||||||||
| 3 | 337 | 37.71 | 33 | 1845 | 10.5尺天々セット | スゴフ200 段バラ100 マッハ500 浅ダナ100 BB100 水200 クワセ タピオカ | 1.5号 | 1.0号8cm 15号 | 0.8号25cm6号 | 愛水へら鮒会 東京都府中市 川島達也様 | ||
| 3 | 水 | 1 | 632 | 53.31 | 45 | 1715 | 9尺チョーチンセット | 瀑麩 粒戦 セットアップ 各200cc 水400ccのしっとりボソ クワセ 力玉ハードM | 1.2号 | 0.5号10cmアスカ7号 | 0.5号50cmクワセマスター3号 | 浅草へら鮒会 埼玉県富士見市 近藤操様 |
| 2 | 538 | 47.00 | 40 | 1545 | 8尺チョーチンセット | 粒戦150cc GD50cc セットアップ200cc 水200cc 軽麩200ccのヤワボソ クワセ サナギ感嘆 | 1.0号 | 0.6号8cmグラン鈎7号 | 0.4号20~30cmバラサ1号 | 浅草へら鮒会 千葉県千葉市 保科健二様 | ||
| 3 | 635 | 34.38 | 30 | 1650 | 8尺天々セット | 粒戦150cc 水200cc セット専用100cc ヤグラ100 セットアップ100 クワセ サナギ感嘆 | 1.0号 | 0.5号7cmバラサ7号 | 0.4号50cmサスケ4号 | 浅草へら鮒会 茨城県取手市 村井田幸男様 | ||
| 4 | 木 | 1 | 543 | 55.55 | 50 | 1530 | 9尺1mセット | 粒戦100 もじり100 BB100 水100 クワセ 力玉大 | 1.2号 | 0.6号8cm 8号 | 0.5号35cm4号 | 岩手県奥州市 まる様 |
| 2 | 522 | 33.99 | 31 | 1738 | 18尺2mセット | 粒戦100 細粒50 やぐら200 マッハ150 水150 クワセ 感嘆 | 0.8号 | 0.5号10cm 6号 | 0.3号60cm3号 | 茨城県常総市 羽生辰也様 | ||
| 3 | 535 | 33.57 | 31 | 1388 | 9尺チョーチン→1.2mセット | 粒戦1 水1 もじり1 BBフラッシュ1 クワセ タピオカ | 1.2号 | 0.6号8cm7号 | 0.6号40cm4号 | 埼玉県さいたま市 小幡剛史様 | ||
| 5 | 金 | 1 | 515 | 51.20 | 47 | 1448 | ||||||
| 2 | 519 | 33.81 | 30 | 1455 | ||||||||
| 3 | 537 | 27.95 | 25 | 1697 | 12尺チョーチンセット | 粘麩100 細粒25 マッハ200 BB150 水200 クワセ 感嘆 | 0.8号 | 0.3号6cm7号 | 0.3号55cm3号 | 埼玉県伊奈町 山口隆様 | ||
| 6 | 土 | 1 | 535 | 31.00 | 28 | 1648 | 10尺チョーチンセット | 粒戦1 BB1 もじり1 セット専用0.5 水1 クワセ 力玉大粒サナギづけ | 1号 | 0.6号8cmバラサ6号 | 0.4号55cmクワマス3号 | 茨城県つくばみらい市 鈴木典之様 |
| 2 | 432 | 26.40 | 25 | 1415 | 12尺天々セット | 粒戦120 バクフ60 段底100 セットアップ150 セット専用100 水240 クワセ 力玉 | 0.7号 | 0.5号8cm8号 | 0.3号55cm3号 | 埼玉県さいたま市 高塚昌幸様 | ||
| 3 | 234 | 23.16 | 20 | 1395 | 15尺天々セット | 粒戦1 ネバフ1 セットガン1 水250 ヤグラ1 セット専用1 クワセ カンタン | 0.6号 | 0.5号7cm9号 | 0.3号70cm5号 | 埼玉県羽生市 鈴木光夫様 | ||
| 7 | 日 | 1 | 639 | 50.57 | 45 | 1530 | 11尺チョーチンセット | 粒戦100 水100 セットアップ200 クワセ 力玉サナギ漬け | 1.2号 | 0.6号10cm7号 | 0.6号50cm3号 | 日研巽支部 東京都板橋区 水島良様 |
| 2 | 335 | 39.92 | 36 | 1517 | 11尺チョーチンセット | 粒戦150 トロスイミー50 サナギパワー200 水300 ヤグラ200 セットアップ100 セット専用200 クワセ タピオカ | 1.2号 | 0.6号10cm8号 | 0.5号95cm5号 | 日研巽支部 埼玉県八潮市 井口明人様 | ||
| 3 | 235 | 35.57 | 29 | 1760 | 10.5尺天々セット | スゴフ360 藻ベラ120 BBフラッシュ120 水160 粒戦200 水100 クワセ サナカン | 1.0号 | 0.8号9cmグラン8号 | 0.5号45cmグルテン3号 | 日研巽支部 東京都荒川区 橋本幸一様 | ||
| 8 | 月 | 1 | 350 | 45.29 | 39 | 1736 | 12尺天々セット | 粒戦1 瀑麩1 セットアップ1 水1.2 クワセ 力玉 | 0.8号 | 0.5号8cmバラサ8号 | 0.4号50cmリグル3号 | 埼玉県入間市 松永直様 |
| 2 | 532 | 42.85 | 36 | 1697 | 8尺1mセット | 粒戦100 ふぶき100 BB100 水100 クワセ 感嘆 | 0.8号 | 0.4号8cm6号 | 0.4号45cm2号 | 茨城県阿見町 宮本正行様 | ||
| 3 | 331 | 38.04 | 34 | 1516 | 13尺チョーチンセット | 粒戦1 ヤグラ1 セットアップ1 水1 クワセ ウドン | 1号 | 0.6号10cm8号 | 0.4号60cm4号 | 月曜ヘラ研 埼玉県狭山市 横山敏夫様 | ||
| 9 | 火 | 1 | 357 | 47.87 | 45 | 1810 | ||||||
| 2 | 234 | 41.41 | 36 | 1671 | 15尺天々セット | 粒戦1 セットガン1 粘麩0.7 トロスイミー0.3 水250 ヤグラ1 セット専用1 クワセ 感嘆 | 0.6号 | 0.5号7cm9号 | 0.3号70cm5号 | 埼玉県羽生市 鈴木光夫様 | ||
| 3 | 556 | 35.78 | 31 | 1541 | 13.5尺天々セット | 粒戦100 BB100 もじり100 水100 クワセ ハードⅡ | 0.8号 | 0.5号8cm8号 | 0.4号48cm3号 | 埼玉県杉戸町 島田光浩様 | ||
| 10 | 水 | 1 | 229 | 34.84 | 31 | 1622 | 8尺1.1mセット | 粒戦75cc 瀑麩50cc 水100cc セットアップ50cc ふぶき50cc BBフラッシュ25cc クワセ さなぎ感嘆 | 0.6号 | 0.4号8cmバラサ6号 | 0.3号50cmサスケ2号 | 東京都葛飾区 若林健一様 |
| 2 | 533 | 26.35 | 23 | 1692 | 9尺チョーチンセット | 粒戦150 細粒50 水200 マッハ200 BBF200 クワセ 力玉ハードM | 0.8号 | 0.6号10cm8号 | 0.4号40cm4号 | 茨城県古河市 贄田文男様 | ||
| 3 | 549 | 24.69 | 21 | 1720 | ||||||||
|
下 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
| 11 | 木 | 1 | 337 | 46.73 | 39 | 1797 | 8尺天々セット | 粒戦1 粘麩1 水2.3 セットアップ1 セットガン1 クワセ 力玉 | 1.0号 | 0.6号10cm6号 | 0.4号40cm3号 | 栃木県佐野市 モンチッチ様 |
| 2 | 531 | 36.77 | 31 | 1633 | ||||||||
| 3 | 543 | 33.57 | 31 | 1665 | ||||||||
| 12 | 金 | 1 | 519 | 28.43 | 26 | 1615 | 10.5尺天々セット | 粒戦150 水50 セット専用100 ヤグラ50 クワセ サナカン | 0.6号 | 0.5号8cm6号 | 0.3号30cm2号 | 茨城県土浦市 池田義一様 |
| 2 | 361 | 25.38 | 24 | 1413 | 10尺天々セット | 粒戦150 水150 セット専用100 ヤグラ50 クワセ 力玉 | 0.6号 | 0.5号8cm7号 | 0.3号30cm1号 | 東京都豊島区 百合草大貴様 | ||
| 3 | 322 | 22.62 | 20 | 1347 | 11尺天々セット | 粒戦200 カルネバ200 水300 セット専用200 クワセ 力玉 | 0.6号 | 0.6号5cm7号 | 0.3号70cm5号 | 群馬県富岡市 山崎学様 | ||
| 13 | 土 | 1 | 556 | 40.92 | 36 | 1579 | 12尺チョーチンセット | 粒戦200 セットアップ400 水200 クワセ 力玉 | 1号 | 0.5号7cm7号 | 0.4号60cm2号 | 東京都八王子市 山下マユP様 |
| 2 | 656 | 29.81 | 25 | 1976 | 15→8尺天々セット | 粒戦100 もじり100 BB100 水100 クワセ 力玉大粒 | 0.8号 | 0.5号8cm8号 | 0.4号50cm2号 | 埼玉県杉戸町 島田光浩様 | ||
| 3 | 342 | 28.75 | 28 | 1363 | 12→10尺チョーチンセット | 粒戦100 水100 ふぶき100 セットアップ50 クワセ 力玉大粒さなぎ漬け | 0.8号 | 0.4号10cm 7号 | 0.3号50~55cm2号 | 埼玉県熊谷市 金井拓磨様 | ||
| 14 | 日 | 1 | 625 | 28.93 | 25 | 1445 | 10.5尺チョーチンセット | 粒戦100 細粒50 瀑麩100 水200 ふぶき100 セット専用100 マッハ100 クワセ 力玉 | 0.8号 | 0.5号8cm 7号 | 0.3号70cm4号 | 静岡県富士市 山本裕一様 |
| 2 | 343 | 26.56 | 22 | 1685 | 15尺チョーチンセット | 粒戦120 粘麩60 水200 凄麩240 セットアップ240 クワセ サナカン | 1.0号 | 0.8号9cmグラン13号 | 0.5号75cmグルテン3号 | 日研巽支部(チャンピオン戦) 東京都荒川区 橋本幸一様 | ||
| 3 | 240 | 26.08 | 24 | 2358 | 12尺天々セット | 粒戦100 セットアップ200 水100 クワセ 力玉サナギ漬け | 1.2号 | 1.0号10cm 底ベラ15号 | 0.5号70cmウドン3号 | 日研巽支部 埼玉県川口市 阿川眞治様 | ||
| 15 | 月 | 1 | 556 | 57.03 | 46 | 1742 | 12→10.5尺天々セット | 粒戦1 ヤグラ1 セットアップ1 水1.2 クワセ 力玉 | 0.8号 | 0.5号8cmバラサ8号 | 0.4号55cmリグル3号 | Mスリークラブ 埼玉県入間市 松永直様 |
| 2 | 360 | 51.69 | 44 | 1866 | 11尺チョーチンセット | 粒戦100 水100 セットアップ200 クワセ 感嘆 | 1号 | 0.5号7cm7号 | 0.4号60cm2号 | Mスリークラブ 東京都あきる野市 嶋﨑友広様 | ||
| 3 | 350 | 48.43 | 39 | 1904 | 12尺天々セット | 粒戦10 瀑麩100 セットアップ100 水100 クワセ サナギ感嘆 | 0.8号 | 0.5号7cm7号 | 0.4号55cm2号 | Mスリークラブ 東京都青梅市 原島正巳様 | ||
| 16 | 火 | 1 | 525 | 57.35 | 48 | 1745 | 10.5尺チョーチンセット | 粒戦200 細粒50 マッハ100 水200 夏100 クワセ 感嘆 | 1.0号 | 0.6号8cm6号 | 0.5号30cm2→4号 | 栃木県足利市 田村晶男様 |
| 2 | 337 | 46.35 | 42 | 1511 | 12尺チョーチンセット | 粒戦100 瀑麩100 水100 セットアップ100 ふぶき100 クワセ 力玉ハードM | 0.6号 | 0.5号8cm7号 | 0.3号55cm5号 | 茨城県古河市 贄田文男様 | ||
| 3 | 538 | 35.30 | 30 | 1861 | 15尺天々セット | 粒戦1 もじり1 BB1 水1 クワセ サナギ玉大 | 0.8号 | 0.5号8cm8号 | 0.4号60cm3号 | 埼玉県杉戸町 島田光浩様 | ||
| 17 | 水 | 1 | 337 | 52.19 | 45 | 1729 | 8尺天々セット | 粒戦1 ネバフ1 セットガン1 セットアップ1 水1 クワセ 力玉 | 1号 | 0.6号10cm6号 | 0.4号40cm3号 | 栃木県佐野市 モンチッチ様 |
| 2 | 551 | 46.46 | 45 | 1391 | 18尺段底 | 粒戦1.5 段底1 ヤグラ1 セットアップ2 グルバラ1 水200 クワセ ハードM | 1.2号 | 0.6号10号 | 0.5号5号 | 青森県弘前市 葛西様 | ||
| 3 | 235 | 45.89 | 41 | 1634 | ||||||||
| 18 | 木 | 1 | 337 | 46.00 | 43 | 1564 | 12尺チョーチンセット | 粒戦1 セット専用1 セットアップ1 水1 クワセ ハードⅡ | 1.2号 | 0.6号10cm8号 | 0.6号50cm3号 | 埼玉県久喜市 飯島光様 |
| 2 | 517 | 37.59 | 33 | 1611 | 8尺1mセット | 粒戦150 セットガン100 水150 ふぶき100 セットアップ100 クワセ 力玉大 | 0.7号 | 0.6号7cm6号 | 0.3号35cm3号 | 埼玉県さいたま市 皆川卓也様 | ||
| 3 | 535 | 31.62 | 38 | 1202 | 19.5尺段底 | 粒戦50 細粒50 ヘラスイミー30 水150 ヤグラ300 瀑麩50 クワセ 力玉ハードM | 1号 | 0.6号8cm7号 | 0.5号45cm4号 | 埼玉県羽生市 長谷川友也様 | ||
| 19 | 金 | 1 | 661 | 26.12 | 23 | 1648 | 11尺天々セット | 粒戦150 ヤグラ100 セットアップ100 ふぶき100 水200 クワセ カンタン | 0.8号 | 0.6号10cm7号 | 0.3号40~50cm3号 | 東京都東久留米市 有澤恵太様 |
| 2 | 437 | 25.33 | 23 | 1421 | 13尺チョーチンセット | 粒戦150 瀑麩100 水150 セット専用100 ヤグラ100 クワセ 力玉 | 0.8号 | 0.4号8cm7号 | 0.4号65cm2号 | 埼玉県東松山市 松崎功様 | ||
| 3 | 640 | 24.26 | 21 | 1535 | ||||||||
| 20 | 土 | 1 | 231 | 40.34 | 34 | 1592 | 11尺→8尺天々セット | 粒戦100 BB100 もべら100 水100 クワセ 力玉大粒 | 0.8号 | 0.5号8cm8号 | 0.4号50→40cm3号 | 埼玉県杉戸町 島田光浩様 |
| 2 | 456 | 34.22 | 30 | 1457 | 13.5尺チョーチンセット | 粒戦100 細粒50 サナギパワー100 水200 セット専用100 マッハ100 BBフラッシュ100 クワセ ハードS | 0.8号 | 0.5号9cm8号 | 0.4号65cm5号 | 群馬県伊勢崎市 NARU様 | ||
| 3 | 234 | 31.96 | 28 | 1559 | 13尺天々セット | 粒戦1 カルネバ1 ヤグラ1 GTS1 水1.5 クワセ カンタン | 0.6号 | 0.5号7cm9号 | 0.3号50cm2号 | 埼玉県羽生市 鈴木光夫様 | ||
|
日 |
曜 |
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 日 | 1 | 342 | 29.01 | 24 | 1897 | 13→8尺天々セット | 粒戦100 BB100 軽麩100 水100 クワセ 力玉大粒 | 0.8号 | 0.5号8cm8号 | 0.4号50→35cm3号 | 埼玉県杉戸町 島田光浩様 |
| 2 | 365 | 27.93 | 25 | 2186 | 12尺段底 | 粒戦50 細粒25 夏25 ヤグラ50 段底50 クワセ ウドン | 0.8号 | 0.5号11cm7号 | 0.4号70cm4号 | 下町一鱗会 埼玉県三郷市 桜井靖大様 | ||
| 3 | 658 | 27.92 | 23 | 1959 | 15尺チョウチンセット | セットアップ400 粒戦200 水200 クワセ カンタン | 1号 | 0.6号8cm6号 | 0.5号60cm3号 | 東京都八王子市 山下誠様 | ||
| 22 | 月 | 1 | 344 | 40.88 | 36 | 1556 | 8尺天々セット | 粒戦1 粘麩1 セットガン1 セットアップ1 水2 クワセ 力玉 | 1.0号 | 0.5号10cm6号 | 0.4号50cm3号 | 栃木県佐野市 モンチッチ様 |
| 2 | 341 | 20.60 | 19 | 1640 | ||||||||
| 3 | 309 | 19.87 | 20 | 1403 | 10.5尺一本セット | 粒戦100 瀑麩100 ふぶき100 BB100 水150 クワセ ハードM | 1号 | 0.5号10cm6号 | 0.5号50cm4号 | 千葉県佐倉市 井川幸道様 | ||
| 23 | 火 | 1 | 530 | 43.69 | 44 | 1944 | 19尺段底 | 粒戦50 細粒50 トロスイミー50 夏50 水150 段底100 クワセ ウドン | 0.8号 | 0.6号15cm6号 | 0.4号60cm4号 | 東京都目黒区 円崎ユウ様 |
| 2 | 333 | 36.58 | 31 | 1936 | 13尺チョーチンセット | 粒戦1 粘麩1 セットアップ1 セット専用1 水2.2 クワセ 力玉 | 0.8号 | 0.5号10cm6号 | 0.3号50cm3号 | 栃木県佐野市 モンチッチ様 | ||
| 3 | 646 | 33.73 | 28 | 1664 | ||||||||
| 24 | 水 | 1 | 532 | 47.16 | 43 | 1450 | 14尺チョーチンセット | 粒戦100 ヤグラ100 ふぶき100 水120 クワセ カンタン | 0.8号 | 0.8号8cm7号 | 0.4号35cm2号 | 千葉県香取市 椿正記様 |
| 2 | 354 | 42.72 | 40 | 1415 | 10尺天々セット | 粒戦100 細粒50 水150 セットガン100 セット専用100 ふぶき100 クワセ 力玉大粒 | 0.8号 | 0.5号8cm 8号 | 0.4号40cm3号 | 埼玉県杉戸町 島田光浩様 | ||
| 3 | 520 | 32.69 | 30 | 1776 | ||||||||
| 25 | 木 | 1 | 331 | 52.18 | 46 | 2184 | 18尺段底 | 粒戦3 細粒1 サナギパワー1 水3 セット専用1 瀑麩2 クワセ 力玉ハード大1/4 | 0.8号 | 0.5号10cmリフト5号 | 0.4号55cmアスカ3号 | 埼玉県越谷市 櫻井和弘様 |
| 2 | 345 | 46.97 | 38 | 2882 | 10尺天々セット | 粒戦100cc セットアップ50cc 瀑麩50cc 水100cc クワセ 感嘆 | 0.7号 | 0.5号10cm7号 | 0.3号40cm4号 | 埼玉県川越市 Y・T様 | ||
| 3 | 338 | 28.70 | 28 | 1576 | ||||||||
| 26 | 金 | 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 27 | 土 | 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 28 | 日 | 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 29 | 月 | 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 30 | 火 | 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 31 | 水 | 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
|
中 日 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|