|
下 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 水 | 1 | 215 | 51.90 | 52 | 1559 | 10.5尺チョーチンセット | マッハ600 凄麩200 段バラ100 BB100 浅ダナ100 水200 クワセ 魚信 | ボディ11cm全長46cm | 1.25号 | 0.6号8cmサイト15号 | 0.5号35cmプロスト10号 | 千葉県市原市 山崎ヨシカズ様 |
| 2 | 336 | 46.90 | 42 | 1617 | 8尺1mセット | 粒戦100 もじり100 BB100 浅ダナ100 水180t クワセ 感嘆 | SATTO ボディ5cm全長20cm | 1.0号 | 0.6号6cm7号 | 0.5号35cm4号 | 東京都港区 竹村俊彦様 | ||
| 3 | 618 | 19.50 | 22 | 1291 | |||||||||
| 2 | 木 | 1 | 234 | 65.86 | 61 | 1980 | 10.5尺天々セット | 粒戦100 カルネバ100 水150 ヤグラ150 セット専用50 クワセ 感嘆 | 樋口作 ボディ8cm全長50cm | 1号 | 0.5号7cm9号 | 0.5号45cm3号 | 埼玉県羽生市 鈴木光夫様 |
| 2 | 239 | 64.00 | 59 | 1599 | |||||||||
| 3 | 246 | 58.80 | 55 | 1532 | 8尺1mセット | 粒戦100 もじり100 BB100 水100 クワセ ハードS | ボディ3.5cm全長20cm | 1.25号 | 0.6号10cm6号 | 0.6号30cm4号 | 千葉県松戸市 田中豊様 | ||
| 3 | 金 | 1 | 236 | 64.64 | 61 | 1611 | 8尺チョーチン両ダンゴ | カクシン400cc コウテン200 カルネバ100 GD200 マッハ300 水300 | ボディ8cm | 1.25号 | 0.6号25cm7号 | 0.6号35cm7号 | 埼玉県久喜市 miya様 |
| 2 | 443 | 64.02 | 68 | 1400 | 11尺チョーチンセット | マッハ600cc 段バラ200 BBF200 ペレ宙ダンゴ100 水200 クワセ ウドン | ボディ7cm全長46cm | 1.0号 | 0.6号9cm9号 | 0.6号38cm7号 | 韓国ソウル市 ソン ジョンラク様 | ||
| 3 | 232 | 52.73 | 55 | 1374 | 16.5尺チョーチン両ダンゴ | カクシン500cc カルネバ100 スゴフ200 粘力山盛り2杯 水280 マッハ200 | リキヤトーナメントVer.3 5番 ボディ9cm | 1.0号 | 0.6号45cmグラン6号 | 0.6号65cmグラン6号 | 茨城県鹿嶋市 佐々木大樹様 | ||
| 4 | 土 | 1 | 433 | 32.15 | 30 | 1386 | |||||||
| 2 | 646 | 23.53 | 21 | 1511 | |||||||||
| 3 | 623 | 22.85 | 23 | 1203 | 18尺天々両ダンゴ | カクシン1 コウテン1 マッハ1 浅ダナ1 水1 | ボディ15cm全長40cm | 2号 | 1号25cm8号 | 1号40cm8号 | 皆友会 栃木県真岡市 鈴木耕太郎様 | ||
| 5 | 日 | 1 | 260 | 68.31 | 63 | 1582 | 9尺1m両ダンゴ | マッハ400 BB200 浅ダナ一本200 水220 | ボディ6cm全長25cm | 1.5号 | 0.6号15cmダンゴ7号 | 0.6号25cmダンゴ7号 | 青梅青ベラ会 東京都府中市 浦野不二夫様 |
| 2 | 661 | 63.76 | 58 | 1561 | 9尺チョーチン両ダンゴ | カクシン400 コウテン200 浅ダナ一本100 カルネバ100 バラケマッハ100 水280 | ボディ8.5cm全長32cm | 1.2号 | 0.6号40cm7号 | 0.6号55cm7号 | 青梅青ベラ会 埼玉県狭山市 北島武紀様 | ||
| 3 | 540 | 60.34 | 58 | 1359 | 8尺チョーチンセット | スゴフ200 コウテン200 カルネバ100 水240 マッハ600 クワセ タピオカ | 弘月作烈9号 | 1.5号 | 1.0号8cmサイト15号 | 1.0号30ccmセッサ9号 | 埼玉県三郷市 野老山誠様 | ||
| 6 | 月 | 1 | 248 | 89.68 | 74 | 1862 | 12尺チョーチンセット | マッハ750 凄麩300 段バラ150 BB150 浅ダナ150 水300 クワセ ウドン(魚信) | 一志 ボディ10cm | 1.5号 | 1号8cmサイト15号 | 1号20〜18cmリグル8号 | 埼玉県吉川市 萩野孝之様 |
| 2 | 228 | 73.90 | 69 | 2214 | 16尺チョーチン両ダンゴ | カクシン2 凄麩2 浅ダナ1 粘力1杯 水1.5 | ボディ13cm全長40cm | 1号 | 0.5号50cm8号 | 0.5号70cm8号 | 埼玉県桶川市 関根淳一様 | ||
| 3 | 435 | 64.63 | 60 | 1535 | 15尺チョーチン両ダンゴ | カクシン400 マッハ400 夏150 GD100 水350 浅ダナ200 | ボディ14cm全長 40cm | 1.5号 | 0.6号37cm8号 | 0.6号50cm8号 | 茨城県古河市 贄田文男様 | ||
| 7 | 火 | 1 | 461 | 54.57 | 56 | 1361 | |||||||
| 2 | 637 | 43.09 | 36 | 2196 | 15尺チョーチン両ダンゴ | カクシン500 GD200 コウテン100 水225 | KスプラッシュPC ボディ13cm | 1.2号 | 0.6号55cm7号 | 0.6号70cm7号 | 千葉県野田市 林達大様 | ||
| 3 | 656 | 41.53 | 40 | 1437 | 14尺天々両ダンゴ | カルネバ150 ガッテン150 浅ダナ100 コウテン100 水120 | ボディ11cm全長36cm | 1.2号 | 0.6号50cm6号 | 0.6号62cm6号 | 大日本底づり会 東京都練馬区 居留加様 | ||
| 8 | 水 | 1 | 257 | 55.96 | 54 | 1467 | 9尺1m両ダンゴ | カクシン400 コウテン200 浅ダナ100 水200 | ボディ7cm全長21.2cm | 1.2号 | 0.6号33cm7号 | 0.6号44cm7号 | 埼玉県さいたま市 内田敦士様 |
| 2 | 642 | 54.53 | 48 | 1470 | 12尺チョーチンセット | マッハ400 BB200 水200 クワセ 魚信 | ボディ11cm | 2号 | 1号10cm10号 | 1号25cm8号 | 茨城県つくば市 市川昭夫様 | ||
| 3 | 222 | 53.28 | 47 | 1606 | |||||||||
| 9 | 木 | 1 | 645 | 78.10 | 66 | 1929 | 8尺チョーチン両ダンゴ | 凄麩400 カクシン200 カルネバ200 水280 浅ダナ一本200 | ボディ9cm | 1.25号 | 0.5号25cm7号 | 0.5号35cm7号 | 長野県長野市 児玉良太様 |
| 2 | 653 | 47.07 | 43 | 1489 | |||||||||
| 3 | 336 | 37.87 | 36 | 1508 | |||||||||
| 10 | 金 | 1 | 427 | 34.93 | 32 | 1406 | 11尺天々セット | マッハ1000 段バラ200 浅ダナ150 BB150 水300 クワセ ウドン | ボディ9cm | 1.25号 | 1号9cm15号 | 1号28cm8号 | 埼玉県久喜市 西川昌吾様 |
| 2 | 444 | 32.61 | 31 | 1775 | 9尺天々セット | 粒戦1 もじり1 BBフラッシュ1 クワセ ウドン | ボディ10cm | 1.2号 | 0.6号10cm9号 | 0.6号40cm7号 | 埼玉県さいたま市 西野久雄様 | ||
| 3 | 334 | 28.22 | 27 | 1283 | |||||||||
|
下 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 土 | 1 | 236 | 50.60 | 49 | 1411 | 16尺チョーチン両ダンゴ | カクシン400 コウテン200 GD100 水230 もじり100 | 忠相ネクストステージG ボディ13.5cm | 1.25号 | 0.6号50cm8号 | 0.6号65cm8号 | 新潟県長岡市 たけ蔵様 |
| 2 | 527 | 48.65 | 42 | 1647 | 8尺1m両ダンゴ | カクシン400 マッハ100 カルネバ100 浅ダナ100 水220 | ボディ6cm | 1号 | 0.5号30cm7号 | 0.5号40cm7号 | 埼玉県川口市 小野澤槙吾様 | ||
| 3 | 240 | 44.27 | 39 | 1525 | |||||||||
| 12 | 日 | 1 | 261 | 38.97 | 34 | 1516 | 8尺チョーチン両ダンゴ | カクシン3 コウテン1 スゴフ1 バラケマッハ0.5 カルネバ0.5 水1.5 | ボディ8cm全長17cm | 1.2号 | 0.6号42cm8号 | 0.5号57cm7号 | あやの会 埼玉県越谷市 今井洋一様 |
| 2 | 263 | 36.87 | 33 | 1503 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ200 BB200 段バラ200 水200 GTS600 水200 | ボディ4cm全長15cm | 1.2号 | 0.6号45cm8号 | 0.6号60cm8号 | あやの会 群馬県太田市 新藤貴幸様 | ||
| 3 | 430 | 31.65 | 28 | 1663 | 10.5尺天々セット | マッハ4 BB1 水1 クワセ ウドン | ボディ13cm | 1.5号 | 1号8cm16号 | 0.8号28cm8号 | NSC 群馬県太田市 金谷春彦様 | ||
| 13 | 月 | 1 | 454 | 42.12 | 37 | 1497 | 12尺チョーチンセット | カルネバ100 浅ダナ100 BBフラッシュ100 スゴフ200 水250 マッハ500 クワセ 魚信 | ボディ9cm全長47cm | 1.5号 | 1.0号8cmサイト15号 | 1.0号20cmセッサ8号 | へら鮒社取材 神奈川県横浜市 岡田清様 |
| 2 | 408 | 40.55 | 39 | 1330 | |||||||||
| 3 | 258 | 39.62 | 37 | 1979 | 9尺1m両ダンゴ | マッハ3 浅ダナ1 カルネバ0.5 水1.25 | VS L | 1.0号 | 0.5号35cm7号 | 0.5号45cm7号 | 茨城県坂東市 野口様 | ||
| 14 | 火 | 1 | 250 | 71.86 | 63 | 1722 | 11→8尺チョーチン両ダンゴ | カクシン500 コウテン200 GD150 水200 | ボディ8cm全長38cm | 1.2号 | 0.6号30cm6号 | 0.6号40cm6号 | 埼玉県伊奈町 奥田隆二様 |
| 2 | 238 | 63.18 | 59 | 1376 | 8尺1mセット | 粒戦100 もじり100 BB100 水100 クワセ サナギ感嘆 | SATTO F ブルーブラック5.5番 | 1.0号 | 0.5号8cm6号 | 0.5号40cm3号 | 埼玉県伊奈町 柳岡達哉様 | ||
| 3 | 436 | 57.78 | 51 | 1811 | 13尺チョーチン両ダンゴ | グルダンゴ3 単品A2 単品B1 ベーシック1 水1.5位 | ボディ13cm全長44cm | 1.2号 | 0.6号47cm7号 | 0.6号60cm7号 | 東京都板橋区 西山一岳様 | ||
| 15 | 水 | 1 | 251 | 55.77 | 50 | 1999 | 8尺1m両ダンゴ | カクシン300 スゴフ300 カルネバ100 浅ダナ100 水200 | クルージャンDAG ボディ7cm | 1.25号 | 0.6号25cmバラサ7号 | 0.6号35cm7号 | 埼玉県杉戸町 島田光浩様 |
| 2 | 247 | 41.26 | 42 | 1500 | |||||||||
| 3 | 438 | 39.67 | 36 | 2244 | 18尺底両ダンゴ | ペレ道100cc 芯華50 粒戦50 水100 | ボディ15cm全長30cm | 1.5号 | 0.8号50cm8号 | 0.8号60cm8号 | 栃木県栃木市 川島煕様 | ||
| 16 | 木 | 1 | 236 | 53.92 | 50 | 1652 | 10尺1mセット | GTS250 マッハ200 ガッテン200 水180 クワセ ヒゲハード | ボディ5.5cm全長10cm | 1号 | 0.6号10cm8号 | 0.6号15cm6号 | 青空へら研 東京都三鷹市 山田様 |
| 2 | 313 | 41.24 | 39 | 1450 | 8尺1.05尺両トロロ | 極上ハード1 水300 トロスイミー50 美緑300 | Anju PCムク ボディ6cm全長25cm | 1.0号 | 0.5号15cm7号 | 0.5号25cm7号 | GSE 茨城県古河市 山根一明様 | ||
| 3 | 336 | 38.07 | 37 | 1675 | 9尺天々セット | 段差のバラケ4 新B4 BB2 夏少々 水2 クワセ 力玉 | ボディ8cm | 1.2号 | 0.5号10cm8号 | 0.4号45cm4号 | 青空へら研 東京都小平市 野中富男様 | ||
| 17 | 金 | 1 | 452 | 58.65 | 60 | 1450 | 8尺チョーチン両ダンゴ | ガッテン1 凄麩2 カルネバ1 水適量 | ボディ8cm全長30cm | 1.2号 | 0.8号22cm8号 | 0.8号30cm8号 | 神奈川県川崎市 ツチダ様 |
| 2 | 438 | 58.23 | 53 | 1670 | 15尺チョーチン両ダンゴ | カクシン400 マッハ400 芯華150 GD100 浅ダナ200 水400 | ボディ14cm全長36cm | 1.5号 | 0.6号37cm8号 | 0.6号50cm8号 | 茨城県古河市 贄田文男様 | ||
| 3 | 250 | 54.42 | 57 | 1442 | 10尺1m両ダンゴ | カクシン400 凄麩200 コウテン200 カルネバ50 水250 | ボディ5cm全長22cm | 1.25号 | 0.6号30cm7号 | 0.6号40cm7号 | 埼玉県さいたま市 安原哲様 | ||
| 18 | 土 | 1 | 235 | 52.26 | 49 | 1513 | 8尺チョーチンセット | バラケマッハ3.5 BB1 段バラ0.5 水1 クワセ タピオカ | 弘月作 烈9番 ボディ9cm全長42cm | 1.2号 | 1号8cm14号 | 1号55cm8号 | 埼玉県久喜市 野市哲也様 |
| 2 | 448 | 29.72 | 29 | 1610 | 12尺天々セット | マッハ2 段バラ1 スゴフ1 水1.2 カルネバ1 クワセ タピオカ | ボディ14cm | 1.5号 | 0.8号10cm17号 | 0.8号32cm8号 | TAKE IT ONE 埼玉県深谷市 黒沢伸治様 | ||
| 3 | 643 | 29.25 | 25 | 1442 | |||||||||
| 19 | 日 | 1 | 240 | 38.20 | 33 | 1926 | 12尺天々セット | カクシン200 カルネバ100 マッハ600 スゴフ200 水250 クワセ 魚信 | ボディ11cm全長30cm | 1.5号 | 1号8cm15号 | 1号25cm8号 | 日研浦和支部 埼玉県さいたま市 牛山成二様 |
| 2 | 426 | 37.85 | 34 | 1636 | 10尺チョーチンセット | マッハ4 BBF1 水1.2 クワセ タピオカ | ボディ10.5cm全長35cm | 1.5号 | 1.2号8cm15号 | 1.0号25cm10号 | クリアー 埼玉県草加市 池田直人様 | ||
| 3 | 215 | 33.52 | 30 | 1587 | |||||||||
| 20 | 月 | 1 | 238 | 59.18 | 53 | 2472 | 15尺チョーチン両ダンゴ | カクシン400 マッハ400 芯華150 GD100 水390 浅ダナ200 | ボディ14cm全長38cm | 1.5号 | 0.6号37cm8号 | 0.6号50cm8号 | 茨城県古河市 贄田文男様 |
| 2 | 252 | 55.68 | 50 | 1729 | 8尺チョーチン両ダンゴ | カクシン500 コウテン200 GD100 水200 | ボディ8cm全長38cm | 1.2号 | 0.6号30cm6号 | 0.6号45cm6号 | 埼玉県伊奈町 奥田隆二様 | ||
| 3 | 450 | 55.33 | 54 | 1595 | 18尺底両ダンゴ | マッハ200 ダンゴの夏100 冬100 トロスイミー50 GD100 ペレ道100 水220 | ボディ14cm全長38cm | 1.5号 | 0.5号60cmバラサ7号 | 0.5号70cm7号 | 群馬県館林市 金井弘雅様 | ||
|
日 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 火 | 1 | 243 | 47.46 | 45 | 1481 | 10尺天々セット | マッハ4 BB1 水1 クワセ トロロ | ボディ8cm全長42cm | 1.5号 | 1.0号8cm15号 | 0.8号15cm6号 | 栃木県佐野市 モンチッチ様 |
| 2 | 233 | 42.62 | 40 | 1567 | 9尺天々両ダンゴ | カクシン400 コウテン200 カルネバ100 浅ダナ100 水250 | ボディ8cm 全長37cm | 1.2号 | 0.6号35cmバラサ7号 | 0.6号45cmバラサ7号 | 茨城県取手市 村井田幸男様 | ||
| 3 | 414 | 37.12 | 35 | 1361 | 8尺チョーチン両ダンゴ | ガッテン1 浅ダナ1 凄麩2 カルネバ1 水適量 | ボディ9cm全長30cm | 1.2号 | 0.8号25cm7号 | 0.8号35cm7号 | 神奈川県川崎市 ツチダ様 | ||
| 22 | 水 | 1 | 256 | 62.54 | 61 | 1700 | 13.5尺天々セット | マッハ500 凄麩200 段バラ100 BB100 浅ダナ100 水200 クワセ ウドン | ボディ8cm全長30cm | 1.5号 | 1号8cm16号 | 0.8号25cm9号 | 埼玉県川口市 伊藤京子様 |
| 2 | 415 | 56.96 | 58 | 1426 | 10.5尺天々両ダンゴ | カクシン400 コウテン200 マッハ200 BBフラッシュ150 浅ダナ一本150 | ボディ8cm全長30cm | 1.25号 | 0.5号45cmバラサ8号 | 0.5号60cmバラサ8号 | 千葉県市原市 山崎ヨシカズ様 | ||
| 3 | 439 | 56.13 | 54 | 1723 | 18尺チョーチン底ナメ両ダンゴ | カルネバ400 BB400 凄麩200 GD100 水400 GTS400 | 大祐シグナルロングGムク | 1.0号 | 0.6号55cmグラン8号 | 0.6号70cmグラン8号 | 千葉県山武市 伊藤貞治様 | ||
| 23 | 木 | 1 | 234 | 48.70 | 41 | 1933 | |||||||
| 2 | 238 | 43.38 | 40 | 1579 | |||||||||
| 3 | 245 | 35.84 | 32 | 1451 | 9尺1mセット | 粒戦1 ふぶき2 水1 クワセ サナギ感嘆 | ボディ6cm | 1号 | 0.6号8cm6号 | 0.5号40cm3号 | 埼玉県久喜市 中澤義明様 | ||
| 24 | 金 | 1 | 444 | 95.62 | 81 | 1688 | 8尺1m両ダンゴ | カルネバ1 マッハ1 凄麩1 水1 | ボディ6cm全長21cm | 2号 | 1号30cm7号 | 1号40cm7号 | 埼玉県加須市 宮崎正美様 |
| 2 | 455 | 71.00 | 64 | 1517 | |||||||||
| 3 | 451 | 49.82 | 44 | 1964 | 15尺チョーチン両ダンゴ | カクシン400 マッハ400 芯華150 GD150 水400 浅ダナ200 | ボディ14cm全長39cm | 1.5号 | 0.6号37cm8号 | 0.6号50cm8号 | 茨城県古河市 贄田文男様 | ||
| 25 | |||||||||||||
| 26 | |||||||||||||
| 27 | |||||||||||||
| 28 | |||||||||||||
| 29 | |||||||||||||
| 30 | |||||||||||||
| 31 | |||||||||||||
|
中 日 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|