気温・水温と釣果の推移 202412月)
最終釣果
1位 1位 3位 3
(kg) (枚) (kg) (枚)
1 ニチ 45.86 42 31.63 35
2 ゲツ 50.56 40 42.62 37
3 43.64 41 36.25 33
4 40.78 36 40.32 35
5 41.27 33 23.62 24
6 49.62 43 30.53 29
7 31.09 29 25.56 24
8 35.46 30 31.11 28
9 65.89 62 38.07 34
10 29.85 27 26.32 28
11 62.10 52 40.60 39
12 40.63 36 33.15 29
13 29.33 26 25.46 24
14 25.37 24 23.54 21
15 32.94 29 26.27 24
16 50.91 43 40.17 35
17 40.08 36 33.24 30
18 69.40 63 38.29 40
19 34.14 31 29.26 29
20 26.70 24 24.66 24
21 39.51 36 36.15 30
22 29.85 26 23.58 22
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29        
30        
31