気温・水温と釣果の推移 20246月)
最終釣果
1位 1位 3位 30
(kg) (枚) (kg) (枚)
1 39.07 34 26.78 22
2 49.41 41 42.49 36
3 86.52 76 53.93 47
4 66.26 61 54.80 53
5 74.81 65 62.98 54
6 74.48 66 45.71 41
7 75.87 72 46.41 42
8 45.09 41 37.29 36
9 37.73 33 31.34 28
10 39.49 36 32.83 32
11 83.86 71 50.23 43
12 60.92 53 46.34 41
13 95.90 79 48.27 42
14 55.50 45 47.75 40
15 63.54 55 41.55 35
16 86.84 80 76.63 65
17 90.71 74 62.83 51
18 リン キュウ ギョウ
19 34.74 36 32.48 26
20 61.36 56 44.98 38
21 73.59 59 34.19 29
22 40.57 33 33.27 30
23 64.35 59 54.61 47
24 67.47 59 59.24 52
25 73.58 61 66.02 58
26 85.89 68 59.89 55
27 78.88 64 51.97 45
28 92.28 75 50.35 42
29 51.44 46 44.97 39
30