天候と釣果(2024年)
6月(正午時点)
 
曜日 天候 気温 水温 1位 10位 備考
kg kg
1 北東ホクトウ 26.0 23.0 25.85 13.12  
2 アメ 北東ホクトウ 19.0 23.0 31.29 19.33  
3 ヒガシ 25.5 23.0 38.75 18.01  
4 北東ホクトウ 23.0 23.5 32.99 19.61  
5 ヒガシ 25.0 24.0 32.92 20.02  
6 クモ ヒガシ 28.0 24.0 26.41 19.81  
7 クモ ヒガシ 31.0 24.0 34.12 12.71  
8 南東ナントウ 27.0 25.0 23.79 14.53  
9 クモ ヒガシ 29.0 25 19.88 13.37  
10 アメ/クモリ 北東ホクトウ 21.5 24.0 21.74 13.51  
11 ヒガシ 30.0 25.0 39.68 17.01  
12 なし 31.0 25.0 25.26 19.76  
13 クモ ヒガシ 30.0 26.0 41.68 18.27  
14 なし 32.0 26.0 29.60 19.84  
15 南東ナントウ 30.0 27.0 29.94 20.32  
16 なし 30.0 27.0 62.02 29.16  
17 北東ホクトウ 34.0 27.0 39.82 19.01  
18             臨時休業リンジキュウギョウ
19 ヒガシ 34.7 36.0 32.48 26.00  
20 なし 31.0 27.0 11.53 8.30  
21 アメ 北東ホクトウ 24.0 26.0 30.31 10.86  
22 南東ナントウ 32.0 26.0 26.82 14.40  
23 アメ なし 29.0 25.5 35.42 17.68  
24 南東ナントウ 31.0 25.5 42.82 25.31  
25 クモ なし 34.0 26.5 41.66 28.75  
26 クモ ヒガシ 33.0 27.0 31.54 23.39  
27 クモ 南東ナントウ 31.5 27.0 34.70 18.15  
28 アメ 北東ホクトウ 24.0 26.0 47.29 16.28  
29 南東ナントウ 28.0 26.0 33.56 17.66    
30 クモ なし 28.0 27.0 43.80 23.41