下 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 日 | 1 | 244 | 67.91 | 65 | 1597 | 9尺チョーチン両ダンゴ | グルダンゴ山盛り2杯 オールマイティ山盛り1 ベーシック山盛り1 水1.2 シメカッツケで調整 | ボディ8cm 全長42cm | 1号 | 0.4号50cm 8号 | 0.4号65cm 7号 | 東京都練馬区 内田照夫様 |
2 | 207 | 49.22 | 46 | 1414 | 8尺1mセット | マッハ5 GTS1 水1 GD0.25 BB0.25 浅ダナ0.5 水0.7 クワセ 感嘆 | ボディ6.5cm 全長26cm | 1.2号 | 0.8号10cm 9号 | 0.6号30cm 5号 | カッパ会 埼玉県板倉町 田口昌明様 | ||
3 | 236 | 44.17 | 42 | 1593 | 9尺1mセット | もじり100 BB100 粒戦100 水100 クワセ 感嘆 | ボディ5.5cm | 1.25号 | 0.5号8cm 6号 | 0.5号35cm 4号 | 埼玉県草加市 桑島博様 | ||
2 | 月 | 1 | 644 | 72.41 | 70 | 1454 | 8尺チョーチン両ダンゴ | カルネバ300 マッハ300 浅ダナ200 水250 | 一志 Dゾーン5番 | 1号 | 0.6号30cmバラサ6号 | 0.6号40cmバラサ6号 | 埼玉県伊奈町 柳岡達哉様 |
2 | 608 | 55.17 | 50 | 1430 | 10.5尺チョーチン両ダンゴ | マッハ200 凄麩200 浅ダナ100 カルネバ50 水150 | ボディ10cm | 1.25号 | 0.6号35cm8号 | 0.6号45cm8号 | 栃木県芳賀郡益子町 岡田様 | ||
3 | 647 | 44.65 | 44 | 1406 | |||||||||
3 | 火 | 1 | 236 | 43.76 | 36 | 1881 | |||||||
2 | 454 | 43.49 | 40 | 1479 | |||||||||
3 | 438 | 39.19 | 39 | 1361 | 8尺天々両ダンゴ | カクシン500 コウテン200 浅ダナ200 水250 マッハ パラパラ | ボディ8cm全長22cm | 1.2号 | 0.6号22cm8号 | 0.6号32cm8号 | team ノブ 埼玉県川口市 伊藤京子様 | ||
4 | 水 | 1 | 242 | 65.80 | 61 | 1570 | 8尺1m両ダンゴ | カルネバ100 カクシン200 浅ダナ一本100 マッハ300 水 | ボディ4.5cm全長20cm | 1.5号 | 0.8号20cm6号 | 0.8号30cm6号 | 千葉県松戸市 田中豊様 |
2 | 332 | 51.96 | 53 | 1627 | 8尺1m両ダンゴ | カクシン200 ガッテン100 マッハ100 水100 BBフラッシュ100 | ボディ9cm全長23cm | 1.2号 | 0.6号40cm5号 | 0.6号50cm5号 | 千葉県香取市 本宮光基様 | ||
3 | 547 | 50.38 | 50 | 2019 | 8尺1m両ダンゴ | カクシン1 凄麩1 カルネバ1 コウテン1 水1.5 | ボディ5.5cm全長21cm | 1.2号 | 0.5号30cmリグル6号 | 0.5号40cmリグル6号 | 東京都世田谷区 服井ヒロイキ様 | ||
5 | 木 | 1 | 245 | 70.27 | 62 | 1955 | 8尺チョーチン両ダンゴ | 凄麩200 カクシン200 カルネバ200 マッハ200 水200 | ボディ10cm 全長37cm | 1.2号 | 0.6号30cm 6号 | 0.6号40cm 6号 | 埼玉県伊奈町 奥田隆二様 |
2 | 250 | 67.24 | 61 | 1945 | 8尺1m両ダンゴ | カクシン500 コウテン200 カルネバ100 水220 | 一美作 ボディ6cm 全長21cm | 1.2号 | 0.6号30cm 6号 | 0.6号40cm 6号 | 東京都東久留米市 斉藤公夫様 | ||
3 | 229 | 54.85 | 55 | 1614 | 8尺チョーチン両ダンゴ | カルネバ1 カクシン3 マッハ1 GD1 水2 BBF1 | ボディ8cm 全長25cm | 1.0号 | 0.6号25cm 7号 | 0.6号35cm 7号 | 埼玉県三芳町 KAKI様 | ||
6 | 金 | 1 | 238 | 63.21 | 64 | 1698 | 8尺チョーチン両ダンゴ | カクシン200 浅ダナ200 マッハ200 凄麩200 水200+マッハパラパラ | 酔筆KUMIKO♯9 ボディ9cm全長43cm | 1.5号 | 0.8号27cm7号 | 0.8号37cm7号 | 秀勝クラブ 群馬県邑楽郡 よっぺん(酔筆)様 |
2 | 458 | 61.11 | 60 | 1346 | 8尺チョーチン両ダンゴ | カクシン400 凄麩300 水230 浅ダナ200 | 杉山作セミロングセカンド ボディ9.5cm全長42cm | 1.2号 | 0.8号38cm8号 | 0.8号53cm8号 | 岩手県奥州市 まる様 | ||
3 | 424 | 58.90 | 59 | 1367 | 8尺1m両ダンゴ | ガッテン1 凄麩1 BBF1 カルネバ0.5 水 適量 | ボディ7cm全長15cm | 1.2号 | 0.8号30cm7号 | 0.8号40cm7号 | 神奈川県川崎市 ツチダ様 | ||
7 | 土 | 1 | 626 | 64.38 | 48 | 1934 | 10尺チョーチンセット | 粒戦1 細粒0.5 トロスイミー0.5 水3000 マッハ300 セット専用150 セットアップ クワセ 力玉 大 | 仁成 短竿 パイプ ボディ9cm全長35cm | 1号 | 0.6号10cm9号 | 0.6号50cm6号 | KEIZO-CLUB 栃木県宇都宮市 大森繁樹様 |
2 | 624 | 55.36 | 50 | 1554 | 8尺1mセット | 粒戦0.5 鬼武者1 速攻かっつけ1 水1 クワセ サナギ玉 | 水幸作細パイプ ボディ4cm 全長20.5cm | 1..2号 | 0.8号8cm 8号 | 0.6号30cm 4号 | 千葉県船橋市 天笠充様 | ||
3 | 243 | 53.12 | 49 | 1557 | 9尺1mセット | 粒戦100 細粒25 ヤグラ100 水200 セット専用200 マッハ400 クワセ さなぎかんたん | リキヤトーナメント タイプS 4番 | 1号 | 0.5号6cm グラン6号 | 0.6号30cmグラン4号 | CLUBシャロードリーム 茨城県鹿嶋市 佐々木大樹様 | ||
8 | 日 | 1 | 467 | 71.31 | 64 | 1452 | 8尺1m両ダンゴ | みやび100 スクラム300 水100 | ボディ6.5cm全長22cm | 1.2号 | 0.5号20cm5号 | 0.5号27cm5号 | グランドスラム 群馬県伊勢崎市 松崎光臣様 |
2 | 447 | 69.97 | 63 | 1515 | 9尺チョーチンセット | パウダーベイト200 スゴフ200 カルネバ100 水250 マッハ600 クワセ タピオカ | 弘月 烈 10号 | 1.5号 | 1号8cm15号 | 1号20cm8号 | 埼玉県三郷市 野老山誠様 | ||
3 | 663 | 66.14 | 60 | 1899 | 9尺チョウチン両ダンゴ | グルダンゴ2 オールマイティ1 ベーシック1 水1.2 シメカッツケで調整 | ボディ8cm全長42cm | 1号 | 0.4号50cm8号 | 0.4号65cm7号 | 日研成増支部 東京都練馬区 内田照夫様 | ||
9 | 月 | 1 | 417 | 78.06 | 77 | 1521 | 8尺1m両ダンゴ | ガッテン1 BBF1 凄麩1 カルネバ0.5 水適量 | ボディ7cm全長25cm | 1.2号 | 0.8号30cm7号 | 0.8号40cm7号 | 神奈川県川崎市 ツチダ様 |
2 | 628 | 73.90 | 71 | 1814 | 8尺1m両ダンゴ | コウテン200 マッハ400 カルネバ200 水230 | 雫 ボディ7cm | 1号 | 0.5号20cmグラン5号 | 0.5号30cmグラン5号 | 茨城県 増田龍巳様 | ||
3 | 613 | 52.18 | 49 | 1505 | |||||||||
10 | 火 | 1 | 442 | 76.92 | 68 | 1750 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ2 BB1 浅ダナ一本1 ガッテン1 水1.2 | ボディ6cm全長21cm | 1.2号 | 0.4号20cm6号 | 0.4号30cm6号 | 茨城県阿見町 宮本正行様 |
2 | 238 | 71.14 | 61 | 2342 | 9尺チョーチン両ダンゴ | 深宙ダンゴ1 速攻かっつけ1 若武者(ふるったもの)1 軽グル1 水1 | ボディ9.5cm全長37.5cm | 1.2号 | 0.6号80cm8号 | 0.6号95cm8号 | へら鮒11月号 千葉県千葉市 生井澤聡様 | ||
3 | 444 | 60.28 | 58 | 1439 | 8尺天々両ダンゴ | カクシン320cc 凄麩160cc 水160cc マッハ120cc | ボディ9cm全長34cm | 1.2号 | 0.6号40cm7号 | 0.6号52cm7号 | 茨城県つくば市 岡野正基様 | ||
下 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
11 | 水 | 1 | 246 | 82.61 | 73 | 1500 | 8尺1m両ダンゴ | カクシン100 浅ダナ一本200 BB200 マッハ400 水250 | 一志Dゾーン5~4番 | 1号 | 0.6号30~35cm6~5号 | 0.6号40~50cm6~5号 | 千葉県野田市 今井祥喜様 |
2 | 245 | 81.48 | 72 | 2148 | 8尺1m両ダンゴ | カルネバ50cc 浅ダナ200 水200 BB200 マッハ400 | ボディ6.5cm | 1号 | 0.6号30cm6号 | 0.6号40cm6号 | 千葉県香取市 T・M様 | ||
3 | 424 | 67.95 | 68 | 1410 | 8尺1m両ダンゴ | ガッテン2 BBF1 カルネバ0.5 水適量 | ボディ5cm全長25cm | 1.2号 | 0.8号30cm7号 | 0.8号40cm7号 | 神奈川県川崎市 ツチダ様 | ||
12 | 木 | 1 | 246 | 78.23 | 69 | 1780 | 8尺チョーチン両ダンゴ | 凄麩200 マッハ200 カルネバ200 カクシン200 水200 | ボディ10cm全長38cm | 1.2号 | 0.6号30cm6号 | 0.6号40cm6号 | 埼玉県伊奈町 奥田隆二様 |
2 | 641 | 68.18 | 65 | 1534 | 8尺1mセット | 粒戦1+鬼武者2+速攻かっつけ2+水2 クワセ 感嘆 | 水幸作 細パイプ ボディ4cm全長20.5cm | 1.2号 | 0.8号8cm8号 | 0.6号35cm4号 | 千葉県船橋市 天笠充様 | ||
3 | 240 | 67.14 | 66 | 1414 | 8尺1m両ダンゴ | カクシン2 カルネバ2 マッハ2 凄麩2 水2 | 310作ボディ4.0cm | 1.0号 | 0.6号22cm6号 | 0.6号33cm6号 | 千葉県松戸市 サット様 | ||
13 | 金 | 1 | 436 | 57.04 | 45 | 1832 | 11尺天々セット | 粒戦1 トロスイミー0.5 セットガン1 マッハ1 新B1 BBF1 | ライジン ボディ8cm全長43cm | 1.2号 | 0.6号10cmセッサ8号 | 0.6号35cmセッサ6号 | 埼玉県吉川市 伊五沢忠広様 |
2 | 414 | 54.65 | 49 | 1562 | 10尺天々セット | 粒戦100 トロスイミー50 セットガン100 水200 セット専用100 セットガン100 軽麩100 クワセ ハードL | 吉野作 ボディ9cm | 1号 | 0.6号10cm8号 | 0.5号30cm5号 | 群馬県太田市 吉野一重様 | ||
3 | 264 | 51.85 | 40 | 2095 | 8尺天々両ダンゴ | スゴフ1 カクシン2 浅ダナ0.5 水1.25 | アラタPC ボディ6.5cm | 1.2号 | 0.6号35cm6号 | 0.6号50cm6号 | 群馬県太田市 小林浩様 | ||
14 | 土 | 1 | 335 | 61.91 | 61 | 1323 | 8尺チョーチン両ダンゴ | カクシン400 カルネバ100 GD100 水250 コウテン200 | 一志Dゾーン 6番 ボディ7.5cm | 1.25号 | 0.6号30cmバラサ5号 | 0.6号40cmバラサ5号 | へら専科取材 山形県南陽市 時田光章様 |
2 | 523 | 49.79 | 47 | 1420 | 9尺天々セット | 凄麩3 セットガン1 美緑1 水1.5 浅ダナ1 クワセ 感嘆 | ボディ8.3cm全長32cm | 1.5号 | 0.8号8.5cm9号 | 0.8号28.5cm7号 | 埼玉県伊奈町 スゴフ様 | ||
3 | 453 | 49.73 | 46 | 1563 | 10.5尺チョーチンセット | マッハ4.8 水1 クワセ ウドン | 伊豫田作 8 | 1.65号 | 0.8号10cm10号 | 0.8号32cm7号 | 埼玉県北本市 宮川智道様 | ||
15 | 日 | 1 | 458 | 70.05 | 52 | 1916 | |||||||
2 | 227 | 58.65 | 52 | 1461 | 9尺天々セット | バラケマッハ6 水1 粘力1 クワセ タピオカ | ボディ8cm全長45cm | 1.5号 | 0.8号10cm9号 | 0.8号40cm8号 | 神奈川県横浜市 阿部一幸様 | ||
3 | 635 | 58.42 | 50 | 1899 | 9→8尺天々セット | マッハ5 水1 ふぶき1 クワセ タピオカ | ボディ7cm | 2号 | 1.5号10cm15号 | 0.8号50→30cm13号 | 埼玉県行田市 松井貴紀様 | ||
16 | 月 | 1 | 437 | 91.03 | 77 | 1957 | 8尺天々セット | マッハ5 水1 クワセ ウドン | ボディ8cm 全長40cm | 2号 | 1号5cm 11号 | 1号35cm 7号 | GYOGUN 埼玉県羽生市 福田直忠様 |
2 | 446 | 65.84 | 61 | 1557 | 9尺天々セット | パウダーベイト200 凄麩200 カルネバ100 水250 マッハ600 クワセ タピオカ | 弘月作 烈10号 | 1.5号 | 1.0号8cm 15号 | 1.0号35cm 8号 | 埼玉県三郷市 野老山誠様 | ||
3 | 252 | 57.74 | 43 | 1800 | 10尺チョーチンセット | 粒戦1 細粒0.5 トロスイミー0.5 水3 マッハ2 セット専用1 セットアップ1 クワセ レンジタピ | 仁成パイプ ボディ9cm 全長32cm | 1.0号 | 0.6号10cm 9号 | 0.6号53cm 6号 | 栃木県宇都宮市 大森繁樹様 | ||
17 | 火 | 1 | 225 | 94.24 | 88 | 1626 | 8尺1m両ダンゴ | カクシン400 マッハ100 カルネバ100 浅ダナ100 水200 | 一美作SS ボディ6cm全長22cm | 1.2号 | 0.6号25cm6号 | 0.6号35cm6号 | 東京都東久留米市 斉藤公夫様 |
2 | 448 | 74.60 | 69 | 1448 | 8尺1m両ダンゴ | カルネバ1.5 カクシン0.5 コウテン1 マッハ0.7 水1 | ボディ6cm全長25cm | 1.0号 | 0.6号30cm7号 | 0.6号40cm7号 | 埼玉県加須市 N・N様 | ||
3 | 417 | 64.85 | 64 | 1350 | 8尺1m両ダンゴ | 凄麩1 ガッテン1 BBF2 カルネバ0.5 水適量 | ボディ5cm全長23cm | 1.2号 | 0.8号30cm7号 | 0.8号40cm7号 | 神奈川県川崎市 ツチダ様 | ||
18 | 水 | 1 | 452 | 78.55 | 67 | 1785 | 8尺チョーチン両ダンゴ | 凄麩200 マッハ200 カルネバ200 カクシン200 | ボディ10cm全長38cm | 1.2号 | 0.6号30cm6号 | 0.6号40cm6号 | 埼玉県伊奈町 奥田隆二様 |
2 | 641 | 70.73 | 63 | 1991 | |||||||||
3 | 438 | 41.06 | 39 | 1580 | |||||||||
19 | 木 | 1 | 630 | 55.61 | 50 | 1522 | 9尺チョーチン両ダンゴ | 凄麩400 カクシン200 カルネバ200 水300 浅ダナ一本200 | ボディ8.5cm全長47cm | 1.25号 | 0.6号30cmリフト6号 | 0.6号40cmリフト6号 | 埼玉県さいたま市 小松学様 |
2 | 423 | 48.55 | 49 | 1450 | 8尺1m両ダンゴ | ガッテン1 BBF1 カルネバ0.5 水適量 | ボディ7cm全長24cm | 1.2号 | 0.8号25cm7号 | 0.8号30cm7号 | 神奈川県川崎市 ツチダ様 | ||
3 | 242 | 41.80 | 42 | 1392 | 16尺チョーチン両ダンゴ | ガッテン200 PB200 マッハ200 BBF200 水180 | ボディ14cm | 1.25号 | 0.6号50cm8号 | 0.6号70cm8号 | 栃木県宇都宮市 野口様 | ||
20 | 金 | 1 | 645 | 71.87 | 64 | 1717 | 8尺チョーチン両ダンゴ | カクシン400 カルネバ100 マッハ100 浅ダナ100 水250 コウテン200 | ボディ8cm全長27cm | 1.2号 | 0.6号40cm7号 | 0.6号52cm7号 | 東京都東久留米市 斉藤公夫様 |
2 | 259 | 71.36 | 65 | 1795 | 9尺1m両ダンゴ | カクシン2 カルネバ2 浅ダナ2 凄麩2 水200 | 川岸作5番 ボディ7.3cm全長24cm | 1.0号 | 0.6号30cmバラサ5号 | 0.6号40cmバラサ5号 | 栃木県足利市 川岸佑多様 | ||
3 | 448 | 67.63 | 60 | 1611 | 8尺1m両ダンゴ | カクシン2 カルネバ1 ガッテン1 マッハ0.5 水1 | ボディ5cm全長25cm | 1.0号 | 0.6号25cm7号 | 0.6号35cm7号 | 埼玉県加須市 N・N様 | ||
日 |
曜 |
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
21 | 土 | 1 | 643 | 30.52 | 27 | 1462 | |||||||
2 | 637 | 27.53 | 23 | 1911 | 8尺天々セット | 凄麩3.5 美緑1 セットガン0.5 水1.5 軽麩1 クワセ 感嘆 | ボディ7.3cm 全長31cm | 1.5号 | 1.0号8.5cm 8号 | 0.8号26cm 8号 | 埼玉県伊奈町 スゴフ様 | ||
3 | 632 | 26.94 | 24 | 1545 | 9尺1mセット | 粒戦200 軽麩200 マッハ200 水200 クワセ 感嘆 | 旭舟拓PC5番 ボディ5cm | 1号 | 0.6号8cm 7号 | 0.6号38cm 4号 | 埼玉県川口市 小野澤槙吾様 | ||
22 | 日 | 1 | 627 | 60.88 | 43 | 2137 | 10尺チョーチンセット | 粒戦1 細粒0.5 トロスイミー0.5 水3 マッハ3 セット専用2 GTS1 クワセ レンジタピオカ | 仁成 ボディ9cm全長32cm | 1.2号 | 0.6号10cm9号 | 0.6号55cm6号 | KEIZO CLUB 栃木県宇都宮市 大森繁樹様 |
2 | 432 | 55.86 | 52 | 1431 | 8尺天々セット | カルネバ100 スゴフ200 パウダーベイト200 水250 マッハ600 クワセ タピオカ | 弘月作烈9番 ボディ9cm | 1.5号 | 1.0号10cm 15号 | 1.0号25cm 8号 | サンデーマスターズ 埼玉県久喜市 須藤訓正様 | ||
3 | 659 | 49.85 | 50 | 1499 | 8尺天々セット | パウダーベイト200 凄麩200 カルネバ100 水250 マッハ600 クワセ タピオカ | 弘月作烈9番 | 1.5号 | 1.0号8cm 15号 | 1.0号27cm 7号 | サンデーマスターズ 埼玉県三郷市 野老山誠様 | ||
23 | 月 | 1 | 259 | 43.03 | 41 | 1299 | 10尺チョーチンセット | 粒戦100 細粒25 セットガン100 水200 セット専用100 セットアップ200 クワセ 感嘆 | ボディ7cm 全長30cm | 1号 | 0.5号25cm 6号 | 0.5号35cm 6号 | 愛知県一宮市 柿元政志様 |
2 | 257 | 40.42 | 38 | 1529 | 10.5尺1m両ダンゴ | カクシン400 カルネバ100 GD100 コウテン200 水250 | ボディ7cm 全長23cm | 1.0号 | 0.5号30~40cm バラサ4~5号 | 0.5号40~50cm バラサ4~5 | 東京都中野区 轟健太様 | ||
3 | 452 | 40.44 | 38 | 1537 | 8尺天々セット | マッハ800 BBフラッシュ200 水250 クワセ タピオカうどん | ボディ9cm全長40cm | 1.5号 | 1号8cm10号 | 1号20cm9号 | 埼玉県羽生市 福田直志様 | ||
24 | 火 | 1 | 536 | 63.54 | 57 | 1652 | 9尺天々セット | マッハ3 BBF1 セット専用1 水1 クワセ 力玉ハードL・M | ボディ12cm全長42cm | 1.5号 | 0.8号10cm15号 | 0.8号25cm8号 | 椎の木湖LC 東京都葛飾区 三浦輝道様 |
2 | 624 | 63.37 | 55 | 1720 | 8尺1m両ダンゴ | カクシン500 マッハ200 浅ダナ100 水230 | 一志Dゾーン4~5 | 1号 | 0.6号25・20・35cmバラサ5~6号 | 0.6号35・40・45cm5~6号 | 千葉県野田市 今井祥喜様 | ||
3 | 235 | 53.28 | 54 | 1257 | 8尺チョーチン両ダンゴ | カクシン400cc マッハ200cc カルネバ100cc GD100cc 水250cc | ボディ9cm | 1.2号 | 0.6号30cm7号 | 0.6号40cm7号 | 神奈川県川崎市 吉田清様 | ||
25 | 水 | 1 | 246 | 93.97 | 86 | 1420 | 8尺チョーチンセット | マッハ4 スーパーセット1 水1 クワセ 魚信 | 心也チョーチンGムクロング ボディ8cm全長40cm | 1.2号 | 0.8号10cm10号 | 0.8号30cm8号 | 埼玉県三郷市 斉藤心也様 |
2 | 237 | 54.31 | 51 | 1395 | 8尺メーター両ダンゴ | カクシン2 スゴフ1 マッハ1 水200 カルネバ1 | SATTO ボディ5.5㎝ 全長29cm | 1.2号 | 0.8号30cm 7号 | 0.8号40cm 7号 | 東京都港区 竹村俊彦様 | ||
3 | 535 | 44.60 | 44 | 1432 | 9尺チョーチン両ダンゴ | カクシン500 浅ダナ一本100 凄麩100 カルネバ100 水225 | ボディ10cm | 1.25号 | 0.6号40cm7号 | 0.6号55cm7号 | 埼玉県川口市 佐藤哲之様 | ||
26 | 木 | 1 | 436 | 93.85 | 83 | 1633 | 9尺1m両ダンゴ | カクシン3 カルネバ1 水200 浅ダナ2 | ラッキー作 ボディ6.5cm | 1.0号 | 0.6号20cm6号 | 0.6号30cm6号 | 埼玉県熊谷市 松本義晴様 |
2 | 222 | 66.66 | 61 | 2164 | 8尺1m両ダンゴ | カクシン3カップ マッハ1カップ 水1カップ | ボディ7cmcm全長21cm | 1号 | 0.6号30cm6号 | 0.6号40cm6号 | 群馬県太田市 小林康孝様 | ||
3 | 636 | 65.58 | 60 | 1530 | |||||||||
27 | 金 | 1 | 257 | 66.59 | 64 | 1320 | |||||||
2 | 251 | 47.25 | 43 | 1544 | |||||||||
3 | 447 | 39.94 | 35 | 1542 | 13.5尺1m両ダンゴ | カクシン2 マッハ1 コウテン1 水1 | ボディ7cm 全長30cm | 1号 | 0.5号32cm 6号 | 0.5号45cm 6号 | 山形県新庄市 加藤秀輝様 | ||
28 | 土 | 1 | 448 | 48.50 | 41 | 1503 | 10尺チョウチンセット | 段バラ0.5 マッハ3.5 BBF1 水1 クワセ タピオカ | ボディ9cm全長41cm | 1.2号 | 0.6号7cm14号 | 0.6号50cm9号 | 埼玉県上尾市 礒貝一彦様 |
2 | 657 | 37.70 | 33 | 1620 | 14尺チョーチン両ダンゴ | カルネバ200 浅ダナ200 BB200 水200 マッハ400 | Ayakanaエクスプロージョン ボディ12cm | 1.5号 | 0.6号55cmバラサ8号 | 0.6号70cmバラサ7号 | 東水倶楽部 埼玉県狭山市 佐々木吉光様 | ||
3 | 645 | 36.38 | 36 | 1346 | 10尺天々両ダンゴ | ネバフ60 マッハ400 カルネバ200 水350 スゴフ400 | ボディ9cm | 1.2号 | 0.6号40cm9号 | 0.6号50cm9号 | 東水倶楽部 栃木県小山市 上野文恵様 | ||
29 | 日 | 1 | 324 | 46.79 | 49 | 1473 | 8尺チョーチンセット | スゴフ200 ネバフ50 水200 マッハ700 クワセ タピオカ | ボディ11.5cm全長46cm | 1.5号 | 1号15号 | 0.8号9号 | 群馬県邑楽町 比呂っち様 |
2 | 511 | 43.03 | 38 | 2061 | 9尺チョーチンセット | 粒戦100 トロスイミー50 セットガン100 水200 GTS100 セット専用100 セットアップ100 クワセ 力玉さなぎ(大) | ボディ7cm全長32cm | 0.8号 | 0.4号10cm7号 | 0.4号45cm3号 | 日研巽支部 東京都稲城市 松岡憲彦様 | ||
3 | 551 | 38.63 | 37 | 1476 | 9尺チョーチンセット | 粒戦120 水240 鬼武者240 荒武者240 ペレ匠ダンゴ240 クワセ 感嘆 | ボディ6cm | 1.2号 | 0.8号9cm8号 | 0.6号52cm3号 | マスターズ試釣会 埼玉県越谷市 會田様 | ||
30 | 月 | 1 | 248 | 64.47 | 58 | 1433 | 8尺チョーチンセット | バラケマッハ4 浅ダナ一本1 水1 クワセ タピオカウドン | TOMOC-3 №13 | 1.5号 | 1号8cm15号 | 0.8号20cm10号 | Gyo Gun 埼玉県行田市 長谷部釣具A太郎様 |
2 | 242 | 55.10 | 47 | 2004 | 8尺チョーチン両ダンゴ | カクシン400 カルネバ200 マッハ100 水250 コウテン250 | ボディ8.5cm全長37cm | 1.2号 | 0.6号30cm7号 | 0.6号40cm7号 | 茨城県古河市 贄田文男様 | ||
3 | 420 | 52.19 | 50 | 1569 | 8尺1m両ダンゴ | 凄麩3 浅ダナ1 カルネバ1 水適量 | ボディ6cm全長15cm | 1.2号 | 0.8号25cm7号 | 0.8号35cm7号 | 神奈川県川崎市 ツチダ様 | ||
中 日 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|