天候と釣果(2023年)
6月(正午時点)
 
曜日 天候 気温 水温 1位 10位 備考
kg kg
1 モク なし 28.0 23.0 37.05 14.54  
2 アメ 北東ホクトウ 21.0 22.5 20.41  
3 アメ 南東ナントウ 26.0 22.0 32.86 15.98  
4 ニチ 南東ナントウ 29.0 23.0 27.38 18.19  
5 ゲツ 南西ナンセイ 31.0 23.0 42.70 19.82  
6 クモ 南東ナントウ 29.0 23.0 40.13 22.13  
7 スイ 南東ナントウ 27.0 23.5 50.94 20.60  
8 モク クモ ミナミ 31.0 25.0 43.77 23.90  
9 アメノチクモ なし 23.0 23.0 53.88 24.20  
10 クモ なし 30.0 24.0 36.53 24.98  
11 ニチ アメ 南東ナントウ 24.0 23.5 37.95 27.82  
12 ツキ アメ/クモ 南東ナントウ 25.0 23.0 42.21 13.25  
13 南東ナントウ 31.0 24.5 33.26 16.36  
14 スイ クモ/アメ 南東ナントウ 26.0 24.0 26.83 12.13  
15 モク クモ 南東ナントウ 27.0 24.5 24.67 19.62  
16 北西ホクセイ 30.5 24.5 39.44 17.64  
17 南東ナントウ 29.0 25.0 27.14 9.92  
18 ニチ ヒガシ 35.0 26.0 53.25 29.30  
19 ゲツ ヒガシ 31.0 26.0 34.97 25.74  
20 クモ 南東ナントウ 30.0 26.0 57.57 24.51  
21 スイ なし 28.5 26.0 36.03 19.76  
22 アメ キタ 17.0 25.0 62.82  
23 クモ なし 26.0 24.0 45.65 21.70  
24 なし 30.0 25.5 39.65 19.99  
25 ニチ 南東ナントウ 30.0 26.0 41.99 26.29  
26 クモ 北東ホクトウ 33.0 26.0 39.29 19.33  
27 クモ/アメ なし 31.0 26.0 41.00 23.70  
28 クモ なし 32.0 27.0 57.36 16.92  
29 ヒガシ 32.0 27.0 34.05 18.53    
30 クモ/アメ なし 30.0 28.0 40.60 17.04  
31