気温・水温と釣果の推移 20234月)
最終釣果
1位 1位 3位 3位
(kg) (枚) (kg) (枚)
1 57.22 52 47.09 45
2 53.26 49 51.83 46
3 71.80 65 56.43 56
4 85.65 77 59.49 59
5 80.99 75 68.59 65
6 92.87 86 50.58 49
7 83.24 81 33.00 32
8 55.17 50 40.90 43
9 39.81 41 37.75 40
10 51.30 50 37.61 36
11 62.10 60 45.43 46
12 49.25 51 33.25 37
13 69.32 68 28.69 29
14 46.55 39 41.18 40
15 90.28 81 49.56 48
16 51.84 45 33.20 35
17 68.10 70 47.81 49
18 56.85 54 32.26 31
19 83.27 71 46.93 47
20 55.75 52 51.96 52
21 67.19 70 56.28 54
22 28.41 29 24.17 22
23 73.59 75 63.17 54
24 73.59 52 63.17 54
25 92.21 85 53.09 52
26 82.21 80 35.63 35
27 39.95 42 36.12 36
28 56.27 55 51.33 48
29 39.28 38 35.83 34
30 73.31 72 52.53 56
31