下 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 火 | 1 | 447 | 59.24 | 60 | 1762 | 8尺チョーチン両ダンゴ | マッハ400 カルネバ200 浅ダナ200 水220 | Ayakana ボディ9cm | 1.25号 | 0.6号30cm バラサ7号 | 0.6号40cm バラサ7号 | 埼玉県伊奈町 柳岡達哉様 |
2 | 444 | 47.02 | 44 | 1679 | |||||||||
3 | 440 | 39.76 | 44 | 1304 | 9尺天々両ダンゴ | カクシン500 コウテン200 マッハ100 水220 | 大祐PCエッジ2番 ボディ9cm | DAN1号 | 0.5号30cm バラサ7号 | 0.5号40cm 7号 | 神奈川県厚木市 小笠一也様 | ||
2 | 水 | 1 | 645 | 71.98 | 68 | 1505 | 8尺1m両ダンゴ | カクシン4 コウテン2 水300cc | ボディ5cm 全長18cm | 1.2号 | 0.6号25cm 6号 | 0.6号35cm 6号 | 千葉県香取市 椿正記様 |
2 | 237 | 62.17 | 63 | 1339 | 12尺チョーチン両ダンゴ | カクシン5 コウテン2 水220cc 浅ダナで調整 | ボディ12cm 全長40cm | 1.2号 | 0.6号40cm 8号 | 0.6号52cm 8号 | 埼玉県川越市 吉川正人様 | ||
3 | 455 | 60.92 | 59 | 1770 | 9尺1.1m両ダンゴ | 東京都葛飾区 若林健一様 | |||||||
3 | 木 | 1 | 626 | 80.38 | 76 | 1426 | 8尺チョーチン両ダンゴ | マッハ200 凄麩200 カルネバ200 浅ダナ一本200 水200 | ボディ10cm全長35cm | 1.2号 | 0.5号25cm7号 | 0.5号35cm7号 | 埼玉県伊奈町 奥田隆二様 |
2 | 414 | 78.02 | 74 | 1463 | 10.5尺1m両ダンゴ | カクシン500 コウテン200 カルネバ100 水200 | ボディ8cm全長22cm | 1.2号 | 0.6号25cm5号 | 0.6号35cm5号 | 山形県米沢市 色摩英一様 | ||
3 | 420 | 75.94 | 72 | 1651 | 9尺チョーチン両ダンゴ | カルネバ2 バラケマッハ1 凄麩1 水1 | ボディ8cm | 1.25号 | 0.6号45cm8号 | 0.6号35cm8号 | ICFC 東京都墨田区 岩谷大輔様 | ||
4 | 金 | 1 | 237 | 79.91 | 85 | 1374 | 8尺天々両ダンゴ | カクシン200 カルネバ200 コウテン400 水260cc +浅ダナ200 藻べらパラパラ | ARATA FPM ボディ10.5cm | 1.2号 | 0.6号30cm8号 | 0.6号45cm8号 | 神奈川県川崎市 大塚祐昌様 |
2 | 426 | 70.45 | 69 | 1382 | 10尺チョーチン両ダンゴ | 凄麩100 カルネバ100 マッハ100 浅ダナ100 ガッテン100 水200 | ボディ9cm全長23cm | 1号 | 0.6号45cm6号 | 0.6号60cm6号 | 神奈川県海老名市 長谷見善久様 | ||
3 | 215 | 59.97 | 60 | 1462 | 10.5尺チョーチン両ダンゴ | カクシン2 浅ダナ1 マッハ1 水1 | ボディ11cm全長33cm | 1.2号 | 0.6号35cm7号 | 0.6号45cm7号 | 山梨県富士河口湖町 佐藤勝已様 | ||
5 | 土 | 1 | 437 | 70.81 | 72 | 1397 | 9尺チョーチンセット | マッハ2 スゴフ1 BB1 水 クワセ ヒゲトロ | ボディ11cm全長43cm | 1.2号 | 0.8号8cm9号 | 0.6号15cm6号 | 埼玉県久喜市 野市哲也様 |
2 | 446 | 69.13 | 57 | 1912 | 9尺天々セット | マッハ5 水1 クワセ ヒゲトロ | ボディ10cm全長40cm | 1.2号 | 1号10cm9号 | 0.8号16cm7号 | 埼玉県朝霞市 和田真一様 | ||
3 | 609 | 62.66 | 62 | 1478 | 9尺チョーチンセット | 凄麩400 カクシン200 カルネバ200 水230 浅ダナ200 | ボディ8.5cm 全長34cm | 1.25号 | 0.6号25cm7号 | 0.6号35cm 7号 | 埼玉県行田市 奈良修様 | ||
6 | 日 | 1 | 429 | 58.80 | 50 | 1610 | 10尺チョーチンセット | マッハ800 BBF200 水200 クワセ タピオカ | ボディ10cm 全長47cm | 1.2号 | 0.8号8cm 14号 | 0.6号50cm 9号 | 埼玉県加須市 塚越明夫様 |
2 | 242 | 56.66 | 55 | 1571 | 9尺1.03mセット | マッハ4 カクシン1 水1.2 クワセ 魚信 | ボディ6.5cm 全長18cm | 1.0号 | 0.5号7cm ヤラズ5号 | 0.4号35cmクワセマスター 5号 | クラブスリーワン 茨城県古河市 松本茂様 | ||
3 | 453 | 53.15 | 52 | 1761 | 8尺1mセット | 粒戦1 BBF1 もじり1 水1 クワセ サナギカンタン | ボディ4.5cm | 1号 | 0.5号7cm6号 | 0.4号40cm2号 | 埼玉県上尾市 佐々木武弘様 | ||
7 | 月 | 1 | 239 | 56.49 | 57 | 1634 | |||||||
2 | 607 | 42.26 | 32 | 1972 | |||||||||
3 | 444 | 41.90 | 44 | 1326 | |||||||||
8 | 火 | 1 | 437 | 95.10 | 93 | 9尺チョーチンセット | 粘麩50 凄麩150 粒戦75 マッハ400 クワセ ヒゲトロ | 茅秀ボディ9cm全長32cm | 1.2号 | 1.0号7cmバラサ9号 | 1.0号14cmリグル8号 | 茨城県土浦市 服部剛様 | |
2 | 220 | 88.08 | 86 | 2521 | 8尺1.2m両ダンゴ | 凄麩2 マッハ2 カルネバ1 GD1 水2 | TOMO A-1 7.0 | 0.8号 | 0.6号27cm7号 | 0.6号40cm7号 | 埼玉県行田市 山ア登様 | ||
3 | 427 | 84.39 | 83 | 2043 | 8尺1.1m両ダンゴ | カルネバ100 カクシン200 マッハ100 水150 BBF100 | ボディ7cm全長21cm | 1.0号 | 0.6号22cm7号 | 0.6号30cm6号 | 埼玉県入間郡 K.K様 | ||
9 | 水 | 1 | 雷の為釣果なし | ||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
10 | 木 | 1 | 245 | 111.51 | 110 | 1446 | 8尺1m両ダンゴ | カクシン400cc バラケマッハ200cc カルネバ100cc 水275cc | ボディ6.5cm | 1.0号 | 0.6号35cmバラサ6号 | 0.6号45cmバラサ6号 | 埼玉県所沢市 カクシン大好き様 |
2 | 221 | 94.98 | 97 | 2056 | 8尺チョーチン両ダンゴ | 凄麩200 マッハ200 カルネバ200 浅ダナ一本200 水200 | ボディ10cm全長35cm | 1.2号 | 0.5号30cm7号 | 0.5号40cm7号 | 埼玉県伊奈町 奥田隆二様 | ||
3 | 617 | 78.68 | 78 | 1663 | 8尺チョーチン両ダンゴ | カクシン600cc コウテン400cc ガッテン200cc 水300cc | 心也チョーチンPCロング ボディ9cm | 1.2号 | 0.6号30cm8号 | 0.6号40cm8号 | 埼玉県三郷市 斉藤心也様 | ||
下 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
11 | 金 | 1 | 220 | 68.61 | 61 | 1886 | 9尺天々セット | マッハ5 水1 クワセ ウドン | ボディ9cm 全長40cm | 1.2号 | 1号10cm 9号 | 0.8号30cm 7号 | 埼玉県朝霞市 和田真一様 |
2 | 462 | 67.09 | 66 | 1614 | 8尺1m↓チョーチン両ダンゴ | カクシン400 コウテン200 水200 カルネバ100 | ボディ9.5cm 全長30cm | 1号 | 0.5号30cm 7号 | 0.5号40cm 7号 | 栃木県栃木市 小堀圭一様 | ||
3 | 427 | 63.27 | 62 | 1475 | 8尺1m両ダンゴ | カクシン200 カルネバ100 GD50 コウテン100 水140 | ボディ7cm 全長23cm | 1号 | 0.5号25cm 6号 | 0.5号35cm 6号 | 東京都品川区 松沢茂様 | ||
12 | 土 | 1 | 335 | 87.66 | 81 | 1568 | 8尺1m両ダンゴ | GTS2 パウダーベイト2 水1 マッハ1 軽麩1 | 一志Dゾーン3番 | 1.2号 | 0.5号25cm 5号 | 0.5号35cm 5号 | 東京都小平市 阿部俊文様 |
2 | 441 | 70.45 | 67 | 1711 | 10.5尺天々セット | マッハ4 BBF1 水1 クワセハードV | ボディ10cm 全長40cm | 1.5号 | 0.8号6cm 11号 | 0.8号20cm 9号 | DBN56 埼玉県羽生市 福田直忠様 | ||
3 | 236 | 61.93 | 64 | 1315 | 12尺チョーチン両ダンゴ | カクシン5 コウテン2 浅ダナ1 水220 | ボディ12cm 全長38cm | 1.2号 | 0.6号30cm 8号 | 0.6号45cm 8号 | 埼玉県川越市 Loco Masato様 | ||
13 | 日 | 1 | 439 | 86.54 | 87 | 1532 | 10.5尺チョーチンセット | 粘麩50 凄麩300 マッハ500 水200 クワセ タピオカ | ボディ11cm全長41cm | 1.5号 | 1号10cm15号 | 1号40cm8号 | 神田同好会 埼玉県久喜市 須藤訓正様 |
2 | 463 | 83.47 | 70 | 1641 | 8尺1m両ダンゴ | みやび2 ハヤブサ1 フロート1 水1.2 | ボディ6cm全長15cm | 1.25号 | 0.6号25cm4号 | 0.6号27cm4号 | グランドスラム 埼玉県深谷市 横澤光隆様 | ||
3 | 224 | 83.21 | 78 | 1590 | 10.5天々セット | 粒戦1 セットガン1 トロスイミー0.3 粘麩1 GTS1 スゴフ1 水250 カンタン | 心也作 ボディ8cm全長40cm | 1.2号 | 0.6号7cm9号 | 0.4号50cm3号 | 埼玉県羽生市 鈴木光夫様 | ||
14 | 月 | 1 | 449 | 60.90 | 59 | 1678 | 8尺1m両ダンゴ | GTS2 パウダーベイト2 水1 マッハ1 軽麩1 | 一志Dゾーン3番→5番 | 1.2号 | 0.6号30cm5号 | 0.6号40cm5号 | 東京都小平市 阿部俊文様 |
2 | 620 | 55.77 | 60 | 1656 | 16.5尺チョーチン両ダンゴ | GD200 カクシン300 コウテン400 浅ダナ200 水240 | ボディ12.5cm | 1.25号 | 0.5号50cm7号 | 0.5号65cm7号 | 埼玉県深谷市 江原裕一様 | ||
3 | 433 | 52.91 | 54 | 1306 | 8尺チョーチンセット | マッハ3 凄麩1 水1 軽麩1 クワセ タピオカ | 大塚作 ボディ9cm全長43cm | 1.5号 | 0.8号8cm16号 | 0.8号21.5cm10号 | PRIDE-1 茨城県結城市 飯ヶ谷和彦様 | ||
15 | 火 | 1 | 236 | 78.40 | 81 | 1787 | 8尺チョーチンセット | 粘麩50 粒戦50 水200 マッハ300 凄麩100 サナギパワー少々 クワセ ヒゲトロ | PCボディ10cm全長39cm | 1.5号 | 1.2号7cm10号 | 1.2号14cm9号 | 茨城県土浦市 服部剛史様 |
2 | 437 | 64.30 | 69 | 1361 | 8尺天々両ダンゴ | マッハ200cc 凄麩200cc カルネバ200cc カクシン200cc 水250cc | ボディ8cm全長35cm | 1.2号 | 0.6号35cmバラサ7号 | 0.6号45cmバラサ7号 | 茨城県取手市 村井田幸男様 | ||
3 | 219 | 54.16 | 50 | 1481 | 8尺1m両ダンゴ | パウダーベイト2 GTS2 水1 マッハ1 軽麩1 | 一志Dゾーン4番→2番 | 1.2号 | 0.6号25cm6号 | 0.6号35cm6号 | 東京都小平市 阿部俊文様 | ||
16 | 水 | 1 | 243 | 59.68 | 58 | 1899 | 8尺チョーチン↓1m両ダンゴ | 凄麩400 マッハ200 カクシン400 カルネバ200 水300 浅ダナ200 | ボディ6.5cm 全長21cm | 1.25号 | 0.5号35cm 5号 | 0.5号45cm 5号 | 埼玉県行田市 奈良修様 |
2 | 227 | 54.29 | 58 | 1448 | 8尺天々両ダンゴ | カルネバ2 マッハ1 凄麩1 水1.27 | ボディ8cm 全長31cm | 1.2号 | 0.5号30cm バラサ7号 | 0.5号40cm バラサ7号 | 日研草松支部 池部良一様 | ||
3 | 460 | 52.12 | 54 | 1351 | 8尺天々セット | 凄麩3 軽麩1 美緑0.5 水1.5 もじり1 クワセ 感嘆 | ボディ7cm 全長28cm | 1.0号 | 0.6号11.5cm 8号 | 0.5号38.5cm 4号 | 埼玉県伊奈町 スゴフ様 | ||
17 | 木 | 1 | 246 | 97.56 | 89 | 1807 | 9尺1.3m両ダンゴ | みやび3 フロート1 隼1 水1.5 | ボディ6cm全長22cm | 1号 | 0.5号15cm6号 | 0.5号25cm6号 | 埼玉県日高市 足立欣之様 |
2 | 233 | 86.06 | 75 | 1758 | 8尺1m両ダンゴ | カクシン200 ガッテン200 コウテン200 浅ダナ100 カルネバ100 水200 | 一志V4 4番 | 1.25号 | 0.5号20cm6号 | 0.5号30cm6号 | 東京都足立区 岩井千佳様 | ||
3 | 220 | 81.95 | 79 | 1647 | 8尺チョーチン両ダンゴ | 凄麩200 マッハ200 カルネバ200 カクシン200 水200 | ボディ10cm全長35cm | 1.2号 | 0.5号30cm7号 | 0.5号40cm7号 | 埼玉県伊奈町 奥田隆二様 | ||
18 | 金 | 1 | 537 | 75.57 | 70 | 1661 | 8尺天々セット | マッハ5 段差バラケ1 水1.5 クワセ タピオカ | TOMO C1 ♯10 | 1.2号 | 1号8cm10号 | 0.8号25cm9号 | 群馬県富岡市 山崎学様 |
2 | 265 | 54.15 | 48 | 1939 | 8尺チョーチン両ダンゴ | カクシン2 コウテン1 マッハ1 カルネバ0.5 水1.2 | アラタ ボディ6cm | 1.2号 | 0.5号30cm 6号 | 0.5号40cm 6号 | 群馬県太田市 小林浩様 | ||
3 | 535 | 46.78 | 51 | 1183 | |||||||||
19 | 土 | 1 | 436 | 107.53 | 107 | 1580 | 8尺1m両ダンゴ | スゴフ1 マッハ1 カルネバ1 水1.2 | ボディ6cm全長25cmc | 1.2号 | 0.6号30cm7号 | 0.6号40cm7号 | FC多摩 東京都新宿区 濱口あつし様 |
2 | 453 | 86.98 | 87 | 1684 | 9尺天々セット | 凄麩3 軽麩1 美緑0.5 水1.5 もじり1 クワセ 感嘆 | ボディ8.5cm全長31cm | 1号 | 0.6号8.5cm8号 | 0.6号36cm4号 | 埼玉県伊奈町 スゴフ様 | ||
3 | 240 | 86.36 | 80 | 1473 | 8尺1m両ダンゴ | カルネバ100 カクシン500 コウテン100 水210 | ボディ5cm全長22cm | 1.25号 | 0.6号30cm6号 | 0.6号40cm6号 | 千葉県松戸市 田中豊様 | ||
20 | 日 | 1 | 250 | 78.47 | 74 | 1925 | 8→10尺1m両ダンゴ | カクシン400 カルネバ50 コウテン200 水230 GD50 | 一志Dゾーン NO2 | 1号 | 0.6号25cmバラサ5号 | 0.6号35cmバラサ5号 | プロジェクトウィン 埼玉県吉川市 萩野孝之様 |
2 | 532 | 78.03 | 69 | 2163 | 8尺天々セット | BB1 マッハ4 水1 クワセ アタリ | ボディ8cm全長45p | 1.25号 | 0.8号8p15号 | 0.8号30p7号 | プロジェクトウィン 埼玉県越谷市 松原滋様 | ||
3 | 449 | 74.58 | 77 | 1516 | 8〜10尺天々セット | BB2 マッハ5 水300 クワセ タピオカ | ボディ8.5cm | 1.2号 | 1号10cm16号 | 0.6号30〜40cm7号 | プロジェクトウィン 埼玉県草加市 平澤二郎様 | ||
日 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
21 | 月 | 1 | 636 | 74.78 | 71 | 1544 | 9尺天々両ダンゴ | コウテン2 カクシン2 水1 | ボディ12cm全長45cm | 1.5号 | 0.6号45cm8号 | 0.6号60cm8号 | 東京都葛飾区 三浦輝道様 |
2 | 230 | 70.53 | 76 | 1741 | 10尺チョーチン両ダンゴ | カルネバ100 ガッテン100 マッハ400 浅ダナ200 水200 BBで調整 | 田村作 優陽PCムク ボディ6cm全長40cm | ダン耀1.0号 | ダン0.6号35cm極ヤラズ7号 | 0.6号55cm極ヤラズ7号 | 三ツ寺ひょうたん池愛好会 群馬県高崎市 松本正行様 | ||
3 | 246 | 62.34 | 61 | 1494 | |||||||||
22 | 火 | 1 | 435 | 73.73 | 67 | 1797 | 8尺チョーチンセット | 鬼武者2 ペレ匠ダンゴ1 ペレ匠1 クワセ トロマキ | ボディ12cm全長20cm | 1.2号 | 0.8号8cm10号 | 0.6号18cm6号 | 岡崎一誠様 |
2 | 231 | 69.42 | 72 | 1658 | 9尺チョーチン両ダンゴ | カクシン400 コウテン200 BB200 水200 | ボディ11cm全長35.5cm | 1.2号 | 0.6号50cm8号 | 0.6号65cm8号 | 群馬県みどり市 杉山保典様 | ||
3 | 442 | 67.17 | 63 | 1959 | 9尺天々両ダンゴ | カクシン600cc マッハ200cc コウテン200cc 水300 | ボディ8cm全長37cm | 1.2号 | 0.6号35cmバラサ8号 | 0.6号45cmバラサ8号 | 茨城県取手市 村井田幸男様 | ||
23 | 水 | 1 | 625 | 69.81 | 68 | 1565 | 9尺1mセット | 浅ダナ一本200 水250 バラケマッハ400 カクシン200 GD200 クワセ タピオカ | ボディ5.5cm全長20cm | 1号 | 0.6号10cmバラサ9号 | 0.6号35cmセッサ5号 | つり具のブンブン柏店 埼玉県吉川市 中村祐様 |
2 | 420 | 69.48 | 71 | 1615 | |||||||||
3 | 424 | 61.62 | 61 | 1465 | |||||||||
24 | 木 | 1 | 427 | 105.19 | 107 | 1323 | 8尺1m両ダンゴ | カクシン500 コウテン200 水250 | ボディ6cm全長21cm | 1.2号 | 0.6号25cm6号 | 0.6号35cm6号 | 東京都東久留米市 斉藤公夫様 |
2 | 225 | 74.84 | 74 | 1378 | 8尺1m両ダンゴ | カクシン400 マッハ200 浅ダナ一本200 GD50 水250 | ボディ6cm全長22cm | 1.0号 | 0.6号25cmリフト6号 | 0.6号35cmリフト6号 | 宮城県登米市 佐々木規貴様 | ||
3 | 245 | 71.00 | 72 | 1585 | 8尺チョーチン両ダンゴ | カクシン400 コウテン400 水200 | ボディ10cm全長35cm | 1.2号 | 0.5号30cm7号 | 0.5号40cm7号 | 埼玉県伊奈町 奥田隆二様 | ||
25 | 金 | 1 | 259 | 111.92 | 106 | 1410 | |||||||
2 | 439 | 88.56 | 95 | 1403 | 10.5尺天々セット | スゴフ200 マッハ200 カルネバ200 GD100 水200 | ボディ11cm全長27cm | 1.25号 | 0.6号30cmバラサ7号 | 0.6号43cm7号 | ゴールデンクラブ 埼玉県春日部市 中島幸一様 | ||
3 | 242 | 80.85 | 77 | 1798 | 8尺1m両ダンゴ | カクシン400 コウテン200 浅ダナ100 水200 | ボディ12cm全長23cm | 1号 | 0.6号33cm6号 | 0.6号43cm6号 | ゴールデンクラブ 神奈川県川崎市 大久保隆司様 | ||
26 | 土 | 1 | 436 | 6741 | 67 | 1452 | 10尺チョウチン両ダンゴ | カクシン500 コウテン200 浅ダナ100 水200 | ボディ8cm全長34cm | 1.2号 | 0.6号30cm8号 | 0.6号40cm8号 | 埼玉県川越市 LOCO MASATO様 |
2 | 451 | 62.43 | 62 | 1424 | 8尺1m両ダンゴ | カクシン2.5 コウテン1.5 マッハ0.5 水1 | ボディ5.7cm全長23cm | 1.25号 | 0.6号24cm7号 | 0.6号33cm7号 | 埼玉県草加市 池田直人様 | ||
3 | 419 | 61.72 | 64 | 1455 | 9尺→8尺1m両ダンゴ | ガッテン3 マッハ1 浅ダナ1 水1.2 | ボディ7cm全長20cm | 1.2号 | 0.8号30cm7号〜8号 | 0.8号40cm7号〜8号 | 神奈川県川崎市 ツチダ様 | ||
27 | 日 | 1 | 132 | 53.39 | 57 | 1288 | 8尺天々両ダンゴ | 夏100 カルネバ200 水400 マッハ200 ガッテン200 特S200 PBセット200 | ボディ7cm 全長35cm | 1.5号 | 0.6号45cm 6号 | 0.6号75cm 6号 | FJ大宮 茨城県常陸大宮市 生天目弘次様 |
2 | 242 | 45.47 | 44 | 1673 | 10尺1m両ダンゴ | カクシン3 カルネバ0.5 コウテン0.5 水250 | ボディ3.5cm 全長18cm | 1.5号 | 0.6号30cm リフト6号 | 0.6号45cm 6号 | FJ大宮 茨城県茨城町 坂場清一様 | ||
3 | 223 | 44.82 | 49 | 1182 | 8尺天々セット | ガッテン1 パウダーベイト1 マッハ4 粘麩1 バラケバインダー調整 クワセ 極上トロロ | ボディ6cm | 1.2号 | 0.8号8cm 10号 | 0.6号25cm 5号 | FJ大宮 茨城県常陸大宮市 加藤木浩一様 | ||
28 | 月 | 1 | 434 | 80.34 | 84 | 1485 | 9尺チョーチン両ダンゴ | カクシン400 コウテン400 水200 | ボディ11cm全長36cm | 1.2号 | 0.6号35cm8号 | 0.6号45cm8号 | 群馬県みどり市 杉山保典様 |
2 | 615 | 78.63 | 75 | 1440 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ200 カクシン200 カルネバ100 浅ダナ一本100 水150 | 狂鬼浅ダナPC3 ボディ5cm全長29cm | 1.2号 | 0.6号35cm7号 | 0.6号45cm7号 | 千葉県野田市 大原関衛様 | ||
3 | 432 | 73.49 | 76 | 1424 | 8尺天々両ダンゴ | カクシン200 カルネバ100 凄麩200 コウテン200 水250 浅ダナ200 | ボディ11cm | 1.5号 | 0.6号35cmバラサ8号 | 0.6号50cmバラサ8号 | 埼玉県川越市 江畑正俊様 | ||
29 | 火 | 1 | 414 | 67.40 | 71 | 2004 | 9尺1.2m両ダンゴ | カクシン400 コウテン400 水200 | ボディ10cm全長30cm | 1.2号 | 0.8号30cmヤラズ8号 | 0.6号40cmヤラズ8号 | 千葉県四街道市 テラサワ様 |
2 | 220 | 57.38 | 63 | 1335 | 8尺1m両ダンゴ | カクシン2 コウテン2 水1 | ボディ6cm全長30cm | 1.25号 | 0.6号34cm7号 | 0.6号45cm7号 | 埼玉県さいたま市 相原清様 | ||
3 | 437 | 52.42 | 57 | 1391 | 13.5尺チョーチン両ダンゴ | グルダンゴ×3 単品A×2 深バラ×1 ベーシック×1 水×1.8位 | ボディ13cm全長46cm | 1.2号 | 0.6号47cm7号 | 0.6号60cm7号 | 東京都板橋区 西山一岳様 | ||
30 | 水 | 1 | 434 | 66.33 | 68 | 1690 | 9尺1m両ダンゴ | グルダンゴ400 凄麩200 コウテン200 水150 | 大祐ベーシック ボディ5cm全長20cm | 1号 | 0.5号30cm6号 | 0.5号40cm6号 | 千葉県柏市 倉田健人様 |
2 | 435 | 61.41 | 61 | 1308 | 9尺1m両ダンゴ | 凄麩200 カクシン400 カルネバ100 水220 | 大祐ベーシック3 ボディ5.5cm全長28cm | 1号 | 0.6号30cm6号 | 0.6号40cm6号 | 千葉県柏市 高野重弘様 | ||
3 | 424 | 55.69 | 55 | 1397 | 8尺1m両ダンゴ | カクシン400cc バラケマッハ300cc 水200cc | ボディ6cm | 1.2号 | 0.6号35cm6号 | 0.6号45cm6号 | 茨城県茨城町 佐久間圭介様 | ||
31 | 木 | 1 | 412 | 82.64 | 85 | 1421 | 9尺チョーチン両ダンゴ | カクシン400 凄麩400 カルネバ200 浅ダナ200 水280 | 忠相ネクストスプラッシュ9 | 1.25号 | 0.6号25cmバラサ8号 | 0.6号35cmバラサ7号 | 埼玉県加須市 長島光男様 |
2 | 252 | 77.30 | 72 | 2188 | 8尺チョーチン両ダンゴ | 凄麩200 マッハ200 カルネバ400 水200 | ボディ10cm全長35cm | 1.2号 | 0.5号30cm7号 | 0.5号40cm7号 | 埼玉県伊奈町 奥田隆二様 | ||
3 | 446 | 69.22 | 71 | 1422 | 8尺1m両ダンゴ | カクシン300 コウテン400 水200 | ボディ7cm | 1.2号 | 0.6号25cm6号 | 0.6号35cm6号 | 岩手県奥州市 まる様 | ||
中 日 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|