下 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 月 | 1 | 242 | 56.59 | 52 | 2063 | 8尺1m両ダンゴ | バラケマッハ3 グルダンゴ1 凄麩1 水1 | ボディ5cm全長23cm | 1.5号 | 0.8号35cm4号 | 0.8号45cm4号 | 埼玉県さいたま市 直井満様 |
2 | 647 | 49.94 | 48 | 1504 | 8尺1mセット | 粒戦1 BBF1 もじり1 水1 クワセ さなぎ感嘆 | ボディ4.5cm | 0.8号 | 0.5号7cm6号 | 0.3号42cm1号 | 埼玉県上尾市 佐々木武弘様 | ||
3 | 446 | 49.92 | 47 | 1711 | 10尺チョーチン両ダンゴ | カクシン400 コウテン200 カルネバ100 水220 | ボディ9cm全長32cm | 1.0号 | 0.5号40cm8号 | 0.5号55cm8号 | 埼玉県越谷市 金子俊明様 | ||
2 | 火 | 1 | 543 | 52.81 | 43 | 1707 | 10尺天々セット | マッハ4.5 水1 クワセ ウドン | ボディ9cm 全長40cm | 1.2号 | 0.8号10cm 9号 | 0.6号35cm 6号 | 埼玉県朝霞市 和田真一様 |
2 | 515 | 44.36 | 46 | 1255 | 12尺チョーチン両ダンゴ | GD200 コウテン400 カクシン300 浅ダナ200 水240 | ボディ10.5cm | 1.25号 | 0.5号45cm 7号 | 0.5号60cm 7号 | 埼玉県深谷市 江原裕一様 | ||
3 | 235 | 43.34 | 42 | 1536 | |||||||||
3 | 水 | 1 | 108 | 52.72 | 55 | 1344 | 9尺天々両ダンゴ | コウテン1 カクシン1 マッハ1 夏0.5 | ボディ5〜6cm | 1.5号 | 0.8号30cm6号 | 0.8号45cm6号 | 埼玉県坂戸市 KOSEKI様 |
2 | 229 | 48.91 | 52 | 1307 | 8尺チョーチンセット | マッハ4 BBF1 水1 クワセウドン | ボディ9cm全長40cm | 1.25号 | 0.8号10cm10号 | 0.6号30cm8号 | 栃木県宇都宮市 山崎竜様 | ||
3 | 262 | 46.02 | 44 | 1636 | 8尺1mセット | マッハ3 浅ダナ1 BBF1 クワセ感嘆 | ボディ5cm全長20.5cm | 1.0号 | 0.5号8cm7号 | 0.5号0.5号38cm4号 | 茨城県坂東市 野口様 | ||
4 | 木 | 1 | 626 | 43.63 | 44 | 1373 | 9尺1.2m両ダンゴ | カクシン2 浅ダナ1本1 バラケマッハ1 水1.5 | ボディ6.3cm全長21cm | 1号 | 0.5号40cm6号 | 0.5号50cm6号 | チーム・マッチー 愛知県名古屋市 大西克弥様 |
2 | 638 | 42.88 | 46 | 1587 | 8尺天々セット | マッハ85 浅ダナ1 水1 クワセ タピオカ | ボディ8cm全長40cm | 1号 | 0.6号8cm10号 | 0.4号45〜50cm5号 | チーム遊 茨城県取手市 寺田正様 | ||
3 | 223 | 41.94 | 40 | 1502 | 9尺1m両ダンゴ | カクシン300 バラケマッハ200 浅ダナ100 カルネバ100 水250 | 一志Dゾーン1番ボディ5cm | 1号 | 0.5号25cmバラサ5号 | 0.5号35cmバラサ5号 | 山形県南陽市 時田光章様 | ||
5 | 金 | 1 | 261 | 43.27 | 41 | 1479 | |||||||
2 | 626 | 41.88 | 39 | 1683 | 8尺〜10尺天々セット | マッハ4 カルネバ1.5 水1.2 スゴフ1.5 クワセ ウドン | ボディ9cm全長45cm | 1.5号 | 1号8cm14号 | 0.8号36cm8号 | ドリームへら研 東京足立区 藤田小次郎様 | ||
3 | 217 | 41.30 | 36 | 1595 | |||||||||
6 | 土 | 1 | 242 | 72.35 | 70 | 1462 | 8尺1.1m両ダンゴ | カクシン400 カルネバ100 コウテン200 水250 | ボディ5.5cm 全長23cm | 1.0号 | 0.6号30cm 6号 | 0.6号40cm 6号 | 埼玉県久喜市 須藤訓正様 |
2 | 618 | 67.75 | 55 | 1726 | 10尺天々セット | マッハ4.8 水1 クワセ ウドン | ボディ9cm 全長40cm | 1.2号 | 1.0号10cm 9号 | 0.6号30cm 6号 | 埼玉県朝霞市 和田真一様 | ||
3 | 239 | 60.07 | 53 | 1591 | 10.5尺天々セット | 粒戦1 トロスイミー0.3 粘麩0.7 セットガン1 GTS セット専用 水250 クワセ 感嘆 | 心也作8 ボディ8cm 全長45cm | 0.8号 | 0.5号7cm 9号 | 0.4号40cm 5号 | 埼玉県羽生市 鈴木光夫様 | ||
7 | 日 | 1 | 258 | 49.93 | 50 | 1343 | 10尺1mセット | マッハ3 ガッテン2 BB1 クワセ ヒゲトロ | ボディ5c全長20cm | 1.5号 | 0.8号8cm10号 | 0.8号16cm6号 | カッパ会 栃木県栃木市 押山B様 |
2 | 259 | 41.69 | 36 | 1477 | 8尺1mセット | 粒戦1.5 水1.5 BBF1 もじり0.5 軽麩1 クワセ ちねりかんたん | ボディ4.5cm | 0.8号 | 0.5号8cm7号 | 0.4号50cm2号 | カッパ会 栃木県佐野市 押山C様 | ||
3 | 224 | 41.28 | 36 | 2075 | 11尺チョウチン両ダンゴ | GTS3 マッハ3 浅ダナ一本3 夏3 水5 | ボディ12cm全長32cm | 0.6号 | 0.4号35cm6号 | 0.4号50cm6号 | 大宮青和会 埼玉県さいたま市 金井塚英夫様 | ||
8 | 月 | 1 | 136 | 44.28 | 51 | 1171 | 9尺チョーチン 両ダンゴ | カルネバ200 スゴフ100 マッハ200 水200 | 自作 ボディ9cm全長30cm | 0.8号 | 0.5号33cmヘラスレ5号 | 0.5号45cmヘラスレ5号 | 長野県長野市 園部実様 |
2 | 236 | 17.51 | 19 | 1303 | |||||||||
3 | 606 | 14.89 | 14 | 1462 | |||||||||
9 | 火 | 1 | 646 | 71.06 | 64 | 1744 | 17尺チョーチン両ダンゴ | カクシン400 コウテン400 水200 GDで調整 | 旭舟 吟5号 | 1.25号 | 0.5号50cm8号 | 0.5号70cm8号 | 東京都目黒区 円崎ユウ様 |
2 | 227 | 57.88 | 51 | 1799 | 8尺1m両ダンゴ | カクシン2 コウテン1 カルネバ0.5 水1 | ボディ6cm全長20cm | 1号 | 0.5号30cm6号 | 0.5号40cm6号 | 東京都東久留米市 斉藤公夫様 | ||
3 | 414 | 56.96 | 57 | 2024 | 12尺天々両ダンゴ | 凄麩2 マッハ2 カルネバ1 GD1 水2 | TOMO C-1 ボディ10cm | 0.8号 | 0.6号35cmリグル8号 | 0.6号50cmリグル8号 | 埼玉県行田市 山ア登様 | ||
10 | 水 | 1 | 410 | 53.58 | 52 | 1437 | 10尺1m両ダンゴ | カクシン300 コウテン100 カルネバ150 水 GD50 | 忠相バレットU0サイズ | 1.0号 | 0.5号30cmバラサ7号 | 0.5号40cm7号 | 埼玉県加須市 長島光男様 |
2 | 642 | 51.10 | 48 | 1471 | 8尺1m両ダンゴ | カクシン2 コウテン1 浅ダナ一本1 水1 | SATTOボディ5cm全長25cm | 1号 | 0.6号30cm7号 | 0.6号40cm7号 | 東京都千代田区 住本雅昭様 | ||
3 | 261 | 50.56 | 48 | 1336 | |||||||||
下 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
11 | 木 | 1 | 237 | 81.88 | 80 | 1569 | 12尺チョーチン両ダンゴ | マッハ200 カルネバ200 凄麩200 GD50 水220 | ボディ15cm全長35cm | 1.2号 | 0.6号40cm8号 | 0.6号53cm7号 | 埼玉県川越市 LOCO MASATO様 |
2 | 633 | 51.35 | 47 | 1732 | 9尺チョーチンセット | バラケマッハ500cc 水100cc 浅ダナ一本50cc クワセ ヒゲトロ | 杉山作セミロングスタイル3番 | 1.25号 | 0.8号8cmリグル10号 | 0.6号17cmリグル9号 | 群馬県前橋市 関口裕斗様 | ||
3 | 440 | 50.66 | 47 | 1708 | 10尺1m両ダンゴ | カクシン500 コウテン200 水220 | 忠相アローG3×0 ボディ5cm全長17cm | 1号 | 0.5号60cm6号 | 0.5号70cm6号 | 岩井誠へら研 茨城県坂東市 横張王哉様 | ||
12 | 金 | 1 | 636 | 63.65 | 58 | 1836 | 8尺天々セット | マッハ4カルネバ1 水1.5 クワセタピオカセット | TOMO-C#9 | 1.2号 | 1.0号8cm10号 | 0.8号80cm8号 | GYOGUN 群馬県富岡市 山ア学様 |
2 | 243 | 52.25 | 53 | 1343 | 8尺チョーチンセット | バラケマッハ1スゴフ1BB1 クワセウドン | 田山作ボディ9cm全長38cm | 1.25号 | 0.8号7cm13号 | 0.6号45cm7号 | 茨城県行方市 前田朋良様 | ||
3 | 250 | 50.95 | 48 | 1663 | 8尺1mセット | 粒戦100 水100 マッハ100カルネバ100サナギP50 クワセ感嘆 | ボディ4.5cm | 0.8号 | 0.5号6cm5号 | 0.4号40cm3号 | GYOGUN 埼玉県伊奈町 小坂将士様 | ||
13 | 土 | 1 | 247 | 55.54 | 56 | 1513 | 8尺1mセット | 粒戦100細粒50サナギパワー100 水150 フラッシュ100 クワセさなぎ感嘆 | 堀口作ボディ4cm全長21cm | 0.8号 | 0.6号8cmリフト7号 | 0.4号40cmコム4号 | 埼玉県さいたま市 西沢良純様 |
2 | 635 | 53.82 | 54 | 1699 | 9尺天々両ダンゴ | カクシン300 コウテン200 スゴフ200 水250 | ボディ8cm | 1.25号 | 0.5号70cm8号 | 0.5号80cm8号 | 岩井誠へら研 茨城県坂東市 横張王哉様 | ||
3 | 629 | 53.07 | 48 | 1602 | 18尺天々両ダンゴ | コウテン300 カクシン500 水220 | 忠相ミッドボディ14cm全長35cm | 1.0号 | 0.6号55cmバラサ8号 | 0.6号70cmバラサ8号 | コンテンポラリーリーダース 埼玉県本庄市 町田武州男様 | ||
14 | 日 | 1 | 231 | 68.00 | 59 | 1577 | 9尺チョーチンセット | マッハ600スゴフ200パウダーベイト200カルネバ100 水250 クワセタピオカ | ボディ9cm | 1.25号 | 1.0号8cm15号 | 0.6号60cm8号 | 埼玉県三郷市 野老山誠様 |
2 | 233 | 66.96 | 56 | 2024 | 8尺1m両ダンゴ | パウダーベイト2GTS2水1マッハ1軽麩1 | 一志Dゾーン3番 | 1.2号 | 0.5号35cmグラン5号 | 0.5号50cmグラン5号 | 東京都小平市 阿部俊文様 | ||
3 | 642 | 56.04 | 53 | 1882 | 18尺天々両ダンゴ | カクシン1コウテン1スゴフ1カルネバ1 水1 | ボディ13cm | 1.2号 | 0.5号45cm7号 | 0.5号60cm7号 | 岩井誠へら研 茨城県つくばみらい市 中茎篤様 | ||
15 | 月 | 1 | 612 | 63.16 | 60 | 2359 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ200 凄麩200 カルネバ100 浅ダナ一本100 水150 | 狂鬼浅ダナPC2 ボディ4.5cm全長28cm | 1.0号 | 0.5号25cm6号 | 0.5号35cm6号 | 千葉県野田市 大原関衛様 |
2 | 248 | 56.13 | 54 | 1587 | 10尺1mセット | マッハ4 ガッテン2 BB1 水1.5 クワセ ヒゲトロ | ボディ7cm全長25cm | 1.5号 | 0.8号8cm10号 | 0.8号16cm6号 | 栃木県栃木市 押山B様 | ||
3 | 269 | 39.02 | 42 | 1566 | 10尺底両ダンゴ | へらスイミー100 水100 GD100 浅ダナ一本150 マッハで調整 | ボディ11cm全長27cm | 0.8号 | 0.4号30cm6号 | 0.4号34cm6号 | 埼玉県北本市 西山和直様 | ||
16 | 火 | 1 | 456 | 66.70 | 64 | 1639 | 8尺1.2mセット | マッハ3 カルネバ1 水1 クワセ タピオカ | ボディ5.3cm全長22cm | 1.2号 | 0.8号10cm8号 | 0.6号28cm7号 | 冷や水の会 千葉県野田市 細井和良様 |
2 | 450 | 64.35 | 57 | 1546 | 10尺チョーチンセット | マッハ3.5 段差0.5 BBF1 水1 クワセ タピオカ | 夢彦作ボディ9.5全長43cm | 1.2号 | 0.8号8cm13号 | 0.6号47.5cm9号 | 冷や水の会 埼玉県加須市 塚越明夫様 | ||
3 | 448 | 42.30 | 38 | 1619 | |||||||||
17 | 水 | 1 | 620 | 72.73 | 68 | 1639 | 8尺チョーチン両ダンゴ | コウテン400 カクシン400 水300 BB | ボディ10cm 全長25cm | 1号 | 0.5号45cm 6号 | 0.5号55cm6号 | 緋ベラ会 長野県松川村 佐藤文夫様 |
2 | 440 | 42.78 | 41 | 1438 | |||||||||
3 | 656 | 38.32 | 35 | 1975 | 8尺1m両ダンゴ | カクシン500 コウテン200 水200 | クルージャンDAGボディ6cm | 1.0号 | 0.5号30cm6号 | 0.5号40cm6号 | 埼玉県杉戸町 島田光浩様 | ||
18 | 木 | 1 | 237 | 67.90 | 63 | 2098 | 9尺天々両ダンゴ | カクシン4 水1 | ボディ20cm 全長40cm | 1.25号 | 0.8号20cm 6号 | 0.8号40cm 4号 | 群馬県太田市 五十嵐一也様 |
2 | 206 | 66.72 | 64 | 1510 | 9尺1.2m両ダンゴ | コウテン1 カクシン1 マッハ1 水150cc | ボディ7cm 全長27cm | 1.5号 | 0.8号29cm 7号 | 0.8号45cm 7号 | 埼玉県坂戸市 KOSEKI様 | ||
3 | 432 | 64.64 | 62 | 1448 | 8尺チョーチンセット | スイミー75cc 粒戦100 水450 マッハ700 新B250 クワセ ヒゲトロ | ボディ9.5cm | 1.5号 | 1.2号8cm リグル10号 | 1.0号16cm リグル10号 | 茨城県土浦市 服部剛史様 | ||
19 | 金 | 1 | 206 | 64.06 | 61 | 1517 | 9尺1mセット | コウテン1 カクシン1 マッハ1 水125 | ボディ7cm全長27cm | 1.5号 | 0.8号30cm7号 | 0.8号50cm7号 | 埼玉県坂戸市 KOSEKI様 |
2 | 241 | 27.68 | 27 | 1412 | |||||||||
3 | 623 | 24.85 | 25 | 1378 | 18尺天々両ダンゴ | 隼1 スクラム1 みやび2 水1 | ボディ15cm | 0.6号30cm6号 | 0.6号40cm6号 | 宮城県栗原市 伊藤久雄様 | |||
20 | 土 | 1 | 639 | 57.63 | 55 | 1755 | 9尺天々セット | マッハ600 凄麩200 BB200 水220cc クワセ タピオカ | 田山作 ボディ9cm 全長35cm | 1.2号 | 0.8号10cm 11号 | 0.8号45cm 7号 | 茨城県石岡市 磯部茂様 |
2 | 436 | 53.54 | 51 | 1508 | 8尺チョーチンセット | 粒戦1 トロスイミー1 天々4 段バラ1 マッハ1 特S1 水2 クワセ 力玉 | ボディ8cm 全長20cm | 1号 | 0.6号8cm 7号 | 0.6号25cm 6号 | ホンダF1クラブ 埼玉県日高市 秋山潔様 | ||
3 | 240 | 46.75 | 44 | 1411 | 10.5尺天々セット | 粒戦1 セットガン1 ネバフ0.7 トロスイミー0.3 水250 GTS1 セット専用1 クワセ 感嘆 | 心也作 ボディ7cm 全長45cm | 0.8号 | 0.5号7cm 9号 | 0.4号50cm 3号 | 埼玉県羽生市 鈴木光夫様 | ||
日 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
21 | 日 | 1 | 449 | 47.68 | 46 | 1327 | 9尺天々セット | マッハ600 もたせ200 サラット100 水240 クワセ タピオカウドン | ボディ9cm全長45cm | 1.25号 | 0.8号10cm9号 | 0.6号40cm6号 | チームナツメ 埼玉県岩槻市 会田直樹様 |
2 | 416 | 46.56 | 39 | 1697 | 9尺チョーチンセット | 粒戦3 細粒1 サナギパワー1 水4 セット専用1 クワセ 力玉大 小 | ボディ8cm全長35cm | 1号 | 0.6号8cmリフト7号 | 0.4号55cmイヅナ3号 | 埼玉県越谷市 櫻井和弘様 | ||
3 | 144 | 41.17 | 38 | 1817 | 8尺1m両ダンゴ | GTS2 パウダーベイト2 水1 マッハ1 軽麩1 | 一志Dゾーン1番 | 1.2号 | 0.5号27.5cm 5号 | 0.5号45cm 5号 | 東京都小平市 阿部俊文様 | ||
22 | 月 | 1 | 615 | 80.44 | 70 | 1898 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ200 凄麩200 カルネバ100 浅ダナ一本100 水150 | 狂鬼浅ダナPC2 ボディ4.5cm全長26cm | 1.0号 | 0.5号35cm6号 | 0.5号45cm6号 | 千葉県野田市 大原関衛様 |
2 | 640 | 62.82 | 60 | 1603 | 9尺天々セット | マッハ4 BBF1 水1 クワセ タピオカ | ボディ10cm全長40cm | 1.2号 | 0.8号10cm10号 | 0.6号35cm8号 | 東京都葛飾区 三浦輝道様 | ||
3 | 236 | 53.93 | 60 | 1603 | 9〜8尺1m一本鈎 | カクシン2 コウテン2 水1 マッハで調整 | ボディ8cm全長20cm | 1.0号 | 0.6号25cm6号 | 東京都葛飾区 大島正則様 | |||
23 | 火 | 1 | 242 | 56.34 | 56 | 1515 | 8尺1mセット | 粒戦100 トロスイミー50 水220 セット専用100 セットアップ BB50 クワセ 感嘆 | ボディ3.5cm全長15.5cm | 1.0号 | 0.5号8cm7号 | 0.5号33cm4号 | 椎の木湖LC 千葉県松戸市 田中豊様 |
2 | 138 | 54.14 | 51 | 1662 | 8尺1mセット | 粒戦50 細粒50 水150 ヤグラ200 セット専用100 クワセ 力玉ハードU | クルージャンASA ボディ5.5cm | 1.2号 | 0.6号8cm7号 | 0.5号25cm4号 | 椎の木湖LC 埼玉県杉戸町 島田光浩様 | ||
3 | 642 | 48.32 | 44 | 1455 | 18尺天々両ダンゴ | カクシン500 コウテン300 水250 | 忠相Sポジションミドルボディ14cm | 1.25号 | 0.5号55cm8号 | 0.5号70cm8号 | 椎の木湖LC 埼玉県本庄市 町田武州男様 | ||
24 | 水 | 1 | 344 | 51.88 | 53 | 1515 | 9尺チョーチンセット | マッハ600 スゴフ200 BB200 水220 クワセ タピオカ | ボディ8cm | 1.2号 | 0.8号10cm11号 | 0.8号50cm7号 | 茨城県石岡市 磯部茂様 |
2 | 530 | 44.43 | 45 | 1382 | 8尺チョーチンセット | 粒戦100 トロスイミー25 細粒25 サナギパワー100 水200 セット専用100 セットアップ100 GTS100 クワセ サナギ感嘆 | ボディ4.5cm | 0.8号 | 0.6号8cm8号 | 0.4号40cm3号 | 静岡県静岡市 山本一真様 | ||
3 | 527 | 44.10 | 38 | 1784 | 8尺1mセット | デカ粒0.5 顆粒0.5 鬼武者1 速攻かっつけ1 水1.5 クワセ 感嘆 | 水幸作細パイプ ボディ4cm全長21.5cm | 1.0号 | 0.8号8cm8号 | 0.6号33cm4号 | 東京都墨田区 濱田琢也様 | ||
25 | 木 | 1 | 246 | 75.14 | 64 | 1639 | 9尺天々セット | マッハ3 新B1 BB1 水1 クワセ タピオカ | 夢彦作ボディ9cm全長40cm | 1.2号 | 0.6号8cmサイト15号 | 0.6号50cm角ヒネリ8号 | 神奈川県横浜市 生稲清吾様 |
2 | 261 | 50.75 | 49 | 1402 | |||||||||
3 | 656 | 45.96 | 42 | 1698 | 8尺1m両ダンゴ | カクシン500 コウテン200 水200 | クルージャンDAG ボディ6cm | 1.2号 | 0.6号30cm6号 | 0.6号40cm6号 | 埼玉県杉戸町 島田光浩様 | ||
26 | 金 | 1 | 237 | 45.86 | 39 | 2250 | 8尺チョーチン両ダンゴ | カクシン400 コウテン200 カルネバ100 水200 | ボディ8cm全長30cm | 1.0号 | 0.5号40cm8号 | 0.5号50cm8号 | 埼玉県越谷市 金子俊明様 |
2 | 212 | 41.36 | 43 | 1285 | |||||||||
3 | 637 | 37.80 | 34 | 1698 | 9尺チョーチンセット | マッハ2 段バラ1 天々2 水1 クワセ 魚信 | ボディ9cm全長40cm | 1号 | 0.6号10cm8号 | 0.5号40cm6号 | 千葉県野田市 牛山滋晴様 | ||
27 | 土 | 1 | 223 | 73.24 | 62 | 1666 | 9尺チョーチンセット | 粒戦2 細粒0.5 サナギパワー0.5 水2.5 セット専用0.7 クワセ 力玉 大 | ボディ8cm全長35cm | 1号 | 0.6号8cmリフト7号 | 0.4号52.5cmイヅナ4号 | 埼玉県越谷市 櫻井和弘様 |
2 | 230 | 58.69 | 52 | 1965 | 8尺1mセット | ペレ匠 大1 水1 粘りブレンド1 速攻かっつけ0.5 クワセ ウドン | ボディ4cm全長20cm | 1.2号 | 0.6号7cm7号 | 0.6号40cm4号 | 神奈川県横浜市 高橋克彦様 | ||
3 | 237 | 54.61 | 51 | 1482 | 11尺チョウチン両ダンゴ | カクシン500 コウテン300 水200 | ボディ15cm全長35cm | 1.2号 | 0.6号47cm8号 | 0.6号60cm7号 | 埼玉県川越市 LOCOMASATO様 | ||
28 | 日 | 1 | 461 | 62.99 | 55 | 1668 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ200 段バラ200 BB200 水350 GTS600 | ボディ4.5cm全長18cm | 1.2号 | 0.6号45cm8号 | 0.6号60cm8号 | 水季へら研 群馬県太田市 新藤貴幸様 |
2 | 144 | 60.70 | 53 | 1838 | 8尺1mセット | ペレ匠大1 水1.5 速攻1 軽グル1 クワセ うどん | ボディ4cm全長20cm | 1.2号 | 0.6号7cm7号 | 0.6号30cm4号 | サンデーマスターズ 神奈川県横浜市 高橋克彦様 | ||
3 | 405 | 46.29 | 39 | 1825 | 8尺天々セット | マッハ4 段差バラケ1 カルネバ1 水1.5 クワセ タピオカ | ボディ8cm全長48cm | 1.5号 | 1号8cm15号 | 0.8号70cm8号 | ルーキー会 群馬県富岡市 山崎学様 | ||
29 | 月 | 1 | 635 | 55.62 | 54 | 1628 | 9尺チョーチン両ダンゴ | カクシン400 コウテン200 カルネバ100 芯華50 水200 | ボディ8.5cm全長47cm | 1.5号 | 0.5号40cm7号 | 0.5号50cm7号 | さいたま市岩槻区 小松学様 |
2 | 634 | 55.47 | 60 | 1319 | 8尺1mセット | デカ粒0.5 顆粒0.5 鬼武者1 速攻かっつけ1 水1.5 クワセ 感嘆 | 水幸作太パイプボディ4cm全長21.5cm | 1.2号 | 0.6号8cmヤラズ8号 | 0.4号35cmコム4号 | 東京都江戸川区 ニシヤン様 | ||
3 | 525 | 44.84 | 45 | 1437 | 10尺天々両ダンゴ | スイミー1 マッハ1 グルバラ1 ダンゴの夏1 水1 | ボディ15cm全長35cm | 1.0号 | 0.5号35cm7号 | 0.5号45cm6号 | 埼玉県東松山市 山田勲様 | ||
30 | 火 | 1 | 436 | 62.18 | 60 | 1605 | 13尺チョーチン両ダンゴ | グルダンゴ2 もたせバラケ1 ベーシック1 単品A1 水1.2 手水、単品Aで調整 | ボディ13cm 全長42cm | 1.0号 | 0.5号47cm 7号 | 0.5号60cm 7号 | 東京都板橋区 西山一岳様 |
2 | 437 | 59.66 | 62 | 1444 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ400cc カルネバ200 浅ダナ200 BB200 水150 | ボディ6cm 全長20cm | 1号 | 0.4号40cm 7号 | 0.4号48cm 7号 | 東京都練馬区 常興利様 | ||
3 | 236 | 55.97 | 58 | 1492 | 8尺天々両ダンゴ | カクシン400cc コウテン200 水200 | ボディ8cm 全長36cm | 1号 | 0.6号35cm バラサ7号 | 0.6号45cm バラサ7号 | 茨城県取手市 村井田幸男様 | ||
31 | 水 | 1 | 229 | 63.46 | 59 | 1435 | 8尺1m両ダンゴ | カルネバ100 浅ダナ一本100 マッハ200 水120 | ボディ4.5cm全長23.5cm | 1.0号 | 0.6号30cm6号 | 0.6号40cm6号 | 千葉県松戸市 田中豊様 |
2 | 633 | 49.08 | 45 | 1543 | 8尺1mセット | 粒戦50 細粒100 サナギパワー100 水200 セット専用100 セットアップ200 クワセ 力玉(大) | ボディ5cm全長21cm | 1.25号 | 0.6号8cm8号 | 0.6号35cm4号 | 東京都青梅市 島田治男様 | ||
3 | 409 | 48.07 | 48 | 1447 | |||||||||
中 日 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|