気温・水温と釣果の推移 202211月)
最終釣果
1位 1位 3位 3位
(kg) (枚) (kg) (枚)
1 47.81 47 38.12 39
2 46.61 44 38.99 36
3 モク 35.89 29 28.82 28
4 キン 45.63 43 31.46 34
5 61.11 53 47.85 46
6 ニチ 40.29 36 38.23 34
7 46.74 44 42.52 43
8 58.76 58 38.59 40
9 50.95 50 44.21 42
10 67.73 62 43.02 37
11 32.83 32 29.80 27
12 37.83 37 36.72 35
13 30.32 28 27.02 25
14 53.49 48 32.53 32
15 40.68 41 32.02 33
16 45.96 47 32.86 33
17 69.75 66 40.34 39
18 39.78 36 37.12 37
19 32.25 27 20.12 18
20 33.12 32 30.27 28
21 54.04 55 48.73 50
22 41.86 38 39.16 35
23 46.33 45 42.23 39
24 81.30 75 50.00 54
25 キン 43.76 41 35.19 34
26 28.62 27 23.86 22
27 ニチ 36.59 34 28.20 31
28 44.96 43 29.63 26
29 51.70 46 42.72 41
30 64.51 57 51.31 47
31