気温・水温と釣果の推移 20224月)
最終釣果
1位 1位 3位 3位
(kg) (枚) (kg) (枚)
1 キン 21.53 24 18.90 20
2 35.52 34 34.66 31
3 ニチ 50.67 49 46.82 46
4 ゲツ 39.91 45 15.76 17
5 47.89 52 35.37 37
6 49.04 48 36.74 37
7 44.83 45 42.31 40
8 28.29 27 26.30 30
9 43.95 45 36.98 38
10 58.79 61 41.94 42
11 53.40 55 46.22 51
12 78.54 79 53.08 55
13 75.14 76 69.19 67
14 50.18 51 36.48 40
15 70.85 74 33.40 38
16 32.26 32 30.01 29
17 43.44 46 32.69 30
18 61.12 65 51.51 51
19 47.96 52 39.33 42
20 66.77 57 36.42 38
21 51.49 57 40.13 42
22 52.45 59 43.35 40
23 36.78 37 25.03 29
24 72.59 80 64.11 57
25 61.56 65 56.41 61
26 67.03 64 65.03 64
27 80.61 80 57.07 61
28 69.80 71 64.13 62
29 45.23 47 39.36 38
30 55.28 61 45.67 43
31