気温・水温と釣果の推移 2022年 2月)
最終釣果
1位 1位 3位 3位
(kg) (枚) (kg) (枚)
1 29.12 32 19.43 23
2 30.41 30 18.42 18
3 33.66 30 23.51 25
4 45.02 43 31.45 31
5 30.30 30 22.91 26
6 20.05 20 16.87 18
7 33.21 33 15.99 16
8 31.79 35 23.00 24
9 66.52 66 38.38 38
10 36.75 39 0.00 0
11 40.30 42 29.08 33
12 27.05 27 21.81 20
13 20.87 19 19.84 20
14 28.51 31 18.09 20
15 43.37 41 34.95 36
16 26.42 26 23.79 25
17 30.01 29 23.49 25
18 24.09 24 15.04 14
19 26.23 27 24.54 26
20 25.28 24 20.20 21
21 20.96 22 18.59 22
22 23.99 24 22.25 23
23 34.63 31 25.90 26
24 32.31 33 24.09 25
25 45.95 47 24.13 25
26 31.81 29 27.61 27
27 29.89 29 27.12 25
28 33.54 33 28.49 30
29          
30          
31