下 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 金 | 1 | 250 | 65.99 | 64 | 1867 | |||||||
2 | 411 | 63.20 | 67 | 1355 | 8尺チョーチン両トロロ | トロロハード1分包 水1000 トロスイミー100 美緑300 段バラケ200 | ボディ15cm全長45cm | 1号 | 0.5号30cm8号 | 0.5号50cm8号 | 埼玉県行田市 野口正雄様 | ||
3 | 651 | 44.34 | 46 | 1322 | 9尺1m両ダンゴ | グルダンゴ2 ベーシック1 オールマイティー1 水1 | ボディ6cm全長20cm | 1号 | 0.5号30cm6号 | 0.5号40cm6号 | 埼玉県さいたま市 大谷隆様 | ||
2 | 土 | 1 | 644 | 48.16 | 49 | 1496 | 9尺1m両ダンゴ | カクシン200 バラケマッハ400 浅ダナ200 水200 | 一志Dゾーン5番 | 1.0号 | 0.6号40cmバラサ7号 | 0.6号50cmバラサ7号 | 山形県南陽市 時田光章様 |
2 | 245 | 40.52 | 38 | 1456 | 8尺チョーチンセット | 粒戦50 細粒100 トロスイミー50 サナギパワー100 水250 マッハとセット専用で調整 クワセ ヒゲトロ | ボディ8cm全長40cm | 1.2号 | 0.8号8cm10号 | 0.6号16cm7号 | 栃木県真岡市 中川晴義様 | ||
3 | 254 | 36.19 | 35 | 1504 | 8尺チョーチン両ダンゴ | カクシン500 浅ダナ100 コウテン200 水220 | SATTOイエローグリーン×ブラウンボディ7cm全長19.5cm | 1.0号 | 0.6号45cm7号 | 0.6号60cm7号 | 埼玉県寄居町 とんちゃん様 | ||
3 | 日 | 1 | 241 | 73.75 | 668 | 1768 | 8尺チョーチンセット | バラケマッハ1000 スゴフ200 浅ダナ一本200 水300 クワセ 力玉ハードVビッグ | ボディ8cm全長38cm | 1.5号 | 1号10cmサイト17号 | 0.8号27cmバラサ8号 | アイファークラブ 千葉県柏市 染谷永心様 |
2 | 217 | 58.70 | 57 | 1431 | 8尺1mセット | マッハ3 スゴフ1 BB1 水1 クワセ カンタン | ボディ6cm全長20cm | 1.2号 | 0.8号7cm10号 | 0.6号0.6号25cm9号 | カッパ会 群馬県板倉町 田口マン様 | ||
3 | 216 | 58.36 | 54 | 1621 | 8尺天々セット | 凄麩4 軽麩1 水1.5 BB1 クワセ ヒロQ 軽 | ボディ8.3cm全長33cm | 1.2号 | 0.8号8.5cm9号 | 0.6号36cm7号 | カッパ会 埼玉県伊奈町 スゴフ様 | ||
4 | 月 | 1 | 243 | 89.00 | 84 | 1943 | 8尺チョーチン両ダンゴ | 凄麩200 マッハ200 カルネバ200 浅ダナ一本200 水200 | ボディ12cm全長28cm | 1.2号 | 0.6号30cm7号 | 0.6号40cm7号 | 埼玉県伊奈町 奥田隆二様 |
2 | 437 | 61.59 | 60 | 1421 | 8尺天々両ダンゴ | カクシン400 コウテン200 カルネバ200 水250 | ボディ8cm全長30cm | 1.0号 | 0.6号30cm8号 | 0.6号43cm8号 | 埼玉県越谷市 金子俊明様 | ||
3 | 212 | 54.95 | 52 | 1567 | 10尺チョーチン両ダンゴ | 凄麩2 マッハ1 カルネバ1 GD0.5 水1.2 | ボディ11cm全長38cm | 1.2号 | 0.6号35cm7号 | 0.6号50cm7号 | 埼玉県加須市 鎌倉康美様 | ||
5 | 火 | 1 | 624 | 86.36 | 83 | 1482 | 8尺1mセット | デカ粒0.5 顆粒0.5 鬼武者1 速攻かっつけ1 水1.5 クワセ 感嘆 | 水幸作 細パイプ ボディ5cm 全長21cm | 1.5号 | 0.8号8cm 8号 | 0.6号30cm 5号 | 千葉県船橋市 天笠充様 |
2 | 437 | 71.35 | 70 | 1419 | 8尺天々両ダンゴ | マッハ400cc 凄麩200 カルネバ200 水200 | ボディ8cm 全長46cm | 1.2号 | 0.5号35cm バラサ7号 | 0.5号45cm バラサ7号 | 茨城県取手市 村井田幸男様 | ||
3 | 630 | 55.70 | 55 | 1439 | 9尺天々両ダンゴ | マッハ400 カルネバ200 ガッテン200 水200 | ボディ7cm 全長35cm | ダン名人ブラウン1.2号 | 0.5号30cm ヤラズ7号 | 0.5号40cm ヤラズ7号 | 三ッ寺ひょうたん池愛好会 群馬県高崎市 松本正行様 | ||
6 | 水 | 1 | 439 | 52.68 | 53 | 1258 | 8尺チョーチン両ダンゴ | カクシン400 カルネバ200 凄麩200 マッハ100 水300 | てったま作スピードスターチョウチンVerボディ9cm | 1号 | 1号30cm7号 | 1号45cm7号 | 東京都小金井市 てったま様 |
2 | 210 | 35.90 | 33 | 1500 | 8尺1mセット | バラケマッハ4 BB1 ガッテン1 水210cc クワセ 力玉ハードU | ボディ5cm全長20cm | 1号 | 0.6号10cm9号 | 0.5号30cm3号 | 東京都練馬区 ナカダテ様 | ||
3 | 242 | 31.54 | 31 | 1359 | 9尺チョーチン両ダンゴ | カクシン200 コウテン200 浅ダナ一本100 水100 | SATTOグリーン9番 | 1.25号 | 0.6号40cmリグル8号 | 0.6号50cmリグル8号 | 埼玉県吉見町 荒川敏行様 | ||
7 | 木 | 1 | 229 | 61.30 | 63 | 1460 | 8尺1m両ダンゴ | カクシン100 カルネバ100 コウテン100 浅ダナ50 水120 | ボディ3.5cm全長16.5cm | 1.0号 | 0.6号30cm6号 | 0.6号40cm6号 | 千葉県松戸市 田中豊様 |
2 | 413 | 49.39 | 46 | 1459 | 9尺1mセット | カクシン4 マッハ2 カルネバ1 水2 クワセ 力玉ハードV | SATTOメタルブルーブラウンボディ6.5cm | 1.2号 | 0.5号10cmバラサ6号 | 0.6号30cm角マルチ3号 | 埼玉県富士見市 UE上田様 | ||
3 | 238 | 47.38 | 49 | 1477 | |||||||||
8 | 金 | 1 | 526 | 49.08 | 46 | 1748 | 8尺1m.両ダンゴ | Gts3 マッハ3 夏3 浅ダナ3 水5 | ボディ5cm全長15cm | 0.8号 | 0.4号25cm6号 | 0.4号40cm6号 | 埼玉県さいたま市 金井塚 英夫 様 |
2 | 420 | 45.87 | 44 | 1466 | 8尺1mセット | 粒戦100 トロスイミ400 水150 セットアップ120 セット専用60 マッハ60 クワセ 感嘆 | 尽心作 全長17cmボディ4cm | 0.8号 | 0.5号8cmバラサ6号 | 0.4号40cmコム4号 | 埼玉県川口市 岩泉 和斗 様 | ||
3 | 464 | 45.60 | 43 | 1562 | 8尺チョーチンセット | ||||||||
9 | 土 | 1 | 436 | 76.91 | 73 | 1531 | 12尺チョウチン両ダンゴ | カクシン4 コウテン2 水1.2 GD1 | 全長30cm | 1.2号 | 0.6号45cm8号 | 0.6号60cm8号 | 埼玉県川越市 LOCOMASATO様 |
2 | 642 | 59.72 | 54 | 1460 | 10尺1m両ダンゴ | ベース1 2 速攻かっつけ2 粘力 少々 | ボディ6.5cm全長24cm | 1号 | 0.6号22cmリフト7号 | 0.6号35cmリフト7号 | 埼玉県八潮市 古澤修実様 | ||
3 | 406 | 57.14 | 54 | 1327 | 8尺1.05mセット | 粒戦1 水1 セットアップ1 軽麩1 もじり1 GDで調整 クワセ さなぎかんたん | Kyoujin パイプ ボディ5cm | 1号 | 0.6号7cmヤラズ7号 | 0.5号36cmコム4号 | 栃木県佐野市 押山俊一様 | ||
10 | 日 | 1 | 267 | 75.33 | 70 | 1718 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ200 スゴフ100 カルネバ100 粘力3 | 忠相 スティングXO | 1.2号 | 0.6号35cm6号 | 0.6号45cm6号 | グランドスラム 群馬県桐生市 高木稔様 |
2 | 408 | 73.42 | 69 | 1485 | 8尺天々セット | 凄麩2 サナギパワー1 軽麩1 水1.5 浅ダナ1 クワセ ヒロQ(軽) | ボディ5.5cm全長29cm | 0.8号 | 0.4号8.5cm8号 | 0.4号26cm4号 | 埼玉県伊奈町 スゴフ様 | ||
3 | 238 | 68.17 | 66 | 1425 | 9尺1m両ダンゴ | みやび2 ハヤブサ1 フロート1 水1 | ボディ6cm全長18cm | 1号 | 0.5号20cm5号 | 0.5号27cm5号 | グランドスラム 群馬県伊勢崎市 松崎光臣様 | ||
下 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
11 | 月 | 1 | 636 | 94.79 | 92 | 1379 | 8尺チョーチンセット | 粒戦100 粘麩100 水380cc マッハ600 セットアップ200 凄麩200 クワセ トロロ | 長島作ヒゲスペシャルボディ9cm全長22cm | 1.25号 | 8cm9号 | 8cm9号 | 北友会 茨城県大洗町 小沼弘嗣様 |
2 | 245 | 91.75 | 91 | 1384 | 8尺チョーチン両ダンゴ | 凄麩200 マッハ200 カルネバ200 浅ダナ一本200 水200 | ボディ12cm全長28cm | 1.2号 | 0.6号30cm7号 | 0.6号40cm7号 | 埼玉県伊奈町 奥田隆二様 | ||
3 | 629 | 81.37 | 70 | 2427 | 8尺チョーチン両ダンゴ | マッハ1 凄麩1 カクシン1 コウテン1 水3 | ボディ10cm全長30cm | 1.2号 | 0.8号40cm7号 | 0.8号40cm7号 | 埼玉県川口市 神谷昭一様 | ||
12 | 火 | 1 | 410 | 81.57 | 80 | 1658 | 8尺1.1m両ダンゴ | マッハ2 凄麩2 カルネバ1 GD1 水2 | TOMO A−1 8.0 | 0.8号 | 0.6号22cm 7号 | 0.6号35cm 7号 | 埼玉県行田市 山ア登様 |
2 | 436 | 66.82 | 63 | 2215 | 13尺チョウチン両ダンゴ | 単品A2 ミッド1 グルダンゴ1 水1.2 ペレダンゴの底釣りで調整 | ボディ12cm 全長41cm | 1.2号 | 0.6号47cm 7号 | 0.6号60cm 7号 | 東京都板橋区 西山一岳様 | ||
3 | 425 | 58.78 | 57 | 1635 | 8尺1m両ダンゴ | カクシン400 カルネバ200 マッハ200 水200 | ボディ6cm 全長22cm | 1.25号 | 0.6号40cm 7号 | 0.6号50cm 7号 | 埼玉県川口市 松垣弦紀様 | ||
13 | 水 | 1 | 235 | 63.98 | 65 | 1367 | 8尺1m両ダンゴ | カクシン2 マッハ1 カルネバ1 水2 | ボディ8cm全長25cm | 1.2号 | 0.6号20cm7号 | 0.6号30cm6号 | 湖心会 群馬県前橋市 大沢猛様 |
2 | 623 | 51.83 | 51 | 1445 | |||||||||
3 | 614 | 44.39 | 45 | 1658 | |||||||||
14 | 木 | 1 | 650 | 64.10 | 62 | 1420 | 8尺セミチョウチン両ダンゴ | カクシン400 マッハ200 カルネバ100 浅ダナ100 水220 | ボディ6cm 全長30cm | 1.0号 | 0.6号40cm 7号 | 0.6号30cm 7号 | TAKE IT ONE群馬県伊勢崎市 NARU様 |
2 | 235 | 47.40 | 54 | 1396 | |||||||||
3 | 408 | 44.15 | 43 | 1267 | |||||||||
15 | 金 | 1 | 415 | 32.09 | 36 | 1169 | |||||||
2 | 411 | 29.90 | 30 | 1334 | |||||||||
3 | 216 | 21.92 | 26 | 1048 | |||||||||
16 | 土 | 1 | 439 | 45.30 | 42 | 1591 | 8尺1mセット | 粒戦1 BBフラッシュ1 もじり1 水1 クワセサナギカンタン | ボディ4.5cm | 1.0号 | 0.5号7cm6号 | 0.4号37cm4号 | 仙山倶楽部 上尾市 佐々木武弘様 |
2 | 613 | 42.70 | 41 | 1519 | 8尺天々セット | 粒戦1 トロスイミー0.8 段底2 セットアップ2 マッハ少々 クワセ力玉 | 自作ウキ ボディ8cm | 1.2号 | 0.5号10cm8号 | 0.5号68cm4号 | 埼玉県さいたま市 三枝文夫様 | ||
3 | 242 | 39.68 | 41 | 1525 | 8尺1mセット | 凄麩200 マッハ200 水200 浅ダナ一本200 クワセカンタン | ボディ5cm全長24cm | 1.5号 | 1.0号10cm10号 | 0.6号40cm5号 | 埼玉県行田市 奈良修様 | ||
17 | 日 | 1 | 220 | 54.41 | 56 | 1329 | 8尺1mセット | セットガン1 粒戦0.5 トロスイミー0.5 水2 凄麩1 もじり1 セットアップ1 クワセ 感嘆 | ボディ5.5p 全長22p | 1.2号 | 0.6号8cmヤラズ8号 | 0.5号30p コム4号 | チームハンター 群馬県大泉町 久保田剛志様 |
2 | 226 | 51.63 | 57 | 1301 | 9尺天々セット | マッハ4 ガッテン2 BB1 水1.6 クワセ トロロ | ボディ10p 全長40p | 1.5号 | 0.8号8p 10号 | 0.8号16p 6号 | チームハンター 栃木県栃木市 押山B様 | ||
3 | 338 | 47.51 | 47 | 1951 | |||||||||
18 | 月 | 1 | 652 | 91.31 | 84 | 1725 | 9尺1m両ダンゴ | GTS2 パウダーベイト2 水1 段バラ0.3 マッハ0.3 軽麩0.3 | 一志 Dゾーン 1番 | 1.2号 | 0.5号35cm4号 | 0.5号45cm4号 | 東京都小平市 阿部 俊文 様 |
2 | 240 | 87.84 | 87 | 1391 | 8尺1m両ダンゴ | カルネバ150 マッハ200 水110 | ボディ4cm全長22cm | 1.25号 | 0.6号30cm6号 | 0.6号40cm6号 | 埼玉県江戸川区 田中 悠芽 様 | ||
3 | 246 | 71.80 | 75 | 1236 | 8尺1.4m両ダンゴ | カクシン400 コウテン100 マッハ100 浅ダナ一本100 カルネバ100 水220 | ボディ6cm全長30cm | 1.0号 | 0.6号30cm7号 | 0.6号40cm7号 | 群馬県伊勢崎市 NARU 様 | ||
19 | 火 | 1 | 440 | 81.43 | 77 | 1478 | 16.5尺チョウチン両ダンゴ | 底夏1 BB2 水1.5 天々3 | ボディ13cm | 1.0号 | 0.5号40cm 7号 | 0.5号50cm 7号 | 長野県山ノ内町 児玉Jr.様 |
2 | 624 | 73.79 | 66 | 1742 | 8尺1m両トロロ | カクシン2 コウテン1 美緑1 水1.5 | ボディ7cm | 1.2号 | 0.6号35cm 6号 | 0.6号45cm 6号 | 千葉県野田市 ポンコツ4号 | ||
3 | 238 | 66.44 | 70 | 1477 | |||||||||
20 | 水 | 1 | 642 | 72.61 | 69 | 1520 | 8尺1m両ダンゴ | カクシン150 カルネバ50 マッハ100 浅ダナ50 水120 | ボディ4cm | 1.25号 | 0.6号30cm 6号 | 0.6号40cm 6号 | 千葉県松戸市 田中豊様 |
2 | 436 | 61.27 | 59 | 1443 | 9尺1m両ダンゴ | カクシン4 コウテン4 マッハ0.5 PBH0.5 水2.5 | ボディ5cm | 1号 | 0.5号20cm 7号 | 0.5号30cm 7号 | 埼玉県伊奈町 小坂将士様 | ||
3 | 235 | 55.20 | 57 | 1303 | 10.5尺天々両ダンゴ | マッハ4 BB1 水1 | ボディ12cm | 1.5号 | 1.0号8cm 16号 | 0.8号14cm 8号 | 群馬県太田市 金谷春彦様 | ||
日 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
21 | 木 | 1 | 251 | 103.63 | 99 | 1426 | 9尺1m両ダンゴ | カクシン1.5 コウテン1.5 浅ダナ1 水1 | 吉田作 フレッタ ボディ7cm | 1.2号 | 0.6号25cmリフト7号 | 0.6号35cmリフト7号 | 岩手県奥州市 丸山淳様 |
2 | 650 | 97.24 | 93 | 1661 | 8尺チョーチン両ダンゴ | 凄麩200 マッハ200 カルネバ200 浅ダナ200 水200 | ボディ11cm全長35cm | 1.2号 | 0.6号30cm7号 | 0.6号40cm7号 | 埼玉県伊奈町 奥田隆二様 | ||
3 | 450 | 90.16 | 81 | 1828 | 8尺天々両ダンゴ | マッハ200 浅ダナ200 BBF200 凄麩200 水200 | ボディ11cm | 1.2号 | 0.6号30cm9号 | 0.6号40cm8号 | 東京都目黒区 新井山敦様 | ||
22 | 金 | 1 | 417 | 91.54 | 93 | 1523 | 8尺チョーチン両ダンゴ | カルネバ100 ガッテン100 水150 凄麩100 浅ダナ140 マッハ140 | 忠相NEXT ZONE 7番 | 1.0号 | 0.6号35cm8号 | 0.6号45cm7号 | 東京都豊島区 オウシキ様 |
2 | 211 | 80.48 | 80 | 1519 | |||||||||
3 | 634 | 72.79 | 72 | 2153 | 8尺1m両ダンゴ | カクシン500 コウテン500 水200 | ボディ7cm全長30cm | 1.2号 | 0.6号25cm7号 | 0.6号35cm7号 | 埼玉県春日部市 松井克幸様 | ||
23 | 土 | 1 | 243 | 70.06 | 68 | 1657 | |||||||
2 | 454 | 64.00 | 60 | 2033 | |||||||||
3 | 424 | 60.42 | 57 | 1538 | 11尺チョーチン両ダンゴ | カクシン3 コウテン2 水1.5 | ボディ13cm全長37cm | 1.5号 | 0.6号30cm8号 | 0.6号42cm8号 | 新潟県三条市 宮嶌佐一郎様 | ||
24 | 日 | 1 | 510 | 63.59 | 63 | 1505 | 8尺天々セット | 凄麩3 軽麩1 サナギパワー0.5 水1.5 浅ダナ1 クワセ ヒロQ(軽) | ボディ7cm全長32cm | 1.2号 | 0.6号8.5cm9号 | 0.6号26cm7号 | 埼玉県伊奈町 スゴフ様 |
2 | 257 | 63.51 | 61 | 1548 | 9尺天々セット | バラケマッハ800 BBフラッシュ200 水200 クワセ ヒゲトロ | ボディ12cm 全長46cm | 1.25号 | 0.8号10cm10号 | 0.8号17cm8号 | サンデー51クラブ 埼玉県本庄市 内島康之様 | ||
3 | 418 | 62.15 | 54 | 1736 | 9尺1m両ダンゴ | カクシン1.5 カルネバ1.5 スゴフ3 マッハ4 水1.5 | ボディ7cm全長18cm | 1.5号 | 0.6号45cm9号 | 0.6号55cm9号 | 栃木県足利市 新藤義二様 | ||
25 | 月 | 1 | 243 | 101.51 | 101 | 1735 | 8尺1m両ダンゴ | カクシン2 コウテン1.5 カルネバ0.5 水1 | ボディ7cm 全長22cm | 1.2号 | 0.6号35cm 7号 | 0.6号45cm 7号 | 埼玉県加須市 N.N様 |
2 | 238 | 93.44 | 92 | 1316 | 8尺1m両ダンゴ | カクシン400 コウテン200 カルネバ100 水240 | ボディ7cm 全長30cm | 1.0号 | 0.6号30cm 7号 | 0.6号40cm 7号 | 埼玉県桶川市 吉羽悟様 | ||
3 | 635 | 88.11 | 85 | 1495 | 8尺1m両ダンゴ | カルネバ1.5 マッハ1 凄麩1 水1 | ボディ7cm 全長18cm | 1.2号 | 0.6号25cm バラサ7号 | 0.6号35cm バラサ7号 | 群馬県太田市 伊藤勝啓様 | ||
26 | 火 | 1 | 444 | 89.81 | 74 | 1748 | 8尺1m一本針 | マッハ4 カルネバ1 水1.5 | ボディ6cm17cm | 1.5号 | 0.8号25cm8号 | 埼玉県桶川市 高原 伸一 様 | |
2 | 453 | 88.84 | 74 | 1851 | 8尺1.05m両ダンゴ | 極上トロロハード50g水400cc一撃少々 トロスイミ100cc トロ選300cc 軽ネバ100cc | Anju 5.5ボディ5.5cm全長24.5cm | 1.5号 | 0.8号15cm関スレ8号 | 0.8号38cm関スレ8号 | 茨城県古河市 山根 一明 様 | ||
3 | 138 | 83.00 | 80 | 1608 | 8尺1m両ダンゴ | カクシン400 コウテン100 マッハ100 カルネバ100 水200 | ボディ7cm全長20cm | 1.2号 | 0.6号30cm7号 | 0.6号40cm7号 | 埼玉県杉戸町 島田 光浩 様 | ||
27 | 水 | 1 | 221 | 105.94 | 101 | 2047 | 9尺1.1m両ダンゴ | 凄麩400cc カクシン200t カルネバ100cc 水200cc | ボディ6.5p全長21cm | 0.8号 | 0.5号35cm6号 | 0.5号45cm6号 | 埼玉県桶川市 関根淳一様 |
2 | 236 | 66.19 | 61 | 2596 | 8尺1m両ダンゴ | バラケマッハ4 九ちゃん1 BB1 水150cc | ボディ7cm全長20cm | 1号 | 0.5号20cm9号 | 0.5号30cm6号 | 東京都練馬区 ナカダテ様 | ||
3 | 409 | 43.49 | 45 | 1408 | |||||||||
28 | 木 | 1 | 629 | 80.01 | 75 | 2132 | 8尺チョーチン両ダンゴ | マッハ1 凄麩1 浅ダナ1 GD1 コウテン1 水1.5 | ボディ8cm全長30cm | 1.2号 | 0.8号40cm7号 | 0.8号50cm7号 | 埼玉県川口市 神谷昭一様 |
2 | 642 | 54.82 | 49 | 1936 | 9尺天々ヒゲトロ | トロスイミー100 粘麩100 新B400 水400 段バラ200 マッハ600 カルネバ200 クワセ ヒゲトロ | ボディ8cm 全長32cm | 1.5号 | 0.5号13cmバラサ7号 | 0.5号21cm 関スレ5号 | 群馬県館林市 金井弘雅様 | ||
3 | 623 | 51.43 | 50 | 2268 | 9尺チョーチン両ダンゴ | カクシン2 コウテン2 カルネバ1 水1.2 | 忠相ネクストスプラッシュ10番 | 1.0号 | 0.5号55cm7号 | 0.5号70cm7号 | 埼玉県さいたま市 白石誠様 | ||
29 | 金 | 1 | 433 | 111.54 | 102 | 2029 | 9尺1.2m両ダンゴ | 軽グル1 カルネバ1 コウテン1 マッハ1 水1 | ボディ7.5cm全長27cm | 1.0号 | 0.6号25cm7号 | 0.6号32cm7号 | 埼玉県美芳町 KAKI様 |
2 | 211 | 81.59 | 80 | 2214 | |||||||||
3 | 650 | 72.44 | 71 | 1677 | 8尺チョーチン両ダンゴ | 凄麩200 マッハ200 粘麩200 浅ダナ一本200 水200 | ボディ12cm全長38cm | 1.2号 | 0.6号25cm7号 | 0.6号35cm7号 | 埼玉県伊奈町 奥田隆二様 | ||
30 | 土 | 1 | 218 | 77.02 | 80 | 1989 | 8尺チョーチン両ダンゴ | カルネバ2 スゴフ1 マッハ1 水1.2 | ボディ8cm全長42cm | 1.25号 | 0.5号35cmバラサ7号 | 0.5号45cmバラサ7号 | 草松支部 埼玉県熊谷市 池部良一様 |
2 | 222 | 75.15 | 71 | 1890 | 8尺天々セット | 美緑1 凄麩3 サナギパワー0.5 水1.5 浅ダナ1 クワセ ヒロQ(軽) | ボディ7cm全長32cm | 1.2号 | 0.6号8.5cm9号 | 0.6号26cm7号 | 埼玉県伊奈町 スゴフ様 | ||
3 | 236 | 68.83 | 70 | 1293 | 10尺チョウチン両ダンゴ | カクシン4 コウテン3 カルネバ1 水1.2 | ボディ12cm全長28cm | 1.2号 | 0.5号40cm7号 | 0.5号53cm7号 | 埼玉県川越市 LOCOMASATO様 | ||
31 | 日 | 1 | 239 | 77.70 | 75 | 2176 | 9尺1m両ダンゴ | スゴフ2 カクシン3 ガッテン1 水1.5 | 心也 浅棚ダンゴ細パイプ ボディ7cm | 1号 | 0.6号35cm7号 | 0.6号45cm7号 | 埼玉県三郷市 斉藤心也様 |
2 | 632 | 76.09 | 70 | 2175 | 9尺1m両ダンゴ | バラケマッハ400 浅ダナ一本200 BBF200 水200 | 一志Dゾーン5番 ボディ7cm | 1号 | 0.6号25cmバラサ6号 | 0.6号35cmバラサ6号 | 山形県南陽市 時田光章様 | ||
3 | 243 | 72.84 | 73 | 1674 | 9尺1.05m両ダンゴ | 美緑1 BB1 浅ダナ1 コウテン1 水1 | ボディ6cm | 1.5号 | 0.6号17cm8号 | 0.6号23cm8号 | スゴフ会 群馬県板倉町 田口マン様 | ||
中 日 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|