下 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 水 | 1 | 254 | 58.06 | 57 | 1824 | 8尺チョーチン両ダンゴ | 凄麩200 マッハ200 カルネバ200 水150 | ボディ8cm全長20cm | 1.2号 | 0.6号25cm6号 | 0.6号35cm6号 | 埼玉県伊奈町 奥田隆二様 |
2 | 211 | 58.01 | 55 | 1377 | 8尺1mセット | PBスーパーセット2 パウダーベイト1 浅ダナ1 マッハ1 水1 クワセ 感嘆 | クルージャンD1番 | 1.2号 | 0.6号10cm5号 | 0.6号30cm3号 | 東京都豊島区 笛木孝夫様 | ||
3 | 445 | 56.22 | 57 | 1368 | 8尺1m両ダンゴ | カクシン50 マッハ100 凄麩100 カルネバ100 水200 | ボディ6cm全長25cm | 1.0号 | 0.6号30cm6号 | 0.6号40cm6号 | 東京都江戸川区 田中悠芽様 | ||
2 | 木 | 1 | 251 | 89.11 | 82 | 2079 | 9尺1m両ダンゴ | カクシン200 カルネバ200 マッハ400 水250 | ボディ7cm 全長21cm | 1号 | 0.6号40cm バラサ6号 | 0.6号50cm バラサ6号 | 栃木県栃木市 関口諒様 |
2 | 450 | 53.87 | 52 | 1414 | 9尺1m両ダンゴ | マッハ200 凄麩200 BBF200 浅ダナ200 カクシン100 水200 | ボディ7cm | 1.2号 | 0.6号30cm8号 | 0.6号40cm8号 | 東京都目黒区 新井山敦様 | ||
3 | 614 | 51.93 | 53 | 1416 | |||||||||
3 | 金 | 1 | 635 | 46.19 | 45 | 1358 | |||||||
2 | 437 | 44.95 | 45 | 1589 | 11尺チョーチン両ダンゴ | カクシン600 水200 GD200 ガッテン少々 | ボディ12cm | 1号 | 0.5号40cm7号 | 0.5号53cm7号 | 長野県松本市 三枝豊様 | ||
3 | 604 | 42.04 | 40 | 1337 | |||||||||
4 | 土 | 1 | 644 | 76.61 | 72 | 1584 | 8尺1.2mセット | マッハ4 カクシン1 藻べら1 水1.5 クワセ タピオカ | ボディ6.5cm 全長24cm | 1.2号 | 0.8号8cm10号 | 0.8号20cm10号 | 栃木県足利市 ティーチャー様 |
2 | 259 | 66.39 | 60 | 1536 | 8尺1mセット | BBフラッシュ1 スゴフ1 粒戦1 水0.7 クワセ サナギカンタン | ボディ4.5cm | 1号 | 0.5号7cm6号 | 0.4号40cm1号 | 埼玉県上尾市 佐々木武弘様 | ||
3 | 218 | 57.20 | 54 | 1607 | 12尺天々セット | 粒戦100 トロスイミー50 セットガン100 水200 セットアップ100 セット専用100 軽麩100 クワセ ハードU | 吉野作 ボディ8cm全長36cm | 1号 | 0.6号10cm8号 | 0.5号45cm5号 | 群馬県太田市 吉野一重様 | ||
5 | 日 | 1 | 221 | 70.96 | 63 | 1461 | 9尺チョーチンセット | 粒戦3 細粒1 サナギパワー1 水3.8 セット専用1 BBフラッシュ1 クワセ 力玉 大 | ボディ8cm全長37cm | 1.25号 | 0.6号8cmバラサ8号 | 0.5号50cmアスカ2号 | 埼玉県越谷市 櫻井和弘様 |
2 | 254 | 56.65 | 51 | 1593 | 9尺天々セット | スゴフ2 マッハ2 セットガン1 スーパーセット1 水1.2 クワセ トロロ掛け | ボディ7cm全長21cm | 1号 | 0.5号9cm7号 | 0.4号15cm4号 | ナリーズ 埼玉県久喜市 新谷様 | ||
3 | 437 | 51.78 | 55 | 1198 | |||||||||
6 | 月 | 1 | 465 | 42.33 | 43 | 1676 | |||||||
2 | 606 | 36.83 | 37 | 1234 | 8尺チョーチン両ダンゴ | グルバラ4 マッハ2 ダンゴ夏1 水 | ボディ8cm全長30cm | 1.2号 | 0.6号33cm8号 | 0.6号40cm6号 | 埼玉県さいたま市 会田裕一様 | ||
3 | 607 | 23.96 | 25 | 1342 | 8尺1m両ダンゴ | グルダンゴ2 ベーシック2 水1 | ボディ5cm全長27cm | 1.2号 | 0.5号50cm7号 | 0.5号65cm7号 | 埼玉県さいたま市 会田稔様 | ||
7 | 火 | 1 | 235 | 62.26 | 65 | 2129 | 10尺チョーチン両ダンゴ | カクシン400 コウテン400 水250 | Ayakana作 ボディ9cm | 1.25号 | 0.6号55cmバラサ7号 | 0.6号70cmバラサ7号 | 埼玉県伊奈町 柳岡達哉様 |
2 | 257 | 60.19 | 63 | 1552 | 9尺チョーチンセット | マッハ4 カルネバ1 水200 クワセ タピオカ | SATTOスペシャル ボディ7cm全長48cm | 1.0号 | 0.6号8cm9号 | 0.6号50cm6号 | 東京都港区 竹村俊彦様 | ||
3 | 436 | 59.59 | 61 | 1882 | 8尺1m両ダンゴ | カクシン400 コウテン400 水200 | ボディ7.5cm全長30cm | 1号 | 0.5号20cm6号 | 0.5号30cm6号 | 埼玉県春日部市 松井克幸様 | ||
8 | 水 | 1 | 640 | 63.51 | 65 | 1364 | 8尺1mセット | 粒戦100 細粒50 サナギパワー100 水200 セット専用200 マッハ200 クワセ 感嘆 | ボディ6.5cm全長24cm | 1.5号 | 1.0号8cm10号 | 0.8号30cm6号 | 埼玉県行田市 奈良修様 |
2 | 654 | 58.43 | 58 | 1435 | 8尺チョーチンセット | 段バラ6 マッハ6 水3 クワセ 力玉ハードU | ボディ10cm全長40cm | 1.5号 | 0.8号9cm12号 | 0.6号20cm4号 | からつんヘラ友会 茨城県河内町 鈴木誠一郎様 | ||
3 | 237 | 50.91 | 46 | 1559 | |||||||||
9 | 木 | 1 | 257 | 83.57 | 83 | 1344 | 8尺1mセット | マッハ800 カクシン100 水200 クワセ 力玉 | ボディ7cm | 1.2号 | 0.6号8cm9号 | 0.5号25cm7号 | 東京都目黒区 新井山敦様 |
2 | 232 | 76.01 | 75 | 2011 | 10尺チョーチン両ダンゴ | カクシン400 コウテン400 水250 | Ayakana作ボディ9cm | 1.25号 | 0.6号55cmバラサ7号 | 0.6号70cmバラサ7号 | 埼玉県伊奈町 柳岡達哉様 | ||
3 | 628 | 55.00 | 56 | 1401 | 8尺1mセット | マッハ4 軽ネバ0.5 水1 水マッハで調整 クワセ ヒゲトロ | ボディ7cm全長27cm | 1.2号 | 0.6号7cmバラサ7号 | 0.6号15cmトロ6号 | JR東労組 埼玉県上尾市 佐藤英人様 | ||
10 | 金 | 1 | 229 | 68.53 | 64 | 1649 | 10尺天々セット | 段バラ0.5マッハ3.5BBF1.0水1 クワセうどん | 夢彦作ボディ90cm | 1.2号 | 0.6号7cm14号 | 0.6号35cm14号 | 埼玉県上尾試 磯貝 一彦 様 |
2 | 613 | 64.08 | 58 | 2308 | 8尺天々セット | クワセ感嘆 | 埼玉県伊奈町 佐藤B 様 | ||||||
3 | 657 | 421 | 52 | 1760 | 10尺天々セット | 粒戦100トロスイミー50セットガン100水200セットアップ100セット専用100軽麩100 クワセハードU | 吉野作ボディ8cm全長36cm | 1.0号 | 0.6号10cm8号 | 0.5号50cm5号 | 群馬県太田市 吉野 一重 様 | ||
下 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
11 | 土 | 1 | 237 | 65.15 | 66 | 1405 | 12尺チョウチン両ダンゴ | マッハ200 スゴフ200 カルネバ200 コウテンパラパラ 水1.5 | ボディ13cm全長30cm | 1.2号 | 0.6号45cm8号 | 0.6号60cm8号 | 埼玉県川越市 LOCOMASATO様 |
2 | 219 | 60.21 | 57 | 1518 | |||||||||
3 | 635 | 54.33 | 56 | 1390 | |||||||||
12 | 日 | 1 | 648 | 98.63 | 94 | 1435 | 8尺1mセット | デカ粒0.5 顆粒0.5 鬼武者1 白バラ1 水1.5 クワセ 感嘆 | 水幸作 ボディ6cm全長21.5cm | 1.2号 | 0.8号8cm8号 | 0.6号30cm5号 | チームカッパ 千葉県船橋市 天笠充様 |
2 | 131 | 79.25 | 79 | 1497 | |||||||||
3 | 640 | 74.29 | 66 | 1961 | 8尺1mセット | 粒戦1 BBフラッシュ1 もじり1 水1 クワセ サナギカンタン | ボディ4.5cm | 0.8号 | 0.5号7cm6号 | 0.4号40cm3号 | NSC 埼玉県上尾市 佐々木武弘様 | ||
13 | 月 | 1 | 660 | 72.66 | 69 | 2274 | 8尺チョーチン両ダンゴ | みやび2 あやめ2 水1.5 スクラム・クラッシュで調整 | ボディ10cm全長36cm | 1.0号 | 0.6号20cmバラサ8号 | 0.6号30cmバラサ8号 | 埼玉県寄居町 新井孝介様 |
2 | 615 | 61.82 | 60 | 2572 | 8尺1m両ダンゴ | カクシン600 カルネバ100 マッハ100 水250 | ボディ5cm全長28cm | 1.0号 | 0.6号30cm6号 | 0.6号40cm6号 | 千葉県野田市 大原関衛様 | ||
3 | 629 | 61.43 | 57 | 1395 | 8尺天々両ダンゴ | カクシン400 カルネバ200 コウテン200 水250 | ボディ8cm | 1.0号 | 0.6号40cm8号 | 0.6号55cm8号 | 埼玉県越谷市 金子俊明様 | ||
14 | 火 | 1 | 240 | 73.78 | 71 | 1436 | 10尺チョウチン両ダンゴ | カクシン400 コウテン400 水250 | Ayakana作 ボディ9cm | 1.25号 | 0.6号55cm バラサ7号 | 0.6号70cm バラサ7号 | 埼玉県伊奈町 柳岡達哉様 |
2 | 436 | 70.30 | 65 | 2167 | 13.5尺チョウチン両ダンゴ | グルダンゴ3 しめかっつけ2 ミッド1 ベーシック1 | ボディ13cm 全長43cm | 1.2号 | 0.6号47cm 7号 | 0.6号60cm 7号 | 東京都板橋区 西山一岳様 | ||
3 | 647 | 69.22 | 62 | 1609 | 18尺天々両ダンゴ | 凄麩600 天々200 パウダーベイト200 水300 | 忠相ミドル ボディ13cm | 1.25号 | 0.6号50cm バラサ8号 | 0.6号70cm バラサ8号 | 埼玉県本庄市 町田武州男様 | ||
15 | 水 | 1 | 315 | 44.01 | 47 | 1581 | |||||||
2 | 560 | 40.76 | 40 | 1436 | |||||||||
3 | 235 | 28.06 | 29 | 1357 | |||||||||
16 | 木 | 1 | 644 | 65.49 | 61 | 1704 | 8尺1m両ダンゴ | カルネバ100 凄麩100 マッハ100 浅ダナ一本50 水120 | ボディ3.5cm 全長17cm | 1.0号 | 0.6号30cm 6号 | 0.6号40cm 6号 | 千葉県松戸市 田中豊様 |
2 | 662 | 53.94 | 51 | 1856 | 8尺チョウチン両ダンゴ | 凄麩200 マッハ200 カルネバ200 水150 | ボディ10cm 全長22cm | 1.2号 | 0.6号30cm7号 | 0.6号40cm 7号 | 埼玉県伊奈町 奥田隆二様 | ||
3 | 658 | 37.79 | 37 | 1674 | 8尺1m両ダンゴ | 粘麩100 水200 浅ダナ200 BB200 マッハ400 | 舟水8 | 1号 | 0.6号30cm ダンゴマスター8号 | 0.6号40cm ダンゴマスター7号 | 埼玉県上尾市 柚月慎吾様 | ||
17 | 金 | 1 | 632 | 78.78 | 74 | 2470 | |||||||
2 | 251 | 62.61 | 61 | 1779 | |||||||||
3 | 239 | 58.53 | 61 | 1428 | 8尺1mセット | カクシン500 カルネバ100 凄麩200 マッハ100 水300 クワセ 感嘆 | てったま作スピードスターボディ4.5cm | 1.0号 | 0.5号7cm2号 | 0.5号35cm7号 | 東京都小金井市 てったま様 | ||
18 | 土 | 1 | 246 | 91.58 | 90 | 1478 | 11尺チョーチンセット | カクシン400コウテン200マッハ200水200 クワセヒゲトロ | 夢彦作9.5cm全長42cm | 1.2号 | 0.8号10cmバラサ9号 | 0.6号18cmトロ掛け6号 | 埼玉県久喜市 野市 哲也 様 |
2 | 247 | 66.55 | 59 | 1566 | 9尺チョーチンセット | 段バラ0.5マッハ3.5BBF1.0水1.0 クワセタピオカ | 夢彦作9.0cm40cm | 1.2号 | 0.6号7cm14号 | 0.6号37.5cm8号 | 埼玉県上尾市 磯貝 一彦 様 | ||
3 | 258 | 60.04 | 55 | 1499 | 9尺1m両ダンゴ | カクシン400バラケ200浅ダナ100水200 | ボディ7cm | 1号 | 0.6号40cmバラサ7号 | 0.6号50cmバラサ7号 | 山形県南陽市 時田 光章 様 | ||
19 | 日 | 1 | 256 | 64.18 | 62 | 1604 | 10.5尺1m両ダンゴ | マッハ400 浅ダナ200 BBフラッシュ200 水180 | 一志DゾーンNo.5 | 1号 | 0.6号40cm バラサ7号 | 0.6号50cm バラサ7号 | プロジェクトウィン 埼玉県吉川市 萩野孝之様 |
2 | 260 | 62.31 | 58 | 2024 | 10尺1m両ダンゴ | カクシン400 マッハ200 浅ダナ200 水200 マッハ調整 | 旭舟 ボディ7cm | 1.0号 | 0.5号40cm バラサ6号 | 0.5号50cm バラサ6号 | プロジェクトウィン 上尾市 戸井田祐一様 | ||
3 | 644 | 58.60 | 54 | 1608 | 11尺チョウチンセット | マッハ800 BB200 水200 クワセ ウドン | ボディ9cm | 1.2号 | 0.6号10cm 9号 | 0.6号40cm 7号 | プロジェクトウィン 茨城県つくばみらい市 斎藤優文様 | ||
20 | 月 | 1 | 148 | 80.56 | 82 | 1561 | 8尺1.1m両ダンゴ | カルネバ1カクシン1スゴフ1コウテン1 水1 | クルージャンボディ8 全長25cm | 1号 | 0.5号33cm6号 | 0.5号45cm6号 | 群馬県邑楽町 新井 八重治 様 |
2 | 219 | 76.45 | 76 | 1524 | 8尺天々両ダンゴ | マッハ1BB1グルバラ1浅ダナ1水1 | 大祐シグナルロング2番Gムク | 1号 | 0.6号40cmバラサ7号 | 0.6号55cmバラサ7号 | 茨城県大子町 小野瀬 吉美 様 | ||
3 | 337 | 74.74 | 70 | 1841 | 8尺天々セット | マッハ4〜5新B1水1 クワセヒゲトロ | ボディ8cm全長8cm | 1.2号 | 0.6号9cm9号 | 0.6gぴ16cm6号 | 栃木県佐野市 大木 豊 様 | ||
日 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
21 | 火 | 1 | 437 | 89.55 | 87 | 1937 | 8尺天々両ダンゴ | 凄麩2 カルネバ2 バラケマッハ2 水2 カクシン0.5 手水 | 和光宙7号 | 1.2号 | 0.6号20cm7号 | 0.6号30cm7号 | 東京都板橋区 橋敏春様 |
2 | 240 | 61.64 | 60 | 2073 | 13尺天々両ダンゴ | グルダンゴ2 オールマイティ1 A1 ベーシック1 水1.2 | ボディ11cm全長30cm | 1.2号 | 0.6号50cm7号 | 0.6号62cm7号 | 大日本底釣り会 東京都練馬区 居留加様 | ||
3 | 211 | 60.50 | 57 | 1591 | |||||||||
22 | 水 | 1 | 644 | 87.88 | 80 | 1481 | 8尺1m両ダンゴ | カクシン100 凄麩100 マッハ100 浅ダナ50 水110 | ボディ6cm全長27cm | 1.0号 | 0.6号30cm6号 | 0.6号40cm6号 | 東京都江戸川区 田中悠芽様 |
2 | 258 | 80.54 | 76 | 1769 | 9尺1m両ダンゴ | カクシン5 カルネバ1 マッハ1 浅ダナ1 水2.5 | 達明 デモSP ボディ7cm | 1.2号 | 0.6号35cm7号 | 0.6号45cm7号 | 栃木県壬生町 羽井弘子様 | ||
3 | 239 | 74.69 | 71 | 2239 | |||||||||
23 | 木 | 1 | 411 | 89.61 | 86 | 1361 | 8尺チョーチン両トロロ | 極上トロロハード1分包 水1100 美緑300 トロスイミー100 段バラ150 | ボディ15cm全長45cm | 1.0号 | 0.5号30cm8号 | 0.5号50cm8号 | 埼玉県行田市 野口正雄様 |
2 | 240 | 81.51 | 73 | 1690 | 8尺1m両ダンゴ | カクシン2 コウテン1 マッハ1 水1.2+カルネバ0.5 | ボディ7cm全長21cm | 1.2号 | 0.6号35cm6号 | 0.6号45cm6号 | 埼玉県加須市 宮ア正美様 | ||
3 | 252 | 65.69 | 63 | 1450 | 8尺チョーチン両ダンゴ | 凄麩200 マッハ200 カルネバ200 水150 | ボディ9cm全長25cm | 1.0号 | 0.4号30cm6号 | 0.4号40cm6号 | 埼玉県伊奈町 奥田隆二様 | ||
24 | 金 | 1 | 263 | 95.09 | 93 | 1521 | 9尺1m両ダンゴ | 凄麩2 カルネバ1 GD1 水1.2 | ボディ12cm全長20cm | 1.2号 | 0.6号40cmカンスレ8号 | 0.6号50cmカンスレ8号 | ゴールデンクラブ 埼玉県鴻巣市 白田孝様 |
2 | 636 | 63.31 | 60 | 1338 | |||||||||
3 | 451 | 61.11 | 56 | 1488 | 10尺チョーチン両ダンゴ | マッハ600 段バラ200 BBF200 水210 | ボディ8cm全長45cm | 1.25号 | 0.6号8cmバラサ7号 | 0.6号17cmセッサ6号 | ゴ-ルデンクラブ 埼玉県狭山市 榎本政幸様 | ||
25 | 土 | 1 | 438 | 72.73 | 66 | 1513 | 8尺1m両ダンゴ | スゴフ1 マッハ1 カルネバ0.5 カクシン0.5 浅ダナ一本1 水1.3 | 一茶 G6号 | 1号 | 0.6号40cm7号 | 0.6号50cm7号 | 茨城県古河市 中内功様 |
2 | 409 | 66.44 | 59 | 1592 | 8尺1mセット | 粒戦1 BBフラッシュ1 軽麩1 水1 クワセ サナギカンタン | ボディ4.5cm | 1号 | 0.5号7cm6号 | 0.4号40cm3号 | 埼玉県上尾市 佐々木武弘様 | ||
3 | 452 | 64.56 | 62 | 1430 | 8尺天々セット | 赤べら1 凄麩2 サナギパワー1 水1.5 浅ダナ1 クワセ ヒロQ 軽 | ボディ7cm全長32cm | 0.8号 | 0.6号8.5cm9号 | 0.6号36cm6号 | 埼玉県伊奈町 スゴフ様 | ||
26 | 日 | 1 | 629 | 89.91 | 84 | 2021 | 8尺1.1m両ダンゴ | ベーシックA2 B1 ミッド1 水1 | ボディ5cm全長15cm | 1号 | 0.5号40cm6号 | 0.5号50cm6号 | トップスタークラブ 千葉県松戸市 磯部進様 |
2 | 238 | 71.87 | 69 | 1634 | 8尺1mセット | 若武者3.5 速攻かっつけ1 水1 クワセ うどん | 大裕 タフネス 3番 | 1.2号 | 0.8号10cm8号 | 0.6号30cm7号 | トップスタークラブ 埼玉県さいたま市 茂木昇一様 | ||
3 | 267 | 65.78 | 62 | 1466 | 11尺1.1m両ダンゴ | カクシン200 マッハ300 カルネバ100 浅ダナ100 水200 | ボディ7cm全長35cm | 1号 | 0.5号30cmバラサ7号 | 0.5号40cmバラサ7号 | トップスタークラブ 東京都足立区 橋本智哉様 | ||
27 | 月 | 1 | 428 | 58.88 | 60 | 1324 | |||||||
2 | 661 | 53.96 | 57 | 1715 | |||||||||
3 | 435 | 52.74 | 52 | 1455 | |||||||||
28 | 火 | 1 | 440 | 88.10 | 76 | 1755 | 8尺1m一本針 | マッハ4 カルネバ1 水1.5 | ボディ8cm 全長23cm | 1.5号 | 0.8号25cm 7号 | 椎の木湖LC 埼玉県桶川市 高原伸一様 | |
2 | 238 | 85.47 | 73 | 1650 | 8尺1.05m両トロ | 極上トロロハード25g 水400cc トロスイミー100 トロ撰300 カルネバで調整 | Anju No.5 ボディ5cm 全長24cm | 2.0号 | 0.8号15cm 関スレ8号 | 0.8号40cm 関スレ8号 | 椎の木湖LC 茨城県古河市 山根一明様 | ||
3 | 630 | 81.95 | 73 | 2366 | 8尺1m両ダンゴ | カクシン400 マッハ200 浅ダナ200 水200 | ボディ5.5cm 全長17cm | 1.2号 | 0.6号40cm バラサ7号 | 0.6号50cm バラサ7号 | 福島県伊達市 T.M.様 | ||
29 | 水 | 1 | 419 | 70.56 | 70 | 1448 | 8尺チョーチン両ダンゴ | GD1 マッハ2 カルネバ1 水1 | 雫7番ボディ7cm | 1号 | 0.5号25cm7号 | 0.5号40cm7号 | 茨城県つくば市 増田龍巳様 |
2 | 423 | 63.38 | 63 | 1913 | 9尺1.1m両ダンゴ | カクシン2 コウテン1 浅ダナ1 水1.3 | ボディ7cm全長15cm | 0.8号 | 0.5号35cm6号 | 0.5号45cm6号 | 鮒友の会 埼玉県桶川市 デカグルゆうじ様 | ||
3 | 430 | 58.97 | 57 | 1399 | 8尺天々両ダンゴ | カクシン400 コウテン200 カルネバ200 水250 | ボディ8cm全長30cm | 1.0号 | 0.6号35cm8号 | 0.6号45cm8号 | 埼玉県越谷市 金子俊明様 | ||
30 | 木 | 1 | 240 | 104.08 | 103 | 1738 | 8尺チョーチン両ダンゴ | 凄麩200 マッハ200 カルネバ200 水200 | ボディ10cm全長27cm | 1.2号 | 0.6号25cm6号 | 0.6号35cm6号 | 埼玉県伊奈町 奥田隆二様 |
2 | 658 | 79.29 | 77 | 1565 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ2 凄麩2 カルネバ0.5 水1.5 | ボディ7cm全長21cm | 1.2号 | 0.8号30cm8号 | 0.8号40cm8号 | 埼玉県加須市 宮ア正美様 | ||
3 | 439 | 61.28 | 58 | 19.8 | 9尺天々両ダンゴ | 粘麩100 新B300 水200 マッハ400 | ボディ15cm全長65cm | 1.5号 | 0.8号30cmアスカ12号 | 0.8号50cm角マルチ8号 | 新潟県新潟市 清水智樹様 | ||
中 日 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|