気温・水温と釣果の推移 202111月)
最終釣果
1位 1位 3位 3位
(kg) (枚) (kg) (枚)
1 ゲツ 76.34 80 64.72 75
2 53.58 61 49.21 52
3 スイ 48.75 49 45.04 43
4 103.47 106 63.95 71
5 95.89 91 67.67 71
6 60.76 58 52.69 55
7 58.52 59 48.86 49
8 81.00 83 63.62 65
9 59.47 60 55.74 61
10 54.70 60 46.38 54
11 76.45 76 45.92 49
12 58.87 68 45.06 46
13 47.73 51 45.38 46
14 59.40 55 49.55 51
15 66.35 69 55.40 55
16 67.04 66 47.30 48
17 57.15 56 51.96 50
18 91.36 90 70.05 68
19 57.79 63 45.67 48
20 40.14 41 35.25 34
21 51.03 60 43.00 43
22 49.16 53 43.11 51
23 44.93 46 42.42 41
24 64.12 62 54.12 52
25 73.84 72 39.89 42
26 85.43 86 66.85 77
27 40.89 41 33.19 35
28 42.50 44 40.53 38
29 39.84 45 33.45 38
30 51.69 53 44.91 46
31