気温・水温と釣果の推移 202012月)
最終釣果
1位 1位 3位 3位
(kg) (枚) (kg) (枚)
1 スイ 84.00 83 51.17 56
2 96.54 105 53.94 59
3 59.18 66 23.45 27
4 95.46 103 65.22 66
5 69.98 74 54.98 56
6 79.29 87 60.13 63
7 88.50 84 61.65 65
8 108.53 107 73.76 76
9 67.61 70 27.48 33
10 56.57 55 42.01 46
11 71.75 82 64.83 67
12 91.72 88 82.60 87
13 90.45 90 90.36 92
14 114.40 116 66.62 72
15 85.24 91 75.50 82
16 97.76 102 85.90 85
17 72.57 78 67.74 65
18 19.44 23 0.00 0
19 35.99 38 32.02 35
20 79.24 81 74.14 80
21 109.28 117 72.89 82
22 99.50 109 65.64 70
23 88.83 93 78.71 81
24 103.28 107 93.30 102
25 56.42 61 51.04 50
26 75.77 70 65.83 70
27 86.79 86 64.82 69
28 85.16 84 67.82 71
29 101.84 111 80.37 83
30 106.39 108 88.35 91
31