気温・水温と釣果の推移 2019年月)
最終釣果
1位 1位 3位 3位
(kg) (枚) (kg) (枚)
1 ニチ 66.40 77 53.73 67
2 66.22 64 57.61 65
3 75.08 73 69.77 77
4 89.55 89 61.44 69
5 104.07 100 77.16 89
6 95.08 107 75.92 85
7 86.96 89 74.10 80
8 52.80 57 49.17 54
9 106.80 111 76.40 86
10 60.71 65 50.98 59
11 63.28 73 51.83 55
12 82.02 84 51.86 48
13 47.00 53 44.06 45
14 66.78 72 62.55 70
15 66.03 69 53.88 59
16 66.13 79 63.85 70
17 46.40 51 42.01 45
18 75.70 76 60.75 67
19 88.01 94 73.00 77
20 56.55 57 51.24 52
21 67.55 73 58.68 59
22 56.96 65 48.91 49
23 59.64 70 55.72 63
24 72.71 76 64.17 63
25 55.48 60 50.68 60
26 71.88 59 56.02 72
27 78.04 82 52.50 63
28 62.61 64 44.79 56
29 52.83 49 38.26 39
30 65.31 66 42.33 47
31