|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
最終釣果 | |||||||||||||||||||||||
日 | 曜 | 1位 | 1位 | 3位 | 3位 | ||||||||||||||||||
(kg) | (枚) | (kg) | (枚) | ||||||||||||||||||||
1 | 水 | 79.37 | 89 | 63.78 | 64 | ||||||||||||||||||
2 | 木 | 39.31 | 48 | 35.30 | 37 | ||||||||||||||||||
3 | 金 | 72.39 | 71 | 65.07 | 69 | ||||||||||||||||||
4 | 土 | 63.61 | 65 | 56.60 | 59 | ||||||||||||||||||
5 | 日 | 50.79 | 54 | 36.92 | 39 | ||||||||||||||||||
6 | 月 | 50.69 | 60 | 31.56 | 36 | ||||||||||||||||||
7 | 火 | 59.77 | 63 | 56.66 | 61 | ||||||||||||||||||
8 | 水 | 80.05 | 84 | 44.77 | 50 | ||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||
31 |