下 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 水 | 1 | 437 | 75.17 | 85 | 1528 | 11尺天々両ダンゴ | グルダンゴ3 単品A オールマイティー1 水1.2 手水及びミッドで調整 | ボディ12cm 全長40cm | 1.2号 | 0.6号48cm 7号 | 0.6号60cm 7号 | 東京都板橋区 西山一岳様 |
2 | 241 | 68.12 | 80 | 2007 | 9尺1m両ダンゴ | マッハ2 グルバラ2 浅ダナ3 水2 | ボディ5cm 全長13cm | 1.25号 | 0.6号40cm 8号 | 0.6号50㎝ 8号 | 栃木県足利市 本橋佳明様 | ||
3 | 414 | 63.21 | 70 | 1170 | 11尺天々両ダンゴ | カルネバ200 GD200 マッハ400 | ボディ11cm 全長30cm | 1.0号 | 0.6号30cm 6号 | 0.6号40cm 6号 | 東京都八王子市 日浦雅様 | ||
2 | 木 | 1 | 253 | 105.42 | 111 | 1810 | 8尺天々両ダンゴ | マッハ1 グルバラ2 BB1 水1 | ボディー8㎝全長35㎝ | 1号 | 0.6号40㎝ バラサ7号 | 0.6号50㎝ バラサ7号 | 茨城県大子町 小野瀬 吉美 様 |
2 | 218 | 62.32 | 71 | 1330 | 9尺1m両ダンゴ | 凄麩200 GTS200 GD200 浅ダナ一本200 美200 | ボディー7㎝全長23㎝ | 1号 | 0.5号30㎝ リグル7号 | 0.5号40㎝ リグル7号 | 栃木県栃木市 関口 諒 様 | ||
3 | 631 | 62.31 | 65 | 1535 | 9尺1m両ダンゴ | ピュアアルファ400 ザ・コア400 ニンジャ200 水400 | TOMO AI 8番 | 1号 | 0.5号40㎝ 7号 | 0.5号50㎝ 7号 | 東京都豊島区 LOOP社長 様 | ||
3 | 金 | 1 | 250 | 89.75 | 93 | 1823 | 9尺1m両ダンゴ | コウテン400 カルネバ400 水300 マッハ100 | ボディ7㎝全長20㎝ | 1.0号 | 0.5号35㎝7号 | 0.5号45㎝7号 | 埼玉県行田市 竹内 こうすけ様 |
2 | 251 | 82.56 | 83 | 1402 | 8尺天々両ダンゴ | バラケマッハ5 水1 手水で調整後カルネバふりかけ | ボディ10㎝全長50㎝ | 2号 | 1.0号8㎝セッサ10号 | 1.0号36㎝セッサ10号 | 埼玉県熊谷市 𠮷田 重行様 | ||
3 | 634 | 80.71 | 88 | 1754 | 12尺天々両ダンゴ | GD1 カルネバ1 凄麩1 マッハ1 水1 | ボディ11㎝全長32㎝ | 1.0号 | 0.6号53㎝7号 | 0.6号65㎝7号 | 埼玉県さいたま市 小峰 君次様 | ||
4 | 土 | 1 | 407 | 115.99 | 120 | 1438 | 8尺天々両トロロ | ハードトロロ1分包 マッハ100 水900 トロ撰400 トロスイミー100 | ボディ15cm 全長45cm | 1号 | 0.5号25cm 8号 | 0.5号40cm 8号 | 埼玉県行田市 野口正雄様 |
2 | 233 | 85.01 | 92 | 1709 | 8尺メーター両ダンゴ | コウテン2 グルダンゴ1 シメカッツケ1 水1 | 心也作 ボディ7cm全長25㎝ | 1.2号 | 0.5号40㎝ 8号 | 0.5号50㎝ 8号 | 埼玉県羽生市 鈴木 光夫 様 | ||
3 | 629 | 78.66 | 84 | 1533 | 9尺1m両ダンゴ | 凄麩400 ガッテン200 BB200 水200 | ボディ7.5㎝ 全長27㎝ | 1号 | 0.5号35㎝ 7号 | 0.5号45㎝ 7号 | 神奈川県横浜市 細島 光洋 様 | ||
5 | 日 | 1 | 268 | 68.24 | 80 | 1711 | 9尺1m両ダンゴ | マッハ2 凄麩2 カルネバ2 浅ダナ1 水2 | ボディ7cm全長25cm | 1号 | 0.6号40cm7号 | 0.6号50cm7号 | 茨城県坂東市 野口様 |
2 | 211 | 63.38 | 65 | 1367 | 9尺1mセット | マッハ3 凄麩1 水1.3 浅ダナ1 クワセ タピオカ | 一志 Dゾーン NO.5 | 1.2号 | 0.8号8cm8号 | 0.6号23cm6号 | 埼玉県さいたま市 村越浩史様 | ||
3 | 242 | 61.85 | 62 | 1782 | |||||||||
6 | 月 | 1 | 230 | 125.45 | 135 | 1611 | 9尺1m両ダンゴ | 浅ダナ200 BBフラッシュ200 GD200 水300 マッハ200 凄麩200 | よっ志Y20NEボディ8㎝全長25㎝ | 1.25号 | 0.6号30㎝7号 | 0.6号40㎝7号 | 栃木県足利市 橋本 優人様 |
2 | 407 | 122.27 | 125 | 1687 | 8尺チョーチン両トロロ | トロロハード1分包 水900 トロセン400 トロスイミー150 | ボディ15㎝全長45㎝ | 1号 | 0.5号20㎝8号 | 0.5号35㎝8号 | 埼玉県行田市 野口 正雄様 | ||
3 | 219 | 118.02 | 125 | 2043 | 8尺1m両ダンゴ | コウテン400 カルネバ300 GD50 水250 | ボディ7.5㎝全長24㎝ | 1号 | 0.5号40㎝7号 | 0.5号50㎝7号 | 神奈川県横浜市 細島 光洋様 | ||
7 | 火 | 1 | 623 | 98.55 | 112 | 1298 | 11尺天々セット | マッハ4 ガッテン2 BB1 水1.2 クワセ トロロ | ボディ13㎝全長40㎝ | 0.5号 | 0.8号8㎝9号 | 0.8号18㎝6号 | 栃木県佐野市 押山 B様 |
2 | 437 | 93.40 | 101 | 2002 | 12尺チョーチン両ダンゴ | グルダンゴ2 もたせバラケ1 ベーシック1 水1.2 単品Aで調整 | ボディ12㎝全長40㎝ | 1.2号 | 0.6号48㎝7号 | 0.6号60㎝7号 | 東京都板橋区 西山 一岳様 | ||
3 | 643 | 74.28 | 80 | 1330 | 8尺チョーチンセット | マッハ4 BBF1 水1 クワセ タピオカ | ボディ8㎝全長42㎝ | 1.5号 | 1号10㎝10号 | 0.8号30㎝8号 | 椎の木湖LC 千葉県野田市 細井 和良様 | ||
8 | 水 | 1 | 650 | 71.41 | 72 | 1333 | 9尺天々両ダンゴ | グルダンゴ1 カルネバ1 マッハ2 水1 | クルージャン ボディ12㎝ | 1.5号 | 0.6号35㎝ 8号 | 0.6号50㎝ 8号 | 埼玉県久喜市 M.M様 |
2 | 236 | 32.93 | 42 | 1130 | 8尺1m両ダンゴ | グルダンゴ300 水100 爆A100 爆B50 | 風斬R ボディ7㎝全長26㎝ | 1.5号 | 0.8号40㎝ 7号 | 0.8号50㎝ 7号 | 茨城県古河市 ヘラログ様 | ||
3 | 633 | 31.470 | 33 | 1658 | |||||||||
9 | 木 | 1 | 407 | 39.81 | 47 | 1141 | |||||||
2 | 639 | 37.95 | 40 | 1949 | 9尺チョーチン | ガッテン2 マッハ2 水2 カルネバ1 | ボディ10㎝全長33㎝ | 1.2号 | 0.6号35㎝6号 | 0.6号40㎝6号 | 埼玉県さいたま市 相原 清様 | ||
3 | 240 | 33.69 | 35 | 1668 | 8尺1m両ダンゴ | GD200 カルネバ200 マッハ400 水200 | ボディ4㎝ | 1.5号 | 1.0号30㎝7号 | 1.0号40㎝7号 | 東京都世田谷区 村田 昌隆様 | ||
10 | 金 | 1 | 252 | 72.38 | 77 | 1440 | 8尺天々両ダンゴ | コウテン400 マッハ200 BB200 水200 | ボディ8cm全長35cm | 1号 | 0.6号30cm7号 | 0.6号40cm7号 | 茨城県大子町 小野瀬 吉美 様 |
2 | 535 | 72.09 | 76 | 1363 | 9尺1m両ダンゴ | マッハ3 カルネバ1 凄麩1 水1 マッハで調整 | 吉田作浅ダナパワー3番 | 1.2号 | 0.5号40cmやらず6号 | 0.5号50cmやらず6号 | 千葉県千葉市 前田 大輔 様 | ||
3 | 404 | 66.95 | 70 | 2198 | 9尺1m両ダンゴ | マッハ2 PB2 夏1/2 水12 | 忠相ボディ7cm | 1.2号 | 0.5号40cmやらず6号 | 0.5号50cmやらず6号 | 東京都足立区 星野 賢治 様 | ||
下 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
11 | 土 | 1 | 463 | 106.02 | 99 | 1684 | 9尺チョーチン両トロロ | ハードトロロ1分包 水900 トロセン400 トロスイミ100 マッハ100 | ボディ13cm全長40cm | 1号 | 0.5号40cm8号 | 0.5号60cm8号 | 埼玉県行田市 野口 正雄 様 |
2 | 258 | 97.58 | 98 | 1711 | 9尺1m両ダンゴ | GD1 カルネバ1 マッハ1 水1 | ボディ6cm全長23cm | 1号 | .0.5号25cm6号 | 0.5号35cm6号 | 栃木県栃木市 小堀 圭一 様 | ||
3 | 264 | 85.57 | 93 | 2068 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ3 凄麩1 カルネバ0.5 BBF0.5 水1 | クルージャン ボディ7cm | 1.2号 | 0.6号35cmバラサ5→7号 | 0.6号45cmバラサ5→7号 | 栃木県佐野市 押山 C様 | ||
12 | 日 | 1 | 268 | 87.59 | 90 | 1644 | 8尺1m両ダンゴ | まっは 200 凄麩200 カルネバ200 浅ダナ100 水200 | 一志Dゾーン5番 | 1.0号 | 0.5号40cmバラサ7号 | 0.5号50cmバラサ7号 | グランドスラム 茨城県土浦市 堀川 要一 様 |
2 | 134 | 80.89 | 88 | 1463 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ2 凄麩2 BB1 カルネバ0.5 | ボディ7cm | 1.5号 | 0.6号30cm8号 | 0.6号40cm8号 | グランドスラム トモマツ 様 | ||
3 | 558 | 78.61 | 88 | 1318 | 8尺チョーチンセット | バラケダンゴ3 粘りダンゴ1 水 クワセウドン | ボディ8cm全長26cm | サンラインへらびと1号 | 0.5号8cmアスカ11号 | 0.4号30cmリフト8号 | グランドスラム 群馬県伊勢崎市 松崎 光臣 様 | ||
13 | 月 | 1 | 257 | 114.97 | 106 | 2642 | 8尺チョーチン両トロロ | トロロハード1分包 水900 トロセン400 トロスイミー100 段バラ100 | ボディ15㎝全長45㎝ | 1.0号 | 0.5号30㎝8号 | 0.5号50㎝8号 | 埼玉県行田市 野口 正雄様 |
2 | 612 | 103.18 | 109 | 1981 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ200 凄麩200 カルネバ100 浅ダナ100 水150 | ボディ5㎝全長26㎝ | 1.2号 | 0.6号35㎝7号 | 0.6号45㎝7号 | 千葉県野田市 大原関 衛様 | ||
3 | 246 | 92.96 | 106 | 1228 | 8尺1m両ダンゴ | コウテン400 カルネバ400 マッハ200 水250 | ボディ6㎝23㎝ | 1号 | 0.5号40㎝7号 | 0.5号50㎝7号 | 東京都荒川区 木内 智哉様 | ||
14 | 火 | 1 | 614 | 97.34 | 113 | 1695 | 8尺1.2m両ダンゴ | 凄麩2 マッハ2 カルネバ1 GD1 水2 | TOMOシルバー6.0 | 0.8号 | 0.6号20㎝6号 | 0.6号30㎝6号 | 埼玉県行田市 山﨑 登様 |
2 | 245 | 77.82 | 84 | 1527 | 8尺1m両ダンゴ | 凄麩200 マッハ300 カルネバ200 浅ダナ一本150 水200 | Xツアー(XO)ボディ6.5㎝ | 1.0号 | 0.5号50㎝6号 | 0.5号60㎝6号 | CLUBシャロードリーム 茨城県水戸市 檜山 翔平様 | ||
3 | 610 | 59.03 | 67 | 1165 | 16尺天々両ダンゴ | 凄麩1 マッハ1 パウダーベイト1 カルネバ1 浅ダナ1 水1.3 | ボディ12㎝全長35㎝ | 1.2号 | 0.6号45㎝6号 | 0.6号60㎝6号 | 埼玉県鴻巣市 井上 保夫様 | ||
15 | 水 | 1 | 337 | 84.82 | 93 | 1341 | 8尺天々両ダンゴ | 粘麩1 凄麩3 マッハ3 BB1 水2 | ボディ10cm 全長28cm | 1.2号 | 0.5号35cm 6号 | 0.5号40cm 6号 | 栃木県佐野市 大島作市様 |
2 | 620 | 75.95 | 84 | 1347 | 9尺天々セット | マッハ600cc BB200 水200 マッハ200 クワセ カンタン | ボディ9cm 全長27cm | ダン1.5号 | ダン1.0号10cm 鬼掛け関スレ9号 | ダン0.8号35cm 鬼掛け関スレ8号 | 茨城県つくば市 田中雅司様 | ||
3 | 208 | 60.18 | 70 | 1484 | |||||||||
16 | 木 | 1 | 249 | 127.71 | 135 | 1979 | 8尺1m両ダンゴ | コウテン400 カルネバ300 水220 | 一志DゾーンNO.5 | 1号 | 0.6号25~40㎝バラサ5~7号 | 0.6号35~50㎝バラサ5~7号 | 埼玉県吉川市 萩野 孝之様 |
2 | 435 | 104.13 | 107 | 1940 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ2 浅ダナ2 カルネバ0.5 水1.1 | ボディ8㎝全長12㎝ | 1.2号 | 0.8号35㎝7号 | 0.8号45㎝7号 | 東京都府中市 和田 隆雄様 | ||
3 | 255 | 95.18 | 108 | 1313 | 9尺1m両ダンゴ | コウテン400 カルネバ400 水300 マッハ150 | 竹内作ボディ7cm全長25㎝ | 1.0号 | 0.6号35㎝7号 | 0.6号45㎝7号 | 椎の木湖LC 埼玉県行田市 竹内 こうすけ様 | ||
17 | 金 | 1 | 238 | 90.82 | 238 | 1470 | 8尺1mセット | バラケマッハ800 浅ダナ200 水200 クワセ ハードⅡ | シルバーブルー6番 | 1.5号 | 1号10cm10号 | 1号35cm8号 | 埼玉県川口市 菅原 幸輝 様 |
2 | 257 | 84.41 | 89 | 1496 | 9尺1mセット | トロロセット | 栃木県足利市 田村 晶男 様 | ||||||
3 | 82.46 | 82.46 | 87 | 1868 | 9尺1m両ダンゴ | GD1 浅ダナ1 マッハ3 水300 | 士天4番 | 1.2号 | 0.5号35cm8号 | 0.5号52cm8号 | 埼玉県児玉町 大塚 透 様 | ||
18 | 土 | 1 | 407 | 119.69 | 114 | 1519 | 8尺チョーチン両トロロ | ハードトロロ1分包 水900 トロセン400 トロスイミー100 マッハ100 段バラ100 | ボディ15cm全長45cm | 1号 | 0.5号40cm8号 | 0.5号60cm8号 | 埼玉県行田市 野口正雄様 |
2 | 215 | 96.09 | 102 | 1401 | 9尺1mセット | バラケマッハ800 BBF200 水200 クワセ タピオカ | クルージャン DAG 3番 | 1.2号 | 0.6号8cmアスカ10号 | 0.6号25cmアスカ7号 | 東京都中野区 轟健太様 | ||
3 | 614 | 84.70 | 94 | 1775 | 8尺1m両ダンゴ | カルネバ2 浅ダナ2 BBF1 水1.2 | ボディ6cm全長25cm | 1.2号 | 0.6号30cm7号 | 0.6号40cm7号 | 埼玉県狭山市 本間晋様 | ||
19 | 日 | 1 | 225 | 75.34 | 81 | 1428 | 8尺1mセット | マッハ800 凄麩200 BB200 水240 クワセ カンタン | ボディ7cm全長23cm | 1.2号 | 0.6号9cm9号 | 0.6号27cm6号 | チームハンター 栃木県栃木市 関野様 |
2 | 231 | 71.64 | 73 | 1336 | 8尺チョウチンセット | 鬼武者2 若武者1 浅ダナダンゴ1 水1 クワセ タピオカ | ボディ9cm全長28cm | 1.2号 | 0.8号10cm9号 | 0.6号30cm5号 | 埼玉県鴻巣市 黒沢清孝様 | ||
3 | 144 | 71.58 | 78 | 1492 | 9尺1m両ダンゴ | バラケマッハ500 カルネバ200 浅ダナ1本200 水230 | 本多作 ボディ 7cm | 1.2号 | 0.5号40~45cmリフト7号 | 0.5号50~55cmリフト7号 | T-STYIE 神奈川県平塚市 小野弘晶様 | ||
20 | 月 | 1 | 461 | 141.08 | 134 | 1776 | 8尺チョーチン両トロロ | ハードトロロ1分包 水900 トロスイミー100 トロセン400 マッハ100 | ボディ15㎝全長45㎝ | 1号 | 0.5号30㎝8号 | 0.5号50㎝8号 | 埼玉県行田市 野口 正雄様 |
2 | 247 | 103.06 | 113 | 1974 | 9尺チョーチン両ダンゴ | コウテン1 凄麩1 ガッテン1 水1.2 GD0.5 | ボディ9㎝全長41㎝ | 1.2号 | 0.6号40㎝8号 | 0.6号50㎝8号 | 椎の木湖LC 東京都目黒区 円崎 ユウ様 | ||
3 | 241 | 96.89 | 110 | 1304 | 8尺1m両ダンゴ | カルネバ100 凄麩100 マッハ100 浅ダナ一本100 水120 | ボディ5㎝全長25㎝ | 1.25号 | 0.6号20㎝6号 | 0.6号30㎝6号 | 千葉県松戸市 田中 豊様 | ||
日 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
21 | 火 | 1 | 407 | 145.64 | 145 | 2118 | 8尺チョーチン両トロロ | ハードトロロ1分包 水900 トロセン400 トロスイミー100 段バラ150 | ボディ15㎝全長45㎝ | 1号 | 0.5号40㎝8号 | 0.5号60㎝8号 | 埼玉県行田市 野口 正雄様 |
2 | 240 | 80.13 | 90 | 1723 | 8尺チョーチン両ダンゴ | マッハ1 グルバラ2 BBF1 水1 | KAZU作ボディ8㎝全長35㎝ | 1.25号 | 0.6号40㎝8号 | 0.6号50㎝8号 | 椎の木湖LC 東京都目黒区 円崎 ユウ様 | ||
3 | 440 | 76.48 | 86 | 1278 | 9尺1.2m両ダンゴ | カルネバ200 凄麩200 マッハ200 浅ダナ100 水200 | ボディ6㎝全長25㎝大祐 | 1.0号 | 0.6号40㎝グラン7号 | 0.6号50㎝グラン7号 | 千葉県山武市 伊藤 貞治様 | ||
22 | 水 | 1 | 435 | 108.80 | 108 | 1789 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ2 カルネバ1 浅ダナ2 水1 | ボディ5㎝全長10㎝ | 1号 | 1号35㎝ 7号 | 1号45㎝ 7号 | 東京都府中市 和田 隆雄 様 |
2 | 453 | 105.39 | 113 | 1353 | 8尺チョーチン両トロロ | トロロ1分包 トロスイミー100 とろせん400 水900 段差バラケ150 | ボディ15㎝全長45㎝ | 1号 | 0.5号30㎝ 8号 | 0.5号50㎝ 8号 | 埼玉県行田市 野口 正雄 様 | ||
3 | 239 | 99.07 | 100 | 1771 | 8尺1.1m両ダンゴ | カルネバ1 GTS2 粒戦0.1 水0.8 BB1 | ボディ6㎝全長25㎝ | 1号 | 0.6号10㎝ 7号 | 0.4号25㎝ 4号 | 福島県 相馬のやす君 様 | ||
23 | 木 | 1 | 215 | 98.11 | 105 | 1667 | 8尺1m両ダンゴ | BB200 浅ダナ200 GD200 水300 マッハ200 凄麩200 | よっ志YZONEボディ9cm全長27cm | 1.25号 | 0.6号30cm7号 | 0.6号40cm7号 | 栃木県足利市 橋本 優人 様 |
2 | 207 | 91.41 | 90 | 1463 | 8尺チョーチン両トロロ | トロロハード1分包 トロセン400 水900トロスイミ100 段バラ100 | ボディ15全長45cm | 1号 | 0.5号40cm8号 | 0.5号60cm8号 | 埼玉県行田市 野口 正雄 様 | ||
3 | 251 | 88.21 | 94 | 1442 | |||||||||
24 | 金 | 1 | 261 | 97.92 | 102 | 1392 | 9尺1mセット | マッハ4.5 水1 クワセ タピオカ | ボディ7cm 全長30cm | 1.5号 | 0.8号8cm 8号 | 0.8号25cm 7号 | 栃木県足利市 田村晶男様 |
2 | 341 | 97.06 | 109 | 1383 | |||||||||
3 | 264 | 87.78 | 94 | 1388 | 10尺1m両ダンゴ | カルネバ200 凄麩200 マッハ200 GD100 水220 | ボディ6.5cm 全長28cm | 1号 | 0.5号30cm 6号 | 0.5号40cm 6号 | 栃木県栃木市 小堀圭一様 | ||
25 | 土 | 1 | 456 | 111.91 | 104 | 1823 | 8尺1m両トロロ | トロロ(ハード1分包) 水900 トロセン400 トロスイミ100 段差バラケ100 | ボディ7㎝全長29㎝ | 1.2号 | 0.6号30㎝ 6号 | 0.6号50㎝ 6号 | 埼玉県行田市 野口 正雄 様 |
2 | 257 | 110.99 | 130 | 1603 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ3 BB1 カルネバ1 水1 | 柴田作 ボディ7㎝全長22㎝ | 1号 | 0.6号30㎝ 7号 | 0.6号40㎝ 7号 | 東京都板橋区 柴田 信康 様 | ||
3 | 211 | 97.60 | 105 | 1787 | |||||||||
26 | 日 | 1 | 257 | 78.53 | 86 | 1331 | 9尺チョウチンセット | マッハ9 水2 クワセ ヒゲトロ | 10.5cm全長39cm | 1.5号 | 0.8号10cm10号 | 0.8号16cm7号 | 埼玉県所沢市 中島昌秀様 |
2 | 256 | 68.77 | 77 | 1373 | 9尺1m両ダンゴ | シメカッツケ2 グルダンゴ2 オールマイティー1 水1 | ボディ5cm全長16cm | 1.5号 | 1号15cmグラン7号 | 1号20cmグラン7号 | UIクラブ 茨城県結城市 佐野様 | ||
3 | 223 | 67.60 | 83 | 1181 | |||||||||
27 | 月 | 1 | 407 | 126.45 | 121 | 1620 | 8尺チョーチン両トロロ | トロロハード1分包 水900 トロスイミー100 マッハ150 トロセン400 | ボディ15㎝全長45㎝ | 1号 | 0.5号30㎝8号 | 0.5号50㎝8号 | 埼玉県行田市 野口 正雄様 |
2 | 230 | 112.46 | 119 | 1765 | 8尺1m両ダンゴ | カルネバ100 凄麩100 マッハ100 浅ダナ一本100 水120 | ボディ5㎝全長25㎝ | 1.25号 | 0.6号20㎝6号 | 0.6号30㎝6号 | 東京都江戸川区 田中 悠芽様 | ||
3 | 644 | 107.21 | 122 | 1447 | 8尺1.1m両ダンゴ | コウテン400㏄ カルネバ400㏄ 水200~230㏄ | 忠相バレット3XO ボディ7㎝ | 1.2号 | 0.5号25㎝7号 | 0.5号35㎝7号 | 埼玉県羽生市 折原 広明様 | ||
28 | 火 | 1 | 636 | 97.85 | 94 | 1709 | 8尺1m1本鈎 | 軽ネバ1 マッハ3 水1.2 | ボディ7㎝全長19㎝ | 1.5号 | 0.8号24㎝8号 | 椎の木湖LC 埼玉県桶川市 高原様 | |
2 | 141 | 77.80 | 87 | 1462 | 9尺1.05m両トロロ | 極上トロロハード25g 水400 トロスイミー100 トロセン200 マッハ100 | AnjuPC8号ボディ8㎝全長29.5㎝ | 1.2号 | 0.6号15㎝関スレ8号 | 0.6号38㎝関スレ8号 | 椎の木湖LC 茨城県古河市 山根 一明様 | ||
3 | 444 | 77.65 | 81 | 2071 | 8尺1m両ダンゴ | コウテン100㏄ カルネバ300㏄ 水230㏄ | ボディ6㎝ | 1.2号 | 0.6号40㎝6号 | 0.6号50㎝7号 | 椎の木湖LC 茨城県古河市 中内様 | ||
29 | 水 | 1 | 661 | 72.68 | 77 | 1348 | |||||||
2 | 245 | 70.35 | 76 | 1829 | 8尺チョーチン両ダンゴ | マッハ1 GD1 グルバラ1 凄麩1 BB1 水1.5 | 佳明作 PCロング ボディ10cm全長45cm | 1.5号 | 0.6号35cmダンゴ8号 | 0.6号45cm8号 | 栃木県足利市 橋本泉様 | ||
3 | 438 | 66.53 | 75 | 1294 | 10尺1m両ダンゴ | 凄麩200 ガッテン200 カルネバ200 マッハ200 GD100 水200 | ボディ6cm | 1.2号 | 0.6号30cm8号 | 0.6号40cm8号 | 埼玉県春日部市 染谷秀紀様 | ||
30 | 木 | 1 | 237 | 89.51 | 99 | 1590 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ400㏄ カルネバ200㏄ 浅ダナ200㏄ 水200㏄ | ボディ6㎝全長20㎝ | 1.2号 | 0.6号25㎝6号 | 0.6号35㎝6号 | 埼玉県蕨市 内田 はるか様 |
2 | 635 | 82.18 | 83 | 1526 | 8尺1mセット | マッハ200 コウテン400 BBF200 水200 クワセ 力玉 | ボディ7㎝ | 1.5号 | 0.8号8㎝9号 | 0.8号25㎝8号 | 新井山 敦様 | ||
3 | 413 | 68.96 | 81 | 1292 | |||||||||
31 | 金 | 1 | 431 | 74.58 | 80 | 1667 | 8尺1m両ダンゴ | カルネバ200 コウテン400 水200 | Dゾーンボディ5㎝全長7㎝ | 1.0号 | 0.5号30㎝6号 | 0.5号40㎝6号 | 愛知県安城市 伊藤 正弘様 |
2 | 440 | 67.25 | 69 | 1348 | 9尺1m両ダンゴ | コウテン400 カルネバ300 水230 浅ダナ調整 | ボディ6㎝全長20.5㎝ | 1.2号 | 0.6号30㎝7号 | 0.6号40㎝7号 | 茨城県古河市 中内様 | ||
3 | 227 | 66.10 | 74 | 1226 | 8尺天々両トロロ | 極上トロロ1包 ガッテン300 トロセン300 BBF200 水700 | ボディ12㎝全長37㎝ | 1.2号 | 0.6号35㎝8号 | 0.6号45㎝8号 | 埼玉県坂戸市 鈴木 伸太郎様 | ||
中 日 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|