下 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | 木 | 1 | 320 | 93.52 | 100 | 1267 | 9尺天々セット | マッハ408 水1 クワセ ヒゲトロ | ボディ10㎝全長40㎝ | 1.5号 | 0.8号10㎝9号 | 0.6号17㎝7号 | 埼玉県朝霞市 和田 真一様 |
2 | 525 | 88.48 | 91 | 2059 | 9尺チョーチンセット | マッハ3.5 段バラ0.5 BBF1.0 水1 クワセ ウドン | ボディ8.5㎝全長40㎝ | 1.0号 | 0.6号7㎝14号 | 0.6号32.5㎝8号 | 埼玉県上尾市 斉藤 勝様 | ||
3 | 318 | 80.94 | 84 | 1360 | 9尺チョーチンセット | マッハ5 水1.5 クワセ ヒゲトロ | ボディ12㎝全長42㎝ | 1.5号 | 0.8号10㎝9号 | 0.6号18㎝8号 | 東京都東村山市 寺田 博様 | ||
8 | 金 | 1 | 659 | 93.16 | 102 | 1746 | 8尺チョーチンセット | マッハ5 水1 クワセ とろろ | ボディ10㎝全長40㎝ | 1.5号 | 0.8号8㎝9号 | 0.6号12㎝7号 | 埼玉県和光市 ヒゲレベル中様 |
2 | 427 | 89.89 | 92 | 1481 | 10尺チョーチンセット | 段バラ0.5 マッハ3.5 BBF1.0 水1 クワセ ウドン | ボディ8.5㎝全長40㎝ | 1.0号 | 0.6号7㎝14号 | 0.6号32.5㎝8号 | 埼玉県上尾市 斉藤 勝様 | ||
3 | 456 | 64.35 | 73 | 1151 | |||||||||
9 | 土 | 1 | 662 | 110.58 | 112 | 1397 | 8尺1mセット | マッハ3 凄麩1 水1.5 浅ダナ1 クワセ タピオカ | 達明 PCボディ7cm | 1.5号 | 0.8号8cm8号 | 0.8号24cm7号 | 埼玉県さいたま市 村越様 |
2 | 660 | 109.83 | 116 | 1495 | 8尺チョウチンセット | マッハ4.5 水1 クワセ ヒゲトロ | ボディ7cm全長36cm | 1.2号 | 0.8号10cm9号 | 0.8号16cm7号 | 埼玉県所沢市 中島昌秀様 | ||
3 | 659 | 93.77 | 97 | 1423 | 9尺天々セット | マッハ4.5 水1 クワセ ヒゲトロ | ボディ12cm全長43cm | 1.5号 | 8号10cm8号 | 6号16cm7号 | 埼玉県朝霞市 石川博様 | ||
10 | 日 | 1 | 225 | 112.38 | 115 | 1375 | 9尺天々セット | マッハ4.8 水1 クワセ ウドン | 黒田作 ボディ10cm全長40cm | 1.2号 | 1号10cm9号 | 0.8号27cm7号 | 埼玉県朝霞市 和田真一様 |
2 | 251 | 109.06 | 116 | 1860 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ3 BBF2 水1 | ボディ5cm全長19cm | 1号 | 0.5号20cm6号 | 0.5号30cm6号 | 茨城県坂東市 野口様 | ||
3 | 613 | 106.20 | 115 | 1400 | 8尺m両ダンゴ | カルネバ1 浅ダナ1 凄麩2 マッハ1 | ボディ3cm全長20cm | 1.2号 | 0.5号25cm7号 | 0.5号40cm7号 | 埼玉県狭山市 本間晋様 | ||
下 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
11 | 月 | 1 | 429 | 146.46 | 163 | 1434 | 8尺1m両ダンゴ | バラケマッハ230 浅ダナ一本200 凄麩200 水200 カルネバ230 | 天幻作ルチア7番ボディ7.5㎝全長21.5㎝ | 1.25号 | 0.6号30㎝バラサ6号 | 0.6号40㎝バラサ6号 | 埼玉県行田市 横田 遼介様 |
2 | 612 | 131.86 | 140 | 1871 | 8尺1m両ダンゴ | 凄麩200 マッハ200 カルネバ200 水150 | 一虹浅ダナGムク5ボディ5㎝全長26㎝ | 1.0号 | 0.5号37㎝7号 | 0.5号47㎝7号 | 千葉県野田市 大原関 衛様 | ||
3 | 227 | 115.97 | 124 | 1517 | 8尺チョーチン両トロロ | トロロハード1分包 水900 とろせん400 トロスイミー5 マッハ150 軽サナギパラパラ | ボディ15㎝全長45㎝ | 1号 | 0.5号40㎝8号 | 0.5号60㎝8号 | 埼玉県行田市 野口 正雄様 | ||
12 | 火 | 1 | 238 | 124.86 | 132 | 2190 | 8尺1m両ダンゴ | カルネバ200 マッハ200 ガッテン200 水150 | ボディ5㎝全長22㎝ | 1号 | 0.5号20㎝バラサ6号 | 0.5号30㎝バラサ6号 | 茨城県取手市 村井田 幸男様 |
2 | 634 | 98.67 | 109 | 1723 | 13.5尺チョーチン両ダンゴ | マッハ:BBF 3:2 水1.1 | ボディ8㎝全長40㎝ | 0.8号 | 0.4号60㎝7号 | 0.4号70㎝7号 | 神奈川県横浜市 めがみ様 | ||
3 | 636 | 84.96 | 94 | 1841 | 8尺1m両ダンゴ | カルネバ1 凄麩1 バラケマッハ1 浅ダナ一本1 水1 手水とGDで調整 | Miyanishi ボディ7㎝全長21㎝ | 1号 | 0.5号40㎝グラン7号 | 0.5号50㎝グラン7号 | 東京都武蔵村山市 宮西 一弘様 | ||
13 | 水 | 1 | 648 | 114.41 | 116 | 2253 | |||||||
2 | 235 | 108.74 | 118 | 1475 | 8尺1m両ダンゴ | カルネバ200 浅ダナ200 凄麩200 マッハ400 水200 | 霧舟ピンクチャカ ボディ5cm 全長20cm | 1.5号 | 0.5号15cm 6号 | 0.5号25cm 6号 | 霧舟愛好会 埼玉県川島町 岡田剣様 | ||
3 | 317 | 101.43 | 116 | 1256 | 8尺1m両ダンゴ | 凄麩400 カルネバ200 マッハ200 水230 | ボディ6cm 全長21cm | 1.25号 | 0.6号35cm 7号 | 0.6号45cm 7号 | 東京都墨田区 阿部喜一様 | ||
14 | 木 | 1 | 427 | 105.04 | 113 | 1737 | 8尺チョーチンセット | マッハ4.5 PBスーパーセット0.5 水1 クワセ 極上トロロハード | ボディ8㎝全長36㎝ | 白の糸1.5号 | サバキ1号10㎝リグル10号 | サバキ0.8号17㎝リグル8号 | 東京都八王子市 堀口 伸二様 |
2 | 235 | 92.28 | 105 | 1444 | 8尺チョーチン両ダンゴ | マッハ400 浅ダナ200 段差のバラケ200 粘麩50 水200 | 忠相ネクストスプラッシュ11号 | 1.5号 | 0.8号20㎝6号 | 0.8号30㎝6号 | 東京都府中市 和田 隆雄様 | ||
3 | 425 | 91.18 | 103 | 1915 | 8尺チョーチン両ダンゴ | 凄麩200 マッハ200 カルネバ200 水150 | ボディ9㎝全長30㎝ | 1号 | 0.5号30㎝7号 | 0.5号40㎝7号 | 埼玉県伊奈町 奥田 隆二様 | ||
15 | 金 | 1 | 635 | 108.79 | 119 | 1399 | 9尺天々両ダンゴ | マッハ2 凄麩2 カルネバ2 浅ダナ一本1 BBF1 水2.2 | ボディ9㎝全長36㎝ | 1.0号 | 0.6号55㎝8号 | 0.6号72㎝7号 | 東京都八王子市 市川 一浩様 |
2 | 435 | 108.26 | 121 | 1545 | 8尺1m両ダンゴ | GD100 カルネバ100 凄麩200 水150 ダンゴの夏少々 | ボディ8㎝全長24㎝ | 1.2号 | 0.6号17㎝6号 | 0.6号30㎝6号 | 杉の子会 東京都文京区 Y.K様 | ||
3 | 641 | 105.13 | 112 | 1865 | 8尺チョーチンセット | 浅ダナ一本1 水1 バラケマッハ4 クワセ ウドン | ボディ10㎝全長45㎝ | 1.5号 | 1号10㎝10号 | 0.8号25㎝8号 | 茨城県坂東市 飯田 英行様 | ||
16 | 土 | 1 | 650 | 147.21 | 150 | 1816 | 8尺1m両ダンゴ | パウダーベイト2 GTS2 水1 マッハ 軽麩 | 一志ロゾン5番 | 1.0号 | 0.5号30cm6号 | 0.5号40cm6号 | 東京都小平市 阿部 俊文 様 |
2 | 418 | 117.46 | 120 | 1321 | 8尺チョーチンセット | 凄麩4 水1.5 浅ダナ1 BB1 クワセ粘麩ウドン | ボディ8.5cm全長28cm | 1.2号 | 0.6号8.5cm8号 | 0.6号28.5cm7号 | 埼玉県伊那市 スゴフ 様 | ||
3 | 618 | 117.07 | 118 | 1489 | 9尺ウドンセット | 段バラ0.5 マッハ3.5 BBF1.0 水1 クワセうどん | ボディ9cm全長45cm | 1.0号 | 0.6号7cm14号 | 0.6号37.5号8号 | 埼玉県上尾市 松岡 様 | ||
17 | 日 | 1 | 164 | 101.29 | 111 | 1426 | 8尺1m両ダンゴ | GTS2 パウダーベイト2 水1 マッハと軽麩 | ボディ一志Dゾーン3号 | 1.0号 | 0.5号35cm6号 | 0.5号45cm6号 | 東京都小平市 阿部 俊文 様 |
2 | 215 | 90.71 | 98 | 1699 | 9尺天々セット | マッハ4.7 水1 クワセ魚信 | 一志ロングボディ10cm全長45cm | 白の道糸1.5号 | ザイト1.0号10cmバラサ9号 | ザイト0.8号30cmバラサ8号 | ジェームズ ボンド 様 | ||
3 | 141 | 76.05 | 89 | 1235 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ3 凄麩1 BB1 水1 | ボディ6.5cm全長22cm | 1号 | 0.5号10cm8号 | 0.4号20cm8号 | 栃木県足利市 ティーチャー 様 | ||
18 | 月 | 1 | 207 | 112.52 | 108 | 1497 | 8尺天々両トロロ | トロロハード1分包 トロスイミー100 水900 段バラ150 マッハ100 トロ撰300 | ボディ13cm 全長40cm | 1号 | 0.5号40cm 8号 | 0.5号60cm 8号 | 埼玉県行田市 野口正雄様 |
2 | 429 | 88.32 | 96 | 1378 | 8尺1m両ダンゴ | カルネバ200 凄麩200 マッハ200 水200 浅ダナ230 粘力で調整 | 天幻作ルチア7番 | 1号 | 0.6号45cm バラサ6号 | 0.6号55cm バラサ6号 | 埼玉県行田市 横田遼介様 | ||
3 | 436 | 86.76 | 95 | 1416 | 9尺天々両ダンゴ | コウテン400cc マッハ400 カルネバ100 水100 | ボディ11cm 全長30cm | 1.2号 | 0..5号38cm リグル7号 | 0.5号50cm リグル8号 | 埼玉県さいたま市 H.R.様 | ||
19 | 火 | 1 | 239 | 114.49 | 138 | 1906 | 8尺天々両ダンゴ | カルネバ200 マッハ200 凄麩200 浅ダナ一本200 水200 | ボディ8㎝全長36㎝ | 1号 | 0.5号35㎝バラサ7号 | 0.5号45㎝バラサ7号 | 茨城県取手市 村井田 幸男様 |
2 | 561 | 76.78 | 92 | 1425 | 8尺1mセット | カルネバ1 マッハ1 凄麩1 水1 | ボディ6㎝全長20㎝ | 1.2号 | 0.6号20㎝6号 | 0.6号30㎝6号 | 埼玉県加須市 野口 様 | ||
3 | 413 | 51.38 | 64 | 1419 | 10尺チョーチン両ダンゴ | グルバラ2 マッハ2 夏1 水1 | ボディ13㎝全長40㎝ | 1号 | 0.5号32㎝8号 | 0.5号40㎝8号 | 埼玉県草加市 小原 康司様 | ||
20 | 水 | 1 | 236 | 82.23 | 92 | 1633 | 14尺チョーチン両ダンゴ | グルダンゴ2 ミッド1 ペレダンゴの底釣り1 水1.2 単品Aで調整 | ボディ14cm全長44cm | 1.2号 | 0.5号48cm7号 | 0.5号60cm7号 | 東京都板橋区 西山一岳様 |
2 | 463 | 60.19 | 70 | 1258 | |||||||||
3 | 467 | 50.81 | 54 | 1344 | |||||||||
日 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
21 | 木 | 1 | 633 | 104.95 | 114 | 1787 | 8尺チョーチン両ダンゴ | GD1 カルネバ1 凄麩1 マッハ1 水2.5 | ボディ7㎝全長42㎝ | 1.0号 | 0.5号60㎝7号 | 0.4号80㎝6号 | 茨城県水戸市 髙木 達矢様 |
2 | 661 | 73.71 | 86 | 1232 | 8尺1.1m両ダンゴ | マッハ2 カルネバ2 水1 | ボディ7㎝全長20㎝ | 1.2号 | 0.6号33㎝6号 | 0.6号45㎝6号 | 群馬県館林市 柳原 健雄様 | ||
3 | 659 | 70.39 | 79 | 1688 | |||||||||
22 | 金 | 1 | 243 | 116.99 | 120 | 1869 | 8尺天々セット | バラケマッハ4 水1 クワセ タピオカ | ボディ10㎝全長50㎝ | 2号 | 1号8㎝セッサ10号 | 1号32㎝リグル9号 | 埼玉県熊谷市 𠮷田 重行様 |
2 | 620 | 80.07 | 83 | 1819 | 8尺1mセット | ペレシュート50 軽25 バラマックス100 水200 ニンジャ100 ニュート100 ピュアアルファ少々 クワセ オフセットTP | ボディ6㎝全長23㎝ | 1号 | 0.5号35~25㎝8号 | 0.3号8㎝4号 | 栃木県足利市 川岸 佑多様 | ||
3 | 465 | 78.44 | 87 | 1641 | |||||||||
23 | 土 | 1 | 211 | 123.51 | 120 | 1522 | 8尺チョーチン両トロロ | 極上トロロハード1分包 水900 トロ撰400 トロスイミー100 マッハ150 段差バラケ100 | ボディ15cm全長45cm | 1号 | 0.5号30cm8号 | 0.5号50cm8号 | 埼玉県行田市 野口正雄様 |
2 | 627 | 107.03 | 113 | 1492 | 9尺チョーチンセット | 段バラ0.5 マッハ3.5 BBF1.0 水1 クワセ うどん | ボディ9cm全長45cm | 1号 | 0.6号7cm14号 | 0.6号30cm8号 | 埼玉県上尾市 松岡様 | ||
3 | 255 | 106.15 | 119 | 2056 | 8尺1m両ダンゴ | コウテン400 マッハ200 カルネバ100 水200 浅ダナ100 | Dゾーン5番 ボディ7.3cm | 1号 | 0.6号30cmリグル6号 | 0.6号40cmリグル6号 | 埼玉県 名無のM様 | ||
24 | 日 | 1 | 652 | 74.01 | 78 | 1394 | 9尺天々セット | マッハ3.5 BB1 凄麩0.5 水1 クワセ タピオカ | ボディ9cm全長37cm | 1.5号 | 0.6号8cm9号 | 0.5号30cm9号 | 群馬県大泉町 久保田様 |
2 | 163 | 73.35 | 78 | 1315 | 8尺1m両ダンゴ | GTS2 パウダーベイト2 水1 マッハと軽麩 | 一志 Dゾーン3番 | 1号 | 0.5号35cm6号 | 0.5号45cm6号 | 東京都小平市 阿部俊文様 | ||
3 | 629 | 66.59 | 64 | 1820 | 9尺チョーチンセット | 新B2 水2 マッハ2 凄麩1 サナギパワー2 マッハ2 BB1 クワセ タピオカ | ボディ11cm全長40cm | 1.5号 | 0.8号8cm10号 | 0.8号30cm8号 | 富国へら鮒会 埼玉県吉見町 浅野岩夫様 | ||
25 | 月 | 1 | 417 | 123.98 | 133 | 1542 | 8尺1m両ダンゴ | BBフラッシュ200 浅ダナ一本200 バラケマッハ400 カルネバ100 水200 | 天幻作ルチア8番ボディ8㎝全長21.5㎝ | 1.25号 | 0.6号45㎝バラサ7号 | 0.6号50㎝バラサ7号 | 埼玉県行田市 横田 遼介様 |
2 | 438 | 100.32 | 103 | 1923 | 8尺1.15m両ダンゴ | マッハ2 カルネバ2 水1 | ボディ8㎝全長20㎝ | 1.2号 | 0.6号45㎝6号 | 0.6号33㎝6号 | 群馬県館林市 柳原 健雄様 | ||
3 | 618 | 92.08 | 98 | 2182 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ200 凄麩200 軽麩200 水150 | ボディ5㎝全長26㎝ | 1.0号 | 0.5号37㎝6号 | 0.5号47㎝6号 | 千葉県野田市 大原関 衛様 | ||
26 | 火 | 1 | 421 | 116.31 | 118 | 1767 | 8尺チョーチンセット | バラケマッハ4 浅ダナ一本1 水1 クワセ 極上トロロハード | ボディ10㎝全長42㎝ | 白の道糸1.5号 | サバキ1.0号10㎝セッサ10号 | サバキ0.8号17㎝セッサ8号 | 東京都八王子市 堀口 伸二様 |
2 | 659 | 93.01 | 94 | 1511 | 8尺1m一本鈎 | カルネバ1 マッハ4 水1.7 | ボディ6㎝全長19㎝ | 1.2号 | 0.8号25㎝8号 | 椎の木湖LC 埼玉県桶川市 高原 伸一様 | |||
3 | 254 | 92.31 | 93 | 1400 | 8尺天々セット | バラケマッハ4 水1 カルネバで調整 クワセ タピオカ | ボディ10㎝全長50㎝ | 2号 | 1号8㎝セッサ10号 | 1号32㎝リグル9号 | 椎の木湖LC 埼玉県熊谷市 𠮷田 重行様 | ||
27 | 水 | 1 | 411 | 148.41 | 142 | 2458 | 8尺天々両トロロ | トロロハード1分包 トロ撰300 段バラ200 水900 トロスイミー100 軽サナギ(ぱらぱら) | ボディ15cm 全長45cm | 1号 | 0.5号30cm 8号 | 0.5号50cm 8号 | 埼玉県行田市 野口正雄様 |
2 | 255 | 124.06 | 124 | 1924 | 8尺1m両ダンゴ | コウテン400 カルネバ400 水230 | DゾーンNo.5 | 1号 | 0.5号30cm 7号 | 0.5号40cm 7号 | 埼玉県吉川市 萩野孝之様 | ||
3 | 457 | 110.32 | 134 | 1256 | 8尺1m両ダンゴ | カルネバ200 マッハ200 凄麩200 水180 | ボディ7cm 全長23cm | 1.25号 | 0.6号25cm 7号 | 0.6号35cm 7号 | 東京都墨田区 阿部喜一様 | ||
28 | 木 | 1 | 429 | 118.29 | 131 | 1387 | 8尺1m両ダンゴ | カルネバ200 凄麩200 マッハ200 水200 パウダーベイト200 BBF50 | 天幻作ルチア8番ボディ8㎝全長21.5㎝ | 1.25号 | 0.6号50㎝バラサ7号 | 0.6号65㎝バラサ7号 | 埼玉県行田市 横田 遼介様 |
2 | 648 | 95.23 | 106 | 1642 | 8尺1m両ダンゴ | BB200 浅ダナ200 マッハ300 水200 カルネバ100 | ボディ7㎝全長21㎝ | 1.2号 | 0.6号35㎝7号 | 0.6号45㎝7号 | 埼玉県加須市 野口様 | ||
3 | 240 | 91.72 | 108 | 1356 | |||||||||
29 | 金 | 1 | 450 | 92.59 | 99 | 1383 | 8尺1mセット | 若武者3 速攻カッツケ1 水1 クワセ ウドン | 大裕プロト ボディ7cm 全長26cm | 1.2号 | 0.8号8cm 8号 | 0.6号30cm 6号 | 埼玉県さいたま市 茂木昇一様 |
2 | 136 | 83.98 | 100 | 1644 | 13尺深宙両ダンゴ | マッハ1 凄麩1 カルネバ2 水1.3 | ボディ12cm 全長30cm | 1号 | 0.6号20cm 8号 | 0.6号27cm 6号 | 東京都江戸川区 縄谷 和宏様 | ||
3 | 629 | 83.81 | 93 | 1280 | 8尺1mセット | 凄麩1 BB1 マッハ3 水1 クワセ カンタン | ボディ5.5cm 全長20cm | 1.2号 | 0.8号8cm 8号 | 0.6号20cm 7号 | 栃木県栃木市 クラブセシモン会長様 | ||
30 | 土 | 1 | 447 | 101.58 | 100 | 1580 | 9尺チョーチンセット | マッハ4.3 水1 クワセ 魚信 | 一志ロング ボディ10cm全長45cm | 1.5号 | 1号10cmバラサ9号 | 0.8号30cmバラサ8号 | ジェース ボンド様 |
2 | 629 | 97.46 | 95 | 1607 | 9尺チョウチンセット | 段バラ0.5 マッハ3.5 BBF1 水1 クワセ うどん | ボディ9cm全長45cm | 1.2号 | 0.6号7cm14号 | 0.6号30cm8号 | 埼玉県上尾市 今井様 | ||
3 | 659 | 92.02 | 88 | 1442 | 8尺天々セット | 凄麩4 水1.5 軽麩1 浅ダナ1 クワセ 軽粘ウドン | ボディ8cm全長28.5cm | 1.2号 | 0.6号8.5cm8号 | 0.6号28.5cm7号 | 埼玉県伊奈町 スゴフ様 | ||
31 | 日 | 1 | 632 | 89.30 | 91 | 1400 | 8尺天々セット | 凄麩4 水1.5 軽麩1 浅ダナ1 クワセ 粘軽ウドン | ボディ7cm全長30cm | 1.2号 | 0.6号8.5cm8号 | 0.5号38.5cm6号 | 埼玉県伊奈町 スゴフ様 |
2 | 213 | 86.25 | 90 | 1312 | 8尺1.05mセット | 凄麩1 マッハ3 BB1 水1 クワセ ウドン | ボディ7cm全長23cm | 1.5号 | 0.6号8cm8号 | 0.5号30cm7号 | 群馬県大泉町 久保田様 | ||
3 | 142 | 83.84 | 93 | 1354 | 8尺1.05mセット | マッハ3 凄麩1 BB1 クワセ カンタン | ボディ5.5cm全長23cm | 1.2号 | 0.8号7cm8号 | 0.6号21cm7号 | チーム セシモン 群馬県邑楽町 田口様 | ||
中 日 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|