気温・水温と釣果の推移 20192月)
最終釣果
1位 1位 3位 3位
(kg) (枚) (kg) (枚)
1 キン 58.31 62 24.50 24
2 36.45 38 29.17 34
3 ニチ 39.60 40 25.53 28
4 ゲツ 47.72 59 29.98 33
5 46.11 46 40.47 47
6 スイ 37.01 37 34.55 37
7 モク 60.03 61 30.63 37
8 33.99 37 30.42 36
9 46.95 43 33.71 34
10 ニチ 24.15 23 18.78 22
11 31.22 33 26.76 29
12 25.88 28 24.03 27
13 スイ 42.27 48 28.12 30
14 モク 45.25 43 25.58 28
15 キン 39.71 42 36.78 34
16 38.40 42 15.01 16
17 23.83 23 17.53 21
18 ゲツ 40.95 48 30.41 36
19 31.04 35 27.12 28
20 スイ 41.43 44 29.31 33
21 モク 34.77 37 26.03 32
22 キン 52.31 53 29.17 32
23 50.83 58 32.56 35
24 ニチ 44.89 41 30.91 32
25 ゲツ 37.99 37 25.06 28
26 48.60 46 35.58 17
27 スイ 54.04 57 43.20 47
28 モク 31.20 32 18.08 19
29          
30          
31