下 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 金 | 1 | 612 | 71.23 | 76 | 1484 | 13尺チョーチンセット | 段バラ2 マッハ2 トロスイミー1 水100t クワセ 力玉小 | ボディ14p全長20p | 1.2号 | 0.4号12pバラサ12号 | 0.4号50p3号 | 埼玉県ふじみ野市 小出 弘様 |
2 | 532 | 61.86 | 70 | 1372 | 8尺1m両ダンゴ | グルダンゴ2 カルネバ2 マッハ2 凄麩2 水 | ボディ10p全長15p | 1.0号 | 0.5号15p7号 | 0.5号25p6号 | 日信へら研 埼玉県熊谷市 須永 利夫様 | ||
3 | 336 | 52.53 | 60 | 1677 | 8尺チョーチン両ダンゴ | マッハ3 粘麩1 水1 | 忠相ネクストスプラッシュ13 | 1.5号 | 0.8号30p7号 | 0.8号45p7号 | 東京都府中市 村田 隆雄様 | ||
2 | 土 | 1 | 355 | 60.85 | 68 | 1291 | 8尺天々セット | 粒戦400 セットガン600 セットアップ200 水400 クワセ力玉 | 夢心ボディ8cm | 1.2号 | 0.8号6cm9号 | 0.5号35cm4号 | 埼玉県戸田市 宮森大一 様 |
2 | 459 | 53.37 | 55 | 1607 | 8尺天々セット | マッハ1 新B1 レッド1 水1 クワセハート | ボディ10cm全長45p | 1.2号 | 0.5号25cm8号 | 0.5号7.5cm4号 | 埼玉県白岡市 吉住 福男 様 | ||
3 | 654 | 46.35 | 53 | 1298 | 8尺天々 | 凄麩1 マッハ1 Sブルー1 水1 クワセヒゲトロ | 三ケ月8号 | 1.5号 | 1号8cm13号 | 1号13cm7号 | 須賀 清二 様 | ||
3 | 日 | 1 | 225 | 59.74 | 62 | 1425 | 9尺チョーチンセット | 粒戦4 トロスイミー1 サナギパワー2 水5.5 レッド2 セット専用1 クワセ 力玉大・小 | ボディ8cm全長35cm | 1号 | 0.6号8cmリフト7号 | 0.4号42.5cmアスカ2号 | 埼玉県越谷市 櫻井和弘様 |
2 | 343 | 57.02 | 62 | 1542 | 8尺天々セット | セットガン1 セットアップ1 GTS1 粒戦100cc 水80cc クワセ ウドン | ボディ7cm全長30cm | 1号 | 0.5号8cm3号 | 0.5号45cm8号 | フレンズ1 栃木県栃木市 鈴木信男様 | ||
3 | 659 | 52.41 | 52 | 1554 | 9尺1.2m両ダンゴ | 浅ダナ3 ガッテン2 カルネバ1 水1 | ボディ4.3cm全長25cm | 1号 | 0.5号45cm5号 | 0.5号55cm5号 | フレンズ1 茨城県結城市 小森谷章宏様 | ||
4 | 月 | 1 | 227 | 78.65 | 93 | 1267 | 8尺チョーチンセット | 極上トロロハード1分包 水900 トロセン400 トロスイミー100 段バラ100 両トロロ | 輝13号ムク ボディ13cm全長40cm | 1号 | 0.5号40cm8号 | 0.5号60cm8号 | 埼玉県行田市 野口正雄様 |
2 | 523 | 73.45 | 80 | 1296 | 9尺1m両ダンゴ | 夏100 カルネバ200 GTS200 マッハ」200 ガッテン200 水400 | ボディ5.5cm全長20.5cm | 1.2号 | 0.6号18cm7号 | 0.6号30cm7号 | GFG 茨城県常陸大宮市 生天目弘次様 | ||
3 | 656 | 72.97 | 80 | 1472 | 8尺天々セット | 粒戦1 トロスイミー0.5 セットガン1 水200 セットアップ2 セット専用1 クワセ 力玉サナギ漬け | ボディ8cm全長24cm | 1号 | 0.4号10cmバラサ8号 | 0.4号30cmタクマ4号 | 茨城県大子町 小野瀬様 | ||
5 | 火 | 1 | 535 | 111.63 | 115 | 1950 | 8尺1.2m両ダンゴ | グルダンゴ2 ヤワネバ2 マッハ4 水2 | ボディ10p全長17p | 1.2号 | 0.6号30p6号 | 0.6号40p5号 | 石川県小松市 東野 伸一様 |
2 | 228 | 75.85 | 89 | 1235 | 8尺1m両ダンゴ | GD1 カルネバ1 マッハ2 水1 | ボディ6p全長20p | 1号 | 0.5号30p5号 | 0.5号40p5号 | 東京都荒川区 木内 智哉様 | ||
3 | 136 | 60.50 | 74 | 1604 | 9尺チョーチン両ダンゴ | 凄麩200 カルネバ200 Sレッド200 水200 | 自作カヤボディボディ7.5p全長28p | 0.8号 | 0.5号30pヘラスレ5号 | 0.5号45pヘラスレ5号 | 長野県長野市 園部 実様 | ||
6 | 水 | 1 | 239 | 66.45 | 71 | 1216 | |||||||
2 | 517 | 63.93 | 73 | 1780 | 10尺チョーチン両ダンゴ | 粘麩1 浅ダナ一本2 水2 凄麩2 | ボディ15cm全長33cm | 1号 | 0.5号45cm8号 | 0.5号65cm8号 | 埼玉県桶川市 関根淳一様 | ||
3 | 238 | 62.30 | 72 | 1376 | |||||||||
7 | 木 | 1 | 227 | 71.47 | 70 | 1619 | 8尺チョーチン両トロロ | 極上トロロハード 1分包 軽サナギパラパラ 水900 トロセン400 トロスイミー100 段バラ100 | ボディ13cm全長40cm | 1号 | 0.5号40cm8号 | 0.5号60cm8号 | 埼玉県行田市 野正雄様 |
2 | 555 | 67.13 | 76 | 1269 | 10尺天々セット | 粒戦1 トロスイミー0.5 セットガン1 水2.2 セットアップ1 セット専用1 軽麩1 クワセ 力玉 サナカン | ボディ8cm全長23cm | 1号 | 0.8号8cm8号 | 0.5号38cm3号 | 東京都八王子市 塚本様 | ||
3 | 241 | 63.02 | 65 | 1736 | 8尺1mセット | バラケマッハ300 浅ダナ一本200 水100 クワセ 魚信 | ボディ7cm全長25cm | 1号 | 0.6号10cmバラサ8号 | 0.5号27〜35cmバラサ7号 | 埼玉県羽生市 美女とへたれ様 | ||
8 | 金 | 1 | 359 | 67.39 | 78 | 1171 | 10尺天々セット | マッハ2 新B2 レッド1.5 水1.0 クワセウドン | ボディ10cm全長35cm | 1.0号 | 0.5号20p8号 | 0.5号70cm4号 | 埼玉県白岡市 吉住 福男 様 |
2 | 339 | 63.45 | 72 | 1394 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ2 凄麩2 カルネバ1 水1.2 | ボディ5cm 全長20p | 1.2号 | 0.5号25cm6号 | 0.5号37cm6号 | 埼玉県川口市 佐藤昭男 様 | ||
3 | 131 | 55.14 | 66 | 1195 | |||||||||
9 | 土 | 1 | 652 | 86.76 | 93 | 1402 | 8尺1mセット | マッハ5 カルネバ1 クワセタピオカ | ボディ6cm全長18cm | 1号 | 0.6号8cmウドン10号 | 0.5号19cmグラン9号 | 栃木県足利市 熊倉 浩 様 |
2 | 257 | 76.83 | 80 | 1702 | 9尺チョーチン両トロロ | 極上トロロハード1分包 水950 トロセン400 トロスイミ100 段バラ100 | ボディ15cm全長45cn | 1号 | 0.5号40cm8号 | 0.5号60cm8号 | 埼玉県行田市 野口 正雄 様 | ||
3 | 454 | 74.31 | 76 | 1713 | 8尺1m両ダンゴ | 凄麩1 カルネバ1 マッハ1 GD0.5 水2 | ボディ6.5cm全長25cm | 1号 | 0.5号40cm7号 | 0.5号50cm7号 | 栃木県栃木市 小堀 圭一 様 | ||
10 | 日 | 1 | 318 | 56.51 | 57 | 1330 | 9尺天々セット | 粒戦4 トロスイミー1 サナギパワー2 水5 Sレッド2 セット専用1 クワセ 力玉大、小 | ボディ8cm 全長36cm | 1.0号 | 0.6号8cm リフト7号 | 0.5号45cm アスカ2号 | 埼玉県越谷市 櫻井和弘様 |
2 | 629 | 52.31 | 57 | 1704 | 8尺1mセット | マッハ4 バラケバインダー1 カルネバ1 水1 クワセ タピオカ | ボディ6cm 全長24cm | 1号 | 0.6号9cm 10号 | 0.6号19cm 9号 | 栃木県足利市 熊倉浩様 | ||
3 | 218 | 51.15 | 56 | 1266 | 10尺天々セット | マッハ3.5 BBF0.5 水1 クワセ 力玉ハードV | ボディ9cm 全長41cm | 1.25号 | 0.8号10cm 8号 | 0.6号35cm 7号 | 東京都板橋区 佐伯浩一様 | ||
下 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
11 | 月 | 1 | 236 | 81.53 | 98 | 1325 | 8尺1mチョーチン両トロロ | 極上トロロハード1分包 水900 トロセン400 トロスイミー100 段バラ100 | ボディ15p全長45p | 1号 | 0.5号40p8号 | 0.5号60p8号 | 埼玉県行田市 野口 正雄様 |
2 | 609 | 77.71 | 91 | 1155 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ200 凄麩200 カルネバ200 水150 | 一虹Gムクパワー5ボディ5p全長24p | 1.2号 | 0.6号30p6号 | 0.6号40p6号 | 千葉県野田市 大原関 衛様 | ||
3 | 237 | 64.72 | 72 | 1705 | 9尺天々両ダンゴ | グルバラ400 粘力1杯 マッハ400 水230 | ボディ7p全長45p | 1.2号 | 0.8号40p8号 | 0.8号50p7号 | 新潟県長岡市 石田 勲様 | ||
12 | 火 | 1 | 534 | 96.46 | 100 | 1439 | 8尺1m両ダンゴ | GTS2 パウダーベイト1 BBF1 カルネバ1 水1 | ボディ6p全長23p | 0.8号 | 0.6号30p 6号 | 0.6号40p 6号 | 東京都練馬区 大木 勝次様 |
2 | 205 | 64.01 | 70 | 1450 | 8尺チョーチン両 | 粘麩1 水1.5 GD2 カルネバ2 凄麩2 | ボディ9p全長35p | 1号 | 0.5号20p 5号 | 0.5号30p 5号 | 東京都品川区 曳地 武史様 | ||
3 | 321 | 54.43 | 60 | 1248 | 8尺1m セット | 粒戦2 トロスイミー1 セットガン2 水4 レッド1 パウダーベイト1 セット専用1 マッハ1 BB1 クワセタピオカ | ボディ5p全長18p | 1号 | 0.6号8p 7号 | 0.5号35p 4号 | 茨城県稲敷郡阿見町 櫛田 勝利様 | ||
13 | 水 | 1 | 331 | 91.32 | 102 | 1615 | 8尺1mセット | マッハ4 カルネバ1.5 GD0.5 水1 クワセ タピオカ | ボディ7p 全長25p | 1号 | 0.6号8p 9号 | 0.5号25p 7号 | 埼玉県羽生市 高西昌広様 |
2 | 249 | 60.47 | 68 | 1364 | 8尺1mセット | 粒戦100 トロスイミー50 セットガン100 水200 セット専用100 GTS100 軽麩50 クワセ 感嘆 | 葉舟P.C ボディ5cm | 0.8号 | 0.5号7cm 7号 | 0.4号30cm 4号 | 埼玉県川口市 南方努様 | ||
3 | 441 | 53.01 | 55 | 1298 | 8尺1mセット | マッハ400 凄麩200 浅ダナ200 水200 クワセ ハードV | ボディ6cm 全長22cm | 1号 | 0.6号8cm 9号 | 0.5号25cm 7号 | 鮒人 埼玉県川越市 アメリカン様 | ||
14 | 木 | 1 | 354 | 80.94 | 90 | 1643 | 8尺1mセット | 粒戦1 トロスイミー0.5 セットガン1 水2.2 セットアップ2 セット専用1 クワセ力玉 | ボディ5p全長23p | 0.8号 | 0.6号8p 8号 | 0.5号35p 3号 | 東京都八王子市 塚本 様 |
2 | 534 | 78.58 | 85 | 1264 | 8尺1.05mセット | マッハ3 浅ダナ1 水1 クワセウドン | ボディ8p全長29p | 1.5号 | 0.8号8p 8号 | 0.8号20p8→7号 | 千葉県流山市 渡辺 聖純様 | ||
3 | 530 | 49.62 | 51 | 1937 | 8尺1天々両ダンゴ | グルバラ200 ガッテン200 凄麩400 マッハ200 水200 | ボディ15p全長42p | 1.5号 | 0.6号60p 8号 | 0.6号75p 8号 | 埼玉県加須市 野本 良一様 | ||
15 | 金 | 1 | 654 | 119.81 | 121 | 1652 | 13尺チョーチンセット | 段バラ200 バラケマッハ100 ペレ道100 トロスイミー100 水150 粒戦ともじりで調整 | グラスムクトップボディ11p | 1.2号 | 0.4号アスカ11号 | 0.4号オカメ3号 | 日研上福岡 埼玉県ふじみ野市 小出 弘様 |
2 | 234 | 87.46 | 94 | 1441 | 8尺mm両ダンゴ | カルネバ1 浅ダナ1 マッハ2 凄麩2 BB2 水2 | ボディ8p全長25p | 1.2号 | 0.5号30p6号 | 0.5号40p6号 | 栃木県佐野市 大島様 | ||
3 | 415 | 58.44 | 66 | 1397 | 9尺天々両ダンゴ | 天々2 グルバラ2 粘麩0.5 水2 浅ダナ1 | ボディ15p全長31p | 1.2号 | 0.6号38p7号 | 0.6号45p7号 | 長野市大町市 中山 恵一様 | ||
16 | 土 | 1 | 417 | 50.25 | 59 | 1100 | 9尺天々セット | 粒戦100 トロスイミー50 セットガン100 水200 セットアップ100 セット専用100 軽麩100 クワセ サナギ玉 | ボディ8cm全長36cm | 0.8号 | 0.6号10cm8号 | 0.4号55cm5号 | 群馬県太田市 吉野一重様 |
2 | 136 | 48.63 | 58 | 1478 | 13尺深宙両ダンゴ | カルネバ2 バラケマッハ1 凄麩1 | ボディ12cm全長26cm | 1.25号 | 0.6号30cm7号 | 0.6号38cm8号 | 東京都江戸川区 縄谷和宏様 | ||
3 | 631 | 47.11 | 47 | 1540 | 8尺1mセット | 粒戦100 細粒50 セットガン100 水200 セット専用100 セットアップ100 クワセ 感嘆 | ボディ4cm全長20.5 | 1号 | 0.5号8cm6号 | 0.4号45cm3号 | 東京都足立区 佐藤直和様 | ||
17 | 日 | 1 | 653 | 90.21 | 96 | 1503 | 13尺天々セット | 段バラ200 マッハ100 ペレ道100 トロスイミー100 粒戦50 水150 クワセ 力玉 | ボディ11cm全長32cm | 1.2号 | 0.6号10cm11号 | 0.4号50cmオカメ3号 | 上福岡支部 埼玉県ふじみ野市 小出弘様 |
2 | 650 | 59.16 | 64 | 1370 | 13尺天々セット | 段バラ200 マッハ100 ペレ道100 トロスイミー100 粒戦50 水150 クワセ 力玉 | ボディ20p全長50cm | 1.2号 | 0.5号10cm13号 | 0.5号60cm3号 | 上福岡支部 埼玉県ふじみ野市 本橋力雄様 | ||
3 | 348 | 48.68 | 55 | 1673 | |||||||||
18 | 月 | 1 | 636 | 77.38 | 79 | 1613 | 18尺天々両ダンゴ | グルバラ1 天々3 ガッテン1 水1 | ボディ15cm 全長55cm | 1.2号 | 0.5号50cm 9号 | 0.5号65cm 9号 | 東京都足立区 鈴木直三様 |
2 | 342 | 72.06 | 83 | 1258 | 15尺天々両ダンゴ | グルバラ1 天々1 パウダーベイト1 浅ダナ1 マッハ1 水1 | 阿吽PC15番 | 1.2号 | 0.6号70cm 7号 | 0.6号55cm 7号 | 埼玉県越谷市 根岸金太郎様 | ||
3 | 213 | 68.13 | 80 | 1297 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ200 凄麩200 カルネバ200 水150 | 一虹Gムクパワー5 ボディ5cm 全長24cm | 1.2号 | 0.6号30cm 6号 | 0.6号40cm 6号 | 千葉県野田市 大原関 衛様 | ||
19 | 火 | 1 | 536 | 77.16 | 83 | 1748 | 8尺天々両ダンゴ | マッハ400 凄麩400 粘麩200 カルネバ100 水250 | ボディ8p全長15p | 0.8号 | 0.4号40p 7号 | 0.4号60p 7号 | 東京都多摩市 村上 善令様 |
2 | 438 | 75.37 | 79 | 1566 | 8尺1mセット | 段バラ2 マッハ2 ペレ底1 水2 クワセレンジウドン | ボディ4p全長16p | 0.8号 | 0.4号8p 7号 | 0.4号38pオカメ4号 | 東京都多摩市 加藤 昌男様 | ||
3 | 136 | 69.40 | 80 | 1234 | 8尺1mセット | 粒戦2 トロスイミー1 サナギパワー2 水4 セット専用2 セットアップ2 BB2 クワセタピオカ | ボディ5p全長18p | 1号 | 0.6号8p 7号 | 0.5号30〜38p 4号 | 茨城県阿見町 櫛田 勝利様 | ||
20 | 水 | 1 | 343 | 53.40 | 47 | 1985 | |||||||
2 | 337 | 47.97 | 54 | 1203 | 10尺チョーチンセット | 粒戦100 トロスイミー50 カルネバ100 水250 セットアップ200 段差バラケ200 クワセ力玉小 | SATTOボディ7cm全長27cm | 1号 | 0.6号8cm7号 | 0.5号40cm4号 | 東京都港区 竹村 俊彦 様 | ||
3 | 321 | 47.20 | 53 | 1266 | |||||||||
日 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
21 | 木 | 1 | 666 | 71.44 | 72 | 1516 | 8尺底両グル | 新べらグルテン100 グルテンLL100 水150 95%新べら | ボディ13p全長40p | 1号 | 0.5号40p6号 | 0.5号47p6号 | 埼玉県行田市 野口 正雄様 |
2 | 458 | 68.75 | 72 | 1513 | 8尺1.10mセット | 粒戦1 トロスイミー0.5 セットガン1 水2 セットアップ1 セット専用1 軽麩 クワセ 力玉 サナカン | ボディ5p全長25p | 1.0号 | 0.5号8p3号 | 0.5号43p3号 | 東京都八王子市 塚本 実三様 | ||
3 | 544 | 63.04 | 63 | 1681 | 18尺2本両グル | 1:1マッシュ1 わたグル1 水2 | 竿舟10番ボディ10p | 1号 | 0.4号50p5号 | 0.4号60p5号 | 埼玉県川越市 矢島様 | ||
22 | 金 | 1 | 333 | 46.72 | 56 | 1180 | 16尺2本両グル | 新べらグルテン底 1 水0.9 | ボディ15cm30cm | 1.2号 | 0.6号40cm7号 | 0.6号50cm7号 | 埼玉県加須市 松本秀明様 |
2 | 337 | 40.90 | 44 | 1510 | 18尺底両グル | 新べらグルテン底 50 凄グル50 水100 | 旭舟 15番 | 1号 | 0.5号50cm6号 | 0.5号60cm6号 | 埼玉県三郷市 伊藤洋行様 | ||
3 | 506 | 40.49 | 47 | 1331 | 15尺底両グル | 新べらグルテン底 100cc わたグル100cc 水2.3 | ボディ13cm全長40cm | 1.25号 | 0.6号50cm6号 | 0.6号60cm6号 | 宮城県栗原市 瀬川健一様 | ||
23 | 土 | 1 | 329 | 50.17 | 54 | 1388 | 10尺天々セット | 凄麩5 BB1 水1.5 クワセ 粘軽ウドン1 水1.5 | ボディ9.5cm全長28cm | 1.2号 | 0.6号8.5cm8号 | 0.5号38.5cm6号 | 埼玉県伊奈町 佐藤康弘様 |
2 | 342 | 47.73 | 55 | 1177 | |||||||||
3 | 328 | 43.98 | 50 | 1202 | 11尺天々セット | 粒戦0.5 トロスイミー0.5 セットガン1 水200 GTS1 セット専用1 クワセ カンタン | ボディ7cm全長50cm | 0.8号 | 0.6号7cm極ヤラズ10号 | 0.5号50cmストロングストレート2号 | 埼玉県羽生市 鈴木光夫様 | ||
24 | 日 | 1 | 666 | 67.06 | 70 | 1539 | 8尺バランスの底 | 新べらグルテン100 グルテンLL100 水150 | ボディ13cm全長40cm | 1号 | 0.5号45cm6号 | .5号52cm6号 | 埼玉県行田市 野口正雄様 |
2 | 651 | 53.27 | 51 | 1514 | |||||||||
3 | 353 | 50.53 | 51 | 1691 | |||||||||
25 | 月 | 1 | 238 | 54.32 | 62 | 1706 | 9尺1m両ダンゴ | マッハ3 カルネバ2 浅ダナ一本0.8 水1 | ボディ12p全長23p | 1.5号 | 0.8号10p 7号 | 0.8号25p 7号 | 埼玉県行田市 萩原 俊一様 |
2 | 647 | 53.15 | 59 | 1133 | 18尺天々両グルテン | LL100 マッシュ1:1 100 α21 0.5 水200 | ボディ12p全長40p | 1.25号 | 0.6号55p7号 | 0.6号70p7号 | 埼玉県鶴ヶ島市 福島 芳和様 | ||
3 | 341 | 50.53 | 57 | 1227 | |||||||||
26 | 火 | 1 | 222 | 58.37 | 62 | 1554 | 8尺1.1mセット | 粒戦2 トロスイミー1 サナギパワー2 水4 セット専用2 セットアップ2 BB1 クワセタピオカ | ボディ5p全長20p | 1号 | 0.5号8p 7号 | 0.4号30〜38p3号 4号 | 茨城県阿見町 櫛田 勝利様 |
2 | 238 | 57.96 | 62 | 1292 | 8尺1mセット | 粒戦100 トロスイミー50 セットガン100 水200 セット専用100 セットアップ100 BB100 クワセハード2 | クルージャンボディ5p 全長18p | 1号 | 0.6号8p 7号 | 0.5号35p 4号 | 埼玉県杉戸町 島田光浩様 | ||
3 | 461 | 51.80 | 53 | 1709 | 11尺1.1m両グルテン | 新べらグルテン底1 水1 | ボディ6p全長26p | 1号 | 0.4号35p 6号 | 0.4号50p 6号 | 群馬県邑楽郡邑楽町 新井八重治様 | ||
27 | 水 | 1 | 635 | 63.10 | 65 | 1714 | 18尺チョーチン両ダンゴ | ガッテン1.5 天々1 BB1 浅ダナ1 水1 | ボディ17cm全長34cm | 1号 | 0.5号55cm6号 | 0.5号70cm6号 | 埼玉県入間市 吉田様 |
2 | 524 | 60.10 | 64 | 1365 | 9尺天々セット | 粒戦50 トロスイミー50 セットガン50 水180 セット専用 セットアップ マッハ クワセ 力玉 ビッグ | 1.2号 | 0.5号8cm6号 | 0.4号35cm4号 | 田端ヘラ会 東京都大田区 渡邉様 | |||
3 | 527 | 57.74 | 61 | 1387 | 19尺底両ダンゴ | カルネバ2 凄麩1 ガッテン1 水1 BBF0.5 | ボディ14cm | 1.2号 | 0.5号65cm6号 | 0.5号75cm6号 | 田端ヘラ会 群馬県前橋市 久松様 | ||
28 | 木 | 1 | 545 | 82.07 | 91 | 1339 | 9尺1mセット | 粒戦50 トロスイミー50 水200 セットアップ100 セット専用100 BBF100 マッハ100 クワセ 感嘆サナギ入 | 本多作10.5p | 1.5号 | 0.8号8p7号 | 0.6号35p5号 | 東京都目黒区 新井山 敦様 |
2 | 312 | 67.54 | 75 | 1777 | |||||||||
3 | 249 | 37.91 | 43 | 1318 | |||||||||
29 | 金 | 1 | 639 | 53.20 | 56 | 1631 | |||||||
2 | 343 | 38.11 | 45 | 1416 | 9尺天々セット | カルネバ1 粒戦1 トロスイミー0.5 水250 段差バラケ250 セットアップ200 クワセ 力玉サナギ小 | ボディ6p全長30p | 1号 | 0.5号8p7号 | 0.5号40p4号 | 東京都足立区 野島 隆史様 | ||
3 | 636 | 36.01 | 41 | 1236 | 8尺1mセット | 粒戦200 細粒100 水300 GTS100 セット専用100 底バラ100 クワセ 感嘆 | りきやTYPE‐S#3 | 0.8号 | 0.4号7p7号 | 0.4号40p2号 | 東京都小金井市 てったま様 | ||
30 | 土 | 1 | 547 | 46.71 | 55 | 1228 | 19尺段底セット | 粒戦1 トロスイミ1 サナギパワ2 新B クワセうどん | ボディ15cm全長30cm | 1.0号 | 0.6号10cm5号 | 0.4号70cm4号 | 埼玉県蓮田市 大野 文裕 様 |
2 | 312 | 44.15 | 47 | 1706 | |||||||||
3 | 516 | 43.58 | 45 | 1996 | 16尺両グル | 新べらグルテン1 四季1 わたグル1 水1 | ボディ9cm | 1.0号 | 0.4号50cm5号 | 0.4号60cm5号 | 埼玉県川越市 矢島 章 様 | ||
31 | |||||||||||||
中 日 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|