気温・水温と釣果の推移 2018年月)
最終釣果
1位 1位 3位 3位
(kg) (枚) (kg) (枚)
1 モク 46.19 55 41.95 46
2 キン 70.98 74 68.78 75
3 45.94 52 38.62 43
4 ニチ 49.12 50 45.11 46
5 ゲツ 61.45 65 57.28 66
6 56.17 63 36.95 41
7 スイ 81.88 82 57.63 64
8 モク 101.37 103 52.16 60
9 71.06 75 60.77 65
10 66.23 73 63.77 71
11 66.66 78 54.12 58
12 ゲツ 75.01 88 66.89 77
13 63.92 71 41.28 41
14 スイ 67.93 70 58.20 72
15 64.66 74 60.59 67
16 キン 67.17 69 53.74 60
17 51.59 52 39.02 41
18 ニチ 61.42 69 53.88 57
19 ゲツ 74.28 81 60.53 72
20 68.79 68 51.68 60
21 スイ 66.05 76 57.24 58
22 モク 85.55 95 51.64 51
23 キン 42.61 48 39.92 42
24 50.70 57 47.57 54
25 ニチ 62.28 63 55.49 63
26 ゲツ 77.73 85 60.75 68
27 100.35 95 75.19 76
28 スイ 60.85 71 49.18 55
29 82.75 95 63.84 68
30 キン 79.50 92 67.37 72
31