気温・水温と釣果の推移 2018年月)
最終釣果
1位 1位 3位 3位
(kg) (枚) (kg) (枚)
1 キン 93.98 101 82.07 89
2 86.04 88 52.20 51
3 ニチ 94.09 102 84.32 82
4 81.03 87 72.01 80
5 129.07 139 68.98 77
6 スイ 65.94 69 55.39 63
7 80.39 86 51.75 61
8 67.99 69 57.27 70
9 107.74 102 81.71 82
10 95.81 97 71.60 77
11 101.36 102 34.26 44
12 64.78 67 50.77 57
13 スイ 69.46 72 60.00 71
14 78.23 76 62.48 65
15 キン 106.33 106 46.15 53
16 48.69 55 39.69 45
17 ニチ 65.84 68 55.24 57
18 96.75 104 80.25 82
19 95.84 92 91.19 100
20 スイ 73.44 76 65.00 72
21 70.89 76 57.96 59
22 キン 115.70 117 94.17 97
23 90.76 96 74.62 76
24 ニチ 93.93 108 75.65 85
25 95.58 96 73.86 82
26 138.94 150 74.55 74
27 スイ 95.08 102 82.29 87
28 112.33 108 67.62 71
29 キン 119.06 123 79.98 82
30          
31