|  | 天候と釣果(2018年) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 5月(正午時点) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 日 | 曜日 | 天候 | 風 | 気温 | 水温 | 1位 | 10位 | 備考 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ℃ | ℃ | kg | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1 | 火 | 晴れ | 北西 | 26.0 | 21.0 | 42.54 | 33.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2 | 水 | 曇り | 南東 | 23.0 | 21.0 | 61.12 | 37.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3 | 木 | 雨 | 南東 | 26.0 | 21.0 | 63.76 | 37.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 4 | 金 | 晴れ | 北西 | 21.0 | 21.0 | 44.95 | 16.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 5 | 土 | 晴れ | 北西 | 24.0 | 20.0 | 46.34 | 28.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 6 | 日 | 晴れ | なし | 25.5 | 21.0 | 74.63 | 39.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 7 | 月 | 曇/雨 | なし | 20.0 | 21.0 | 44.30 | 16.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 8 | 火 | 曇り | 東弱 | 19.0 | 20.0 | 47.58 | 24.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 9 | 水 | 雨 | 北西 | 13.0 | 20.0 | 40.39 | 15.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 10 | 木 | 雨 | なし | 16.5 | 19.0 | 36.86 | 20.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 11 | 金 | 晴れ | 南東 | 22.0 | 19.0 | 46.98 | 29.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 12 | 土 | 曇り | なし | 26.5 | 20.0 | 49.49 | 37.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 13 | 日 | 曇/雨 | なし | 21.0 | 20.0 | 45.14 | 30.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 14 | 月 | 晴れ | 北西強 | 27.0 | 20.0 | 44.74 | 23.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 15 | 火 | 晴れ | なし | 27.0 | 20.5 | 75.25 | 27.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 16 | 水 | 晴れ | なし | 29.0 | 22.0 | 64.78 | 35.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 17 | 木 | 曇り | なし | 33.0 | 22.5 | 47.24 | 27.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 18 | 金 | 晴れ | 北東 | 29.0 | 23.0 | 72.42 | 35.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 19 | 土 | 晴れ | 東 | 29 | 24 | 41.96 | 29.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 20 | 日 | 晴れ | 東 | 19 | 23 | 55.95 | 29.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 21 | 月 | 晴れ | なし | 25 | 23 | 89.88 | 34.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 22 | 火 | 晴れ | なし | 26 | 24 | 59.79 | 43.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 23 | 水 | 晴れ | 北東 | 26 | 23 | 83.37 | 43.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 24 | 木 | 晴れ | 北東 | 25 | 23.5 | 32.02 | 23.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 25 | 金 | 晴れ | なし | 28 | 23.5 | 31.35 | 24.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 26 | 土 | 曇り | 南東 | 29 | 25 | 41.25 | 21.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 27 | 日 | 晴れ | 北東 | 26 | 24.5 | 63.79 | 39.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 28 | 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 29 | 火 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 30 | 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 31 | 木 | 曇り | なし | 25 | 23 | 44.72 | 19.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |