|  | 天候と釣果(2018年) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 2 | 月(正午時点) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 日 | 曜日 | 天候 | 風 | 気温 | 水温 | 1位 | 10位 | 備考 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ℃ | ℃ | kg | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1 | 木 | 曇 | 北東 | 6.5 | 4.0 | 20.27 | 9.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2 | 金 | 雪/曇 | なし | 4.0 | 4.0 | 40.13 | 8.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3 | 土 | 曇 | 北東 | 7.0 | 4.5 | 18.77 | 14.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 4 | 日 | 晴れ | なし | 8.0 | 5.0 | 19.54 | 9.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 5 | 月 | 晴れ | 北西 | 6.0 | 4.5 | 21.09 | 5.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 6 | 火 | 晴れ | 北西 | 6.0 | 4.5 | 19.41 | 8.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 7 | 水 | 晴れ | 北西 | 6.0 | 4.5 | 11.96 | 7.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 8 | 木 | 晴れ | 北西 | 6.0 | 4.7 | 18.68 | 7.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 9 | 金 | 晴れ | なし | 6.0 | 4.0 | 16.67 | 9.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 10 | 土 | 晴れ | なし | 9.0 | 4.5 | 24.10 | 10.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 11 | 日 | 晴れ | 北西 | 4.5 | 4.6 | 25.15 | 15.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 12 | 月 | 晴れ | 北西 | 7.0 | 5.0 | 20.05 | 8.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 13 | 火 | 晴れ | 北西 | 8.0 | 5.0 | 11.83 | 6.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 14 | 水 | 晴れ | 北西 | 9.0 | 6.0 | 20.47 | 10.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 15 | 木 | 晴れ | 北西弱 | 12.0 | 6.0 | 21.94 | 9.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 16 | 金 | 晴れ | なし | 8.0 | 6.0 | 15.75 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 17 | 土 | 晴れ | 西 | 12.0 | 7.0 | 23.03 | 14.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 18 | 日 | 晴れ | 北西 | 7.0 | 6.5 | 19.19 | 7.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 19 | 月 | 晴れ | なし | 7 | 7 | 21.02 | 9.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 20 | 火 | 晴れ | 北西 | 10 | 7 | 22.73 | 11.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 21 | 水 | 曇り | なし | 9 | 6.5 | 20.21 | 11.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 22 | 木 | 曇り | 東 | 5 | 6 | 19.65 | 10.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 23 | 金 | 曇り | なし | 8 | 6.5 | 20.93 | 6.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 24 | 土 | 晴れ | 南 | 10 | 7 | 17.99 | 10.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 25 | 日 | 曇り | 南西 | 8 | 6.5 | 18.87 | 10.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 26 | 月 | 晴れ | 北/南東 | 8 | 7 | 18.76 | 5.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 27 | 火 | 晴れ | なし | 9 | 7 | 20.87 | 14.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 28 | 水 | 晴れ | なし | 15 | 7.3 | 30.84 | 10.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |