気温・水温と釣果の推移 2018年月)
最終釣果
1位 1位 3位 3位
(kg) (枚) (kg) (枚)
1 ゲツ 37.44 40 25.26 27
2 29.39 31 25.75 27
3 スイ 23.74 23 21.15 23
4 33.94 34 30.05 34
5 キン 38.95 44 35.19 36
6 26.19 27 23.24 23
7 ニチ 21.59 22 20.31 21
8 ゲツ 42.37 40 33.71 33
9 57.61 61 26.08 30
10 スイ 40.99 46 30.97 33
11 モク 54.57 54 29.79 34
12 キン 38.39 43 24.63 24
13 29.71 35 22.82 24
14 25.36 27 18.41 21
15 ゲツ 35.59 36 31.64 35
16 39.23 44 31.87 33
17 スイ 41.96 43 27.06 28
18 モク 25.63 29 23.37 26
19 キン 40.45 43 31.74 35
20 42.24 46 29.10 32
21 ニチ 28.08 32 25.44 28
22 ゲツ 24.17 26 19.23 22
23          
24 スイ 29.70 30 22.75 26
25 モク 28.99 31 23.98 26
26 キン 28.30 34 25.78 28
27 19.73 21 18.75 21
28 ニチ 25.84 27 19.11 22
29 ゲツ 31.31 34 19.27 20
30 36.04 39 31.21 34
31 スイ 34.42 37 33.22 35