下 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 水 | 1 | 435 | 105.75 | 112 | 2022 | 11尺1m両ダンゴ | 細粒50 ペレ道50 ペレ軽200 水250 軽麩200 カルネバ200 マッハ200 | ボディ6㎝全長23.5 | 1.2号 | 0.6号30㎝ダンゴ7号 | 0.6号40㎝ダンゴ7号 | 東京都多摩市 轟 健太様 |
2 | 640 | 101.68 | 103 | 2090 | 9尺天々セット | マッハ4 グルテンパウダー少々水1 クワセ ウドン | ボディ10㎝全長50㎝ | 1.5号 | 0.6号9㎝9号 | 0.6号28㎝7号 | 埼玉県羽生市 鈴木光夫様 | ||
3 | 637 | 88.05 | 97 | 1352 | 8尺1m両ダンゴ | 浅ダナ一本4 BB2 マッハ2 ガッテン2 水2 | クルージャン4番 | 0.8号 | 0.5号30㎝5号 | 0.5号40㎝5号 | 東京都大田区 小倉正人様 | ||
2 | 木 | 1 | 237 | 121.70 | 128 | 1794 | 8尺天々セット | マッハ5 水1 クワセ トロロ | ボディ8㎝全長41㎝ | 1.2号 | 1号10㎝サイト16号 | 0.8号17㎝トロ掛け6号 | 栃木県佐野市斉川茂雄様 |
2 | 623 | 89.63 | 104 | 1263 | 11尺天々両ダンゴ | グルバラ1 BBF1 水1 凄麩3 | ボディ13㎝全長35㎝ | 1.2号 | 0.8号30㎝7号 | 0.8号45㎝7号 | 埼玉県加須市 N 様 | ||
3 | 415 | 75.32 | 86 | 1868 | 11尺天々両ダンゴ | 天々100 パウダーベイト100 水100 凄麩300 | ボディ10㎝全長38㎝ | 1号 | 0.5号45㎝8号 | 0.5号60㎝8号 | 埼玉県さいたま市 市東健一様 | ||
3 | 金 | 1 | 631 | 101.86 | 112 | 1483 | 8尺1m両ダンゴ | グルバラ2 マッハ1 凄麩1 BB1 水1 | ボディ10㎝全長18㎝ | 1.0号 | 0.6号25㎝7号 | 0.6号35㎝7号 | 茨城県坂東市 鳥はつ様 |
2 | 626 | 85.36 | 90 | 1720 | |||||||||
3 | 657 | 74.68 | 76 | 1924 | 9尺天々両ダンゴ | 凄麩3 天々1 パウダーベイトヘラ1 水1 | クルージャンボディ14㎝ | 1.5号 | 0.6号30㎝8号 | 0.6号40㎝8号 | 埼玉県久喜市 森永 光章様 | ||
4 | 土 | 1 | 420 | 80.02 | 93 | 1272 | 8尺チョウチンセット | マッハ4.5 水1 クワセ トロロ | 達明ボディ9cm全長45cm | 1.5号 | 0.8号8cm10号 | 0.8号17cm7号 | 栃木県足利市 田村晶男様 |
2 | 435 | 77.86 | 87 | 1641 | 8尺チョーチン両ダンゴ | マッハ4 凄麩4 カルネバ3 水300cc | ボディ10cm全長30cm | 1.0号 | 0.6号30cm7号 | 0.6号40cm7号 | 埼玉県伊奈町 奥田隆二様 | ||
3 | 622 | 76.57 | 81 | 1598 | |||||||||
5 | 日 | 1 | 651 | 130.45 | 142 | 1301 | 8尺天々セット | マッハ5 BB1 水1 クワセ タピオカ | ボディ10㎝全長45㎝ | 2号 | 1号10㎝13号 | 0.8号28㎝10号 | 群馬県邑楽郡 高西昌広様 |
2 | 250 | 116.74 | 124 | 2006 | 8尺チョウチンセット | マッハ5 水1 クワセ ヒゲトロ | ボディ11㎝全長38㎝ | 1.5号 | 1号10㎝10号 | 0.8号16㎝9号 | 埼玉県所沢市 中島昌秀様 | ||
3 | 642 | 100.78 | 111 | 2073 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ400 浅ダナ一本200 凄麩200 BB200 パウダーベイト200 水300 | 水幸作H/Tマフゴウー5番ボディ7㎝全長17.5㎝ | 1号 | 0.5号30㎝ダンゴマスター8号 | 0.5号40㎝ダンゴマスター8号 | 千葉県匝瑳市 高橋秀樹様 | ||
6 | 月 | 1 | 230 | 217.83 | 216 | 1991 | 8尺1.1m両ダンゴ | マッハ4 水1 | ボディ10㎝全長15㎝ | 2号 | 1号60㎝6号 | 1号50㎝6号 | 東京都板橋区 中西様 |
2 | 259 | 105.17 | 117 | 2157 | 8尺1m両ダンゴ | 凄麩2 カルネバ1 トロスイミー0.5 ガッテン1 水 | ボディ5㎝全長20㎝ | 1.2号 | 0.6号25㎝7号 | 0.6号35㎝7号 | 神奈川県横浜市 佐藤 雅弘様 | ||
3 | 241 | 105.06 | 117 | 2028 | 8尺1.05m両ダンゴ | 食用トロロ50g 水80㏄ トロスイミー100㏄ トロダンゴ300㏄ カルネバ少々 | アンジュPCムクボディ8㎝全長24㎝ | 1.2号 | 0.6号29㎝A1角マルチ8号 | 0.6号38㎝A1角マルチ8号 | 茨城県古河市 山根 一明様 | ||
7 | 火 | 1 | 230 | 207.28 | 215 | 1779 | 8尺1.1m両ダンゴ | マッハ4 水1 | ボディ5cm全長15cm | 2号 | 1号50cm6号 | 1号60cm6号 | 東京都板橋区 中西厚様 |
2 | 236 | 113.83 | 132 | 1764 | 8尺1m両ダンゴ | カルネバ200 マッハ400 凄麩200 水200 | ボディ6cm全長21cm | 1号 | 0.5号30cmバラサ6号 | 0.5号40cmバラサ6号 | 茨城県取手市 村井田幸男様 | ||
3 | 427 | 84.28 | 100 | 1584 | |||||||||
8 | 水 | 1 | 633 | 79.14 | 91 | 1525 | |||||||
2 | 465 | 18.43 | 24 | 1026 | |||||||||
3 | 235 | 10.17 | 12 | 1066 | |||||||||
9 | 木 | 1 | 466 | 76.99 | 87 | 1295 | 8尺1.05m両トロロ | 食用トロロ50g 水800 トロスイミ100 | アンジュPCムク ボディ7cm全長24cm | 1.2号 | 0.6号29cmA1角マルチ8号 | 0.6号38cmA1角マルチ8号 | 茨城県古河市 山根 一明 様 |
2 | 531 | 51.87 | 60 | 1307 | 8尺1m両ダンゴ | カルネバ1 バラケマッハ2 凄麩2 水1.2 | ボディ7cm全長28cm | 1.5号 | 0.8号8cm6号 | 0.8号25cm6号 | 埼玉県行田市 萩原 俊一 様 | ||
3 | 562 | 48.51 | 57 | 1326 | |||||||||
10 | 金 | 1 | 446 | 87.71 | 93 | 1369 | 8尺天々セット | マッハ4 新B1 水1 クワセヒゲトロ | ボディ6cm全長42cm | 1号 | 0.6号8cm10号 | 0.5号13cm6号 | 群馬県太田市 斉藤 一市様 |
2 | 230 | 87.00 | 87 | 2071 | 8尺1m | 夏100 水200 マッハ400 浅ダナ一本400 | ボディ6cm全長20cm | 1号 | 0.6号30cm7号 | 0.6号40cm7号 | 福島県福島市 斉藤 志津夫 様 | ||
3 | 435 | 83.92 | 89 | 1419 | |||||||||
下 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
11 | 土 | 1 | 247 | 147.70 | 164 | 1534 | 8尺チョーチンセット | マッハ5 水1 | ボディ12cm全長42cm | 1.5号 | 1号10cm9号 | 0.8号15cm8号 | 埼玉県所沢市 中島 昌秀 様 |
2 | 246 | 110.53 | 128 | 1924 | 8尺1m両ダンゴ | 浅ダナ一1 BB1 マッハ2.5 水1 | ボディ6.5cm全長24cm | 1号 | 0.6号30cm7号 | 0.6号40cm7号 | 埼玉県さいたま市 村越 浩史 様 | ||
3 | 223 | 102.31 | 117 | 1278 | 9尺チョーチンセット | マッハ4 水1 クワセタピオカ | 達明ボディボディ9.5全長48㎝ | 1.5号 | 0.8号10cm10号 | 0.8号22cm8号 | 栃木県足利市 田村 晶男 様 | ||
12 | 日 | 1 | 466 | 131.65 | 141 | 2092 | |||||||
2 | 333 | 84.43 | 92 | 1329 | 8尺天々セット | マッハ5 水1 | 春一作ボディ8㎝全長37㎝ | 1.25号 | 0.6号10㎝9号 | 0.6号27㎝8号 | 神奈川県川崎市 佐藤智彦様 | ||
3 | 254 | 78.64 | 90 | 1196 | |||||||||
13 | 月 | 1 | 244 | 107.50 | 110 | 1631 | 9尺チョーチンセット | マッハ4 水1 | 達明作10.5cm全長49cm | 1.5号 | 0.8号8cm10号 | 0.8号17cm7号 | 栃木県足利市 田村 晶男 様 |
2 | 247 | 105.93 | 125 | 1458 | 8尺1m両ダンゴ | カルネバ200 マッハ200 凄麩200 水200 | ボディ7cm全長24cm | 1号 | 0.5号25cmリグル6号 | 0.5号35cmリグル6号 | 山形県南陽市 時田 光章 様 | ||
3 | 240 | 86.09 | 96 | 1457 | 9尺天々セット | 凄麩4 サナギパワー1 水1.5 BBフラッシュ1 クワセ感嘆/感嘆Ⅱ | ボディ10.5cm全長30cm | 1.2号 | 0.6号8.5cm8号 | 0.6号28.5cm6号 | 埼玉県伊奈町 佐藤康弘 様 | ||
14 | 火 | 1 | 649 | 134.36 | 132 | 1633 | 8尺チョーチンセット | マッハ5 魔法の粉1 水1 クワセ ヒゲトロ | 春一作ボディ8㎝全長35㎝ | 1.5号 | 0.8号8㎝バラサ9号 | 0.8号14㎝トロガケ6号 | 神奈川県横浜市 阿部 一幸様 |
2 | 650 | 128.53 | 129 | 1429 | 9尺1mセット | マッハ4 PBスーパーセット クワセ タピオカ | 春一作ボディ6㎝全長19㎝ | 1.25号 | 0.6号9㎝8号 | 0.6号22㎝6号 | 神奈川県川崎市 佐藤 智彦様 | ||
3 | 251 | 125.68 | 128 | 1950 | 8尺チョーチンセット | マッハ5 水1 クワセ 魚信 | 一志グラスロング ボディ11㎝全長47.5㎝ | ザイト1.5号 | ザイト1.0号10㎝バラサ9号 | ザイト0.8号25㎝バラサ8号 | 茨城県土浦市 堀川 要一様 | ||
15 | 水 | 1 | 419 | 132.97 | 140 | 1547 | 8尺チョウチンセット | マッハ4 水1 クワセ トロロ | 達明ボディ10.5cm49cm | 1.5号 | 0.8号8cm10号 | 0.8号13cm7号 | 栃木県足利市 田村晶男様 |
2 | 427 | 130.96 | 145 | 1613 | 8尺1m両ダンゴ | ガッテン400 GTS400 マッハ200 水200 粘力2~3j杯 水 粘力で調整 | 天幻作 麗夢2~3番 ボディ4.5cm~5.5cm 全長16~17cm | 1.0号 | 0.6号30cmバラサ6号 | 0.6号40cmバラサ6号 | 埼玉県行田市 横田遼介様 | ||
3 | 422 | 110.67 | 107 | 1944 | 8尺天々セット | マッハ4 凄麩1 新B1 水1.5 クワセ ウドン | KO-1 ボディ9cm全長54cm | 2.0号 | 1.5号8cmサイト18号 | 1.0号24cmセッサ9号 | 群馬県邑楽町 佐藤道楽様 | ||
16 | 木 | 1 | 230 | 121.01 | 140 | 1218 | 9尺1m両ダンゴ | カルネバ200 マッハ250 凄麩200 水200 | ボディクルージャンDAG5 | 1.2号 | 0.8号20cm8号 | 0.8号30cm7号 | 宮城県仙台市 飯塚 一吾 様 |
2 | 218 | 109.17 | 129 | 1304 | 8尺1mセット | カルネバ200 マッハ200 GTS200 凄麩200 水200 クワセヒゲトロスペシャル | ボディ5cm全長20cm | 1.25号 | 0.6号8cm7号 | 06号14cm6号 | 栃木県足利市 橋本 優人 様 | ||
3 | 627 | 105.59 | 116 | 1366 | 8尺天々セット | マッハ5 BB1 水1 クワセタピオカ | ボディ10cm全長45cm | 2.0号 | 1号10cm13号 | 0.8号28cm10号 | 埼玉県杯 高西 昌広 様 | ||
17 | 金 | 1 | 531 | 105.19 | 117 | 2074 | 8尺1m両ダンゴ | ダンゴの夏50 水200 浅ダナ一本200 マッハ200 BB200 ガッテン200 | ボディ7㎝全長27㎝ | 1号 | 0.5号25㎝7号 | 0.5号35㎝7号 | スカ研福島県福島市 スズキアツシ様 |
2 | 337 | 89.88 | 105 | 1702 | 8尺天々両ダンゴ | マッハ200 天々200 ガッテン200 水200 カルネバ200 | ボディ8㎝全長30㎝ | 1号 | 0.6号30㎝7号 | 0.6号45㎝6号 | 東京都八王子市 市川 一浩様 | ||
3 | 265 | 85.24 | 100 | 1385 | 8尺1.05m両トロロ | 食用トロロ50g 水800 トロスイミー100 グルダンゴ300 カルネバ少々 | アンジュPCボディ6.5㎝全長25㎝ | 1.5号 | 0.6号29㎝AI角マルチ8号 | 0.6号38㎝AI角マルチ8号 | 茨城県古河市 山根一明様 | ||
18 | 土 | 1 | 651 | 102.75 | 101 | 1662 | 9尺1m両ダンゴ | 夏0.5 グルバラ1 ガッテン2 マッハ1 水2 | ボディ10cm | 1.0号 | 0.4号60cm7号 | 0.4号75cm7号 | 日研墨田支部 東京都台東区 加藤重雄様 |
2 | 461 | 89.18 | 99 | 1697 | 8尺1m両ダンゴ | グルバラ1 浅サナ1 BBフラッシュ1 凄麩1 マッハ1 水1 | ボディ6.5cm 全長25cm | 1号 | 0.5号25cm 7号 | 0.5号35cm 7号 | 栃木県栃木市 小堀圭一様 | ||
3 | 458 | 78.98 | 87 | 1170 | 8尺チョーチンセット | Sレッド400 マッハ400 凄麩400 水250 クワセ 魚信 | ボディ9cm全長23cm | 1.25号 | 0.8号8cmバラサ9号 | 0.8号20cmリグル8号 | 竿春会 茨城県坂東市 早川浩雄様 | ||
19 | 日 | 1 | 464 | 113.89 | 123 | 1509 | 8尺1m両ダンゴ | BB1浅ダナ1 マッハ1 水1 マッハ2 | ボディ7cm 全長29cm | 1.25号 | 0.8号10cm 6号 | 0.8号19cm 6号 | 埼玉県さいたま市 ジェイムスボンド様 |
2 | 458 | 95.72 | 105 | 1733 | 8尺天々ヒゲトロセット | マッハ5 水1 | ボディ12cm 全長42cm | 1.5号 | 0.8号10cm 9号 | 0.8号16cm 9号 | 埼玉県所沢市 中島昌秀様 | ||
3 | 319 | 94.98 | 111 | 1325 | 8尺1m両ダンゴ | カルネバ200 マッハ200 GTS200 凄麩200 水200 | ボディ5cm 全長20cm | 1.25号 | 0.6号30cm 6号 | 0.6号40cm 6号 | 栃木県足利市 橋本優人様 | ||
20 | 月 | 1 | 217 | 152.55 | 163 | 1740 | 8尺チョウチン両トロロ | 極上トロロハード1 トロセン400 トロスイミー100 水800 | 輝15号ムクトップボディ15㎝全長45㎝ | 1号 | 0.5号20㎝8号 | 0.5号30㎝8号 | 埼玉県行田市 野口正雄様 |
2 | 504 | 100.30 | 117 | 1372 | 8尺チョウチン両ダンゴ | マッハ3 カルネバ3 水2.5 ダンゴの夏少々 | ボディ10㎝全長26㎝ | 1号 | 0.6号50㎝6号 | 0.6号60㎝6号 | 埼玉県加須市 関口六郎様 | ||
3 | 457 | 93.11 | 103 | 1577 | |||||||||
日 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
21 | 火 | 1 | 650 | 102.54 | 110 | 1519 | 8尺チョーチンセット | マッハ6 水1 クワセウドン | 全長50ボディ8cm | 1.25号 | 0.8号10cm8号 | 0.5号30㎝8号 | 東京都足立区 関口 重紀 様 |
2 | 336 | 92.11 | 104 | 2084 | 8尺1m両ダンゴ | カルネバ1 水1 マッハ4 | 9cm | 1.2号 | 0.4号12cm8号 | 0.4号20cm8号 | 埼玉県熊谷市 𠮷田 重行 様 | ||
3 | 262 | 85.84 | 101 | 1386 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ1 グルダンゴ2 グルバラ2 浅ダナ1 水1.5 | 全長25cmボディ5cm | 1.5号 | 0.8号30㎝6号 | 0.8号40㎝6号 | 埼玉県川口市 小林 一有 様 | ||
22 | 水 | 1 | 436 | 108.07 | 114 | 1635 | |||||||
2 | 661 | 105.36 | 127 | 2299 | 8尺1m両ダンゴ | 凄麩1 マッハ1 カルネバ1 水1 | ボディ7cm 全長23cm | 1.25号 | 0.6号18cm 8号 | 0.6号28cm 8号 | 東京都墨田区 阿部 喜一様 | ||
3 | 218 | 104.47 | 126 | 1824 | 9尺1m両ダンゴ | ガッテン4 BB1 スーパーD1 グルバラ1 水2 | ボディ7m 全長20cm | 1.0号 | 0.5号30cm 6号 | 0.5号40cm 6号 | FMヘラクラブ 茨城県行方市 高塚 英樹様 | ||
23 | 木 | 1 | 230 | 99.14 | 110 | 1684 | |||||||
2 | 656 | 92.93 | 100 | 1522 | 8尺1.05m両トロロ | 食用トロロ50g 水800㏄ トロスイミー100㏄ グルダンゴ300 カルネバ少々 | アンジュPCムク№6 ボディ6.0㎝全長26㎝ | 1.2号 | 0.6号28㎝AI角マルチ8号 | 0.6号39㎝AI角マルチ8号 | 茨城県古河市 山根 一明様 | ||
3 | 436 | 79.51 | 89 | 1676 | 13尺天々両ダンゴ | 底釣り0.5 グルダンゴ1 しめかっつけ1 オールマイティ1 水1 | ボディ13㎝全長50㎝ | 1.2号 | 0.6号50㎝6号 | 0.6号62㎝6号 | 大日本底釣りクラブ 東京都練馬区 居留加様 | ||
24 | 金 | 1 | 438 | 77.41 | 93 | 1180 | 8尺チョーチン両ダンゴ | マッハ2 段差バラケ1 天々2 ペレ道1 水1.5 | ボディ16cm全長30cm | 1.2号 | 0.5号50cm8号 | 0.5号60cm8号 | 千葉県稲毛区 三井崇様 |
2 | 413 | 64.51 | 79 | 1534 | |||||||||
3 | 604 | 46.46 | 53 | 1699 | |||||||||
25 | 土 | 1 | 652 | 100.28 | 105 | 1313 | 8尺チョーチン両ダンゴ | 凄麩2 BBF1 カルネバ1 水1 | ボディ8cm全長30cm | 1.25号 | 0.6号40cm7号 | 0.6号50cm7号 | 神奈川県川崎市 近江純治様 |
2 | 215 | 92.78 | 101 | 1390 | 8尺チョーチンセット | マッハ5 水1 クワセ うどん | ボディ14cm全長50cm | 1.5号 | 1号10cm10号 | 1号20cm8号 | 埼玉県和光市 斉藤秀行様 | ||
3 | 630 | 83.44 | 89 | 1703 | 9尺天々セット | マッハ4 水1 クワセウドン | ボディ9㎝全長45㎝ | 1.5号 | 0.8号10㎝ 9号 | 0.8号17㎝ 7号 | 埼玉県羽生市 鈴木光夫様 | ||
26 | 日 | 1 | 459 | 87.11 | 97 | 1513 | 8尺チョーチンセット | マッハ5 GTS0.5 水1 クワセ ヒゲ | ボディ11cm | 1.5号 | 0.8号8cm10号 | 0.8号16cm8号 | 結城へら研 茨城県結城市 関根様 |
2 | 630 | 86.83 | 93 | 1397 | 8尺天々セット | マッハ3 凄麩1 新B1 水1 クワセ ヒゲトロ | ボディ7cm全長30cm | 1.5号 | 1号8cm13号 | 1号13cm7号 | 吉川へら研 須賀清二様 | ||
3 | 237 | 79.89 | 91 | 1830 | |||||||||
27 | 月 | 1 | 630 | 134.18 | 150 | 1309 | 10尺1m両ダンゴ | カルネバ100 ガッテン100 凄麩400 水200 | ボディ7㎝全長25㎝ | 0.8号 | 0.4号30㎝7号 | 0.4号40㎝7号 | 千葉県柏市 松平 健一様 |
2 | 438 | 120.72 | 131 | 1973 | 8尺1m両ダンゴ | 細粒50 ペレ道100 ペレ軽200 水275 軽麩200 カルネバ250 バラケマッハ200 | 忠相TSstingXOボディ6.5㎝全長25.5㎝ | 1.2号 | 0.8号18㎝ダンゴ鈎8号 | 0.8号25㎝ダンゴ鈎8号 | 東京都多摩市 轟 健太様 | ||
3 | 635 | 117.07 | 131 | 1640 | 8尺1m両ダンゴ | 粘麩1 浅ダナ2 BB2 マッハ3.5 水2 | ボディ7㎝全長23㎝ | 1.2号 | 0.5号30㎝6号 | 0.5号40㎝6号 | 栃木県佐野市 大島 作市様 | ||
28 | 火 | 1 | 637 | 118.26 | 116 | 1572 | 8尺1mダンゴ | ガッテン1 B・B1 マッハ4 新B3 水2.5 | ボディ5㎝全長16㎝ | 1.5号 | 0.8号25㎝8号 | 椎の木湖LC 埼玉県桶川市 高原 伸一様 | |
2 | 440 | 93.38 | 92 | 1734 | 8尺天々セット | 粘麩50 凄麩200 新B200 マッハ600 水200 クワセ トロロ | ボディ13㎝全長45㎝ | 1.5号 | 1号10㎝15号 | 0.8号16㎝8号 | 椎の木湖LC 埼玉県杉戸町 島田 光浩様 | ||
3 | 458 | 87.79 | 99 | 1993 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ2 凄麩1 ガッテン1 粘力1 水1 | ボディ4.5~5㎝ | 1.5号 | 0.8号30㎝7号 | 0.8号40㎝6号 | 椎の木湖LC 東京都荒川区 佐藤 歳廣様 | ||
29 | 水 | 1 | 661 | 131.08 | 158 | 1484 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ1 Sイエロウ1 カルネバ1 水0.8 | ボディ7㎝全長23㎝ | 1.25号 | 0.8号15㎝7号 | 0.8号20㎝7号 | 東京都墨田区 阿部喜一様 |
2 | 436 | 113.26 | 118 | 1939 | 13尺チョウチン両ダンゴ | グルダンゴ3 水1.5 オールマイティ1 単品Aで調整 底一番1 | ボディ14㎝全長42㎝ | 1.2号 | 0.6号48㎝7号 | 0.6号60㎝7号 | 東京都板橋区 西山一岳様 | ||
3 | 628 | 90.05 | 99 | 1258 | 8尺天々セット | マッハ4.5 BBF1 水1 クワセヒゲトロ | ボディ14㎝全長46㎝ | 1.5号 | 1号8㎝11号 | 1号15㎝8号 | 東京都練馬区 鹿間雅一様 | ||
30 | 木 | 1 | 650 | 111.94 | 126 | 1826 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ3 BB2 水1 | 光徳ボディ6㎝全長20㎝ | 1.0号 | 0.5号30㎝6号 | 0.5号40㎝6号 | 群馬県館林市 前澤 幸造様 |
2 | 635 | 102.08 | 114 | 2182 | 8尺1m両ダンゴ | 細粒50 ペレ道50 ペレ軽200 水275 軽麩200 カルネバ300 バラケマッハ200 | 忠相TS Sting2XO ボディ7.0㎝全長27.0㎝ | 1.5号 | 0.8号30㎝ダンゴ8号 | 0.8号40㎝ダンゴ8号 | 東京都多摩市 轟 健太様 | ||
3 | 427 | 91.46 | 100 | 2031 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ3 カルネバ1 水1 | ボディ5㎝全長20㎝ | 1.2号 | 0.6号30㎝7号 | 0.6号40㎝8号 | 涼水会 埼玉県八潮市 塚田 洋様 | ||
31 | 金 | 1 | 237 | 142.84 | 146 | 1988 | 8尺1m両ダンゴ | GTS 2 パウダーベイト 2 BBF1 水1 | クルージャン SR-1 ボディ7cm全長26cm | 1.25号 | 0.8号20cm7号 | 0.8号30cm7号 | 東京都練馬区 大木勝次様 |
2 | 211 | 90.73 | 103 | 1363 | 8尺1m両ダンゴ | 凄麩2 マッハ1 イエロー1 水1 | ボディ6cm全長20cm | 1.2号 | 0.6号40cm6号 | 0.6号50cm6号 | 栃木県下野市 髙久明夫様 | ||
3 | 253 | 77.69 | 89 | 1796 | |||||||||
中 日 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|