下 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 金 | 1 | 336 | 93.98 | 101 | 1785 | 8尺天々セット | マッハ3 凄麩1 BB1 水1 クワセ 力玉ハードV | 忠相7番 | 1.5号 | 0.8号10p8号 | 0.8号40p13号 | 茨木県水戸市 岡本日出男様 |
2 | 634 | 82.37 | 82 | 2127 | 8尺チョウチン両トロロ | 極上トロロハード1分包 トロセン400 トロスイミー10 水800 クワセ 両トロロ | ボディ15p全長45p | 1号 | 0.5号30p8号 | 0.5号50p8号 | 埼玉県行田市 野口正雄様 | ||
3 | 230 | 82.07 | 82 | 1745 | |||||||||
2 | 土 | 1 | 258 | 86.04 | 88 | 1618 | 9尺チョーチンセット | ミッド2 サラ2 水1 クワセ うどん | 達明8.5cm全長45cm | 1.5号 | 1.2号10cm15号 | 1号30cm8号 | 静岡県掛川市 宮下晴之様 |
2 | 211 | 71.37 | 74 | 1634 | 8尺天々セット | 粒戦100 トロスイミー50 セットガン100 水200 セット専用100 凄麩100 軽麩100 クワセ タピオカ | 吉野作 ボディ8cm全長36cm | 0.8号 | 0.6号10cm8号 | 0.4号55cm5号 | 群馬県太田市 吉野一重様 | ||
3 | 230 | 52.20 | 51 | 1434 | 8尺1mセット | 粒戦1 トロスイミー0.5 水1 セット専用1 軽麩2 クワセ さなぎ玉 | ボディ4cm全長17cm | 0.8号 | 0.5号6cm8号 | 0.5号35cm3号 | 栃木県足利市 大谷芳光様 | ||
3 | 日 | 1 | 261 | 94.09 | 102 | 1983 | 8尺1mセット | 浅ダナ一本3 BBF2 カルネバ1 水1.5 | ボディ3.5cm全長15cm | 1.5号 | 0.8号35cm7号 | 0.8号45cm7号 | 埼玉県川口市 小林一有様 |
2 | 624 | 89.71 | 85 | 1790 | 9尺1mチョーチンセット | マッハ4.5 水1 クワセ タピオカ | ボディ8.5cm全長45p | 1.5号 | 0.8号10p 10号 | 0.8号30p 7号 | 栃木県足利市 田村晶男様 | ||
3 | 625 | 84.32 | 82 | 1376 | 8尺1mセット | 粒戦1.5 水1.5(別ボールで) セットガン1 BBF1 GTS1 マッハ0.5 クワセ コーラ感嘆 | 達明作 細パイプ ボディ4.5cm全長20p | 1.0号 | 0.6号7p 7号 | 0.5号50p オカメ3→4号 | 栃木県佐野市 押山俊一様 | ||
4 | 月 | 1 | 450 | 81.03 | 87 | 1289 | 8尺天々両ダンゴ | マッハ4.5 水1 感嘆2 小さじ1 | ボディ10cm全長45cm | 1.2号 | 0.6号22cm6号 | 0.6号32cm6号 | 千葉県野田市 橋本 政幸 様 |
2 | 418 | 72.77 | 84 | 1499 | |||||||||
3 | 657 | 72.01 | 80 | 1282 | |||||||||
5 | 火 | 1 | 240 | 129.07 | 139 | 1423 | 8尺天々両ダンゴ | マッハ400 凄麩200 カルネバ200 水200 | ボディ10p全長40p | 1号 | 0.5号30pバラサ7号 | 0.5号40pバラサ7号 | 茨木県取手市 村井田幸男様 |
2 | 257 | 70.21 | 77 | 1351 | 8尺1m両ダンゴ | カルネバ1 凄麩1 マッハ2 浅ダナ一本1 水1.5 | ボディ6p全長20p | 1.25号 | 0.6号30p5号 | 0.6号40p5号 | 千葉県松戸市 田中 豊様 | ||
3 | 245 | 68.98 | 77 | 1316 | |||||||||
6 | 水 | 1 | 635 | 65.94 | 69 | 1311 | |||||||
2 | 659 | 59.67 | 66 | 2153 | |||||||||
3 | 522 | 55.39 | 63 | 1457 | 8尺チョウチン | セットガン3 トロスイミー0.5 スーパーD1 セットバラケ2 段バラ1 水2 クワセ 力玉 | ボディ10p全長25p | 1.2号 | 0.8号10pバラサ8号 | 0.8号25pトロ掛け6号 | 茨木県龍ヶ崎市 中村 守様 | ||
7 | 木 | 1 | 621 | 80.39 | 86 | 2503 | 9尺天々両ダンゴ | 粘麩1 マッハ3 凄麩3 BB1 水2 | ボディ12全長35cm | 1.2号 | 0.5号45cm6号 | 0.5号57cm6号 | 栃木県佐野市 大島 作市 様 |
2 | 439 | 52.23 | 60 | 1245 | 10尺天々両ダンゴ | ガッテン200 ペレ軽200 底夏50 粘力1杯 水150 | ボディ10cm 全長30cm | 1.0号 | 0.5号20cm 7号 | 0.5号30cm 7号 | 玉造クラブ 茨城県石岡市 松本好正様 | ||
3 | 442 | 51.75 | 61 | 1120 | 8尺1m両ダンゴ | ガッテン400 グルバラ100 BB100 スーパーダンゴ100 水200 | ボディ4cm 全長15cm | 1.2号 | 0.8号20cm 7号 | 0.8号30cm 7号 | 玉造クラブ 茨城県行方市 前田朋良様 | ||
8 | 金 | 1 | 460 | 67.99 | 69 | 1815 | |||||||
2 | 437 | 58.62 | 61 | 1322 | 8尺天々セット | マッハ4 新B1 水1 クワセヒゲトロ | 全長40cmボディ8cm | 1.2号 | 0.6号8cm10号 | 0.6号15cm6号 | 栃木県佐野市 大木 豊 様 | ||
3 | 249 | 57.27 | 70 | 1488 | 8尺1m両ダンゴ | 夏100 マッハ400 浅ダナ1本400 粘麩100 水150 | 全長22cmボディ5.5cm | 1号 | 0.6号30cm7号 | 0.6号40cm7号 | 福島県福島市 斎藤 志津夫 様 | ||
9 | 土 | 1 | 215 | 106.53 | 101 | 1929 | 9尺1m両ダンゴ | マッハ200 凄麩200 カルネバ200 水200 | ボディ7cm全長26cm | 1号 | 0.4号35cmバラサ7号 | 0.4号45cmバラサ7号 | 山形県南陽市 時田 光章 様 |
2 | 235 | 83.13 | 86 | 1753 | 8尺チョーチン両ダンゴ | バラケマッハ400 凄麩200 カルネバ200 水200 | ボディ12.5全長32cm | 1.2号 | 0.6号30cm8号 | 0.6号40cm8号 | 埼玉県羽生市 稲村 順一 様 | ||
3 | 219 | 81.71 | 82 | 1619 | 9尺チョーチンセット | マッハ4.3 水1 クワセ タピオカ | 達明9.5cm全長48cm | 1.5号 | 0.8号10cm10号 | 0.8号25cm7号 | 栃木県足利市 田村 晶男 様 | ||
10 | 日 | 1 | 662 | 95.81 | 97 | 1888 | 9尺チョーチンセット | マッハ3.5 スーパーセット1 水1 クワセヒゲトロ | ボディ11cm全長38cm | 1.5号 | 0.8号10p10号 | 0.8号18cm7号 | 埼玉県所沢市 中島 昌秀 様 |
2 | 661 | 74.12 | 78 | 1348 | 9尺チョーチンセット | マッハ4.5 水1 クワセタピオカ | ボディ13cm全長50p | 1.5号 | 0.8号10cm9号 | 0.8号30cm8号 | 埼玉県さいたま市 村越 浩史 様 | ||
3 | 260 | 71.60 | 77 | 1877 | 9尺チョーチン両ダンゴ | 天々1 PB1 グルバラ1 浅ダナ1.5 水1 | ボディ9cm全長20cm | 1.2号 | 0.6号60cm7号 | 0.6号75cm7号 | 埼玉県川口市 三宮 勇孝 様 | ||
下 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
11 | 月 | 1 | 604 | 101.36 | 102 | 1754 | 8尺チョーチン両ダンゴ | 極上トロロハード1分包 トロセン400 トロスイミー100 水800 軽サナギパラパラ | ボディ15p 全長45p | 1号 | 0.5号30p8号 | 0.5号50p8号 | 埼玉県行田市 野口 正雄様 |
2 | 461 | 45.46 | 51 | 2118 | |||||||||
3 | 633 | 34.26 | 44 | 1288 | 10尺チョーチン両ダンゴ | 夏50 天々200 ヘラ300 マッハ150 水150 | ボディ15p全長35p | 1.2号 | 0.6号45p7号 | 0.6号60p6号 | 埼玉県川口市 斎藤 様 | ||
12 | 火 | 1 | 241 | 64.78 | 67 | 1335 | |||||||
2 | 628 | 54.40 | 55 | 1784 | 9尺天々セット | マッハ4.3 水1 クワセ うどん | ボディ12cm全長50cm | 1.5号 | 0.8号10cm極 ヤラズ10号 | 0.8号25cm極ヤラズ7号 | 埼玉県羽生市 鈴木光夫様 | ||
3 | 634 | 50.77 | 57 | 1330 | |||||||||
13 | 水 | 1 | 645 | 69.46 | 72 | 2141 | |||||||
2 | 630 | 60.83 | 63 | 1588 | |||||||||
3 | 661 | 60.00 | 71 | 1177 | 8尺1m両ダンゴ | 凄麩2 マッハ1 水1 カルネバ1 | ボディ8p全長24p | 1.25号 | 0.6号30p7号 | 0.6号40p7号 | 東京都墨田区 阿部善一様 | ||
14 | 木 | 1 | 640 | 78.23 | 76 | 1573 | |||||||
2 | 639 | 75.97 | 73 | 2164 | |||||||||
3 | 218 | 62.48 | 65 | 1536 | |||||||||
15 | 金 | 1 | 634 | 106.33 | 106 | 2199 | 8尺チョーチン両ダンゴ | カルネバ1 凄麩1 マッハ2 水1 | 忠相 ネクストアプローチ 7番 | 1.2号 | 0.6号50cm8号 | 0.6号65cm8号 | 茨城県水戸市 岡本日出男様 |
2 | 440 | 54.54 | 60 | 2018 | 8尺天々両ダンゴ | 粘麩1 カルネバ0.5 マッハ1 凄麩1 水1 | ボディ8cm全長30cm | 1.2号 | 0.6号30cm11号 | 0.6号40cm11号 | 埼玉県加須市 野口様 | ||
3 | 445 | 46.15 | 53 | 1704 | 8尺1mヒゲセット | 粒戦50 サナギパワー100 水100 Sブルー200 凄麩100 マッハ100 クワセ ヒゲ | ボディ5cm全長12cm | 1.25号 | 0.6号8cm7号 | 0.6号18cm6号 | 東京都板橋区 藤川様 | ||
16 | 土 | 1 | 653 | 48.69 | 55 | 1312 | 8尺1mセット | 粒戦1 トロスイミー0.5 水1.8 セットガン2 セット専用バラケ2 クワセ 力玉ハードU | ボディ5cm全長18cm | 1号 | 0.5語彙y号7cmバラサ6号 | 0.5号30cmクワセヒネリ4号 | 群馬県太田市 伊藤勝啓様 |
2 | 613 | 40.19 | 42 | 1288 | 8尺天々セット | 粒戦100 トロスイミー50 セットガン100 水200 セット専用100 凄麩100 軽麩100 クワセ タピオカ | 吉野作 ボディ8cm全長36cm | 0.8号 | 0.6号10cm8号 | 0.4号55cm3号 | 群馬県太田市 吉野一重様 | ||
3 | 215 | 39.69 | 45 | 1208 | |||||||||
17 | 日 | 1 | 228 | 65.84 | 68 | 1328 | 9尺天々セット | マッハ4 水1 クワセ タピオカ | 達明 ボディ9.5cm 全長48cm | 1.5号 | 0.8号10cm 10号 | 0.8号27cm 7号 | 栃木県足利市 田村晶男様 |
2 | 250 | 58.24 | 58 | 1713 | 8尺1mセット | 粒戦100 トロスイミー50 水180 サナギパワー50 マッハ100 セット専用100 セットアップ100 クワセ サナギカンタン | 一志 セットスピリットNO5 ボディ5cm | 1号 | 0.6号8cmバラサ7号 | 0.5号35cmリグル3号 | プロジェクトウイン 埼玉県吉川市 萩野孝之様 | ||
3 | 639 | 55.24 | 57 | 1386 | 9尺天々セット | マッハ4 水1 クワセ タピオカ | ボディ13cm 全長50cm | 1.5号 | 0.8号10cm 9号 | 0.8号28cm 8号 | 埼玉県さいたま市 村越浩史様 | ||
18 | 月 | 1 | 225 | 96.75 | 104 | 2123 | 10尺チョーチン両ダンゴ | GTS3 夏3 マッハ3 BB2〜1 |
ボディ12cm全長.2cm | 0.8号 | 0.4号30cm6号 | 0.4号45cm6号 | 埼玉県さいたま市 金井塚 英夫 様 |
2 | 459 | 86.50 | 92 | 1600 | 8尺1.1m両ダンゴ | カルネバ2 マッハ2 水1 | ボディ7cm 全長23cm | 1.0号 | 0.4号30cm7号 | 0.4号40cm7号 | 群馬県 邑楽町 新井 八重治 様 | ||
3 | 621 | 80.25 | 82 | 1351 | 9尺1.1m1.1m両ダンゴ | ガッテン2 凄麩2 グルダンゴ 水2 浅ダナ2 | ボディ6cm全長20cm | 1.0号 | 0.5号30cm5号 | 0.5号45cm5号 | 埼玉県桶川市 佐藤 重生 様 | ||
19 | 火 | 1 | 262 | 95.84 | 92 | 1984 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ3 BB2 水1.2 | ボディ6cm全長20cm | 1.0号 | 0.5号50cm4号 | 0.4号60cm4号 | 埼玉県深谷市 横澤 光隆 様 |
2 | 436 | 92.33 | 101 | 1525 | 11尺チョーチン両ダンゴ | グルダンゴ2 底一番少々 単品A2 水1.2 ミッド1 | ボディ11cm全長39cm | 1.0号 | 0.5号48cm6号 | 0.5号60cm6号 | 東京都板橋区 西山 一岳 様 | ||
3 | 254 | 91.19 | 100 | 1380 | 8尺1.05m両トロロ | 食用トロロ30 トロスイミ100 水500 グルダンゴ300 GTSで調整 | アンジュPCムクボディ5.5cm全長26cm | 1.5号 | 0.6号29cmA1マルチ8号 | 0.6号38cmA1角マルチ8号 | 茨城県古河市 山根 一明 様 | ||
20 | 水 | 1 | 222 | 73.44 | 76 | 1353 | 8尺1m両ダンゴ | ダンゴの夏50 カルネバ100 水200 凄麩200 バラケマッハ200 浅ダナ一本200 | 一志Dゾーン5番ボディ7.3p全長21.5p | 1号 | 0.5号35p7号 | 0.5号45p7号 | FMへらクラブ茨城県日立市 柴崎 誠様 |
2 | 438 | 65.68 | 70 | 1700 | |||||||||
3 | 446 | 65.00 | 72 | 1568 | |||||||||
日 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
21 | 木 | 1 | 660 | 70.89 | 76 | 2299 | |||||||
2 | 436 | 60.24 | 76 | 1288 | |||||||||
3 | 640 | 57.96 | 59 | 1593 | |||||||||
22 | 金 | 1 | 257 | 115.70 | 117 | 1478 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ200 凄麩200 BB200 ガッテン200 水200強 グルバラ50 | 一志Dゾーン ボディ7cm | 1号 | 0.6号30〜50cm バラサ7号 | 0.6号40〜60cm バラサ7号 | ゴールデンクラブ 埼玉県吉川市 萩野孝之様 |
2 | 249 | 97.26 | 116 | 1226 | 8尺1.05m両ダンゴ | 凄麩400 マッハ400 カルネバ200 水300 浅ダナ一本で調整 | ボディ6cm 全長24cm | 1.2号 | 0.6号25cm 8号 | 0.6号35cm 8号 | ゴールデンクラブ 東京都板橋区 大石和彦様 | ||
3 | 251 | 94.17 | 97 | 2030 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ200 カルネバ200 水100 | 一志Dゾーン ボディ7cm | 1号 | 0.6号30cm バラサ7号 | 0.6号40cm バラサ7号 | ゴールデンクラブ 茨城県坂東市 早川浩雄様 | ||
23 | 土 | 1 | 262 | 90.76 | 96 | 2085 | 8尺1m両ダンゴ | 浅ダナ2 グルバラ1 マッハ1 水1 | ボディ4cm全長20cm | 1.5号 | 0.8号30cm7号 | 0.8号40cm7号 | 〇〇会 埼玉県 川口市 矢作幸三様 |
2 | 438 | 75.67 | 84 | 1388 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ3 BB2 水1.2 | 光徳作 ボディ6cm22cm | 1号 | 0.5号40cm65号 | 0.5号50cm6号 | 群馬県館林市 前澤幸造様 | ||
3 | 211 | 74.62 | 76 | 1478 | 8尺天々セット | 粒戦100 トロスイミー50 セットガン100 水200 セット専用100 凄麩100 軽麩100 クワセ タピオカ | 吉野作 ボディ8cm全長36cm | 0.8号 | 0.6号10cm8号 | 0.4号55cm3号 | 群馬県太田市 吉野一重様 | ||
24 | 日 | 1 | 137 | 93.93 | 108 | 1444 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ3 BB1 カルネバ1 水1.2 | ボディ6cm全長23cm | 1.2号 | 0.6号32cm7号 | 0.6号45cm7号 | へらモアイ 東京都新宿区 浜口篤志様 |
2 | 136 | 83.21 | 92 | 1457 | 8尺1m両ダンゴ | グルダンゴ2 シメカッツケ1 ミッド1 水1 | ボディ8cm全長12cm | 1.2号 | 0.6号33cmグラン7号 | 0.6号45cmグラン7号 | へらモアイ 東京都日野市 稲葉義昭様 | ||
3 | 648 | 75.65 | 85 | 1714 | 8尺1.1m両ダンゴ | ベーシックA2 B1 オールマイティ1 水1 | ボディ5cm全長16cm | 1号 | 0.5号40cm4号 | 0.5号50cm4号 | トップスタークラブ 千葉県松戸市 磯部進様 | ||
25 | 月 | 1 | 605 | 95.58 | 96 | 1718 | 8尺チョーチン両トロロ | 極上トロロハード1 トロスイミー100 トロセン400 | ボディ15cm45cm | 1号 | 0.5号80cm89号 | 0.5号50cm8号 | 埼玉県行田市 野口 正雄 様 |
2 | 652 | 74.28 | 80 | 1391 | |||||||||
3 | 218 | 73.86 | 82 | 1691 | |||||||||
26 | 火 | 1 | 221 | 138.94 | 150 | 1510 | 8尺1m両ダンゴ | カルネバ200 マッハ200 凄麩200 水200 | 達明ボディ7p全長24p | 1号 | 0.5号40pバラサ7号 | 0.5号50pバラサ7号 | 山形県南陽市 時田光章様 |
2 | 238 | 75.94 | 77 | 1411 | 8尺1m両ダンゴ | ガッテン1 BBF1 マッハ1 凄麩1 水1.2 グルバラ0.5 | クルージャンボディ6p | 1.5号 | 0.8号30p7号 | 0.8号40p7号 | 椎の木湖LC会埼玉県加須市宮崎正美様 | ||
3 | 453 | 7455 | 74 | 1571 | 8尺1.05m両トロロ | 食用トロロ50g 水500 トロスイミー100 グルダンゴ300 カルネバ100 | アンジュPCボディ5.5p全長24p | 1.5号 | 0.6号28pAI角マルチ8号 | 0.6号39pAI角マルチ8号 | 椎の木湖Lc会茨城県古河市 山根一明様 | ||
27 | 水 | 1 | 635 | 95.08 | 102 | 1478 | 8尺チョウチン両ダンゴ | 凄麩400 マッハ400 水200 夏100 | 忠相ネクストスプラッシュ8番 | 1.25号 | 0.7号20p7号 | 0.7号30p7号 | 茨城県水戸市 木達矢様 |
2 | 661 | 88.17 | 102 | 1326 | 8尺1m両ダンゴ | 凄麩1 マッハ2 カルネバ1 水1 | ボディ7p全長23p | 1.25号 | 0.8号30p7号 | 0.8号40p7号 | 東京都墨田区 阿部喜一様 | ||
3 | 608 | 82.29 | 87 | 1902 | 8尺天々両ダンゴ | 粘麩1 BB1 マッハ3 凄麩3 水2 | ボディ15p全長35p | 1.2号 | 0.5号45p6号 | 0.5号55p6号 | 栃木県佐野市 大島作一様 | ||
28 | 木 | 1 | 617 | 112.33 | 108 | 1497 | 8尺チョウチン両ダンゴ | 天々1 粘麩1 バラケマッハ2 B・B1 水1 | ボディ8p全長30pPCムク | 1.2号 | 0.5号30p6号 | 0.5号40p6号 | 長野県北安曇野郡 佐藤 文夫様 |
2 | 242 | 73.10 | 72 | 1979 | 8尺1m両ダンゴ | 凄麩1 カルネバ1 マッハ1 水1 | ボディ5.5p全長22.5p | 1.2号 | 0.6号40pバラサ7号 | 0.6号50pバラサ7号 | 栃木県壬生町 羽石 弘一様 | ||
3 | 450 | 67.62 | 71 | 1731 | |||||||||
29 | 金 | 1 | 437 | 119.06 | 123 | 1993 | 8尺チョウチン両トロロ | 極上トロロハード1 とろせん400 トロスイミー100 水800 | ボディ15p全長45p | 1号 | 0.5号30p8号 | 0.5号50p8号 | 埼玉県行田市 野口正雄様 |
2 | 236 | 96.29 | 100 | 1548 | 8尺両ダンゴ | Sイエロー5 水1 | ボディ8p全長16p | 2号 | 0.8号20p8号 | 1.0号40p8号 | 神奈川県相模原市 横川喜彦 | ||
3 | 633 | 79.98 | 82 | 1321 | 9尺天々セット | マッハ4 BB1 水1 クワセ ウドン | ボディ10.5p全長45p | 1.5号 | 1号10pサイト14号 | 0.8号27pグラン8号 | 新潟県新発田市 羽石弘二様 | ||
30 | 土 | 1 | 644 | 73.30 | 78 | 1278 | 9尺天々両ダンゴ | カルネバ1 凄麩2 マッハ1 水1 BBフラッシュ1 | ボディ11cm | 1.2号 | 0.5号45cm8号 | 0.5号60cm8号 | 群馬県太田市 田島 正英 様 |
2 | 660 | 68.24 | 72 | 1672 | 9尺1m両ダンゴ | ベースT1 ベースU1 水1 クロス1 ペレ宙ダンゴ1 | ボディ7cm全長22.5 | 1号 | 0.4号35cm6号 | 0.4号45cm6号 | 埼玉県川口市 遠藤 裕康 様 | ||
3 | 629 | 59.88 | 61 | 1599 | 10尺天々セット | マッハ4.5 水1 クワセタピオカ | ボディ9.5cm全長50cm | 1.5号 | 0.8号10cm17号 | 0.8号27cm極ヤラズ7号 | 埼玉県羽生市 鈴木 光夫 様 | ||
31 | |||||||||||||
中 日 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|