下 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 火 | 1 | 229 | 102.62 | 118 | 1553 | 9尺チョーチン両ダンゴ | グルバラ1 水1 ガッテン2 マッハ2 | ボディ8p全長45p | 1号 | 0.6号33p7号 | 0.6号45p7号 | 埼玉県戸田市 内藤祐也様 |
2 | 658 | 93.93 | 99 | 1392 | |||||||||
3 | 447 | 81.36 | 93 | 1583 | 8尺1.1m両ダンゴ | カルネバ200t マッハ200t パウダーベイト200t 水200t | ボディ5p全長19p | 0.8号 | 0.4号30pバラサ6号 | 0.4号40pバラサ6号 | 東京都葛飾区 若林健一様 | ||
2 | 水 | 1 | 245 | 114.24 | 117 | 1579 | 8尺1mセット | 粒1 細粒0.5 セットガン1 水2 さなぎパワー0.5 GTS0.5 セット専用 クワセ 感嘆 | ??田作AYアルマボディ4cm 全長21cm | 1.0号 | 0.5号8cm 改良ヤラズ7号 | 0.4号35cm 軽関スレ2号 | 千葉県船橋市 天笠充様 |
2 | 431 | 90.09 | 89 | 1957 | 8尺天々セット | マッハ4.8 水1 クワセ ウドン | ボディ10cm 全長40cm | 1.25号 | 0.8号10p 9号 | 0.6号30cm 7号 | 埼玉県朝霞市 和田真一様 | ||
3 | 629 | 88.30 | 91 | 1794 | |||||||||
3 | 木 | 1 | 243 | 79.32 | 85 | 1611 | 9尺チョーチンセット | マッハ5 BBT1 水1 クワセ タピオカ | ボディ10cm全長40cm | 1.0号 | 0.5号7p 9号 | 0.5号30p 7号 | 埼玉県上尾市 磯貝一彦様 |
2 | 534 | 71.88 | 85 | 1566 | 8尺チョーチンセット | マッハ2 新B1 サナギパワー1 水1 BB1 クワセ ヒゲトロ | 忠相ツアースペックF8 | 0.8号 | 0.5号8p 15号 | 0.4号14p 9号 | 茨城県水戸市 木達矢様 | ||
3 | 426 | 71.82 | 81 | 1637 | |||||||||
4 | 金 | 1 | 327 | 70.46 | 72 | 1450 | 8尺1m→チョーチン両ダンゴ | ガッテン400 軽麩400 バラケマッハ200 水180 感嘆、セット専用バラケで調整 両ダンゴ | 天幻作 輝夜1〜5→慧那 2〜3番 ボディ4〜6cm全長15.5cm〜23.5cm | 1.25号 | 0.6号45cmグラン6号 | 0.6号55cmグラン6号 | 埼玉県行田市 横田遼介様 |
2 | 635 | 44.77 | 51 | 1599 | 8尺天々セット | ダイレクト1 粒G1 水2 アンダーキープ3 ミッド1.5 クワセ タピオカ | ボディ8cm全長40cm | 1.5号 | 1号15cm14号 | 0.8号33cm8号 | 新潟県見附市 池田周一様 | ||
3 | 609 | 39.36 | 42 | 1479 | 8尺1mセット | マッハ2 パウダーベイト2 浅ダナ一本1 水1.2 | ボディ7cm全長24cm | 1号 | 0.5号35cm6号 | 0.5号45cm6号 | 埼玉県三郷市 小林亨様 | ||
5 | 土 | 1 | 129 | 62.16 | 70 | 1226 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ2 凄麩1 カルネバ0.5 浅ダナ一本1 水1 | ボディ8cm全長24cm | 1号 | 0.5号20cm7号 | 0.5号30cm6号 | GFG上信越 群馬県前橋市 大沢猛様 |
2 | 560 | 58.34 | 61 | 1527 | 8尺1m両ダンゴ | GTS2 パウダーベイト2 マッハ1 水1 | ボディ5.5cm全長20cm | 1号 | 0.5号38cmグラン5号 | 0.5号46cmグラン5号 | 東京都小平市 阿部俊文様 | ||
3 | 115 | 56.14 | 65 | 1544 | |||||||||
6 | 日 | 1 | 625 | 86.28 | 85 | 1898 | 8尺1mセット | 粒戦1.5 水1.5 セットガン1 GTS1 BBF0.5 マッハ1 クワセ さなぎ感嘆 | 達明作 ボディ4.5cm全長20cm | 0.8号 | 0.5号7cm6号 | 0.4号40cmオカメ2→3号 | 栃木県佐野市 押山俊一様 |
2 | 650 | 84.90 | 91 | 1457 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ1 パウダーベイト2 GTS2 水1 | ボディ6cm全長23cm | 1号 | 0.6号46cmグラン6号 | 0.6号54cmグラン6号 | 東京都小平市 阿部俊文様 | ||
3 | 242 | 73.01 | 77 | 1567 | |||||||||
7 | 月 | 1 | 634 | 62.08 | 64 | 1608 | 8尺チョウチン両トロロ | トロロのハード1 トロスイミー100 トロセン400 水800 | ボディ15p全長45p | 1号 | 0.5号20p8号 | 0.5号30p8号 | 埼玉県行田市 野口正雄様 |
2 | 465 | 55.69 | 63 | 2007 | |||||||||
3 | 665 | 44.80 | 52 | 1360 | |||||||||
8 | 火 | 1 | 608 | 82.45 | 86 | 1919 | 9尺天々両ダンゴ | 粘麩1 凄麩3 マッハ3 BB1 水2 | ボディ15cm全長35cm | 1.2号 | 0.5号40cm6号 | 0.5号65cm6号 | 栃木県佐野市 大島作市様 |
2 | 636 | 77.11 | 86 | 1325 | 8尺天々セット | マッハ4 BBF1 水1 クワセ うどん | 夢心ボディ10cm全長48cm | 1.2号 | 0.6号10cm10号 | 0.6号30cm8号 | 火曜会 埼玉県羽生市 山畑耕作様 | ||
3 | 640 | 61.43 | 71 | 1279 | 8尺1m両ダンゴ | カルネバ2 マッハ2 水1 | 夢心 ボディ4cm全長20cm | 1.2号 | 0.6号35cmバラサ7号 | 0.6号45cmバラサ7号 | 火曜会 埼玉県羽生市 松田一弘様 | ||
9 | 水 | 1 | 533 | 63.32 | 63 | 1741 | |||||||
2 | 523 | 61.08 | 73 | 1592 | |||||||||
3 | 514 | 60.45 | 67 | 2013 | |||||||||
10 | 木 | 1 | 335 | 74.04 | 81 | 1304 | 9尺1mセット | サナギパワー0.5 カルネバ1 マッハ2 凄麩1 水1 クワセトロロ | ツアースペックアローG Oサイズボディ5.5cm全長205cm | 1.5号 | 0.8号8cm7号 | 0.8号13cm6号 | 新潟県三条市 渡辺 光雄 様 |
2 | 360 | 54.41 | 61 | 1435 | |||||||||
3 | 663 | 50.89 | 56 | 1984 | |||||||||
下 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
11 | 金 | 1 | 257 | 78.17 | 76 | 2188 | 8尺1m両ダンゴ | カルネバ2 マッハ2 凄麩1 水2 | ふそう4番 | 1.2号 | 0.4号35cm7ごう | 0.4ごう45cm7号 | 埼玉県和光市 荒川 壮一様 |
2 | 216 | 60.45 | 62 | 1513 | 8尺天々セット | 粒戦300 セットガン600 セットアップ100 水400 クワセ力玉 | 夢心ボディ8cm | 1.2号 | 0.8号6cm9号 | 0.6号35cm4号 | 埼玉県戸田市 宮森 大一 様 | ||
3 | 217 | 60.23 | 62 | 1392 | |||||||||
12 | 土 | 1 | 233 | 86.21 | 85 | 1531 | 8尺チョーチン両ダンゴ | マッハ2 凄麩2 水1 カルネバ1 | 忠相ツアースペックF 8番 | 0.8号 | 0.5号45cm8号 | 0.5号60cm8号 | 茨城県水戸市 木達矢様 |
2 | 425 | 85.81 | 90 | 1568 | 9尺チョウチンセット | マッハ5 水1 クワセ タピオカ | ボディ8cm全長30cm | 1.5号 | 0.8号10cm10号 | 0.8号28cm7号 | 栃木県足利市 田村晶男様 | ||
3 | 242 | 83.28 | 86 | 1346 | 9尺チョーチンセット | 粒戦100 細粒50 サナギパワー100 水150 セットアップ100 セット専用100 クワセ タピオカ | ボディ6cm全長30cm | 1号 | 0.5号8cm関スレ9号 | 0.4号35cm関スレ2号 | 埼玉県加須市 塚越明夫様 | ||
13 | 日 | 1 | 257 | 84.20 | 88 | 1389 | 8尺1mセット | 粒戦1.5 水1.5 セットガン0.5 GTS1 BBF1 マッハ1 クワセ コーラかんたん | 達明ボディ4.5cm全長20cm | 0.8号 | 0.5号7cm6号 | 0.4号50cmオカメ3→4号 | 栃木県佐野市 押山俊一様 |
2 | 663 | 76.69 | 91 | 1991 | 8尺1m両ダンゴ | バラケマッハ3 カルネバ1 水1 | ボディ5cm全長15cm | 1号 | 0.5号16cm6号 | 0.5号23cm6号 | 茨城県阿見町 石塚正志様 | ||
3 | 454 | 73.92 | 76 | 1489 | 8尺1mセット | 粒戦1 細粒0.5 セットガン1 水2 マッハ1 セット専用1 GTS1 クワセ かんたん | ボディ4.5cm全長20cm | 1号 | 0.5号8cm6号 | 0.5号50cm3号 | 埼玉県さいたま市 村越浩史様 | ||
14 | 月 | 1 | 364 | 85.81 | 96 | 1914 | 8尺天々両ダンゴ | 粘麩1 BB1 凄麩3 水2 マッハ3 | ボディ1.5p全長35p | 1.2号 | 0.5号40p6号 | 0.5号50p6号 | 栃木県佐野市 大島作市様 |
2 | 637 | 69.87 | 76 | 1562 | 18〜9尺天々両ダンゴ | グルバラ0.5 夏0.5 水1 天々3 | ボディ15p全長55p | 1.2号 | 0.5号55p7号 | 0.5号70p7号 | 東京都足立区 鈴木直之様 | ||
3 | 150 | 63.61 | 73 | 1609 | |||||||||
15 | 火 | 1 | 430 | 99.70 | 93 | 2550 | 9尺1m両ダンゴ | ガッテン2 グルバラ1 粘麩1 水1 | ボディ8cm 全長20cm | 1号 | 0.5号60cm グラン5号 | 0.4号70cm グラン5号 | 東京都台東区 加藤重雄様 |
2 | 436 | 80.25 | 79 | 1712 | 12尺天々両ダンゴ | グルダンゴ2 A1 オールマイティー2 底一番少々 水1.2 | ボディ13cm 全長39cm | 1号 | 0.5号48cm 6号 | 0.5号60cm 6号 | 東京都板橋区 西山一岳様 | ||
3 | 238 | 77.30 | 80 | 1857 | 10尺天々両ダンゴ | ガッテン2 天々2 カルネバ1 水2.5 マッハ1 | ボディ10cm 全長33cm | 1号 | 0.5号40cm グラン7号 | 0.5号60cm 7号 | 埼玉県さいたま市 大塚勝行様 | ||
16 | 水 | 1 | 439 | 131.64 | 141 | 1805 | 8尺チョーチン→1m | ガッテン400 セット専用400 水250 BB100 水、セットガンで調整 | 天幻作 十六夜→輝夜1〜2番 ボディ4〜10cm全長16.5cm405cm | 1.25号 | 0.8号50cm極ヤラズ8号 | 0.8号55cm極ヤラズ8号 | 埼玉県行田市 横田遼介様 |
2 | 436 | 113.44 | 111 | 2180 | |||||||||
3 | 635 | 103.56 | 114 | 1349 | 9尺天々両ダンゴ | カルネバ2 マッハ1 凄麩1 水1 | 忠相ネクストアプローチ7番 | 1号 | 0.6号30cm6号 | 0.6号40cm6号 | 茨城県水戸市 岡本日出男様 | ||
17 | 木 | 1 | 453 | 71.82 | 77 | 1465 | |||||||
2 | 416 | 68.28 | 77 | 1751 | |||||||||
3 | 465 | 63.52 | 68 | 1168 | |||||||||
18 | 金 | 1 | 241 | 126.61 | 134 | 1676 | 8尺1m両ダンゴ | 凄麩2 マッハ3 カルネバ2 水2 | 吉田作 ボディ6cm全長19.5cm | 1.25号 | 0.6号20cmバラサ7号 | 0.6号30cmバラサ7号 | 茨城県潮来市 前野満様 |
2 | 422 | 110.40 | 124 | 1815 | 8尺1m両ダンゴ | グルバラ1 マッハ1 浅ダナ一本1 水0.7 | ボディ10cm 全長25cm | 1号 | 0.4号30cm5号 | 0.4号40cm5号 | 千葉県佐倉市 後藤様 | ||
3 | 240 | 94.27 | 104 | 2089 | 8尺1m両ダンゴ | GTS2 パウダーベイト1 BB+マッハ1 水1 | 忠相 バレット2 ボディ6cm全長24cm | 0.8号 | 0.4号25cm6号 | 0.4号35cm6号 | 茨城県潮来市 石川愛空様 | ||
19 | 土 | 1 | 524 | 71.86 | 75 | 1578 | 10尺チョウチン両ダンゴ | カルネバ2 マッハ2 凄麩1 水1.5 粘麩0.5 | ボディ10cm全長38cm | 1.2号 | 0.6号20cm8号 | 0.6号33cm8号 | 新潟県三条市 宮嶌佐一郎様 |
2 | 633 | 65.48 | 73 | 1221 | 8尺1m両ダンゴ | ガッテン2 BBF2 マッハ1 水1 | ボディ6cm全長21cm | 1.2号 | 0.6号30cm6号 | 0.6号40cm6号 | 東京都八王子市 森田敏夫様 | ||
3 | 518 | 64.47 | 73 | 1275 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ3 凄麩2 カルネバ1 水1.5 | ボディ4cm全長20cm | 1.2号 | 0.6号20cm7号 | 0.6号30cm7号 | 埼玉県加須市 野口信義様 | ||
20 | 日 | 1 | 228 | 101.69 | 104 | 1375 | 8尺1mセット | 粒戦1 セットガン1 底バラ1 細粒0.5 水2 セットアップ2 ガッテン1 クワセ ハードU | ボディ4.5cm全長19.5cm | 0.8号 | 0.5号9cm5号 | 0.4号40cm2号 | 埼玉県伊奈町 石井寿様 |
2 | 258 | 95.41 | 102 | 1516 | 8尺1m両ダンゴ | カルネバ2 マッハ2 凄麩1 水2 | ボディ4cm全長20cm | 1.2号 | 0.4号35cm7号 | 0.4号45cm7号 | レッドキャッスル 埼玉県和光市 荒川泰一様 | ||
3 | 252 | 94.13 | 106 | 1444 | 10尺チョーチンセット | マッハ6 水1.5 クワセ うどん | ボディ9cm全長46cm | 1.5号 | 0.6号7cm15号 | 0.6号25cm9号 | レッドキャッスル 東京都練馬区 上野文英様 | ||
日 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
21 | 月 | 1 | 237 | 150.81 | 160 | 1986 | 8尺1m両ダンゴ | GTS200 パウダーベイト200 BBF100 水100 | クルージャンDAG070ボディ7p全長23p | 1号 | 0.8号25p7号 | 0.8号35p7号 | 東京都練馬区 大木勝次様 |
2 | 440 | 107.07 | 119 | 1479 | 8尺天々両ダンゴ | マッハ5 BB1 水1 クワセタピオカ | ボディ12p全長50p | 1.5号 | 1号10p13号 | 0.8号30p10号 | 群馬県千代田町 高西昌広様 | ||
3 | 422 | 78.15 | 85 | 2224 | |||||||||
22 | 火 | 1 | 246 | 113.60 | 116 | 1718 | 8尺天々ダンゴ | ガッテン1 BB1 マッハ4 水1.5 新B一掴み 水1 カップ100cc | ボディ8cm全長25cm | 1.2号 | 0.8号31cm8号 | 椎の木湖LC 埼玉県桶川市 高原伸一様 | |
2 | 338 | 90.14 | 100 | 1365 | 8尺1m両ダンゴ | カルネバ1 マッハ2 凄麩2 | ボディ10p全長30p | 1.5号 | 0.6号30p8号 | 0.6号40p8号 | 埼玉県加須市 宮崎 正美様 | ||
3 | 462 | 81.76 | 87 | 1693 | 8尺1.1m両ダンゴ | カルネバ2 マッハ2 水1 | クルージャンボディ7p | 1号 | 0.4号30p7号 | 0.4号40p7号 | 群馬県邑楽町 新井 八重治様 | ||
23 | 水 | 1 | 240 | 96.84 | 103 | 2055 | 8尺1m両ダンゴ | カルネバ1.5 マッハ3 凄麩1 水1.5 | 吉田作タイプ2 | 1.2号 | 0.6号20cm8号 | 0.6号28cm8号 | 千葉県香取市 椿 正記 様 |
2 | 661 | 90.02 | 100 | 1563 | 8尺天々両ダンゴ | BBF1 マッハ3 凄麩1 水1 | 埼玉県加須市 野本 良一 様 | ||||||
3 | 440 | 87.24 | 100 | 1296 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ2 凄麩2 カルネバ1 水1 | 千葉県成田市 大塚 祐二 様 | ||||||
24 | 木 | 1 | 253 | 72.15 | 78 | 1913 | |||||||
2 | 431 | 60.25 | 67 | 2196 | |||||||||
3 | 651 | 57.56 | 65 | 2091 | 8尺1m両ダンゴ | カルネバ2 マッハ2 水1 | ボディ7p全長20p | 1.2号 | 0.5号30p7号 | 0.5号40p7号 | 群馬県邑楽町 熊井 實様 | ||
25 | 金 | 1 | 441 | 69.65 | 76 | 1699 | 9尺天々両ダンゴ | グルバラ1 天々2 GTS1 水1 | ボディ5p全長40p | 1.0号 | 0.5号55p7号 | 0.5号73p7号 | 東京都足立区 鈴木 直之様 |
2 | 230 | 59.66 | 65 | 1278 | 10尺1mセット | 粒戦1 トロスイミー1/2 水2 セットガン1 セット専用1 浅ダナ1本1/4 クワセ ウドン | ボディ5p全長20p | 1.2号 | 0.6号10p7号 | 0.6号40p4号 | 千葉県松戸市 田中 豊様 | ||
3 | 218 | 56.46 | 63 | 1624 | |||||||||
26 | 土 | 1 | 627 | 85.77 | 90 | 1357 | 9尺チョーチンセット | 新B1 マッハ4 水1 クワセ ヒゲ | ボディ12.5cm 全長42cm | 1.5号 | 0.8号10cm10号 | 0.8号18cm8号 | 埼玉県所沢市 中島 昌秀 様 |
2 | 629 | 69.00 | 73 | 1343 | 10尺チョーチンセット | マッハ7 凄麩1 新B1 水2 クワセうどん | ボディ13cm全長50p | 1.5号 | 0.8号10cm13号 | 0.8号40cm7号 | 埼玉県和光市 斉藤 秀行 様 | ||
3 | 631 | 68.38 | 69 | 1698 | 9尺チョーチンセット | マッハ4.5 水1 クワセタピオカ | ボディ13cm全長50p | 1.5号 | 0.8号10p9号 | 0.8号30cm8号 | 埼玉県さいたま市 村越 浩史 様 | ||
27 | 日 | 1 | 226 | 105.25 | 105 | 1505 | 9尺天々セット | マッハ4.5 水1 クワセ タピオカ | ボディ10cm 全長46cm | ザイト1.5号 | ザイト1.0号10cm バラサ9号 | ザイト0.8号30cm バラサ8号 | 茨城県土浦市 堀川要一様 |
2 | 604 | 87.62 | 85 | 1917 | 8尺1mセット | 粒戦1.5 セットガン1 GTS1 BBF1 マッハ0.5 クワセ コーラ感嘆 | 達明作 ボディ4.5cm 全長20cm | 1.0号 | 0.6号7cm 7号 | 0.5号50cm 4号 | 栃木県佐野市 押山俊一様 | ||
3 | 211 | 77.26 | 78 | 1733 | 8尺天々セット | 粒戦100 トロスイミー50 セットガン100 水200 セット専用100 凄麩100 軽麩100 クワセ タピオカ | 吉田作 ボディ13cm 全長36cm | 0.8号 | 0.6号10cm 8号 | 0.4号40cm 5号 | 群馬県太田市 吉野一重様 | ||
28 | 月 | 1 | 450 | 81.03 | 87 | 1289 | 8尺天々両ダンゴ | マッハ4.5 水1 感嘆2 | ボディ10cm全長45cm | 1.2号 | 0.6号22cm6号 | 0.6号32cm6号 | 千葉県野田市 橋本 政幸 様 |
2 | 418 | 72.77 | 84 | 1499 | |||||||||
3 | 657 | 72.01 | 80 | 1282 | |||||||||
29 | 火 | ||||||||||||
30 | 水 | ||||||||||||
31 | 木 | 1 | 243 | 77.31 | 85 | 2026 | 8尺天々両ダンゴ | 粘麩1 凄麩3 マッハ3 BB1 水2 | ボディ11cm 全長30cm | 1.2号 | 0.5号45p 6号 | 0.5号60p 6号 | 栃木県佐野市 大島作市様 |
2 | 630 | 69.31 | 80 | 1656 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ3 カルネバ1 水1 | ボディ4.5cm 全長14cm | 1号 | 0.5号15p 6号 | 0.5号23p 6号 | 茨城県阿見町 石塚正志様 | ||
3 | 617 | 52.00 | 57 | 1725 | |||||||||
中 日 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|