気温・水温と釣果の推移 201710月)
最終釣果
1位 1位 3位 3位
(kg) (枚) (kg) (枚)
1 ニチ 67.79 76 54.73 71
2 ゲツ 116.14 132 80.56 91
3 111.15 112 103.28 110
4 97.71 106 85.26 108
5 106.51 116 87.61 100
6 キン 86.83 91 69.28 74
7 67.13 74 33.70 45
8 ニチ 64.13 69 58.59 66
9 ゲツ 87.06 91 70.88 69
10 133.03 151 88.68 100
11 スイ 82.25 86 74.82 82
12 97.65 93 75.25 84
13 96.49 106 63.75 70
14 110.47 115 61.86 76
15 58.02 72 47.13 55
16 62.91 66 54.83 66
17 97.44 108 56.27 65
18 90.59 95 68.46 83
19 79.34 89 61.37 74
20 125.86 140 45.48 55
21 54.87 66 50.85 56
22 95.68 117 55.72 57
23        
24 83.80 90 67.17 75
25 89.67 103 70.68 92
26 72.62 77 61.74 70
27 93.35 103 63.81 76
28 34.15 36 32.42 38
29 107.82 119 73.55 79
30 70.57 75 45.85 49
31 111.45 111 69.58 1814