0
5
最終釣果
1位 1位 3位 3位
(kg) (枚) (kg) (枚)
1 モク 53.40 59 47.14 55
2 キン 108.00 104 55.45 60
3 83.73 87 71.10 80
4 ニチ 89.82 95 71.64 77
5 ゲツ 101.22 112 87.06 91
6 84.36 89 79.94 86
7 スイ 101.05 104 83.55 94
8 モク 85.17 88 76.16 76
9 93.01 100 68.57 70
10 113.01 107 91.66 105
11 93.60 96 72.76 75
12 107.33 112 92.93 100
13 84.53 83 65.30 73
14 スイ 108.87 119 71.87 92
15 モク 73.12 81 61.43 66
16 キン 76.90 86 60.76 63
17 81.06 81 63.46 65
18 ニチ 81.43 87 63.15 67
19 ゲツ 103.63 110 85.44 88
20 73.05 68 51.67 57
21 スイ 56.98 60 41.58 48
22 モク 77.18 84 45.55 49
23 キン 108.53 112 88.83 95
24 92.30 94 71.90 73
25 ニチ 89.75 94 76.94 72
26 ゲツ 84.80 87 53.11 56
27 67.54 68 60.30 64
28 スイ 112.00 116 70.14 68
29 モク 72.35 77 51.09 57
30 キン 75.44 84 60.24 67
31