気温・水温と釣果の推移 20175月)
最終釣果
1位 1位 3位 3位
(kg) (枚) (kg) (枚)
1 ゲツ 79.12 85 70.79 74
2 110.58 117 95.47 104
3 スイ 90.58 93 82.14 83
4 78.29 82 73.91 82
5 キン 100.31 107 93.99 105
6 106.36 104 84.71 89
7 ニチ 79.80 91 71.49 75
8 138.41 149 57.82 62
9 95.23 99 87.27 100
10 スイ 102.90 110 49.05 54
11 66.17 67 52.57 51
12 78.12 80 67.85 66
13 77.57 88 71.39 73
14 104.15 100 71.40 81
15 78.88 82 73.62 83
16 103.10 110 74.47 74
17 108.86 116 73.07 81
18 55.07 59 40.24 46
19 86.28 96 58.50 64
20 67.66 70 52.03 56
21 83.75 85 75.77 76
22 88.32 96 71.50 76
23 96.06 104 75.60 81
24 107.24 110 101.73 117
25 91.25 101 68.04 72
26 66.14 70 63.06 70
27 48.27 53 30.13 35
28 102.80 103 66.05 70
29        
30          
31