5
下 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 日 | 1 | 639 | 67.79 | 76 | 1426 | 8尺天々セット | 粒戦100 細粒100 水300 マッハ300 淒麩200 クワセ サナカン | ボディ7cm全長38cm | 1.2号 | 0.6号7cm8号 | 0.6号32cm5号 | アイファークラブ 神奈川県横浜市 南雲実様 |
2 | 640 | 62.85 | 69 | 1316 | 9尺天々セット | 粒戦1 細粒1 マッハ2 Sレッド2 淒麩1 水2 クワセ 力玉ハード | ボディ9cm全長35cm | 1.2号 | 0.8号10cmバラサ8号 | 0.6号45cmバラサ5号 | アイファークラブ 埼玉県川越市 金久保哲雄様 | ||
3 | 256 | 54.73 | 71 | 1104 | 8尺1mセット | 粒戦150 トロスイミー50 水220 セットガン100 セット専用100 浅ダナ一本100 クワセ かんたん | ボディ5.5cm全長20cm | 1号 | 0.5号8cmバラサ7号 | 0.5号35cmSプロスト2号 | アイファークラブ 埼玉県さいたま市 楠 康一様 | ||
2 | 月 | 1 | 635 | 116.14 | 132 | 1249 | 8尺1mセット | マッハ3 サナギパワー2 水1 クワセウドン | ボディ8cm全長24cm | 1号 | 0.8号10cm8号 | 0.8号30cm7号 | 国際自動車 台東 春日部市 矢巻進一 様 |
2 | 437 | 82.10 | 96 | 1621 | 9尺1m両ダンゴ | 淒麩3 カルネバ1 マッハ1 水1.2 | 1.2号 | 0.6号30cm8号 | 0.6号40cm8号 | 群馬県高崎市 うさぽん様 | |||
3 | 247 | 80.56 | 91 | 1316 | 8尺天々セット | レッド1 サナギパワー1 ペレ軽1 淒麩1 カルネバ1 水1 クワセ ヒゲトロスペシャル | ボディ10cm全長40cm | 1.2号 | 0.6号10cm10号 | 0.6号17cm5号 | 東京都葛飾区 三浦輝道 様 | ||
3 | 火 | 1 | 640 | 111.15 | 112 | 1985 | 8尺1m両ダンゴ | カルネバ1 バラケマッハ1 淒麩1 水1 | 一志 Dゾーン5番 | 1号 | 0.6号55cmバラサ7号 | 0.6号45cmバラサ7号 | 茨城県鹿嶋市 錦織裕一様 |
2 | 635 | 109.35 | 119 | 1475 | 8尺1m両ダンゴ | カルネバ200 淒麩200 GTS100 パウダーベイト100 水150 | ボディ8cm全長28cm | 1号 | 0.8号」20cm7号 | 0.8号30cm7号 | 東京都練馬区 大木勝次様 | ||
3 | 536 | 103.28 | 110 | 2376 | 9尺1.05両ダンゴ | 夏1 スーパーD1 段差バラケ2 粘力2 水3 マッハ3 淒麩3 | ボディ7cm全長16cm | 1.2号 | 0.6号30cmアスカ9号 | 0.6号40cm9号 | 栃木県足利市 H.H様 | ||
4 | 水 | 1 | 253 | 97.71 | 106 | 1906 | 9尺天々両ダンゴ | 天々1 ダンゴA 水2 | ボディ8cm全長22cm | 1.2号 | 0.8号45cm9号 | 0.8号60cm8号 | 東京都港区 戸塚光昭 様 |
2 | 536 | 86.94 | 91 | 1474 | 15尺天々両ダンゴ | Sイエロ3 淒麩1 マッハ2 水1.2 | ボディ14cm全長44cm | 1号 | 0.6号60cm9号 | 0.6号75cm9号 | 神奈川県横浜市 足立 欣之 様 | ||
3 | 342 | 85.26 | 108 | 1342 | 8尺天々両ダンゴ | マッハ5 水1 BB1 | ボディ10全長4.3cm | 1.5号 | 1号10cm15号 | 0.8号25cm10号 | 群馬県千代田町 高西 昌弘様 | ||
5 | 木 | 1 | 535 | 106.51 | 116 | 1995 | 8尺1mセット | マッハ3 さなぎパワー2 水1 クワセウドン | ボディ8cm全長24cm | 1号 | 0.8号10cm8号 | 0.6号30cm7号 | 国際自動車台東 埼玉県春日部市 矢巻 進一様 |
2 | 435 | 90.59 | 97 | 1974 | |||||||||
3 | 238 | 87.61 | 100 | 1973 | 11尺チョウチン両ダンゴ | 粘麩1 浅ダナ1 水1.5 淒麩2 マッハ2 手水マッハで調整 | ボディ10cm全長25cm | 1号 | 0.5号60cm7号 | 0.5号70cn7号 | 東京都足立区 松田 秀明 様 | ||
6 | 金 | 1 | 628 | 86.83 | 91 | 1379 | 9尺天々セット | マッハ4.7 BB1 水1 クワセ ヒゲトロスペシャル | 霧舟ムク 全長48cm | 1.5号 | 1.0号8p12号 | 0.8号15cm7号 | 東京都練馬区 鹿間雅一様 |
2 | 514 | 76.52 | 83 | 1547 | |||||||||
3 | 513 | 69.28 | 74 | 1610 | |||||||||
7 | 土 | 1 | 633 | 67.13 | 74 | 1672 | |||||||
2 | 637 | 34.07 | 40 | 1211 | |||||||||
3 | 133 | 33.70 | 45 | 1188 | |||||||||
8 | 日 | 1 | 641 | 64.13 | 69 | 1338 | 9尺1m両ダンゴ | マッハ2 段バラ2 BB2 水2 GTS5 | ボディ5cm全長13cm | 1.2号 | 0.6号45cm8号 | 0.6号60cm8号 | あやの会 群馬県太田市 シンドウ タカユキ様 |
2 | 437 | 63.89 | 65 | 1925 | 9尺天々セット | マッハ4 淒麩1 さなぎパワー1 BB0.7 水1.2 クワセ うどん | ボディ10cm全長40cm | 1.5号 | 0.8号10cm13号 | 0.8号30cm8号 | 新潟県長岡市 大井功様 | ||
3 | 258 | 58.59 | 66 | 1514 | 9尺チョーチンセット | ミッド3 サラ2 宙バラ1 水1.5 クワセ うどん | ボディ10cm全長42cm | 1.5号 | 1号10cm15号 | 1号30cm8号 | 静岡県掛川市 宮下晴之様 | ||
9 | 月 | 1 | 229 | 87.06 | 91 | 1883 | 9尺チョーチンセット | マッハ4.5 水1 クワセ タピオカ | ボディ11cm全長52cm | 1.5号 | 1号10cm9号 | 0.8号」30cm6号 | 埼玉県さいたま市 村越浩史様 |
2 | 231 | 82.09 | 89 | 1423 | 8尺チョーチンセット | マッハ4 新B0.5 水1 クワセ ヒゲトロ | ボディ12cm全長42cm | 1.5号 | 0.8号10cm9号 | 0.8号16cm7号 | 埼玉県所沢市 中島昌秀様 | ||
3 | 447 | 70.88 | 69 | 2011 | 9・10尺天々セット | さなぎパワー1 トロスイミー0.5 粒戦1 水2 セットアップ2 マッハ1 クワセ うどん | ボディ8cm全長32cm | 1.25号 | 0.8号10cm8号 | 0.6号35cm6号 | 埼玉県朝霞市 和田真一様 | ||
10 | 火 | 1 | 237 | 133.03 | 151 | 2102 | 8尺1.2m両ダンゴ | Sイエロ−5 水1 | ボディ8p全長16cm | 2号 | 1号20cm6号 | 1号30p6号 | 神奈川県相模原市 横川義彦様 |
2 | 621 | 91.09 | 99 | 1444 | |||||||||
3 | 455 | 98.68 | 100 | 1432 | |||||||||
下 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
11 | 水 | 1 | 436 | 82.25 | 86 | 2012 | |||||||
2 | 237 | 75.31 | 84 | 1703 | 8尺1m両ダンゴ | 淒麩200 マッハ200 カルネバ200 水200 | クルージャンDAG080 ボディ8cm全長25cm | 1.25号 | 0.8号20cm6号 | 0.8号30cm6号 | 東京都練馬区 大木勝次 様 | ||
3 | 449 | 74.82 | 82 | 1546 | |||||||||
12 | 木 | 1 | 629 | 97.65 | 93 | 1952 | 8尺1.05m両ダンゴ | 新B2 マッハ2 浅ダナ一本2 水1.5 | ボディ4p全長12p | 1号 | 0.5号30p6号 | 0.5号40p6号 | 東京都八王子市 並木進吾様 |
2 | 640 | 76.41 | 86 | 1907 | 15尺天々両ダンゴ | ガッテン1 グルバラ1 パウダーベイト1 天々1 水0.7 | 阿吽PC15番 | 1.2号 | 0.6号55pバラサ7号 | 0.6号70pバラサ7号 | 埼玉県越谷市 根岸金太郎様 | ||
3 | 441 | 75.25 | 84 | 1466 | |||||||||
13 | 金 | 1 | 642 | 96.49 | 106 | 1530 | マッハ3 淒麩1 BB1 水1 さなぎパワー1 | ボディ11cm全長38cm | 1.2号 | 0.8号10cmバラサ8号 | 0.6号28cmバラサ8号 | 押山俊一様 | |
2 | 629 | 94.65 | 103 | 1483 | 9尺1m両ダンゴ | GTS100 パウダーベイト200 カルネバ100 水100 | ボディ8cm全長25cm | 1.25号 | 0.8号20p6号 | 0.8号20p6号 | 大木 勝次 様 | ||
3 | 421 | 63.75 | 70 | 1219 | |||||||||
14 | 土 | 1 | 429 | 110.47 | 115 | 1930 | |||||||
2 | 230 | 73.70 | 87 | 1498 | 8尺天々両ダンゴ | マッハ3 浅ダナ一本3 GTS3 夏3 | ボディ7.5cm全長29.5cm | 1号 | 0.5号6号 | 0.5号6号 | 日ピス釣友会 埼玉県さいたま市 村田様 | ||
3 | 243 | 61.86 | 76 | 1206 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ2 ガッテン2 | ボディ6cm全長20cm | 1号 | 0.5号35cm5号 | 0.5号45cm5号 | 埼玉県川越市 スギタ ヒデアキ 様 | ||
15 | 日 | 1 | 363 | 58.02 | 72 | 1083 | |||||||
2 | 215 | 49.49 | 50 | 1298 | 8尺天々セット | スイミー1 段バラ2 マッハ2 クワセオカメ | ボディ15cm全長30cm | 8号 | 0.6号10cm6号 | 0.5号45cm4号 | 千葉県白井市 五十嵐 時雄 様 | ||
3 | 444 | 47.13 | 55 | 1314 | 11尺天々両ダンゴ | マッハ3BB2 水1もべら0.8軽麩0.8 |
達明ボディ9cm全長45cm | 1.0号 | 0.6号60p | 0.6号80cm | 埼玉県加須市 菅原 大作 様 | ||
16 | 月 | 1 | 216 | 62.91 | 66 | 1327 | 9尺チョウチンセット | 粒戦1 BBF1 白べら1 トロスイミー0.5 セット専用1 段バラ2 ペレ道0.5 軽麩3 マッハ2 水3 クワセ ウドン | ボディ11p全長40p | 1号 | 0.5号7p9号 | 0.5号25p6号 | 埼玉県上尾市 鈴木 様 |
2 | 536 | 57.28 | 68 | 1671 | 10尺天々両ダンゴ | マッハ1 すごふ1 ける粘2 水1 | ボディ9p全長35p | 1号 | 0.6号50cm7号 | 0.6号60p7号 | 埼玉県松戸市 渡部浩治様 | ||
3 | 435 | 54.83 | 66 | 1143 | |||||||||
17 | 火 | 1 | 634 | 97.44 | 108 | 2036 | 9尺1mセット | セット専用バラケ5 水1 クワセ サナギカンタン | クルージャンDAG080 ボディ8p全長25p | 1.25号 | 0.8号15cm8号 | 0.8号40p6号 | 東京都練馬区 大木勝次様 |
2 | 419 | 56.89 | 62 | 1504 | |||||||||
3 | 633 | 56.27 | 65 | 1423 | 8尺1m両ダンゴ | GTS200 パウダーベイト200 カルネバ200 淒麩200 水200 | クルージャンDAG080 ボディ8p全長25p | 1.25号 | 0.8号20cm6号 | 0.8号30p6号 | 東京都練馬区 大木しのぶ様 | ||
18 | 水 | 1 | 655 | 90.59 | 95 | 1640 | 8尺天々セット | マッハ5 水1 BBF1 クワセ タピオカ | ボディ10cm全長43cm | 1.5号 | 1号10cm10号 | 0.8号28p7号 | 水煙会埼玉県さいたま市 大木敦史様 |
2 | 423 | 70.62 | 85 | 1321 | 8尺1m両ダンゴ | A4 B1 グルバラ2 水1.7 | ボディ6p全長17p | 1.2号 | 0.6号50cm6号 | 0.6号65p6号 | 北辰クラブ千葉県柏市 佐藤秀康様 | ||
3 | 235 | 68.46 | 83 | 1316 | 8尺天々両ダンゴ | カルネバ1 マッハ2 パウダーベイト1 水1 | ネクストアプローチ6番 | 1.2号 | 0.6号25p6号 | 0.6号35p4号 | 茨城県水戸市 岡本日出男様 | ||
19 | 木 | 1 | 511 | 79.34 | 89 | 2127 | 8尺天々両ダンゴ | ガッテン2 淒麩2 マッハ2 グルバラ2 水2 | ボディ16cm全長28p | 1.2号 | 0.6号40p10号 | 0.6号50cm8号 | 紫友会埼玉県吉川市 菊名寛様 |
2 | 245 | 65.12 | 78 | 1333 | 10尺1.05m両トロロ | トロロ50g 水500t トロスイミー80t 水250t グルダンゴ300t カルネバとサナギパワーで調整 | アンジュPCムクボディ8p全長28p | 1.2号 | 0.6号31pAI角マルチ8号 | 0.6号38.5pAI角マルチ8号 | 茨城県古河市 山根一明様 | ||
3 | 503 | 61.37 | 74 | 1411 | |||||||||
20 | 金 | 1 | 335 | 125.86 | 140 | 2169 | 8尺天々両ダンゴ | カルネバ1 マッハ2 GTS1 水1 | ネクストアプローチ6番 | 1.2号 | 0.6号30p6号 | 0.6号40p8号 | 茨城県水戸市 岡本日出男様 |
2 | 564 | 53.23 | 61 | 1529 | |||||||||
3 | 520 | 45.48 | 55 | 1246 | 9尺天々両ダンゴ | GTS100 パウダーベイトヘラ200 水200 カルネバ100 | 忠相ネクストスプラッシュ10番 | 1号 | 0.5号25p6号 | 0.5号35p6号 | 埼玉県児玉郡 青木添吾様 | ||
日 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
21 | 土 | 1 | 333 | 54.87 | 66 | 1377 | 8尺1mセット | 粒戦100 細粒50 水200 セットアップ200 GTS100 セットバラケ100 クワセ感嘆 | ボディ7cm全長21cm | 1.2号 | 0.5号6cmバラサ6号 | 0.5号28cmダンゴ2号 | 東京都府中市 浦野 不二夫 様 |
2 | 433 | 52.56 | 58 | 1645 | 9尺1mセット | 粒戦100 スイミ50 セットガン200 水200 セット専用100 軽麩100 クワセ感嘆 | ボディ45cm全長20cm | 0.8号 | 0.5号7cm6号 | 0.5号23cm3号 | 東京都葛飾区 荻島 俊男 様 | ||
3 | 506 | 50.85 | 56 | 1258 | 9尺天々セット | ミッド4 サラ2 水1.5 | ボディ11cm全長50cm | 1.2号 | 1号12cm18号 | 08号30cm7号 | 三沢 成彦 様 | ||
22 | 日 | 1 | 342 | 95.68 | 117 | 1350 | 8チョーチンセット | マッハ3 新B1 水1 BBF1 | ボディ8cm全長43cm | 0.8号 | 0.6号8cm7号 | 0.5号15cm5号 | 茨城県水戸市 高木逹矢 様 |
2 | 341 | 86.37 | 101 | 1154 | 8尺1m天々両ダンゴ | 天々2 マッハ2 GTS1 | 一志Dゾーン5番 | 1.2号 | 0.6号30cm8号 | 0.6号40cm6号 | 茨城県水戸市 岡本日出男 様 | ||
3 | 535 | 55.72 | 57 | 1830 | |||||||||
23 | 月 | ||||||||||||
24 | 火 | 1 | 634 | 83.80 | 90 | 1325 | 8尺1mセット | 粒戦100 セットガン100 セットアップ200 水200 サナギ感嘆 | クルージャンDAG070ボディ7cm全長23cm | 1.25号 | 0.8号10cm8号 | 0.8号40cm6号 | 東京都練馬区 大木 勝次 様 |
2 | 647 | 68.38 | 71 | 1527 | 8尺天々セット | 粒戦1 トロスイミー0.5 セットガン3 セットアップ2 さなぎパワー1 BB1 水3 クワセ力玉 | 夢心冬バージョン ボディ6cm 全長38cm | 1号 | 0.6号8cm8号 | 0.4号30〜35cm4号 | 埼玉県羽生市 松田 一弘 様 | ||
3 | 444 | 67.17 | 75 | 1221 | 9尺天々セット | マッハ3 セットガン2 セットアップ2 粒戦0.5 トロスイミー0.5 クワセ力玉 | ボディ10cm全長41cm | 1.5号 | 0.6号7cm9号 | 0.5号70cm4号 | 埼玉県志木市 内田 節夫 様 | ||
25 | 水 | 1 | 561 | 89.67 | 103 | 1731 | 8尺天々両ダンゴ | 粘麩1 淒麩4 マッハ2 BB1 水2 | ボディ8cm全長28cm | 1.2号 | 0.6号45cm6号 | 0.6号55cm6号 | 栃木県佐野市 大島 作市 様 |
2 | 136 | 89.32 | 100 | 2140 | 8尺チョーチン両トロロ | トロロハード1袋 水700 トロスイミー100 トロ選500 | ボディ15cm全長45cm | 1号 | 0.5号30cm8号 | 0.5号50cm8号 | 埼玉県行田市 野口 正雄 様 | ||
3 | 150 | 70.68 | 92 | 1587 | |||||||||
26 | 木 | 1 | 435 | 72.62 | 77 | 1408 | 9尺1m両ダンゴ | カルネバ1 ガッテン1 淒麩1 マッハ1 水1.1 | ボディ5.5p全長18.5p | 1号 | 0.5号22p6号 | 0.5号30p6号 | 東京都世田谷区 飯高健一様 |
2 | 418 | 62.66 | 65 | 1300 | |||||||||
3 | 454 | 61.74 | 70 | 1841 | |||||||||
27 | 金 | 1 | 243 | 93.35 | 103 | 1992 | 9尺天々両ダンゴ | 天々2 マッハ2 GTS1 水1 | ネクストアプローチ6番 | 1.2号 | 0.6号8p6号 | 0.6号35p4号 | 茨城県水戸市 岡本日出男様 |
2 | 626 | 72.98 | 84 | 1766 | 8尺1.1m両ダンゴ | オールマイティ2 グルダンゴ2 シメカッツケ1 水1.2 | ボディ6p全長20cm | 0.8号 | 0.5号30p5号 | 0.5号40p5号 | 栃木県佐野市 中津原則夫様 | ||
3 | 234 | 63.81 | 76 | 1298 | 11尺チョウチン両ダンゴ | 淒麩3 天々2 カルネバ1 さなぎパワー1 水2 カルネバで調整 | 月山17号 | 2号 | 0.8号50cm7号 | 0.8号80p7号 | 福島県いわき市 山口恭平様 | ||
28 | 土 | 1 | 545 | 34.15 | 36 | 1301 | 9尺1m感嘆セット | 粒戦100 とろスイミ40 細粒10 サナギパワー120 水200 セット専用120 GTS120 | 孝舟作ボディ5.5c,m全長19.5 | 0.8号 | 0.6号8cm6号 | 0.5号40cm5号 | チーム桜 喜び組 神奈川県横浜市 丹野利明様 |
2 | 457 | 33.84 | 38 | 1175 | 10尺チョーチンセット | 粒戦120 マッハ240 トロスイミー60 段バラ240 水240 セットアップ120 | ボディ9cm全長30cm | 1号 | 0.8号10cm10号 | 0.4号65cm3号 | 友栄会 埼玉県羽生市 野中皇栄様 | ||
3 | 463 | 3.42 | 38 | 1136 | 8尺1mセット | トロスイミー50 粒戦100 セットガン100 水180 GTS100 サナギパワー100 クワセ さなぎかんたん | ボディ5cm全長18cm | 0.8号 | 0.5号8cmバラサ6号 | 0.4号40cmバラサ2号 | 大阪府箕面市 岡田健司様 | ||
29 | 日 | 1 | 633 | 107.82 | 119 | 2136 | 8尺1.2m両ダンゴ | カルネバ1 マッハ2 ガッテン1 水1 | ボディ6cm全長21cm | 1.5号 | 0.6号30cmグラン6号 | 0.6号40cmグラン6号 | ベストフレンズ 栃木県宇都宮市 兼子光雄様 |
2 | 355 | 74.35 | 77 | 1280 | |||||||||
3 | 321 | 73.55 | 79 | 1287 | 9尺天々セット | 粒戦1 細粒0.5 トロスイミー0.5 サナギパワー1 セットアップ1 水2 セット専用1 クワセ ペレットカンタン | 春一作 ボディ7cm全長30cm | 0.8号 | 0.5号7cm7号 | 0.4号35cm3号 | 神奈川県川崎市 佐藤智彦様 | ||
30 | 月 | 1 | 136 | 70.57 | 75 | 1766 | 8尺チョウチン両トロロ | トロロハード1包 トロセン400 トロスイミー100 水650 | ボディ15cm全長45cm | 1号 | 0.5号30p8号 | 0.5号50cm8号 | 埼玉県行田市 野口正雄様 |
2 | 337 | 50.48 | 58 | 1301 | 9尺天々両ダンゴ | ベーシック200 シメカッツケ200 粒戦50 水1 | ボディ12p全長30p | 1号 | 0.5号30p8号 | 0.5号40p5号 | 群馬県伊勢崎市 A T 様 | ||
3 | 321 | 45.85 | 49 | 1930 | 15尺天々両ダンゴ | 淒麩2 グルバラ1 マッハ2 天々1 ガッテン1 水2 カルネバ1 | クルージャン8番ボディ17p | 1.5号 | 0.8号35p8号 | 0.8号50cm8号 | 埼玉県久喜市 盛永光章様 | ||
31 | 火 | 1 | 534 | 111.45 | 111 | 1889 | 8尺1m両ダンゴ | バラケマッハ1 カルネバ1 淒麩2 水1 クワセ サナギ感嘆 | クルージャンDAG70 ボディ7p全長23cm | 1.25号 | 0.8号20cm7号 | 0.8号40p5号 | 東京都練馬区 大木勝次様 |
2 | 548 | 100.55 | 108 | 1468 | 8尺1mセット | 粒戦0.5 トロスイミー0.5 セットガン2 水2 サナギパワー1 セットアップ1 クワセ さなぎかんたん | ボディ5p全長22p | 1.0号 | 0.5号8p7号 | 0.4号45cm3号 | 東京都八王子市 塚本実三様 | ||
3 | 220 | 69.58 | 78 | 1814 | |||||||||
中 日 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|