下 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 土 | 1 | 657 | 62.65 | 63 | 1305 | 9尺チョーチンセット | ミッド3 サラ3 水1.5 | 達明ボディ10cm全長45cm | 1.5号 | 1号10cm15号 | 1号30cm9号 | 静岡県掛川市 宮下 晴之 様 |
2 | 266 | 61.54 | 66 | 1423 | |||||||||
3 | 253 | 59.88 | 59 | 1574 | |||||||||
2 | 日 | 1 | 434 | 62.38 | 58 | 1455 | 9尺チョーチンセット | レッド2 淒麩2 マッハ2 水1.2 クワセタピオカ | ボディ9cm全長35cm | 1.0号 | 0.8号8cmバラサ8号 | 0.6号27.5cmアスカ5号 | 埼玉県越谷市 櫻井和弘様 |
2 | 242 | 62.02 | 66 | 1295 | 9尺チョウチンセット | マッハ4.8 水1 クワセ ウドン | ボディ9cm全長43cm | ザイト1.25号 | ザイト1号10cmザイト14号 | ザイト0.8号30pザイト8号 | 茨城県土浦市 堀川要一様 | ||
3 | 446 | 59.83 | 58 | 2021 | 9尺チョーチンセット | ミッド3 サラ3 水1.25 クワセウドン | 達明ボディ10cm全長45cm | 1.5号 | 1号10cm15号 | 1号30cm9号 | 静岡県掛川市 宮下 晴之 様 | ||
3 | 月 | 1 | 218 | 89.60 | 98 | 1954 | 8尺1m両ダンゴ | カルネバ2 淒麩1 マッハ1 水1 | ボディ6p全長28p | 1号 | 0.5号30p5号 | 0.5号45cm5号 | 埼玉県加須市 柴崎康孝様 |
2 | 616 | 80.10 | 81 | 1831 | 10尺天々両ダンゴ | カルネバ1.5 淒麩1 マッハ1 水1 | ボディ10cm全長50cm | 1.2号 | 0.6号40p7号 | 0.6号50cm7号 | 埼玉県羽生市 森 健治様 | ||
3 | 239 | 64.37 | 74 | 1233 | 9尺1m両ダンゴ | ガッテン5 水1 | ボディ4cm全長20cm | 1号 | 0.5号33cm5号 | 0.5号40p5号 | 東京都足立区 スズキ 様 | ||
4 | 火 | 1 | 227 | 69.27 | 75 | 1457 | 9尺天々両ダンゴ | カルネバ2 淒麩1 マッハ2 水2 | 旭舟赤太4番 | 1.2号 | 0.5号30p7号 | 0.5号45cm7号 | 栃木県栃木市 外塚昌弘様 |
2 | 638 | 62.16 | 64 | 1866 | 14尺チョウチン両ダンゴ | カルネバ1 浅ダナ一本1 マッハ4 水1.25 | ボディ11cm全長43.5p | 1.25号 | 0.6号55pアスカ9号 | 0.6号70pアスカ9号 | LHCクラブ東京都西東京市 佐々木吉光様 | ||
3 | 236 | 56.32 | 65 | 1975 | 8尺1m両ダンゴ | GTS1 カルネバ2 マッハ1 水1 | ボディ5p全長22cm | 1号 | 0.6号30p6号 | 0.6号40p6号 | 東京都練馬区 大木勝次様 | ||
5 | 水 | 1 | 636 | 84.70 | 88 | 1396 | 8尺チョウチンセット | マッハ3 BBF1 浅ダナ一本1 水1 クワセ ヒゲトロ | ボディ10cm全長42cm | 1.2号 | 0.6号10cm8号 | 0.6号18p6号 | 茨城県潮来市 前野満様 |
2 | 640 | 59.15 | 66 | 1278 | |||||||||
3 | 244 | 55.41 | 70 | 1159 | |||||||||
6 | 木 | 1 | 231 | 94.48 | 105 | 1280 | 8尺1m両ダンゴ | カルネバ1 淒麩1 マッハ1 水1 | 旭舟拓PC5番ボディ6.5p | 1.2号 | 0.6号30pバラサ7号 | 0.6号40pバラサ7号 | 上州屋春日部店埼玉県春日部市 三角真一様 |
2 | 251 | 83.07 | 85 | 1771 | 8尺1m両ダンゴ | カルネバ400 淒麩400 バラケマッハ200 水250 | ボディ7p全長25p | 1号 | 0.5号35〜30p6号 | 0.5号45〜40p6号 | 東京都小平市 塚中大造様 | ||
3 | 236 | 73.73 | 78 | 2117 | 8尺天々セット | マッハ4 水1 浅ダナ一本1 クワセ ヒゲトロ | ボディ10cm全長40p | 1号 | 0.8号10cm15号 | 0.6号18p6号 | 栃木県佐野市 大島作市様 | ||
7 | 金 | 1 | 249 | 93.29 | 94 | 2080 | 9尺1m両ダンゴ | カルネバ3 マッハ2 水1 | 孝舟作ボディ6cm全長21cm | 0.8号 | 0.4号38cm6号 | 0.4号30cm6号 | 神奈川県横浜市 丹野 利明 様 |
2 | 247 | 85.13 | 82 | 1733 | 9尺チョーチンセット | レッド2 淒麩2 マッハ2 水1.2 クワセタピオカ | ボディ10cm全長37cm | 1.0号 | 0.8号8cmドラサ9号 | 0.6号25cmブロスト6号 | 埼玉県越谷市 櫻井 和弘様 | ||
3 | 423 | 66.72 | 71 | 1572 | |||||||||
8 | 土 | 1 | 629 | 79.03 | 81 | 1652 | 9尺天々セット | 粒戦100 トロスイミー50 セットガン200 水200 淒麩200 セット専用100 PBセット100 軽麩100 クワセ 力玉 | ボディ10cn全長40cm | 1号 | 0.5号5cmバラサ9号 | 0.5号60cmオカメ4号 | 日ピスへら研 埼玉県さいたま市 齋藤敬輝様 |
2 | 212 | 72.33 | 75 | 1686 | 8尺天々セット | 粒戦100 トロスイミー50 セットガン100 水100 セット専用100 淒麩100 軽麩100 クワセ タピオカ | 吉野作 ボディ8cm全長36cm | 1号 | 0.6号10cm8号 | 0.4号55cm5号 | 群馬県太田市 吉野一重様 | ||
3 | 336 | 62.99 | 68 | 1358 | 8尺天々両ダンゴ | カルネバ1 マッハ5〜7 水1 | ボディ12cm全長36cm | 1.25号 | 0.5号65cm8号 | 0.5号80cm8号 | 山形県山形市 高田実様 | ||
9 | 日 | 1 | 261 | 106.95 | 112 | 1775 | 9尺チョーチン両ダンゴ | BB1 浅ダナ1 水1 マッハ2.5 | ボディ9cm全長41cm | 1.25号 | 0.6号30cm8号 | 0.6号40cm8号 | グランドスラム 埼玉県さいたま市 ジェームス ボンド様 |
2 | 240 | 102.56 | 100 | 1484 | 9尺チョーチンセット | バラケマッハ4.5 水1 クワセ タピオカ | ボディ9.5cm全長38cm | 1.5号 | 0.8号10cm10号 | 0.8号26cm7号 | 栃木県足利市 田村晶男様 | ||
3 | 628 | 100.28 | 91 | 1790 | 9尺チョーチンセット | マッハ4.7 水1 クワセ タピオカ | ボディ9cm全長41cm | ザイト1.25号 | ザイト1号10cmバラサ9号 | ザイト0.8号30cmサスケ8号 | 茨城県土浦市 堀川要一様 | ||
10 | 月 | 1 | 237 | 103.84 | 113 | 1850 | 9尺天々両ダンゴ | 淒麩1 マッハ1 カルネバ2 水1 | ボディ10cm全長28p | 1.25号 | 0.6号30p6号 | 0.6号40p6号 | 東京都練馬区 大木勝次様 |
2 | 242 | 89.12 | 96 | 1298 | 8尺1mセット | 粒戦100 トロスイミー50 セットガン100 水200 セットアップ100 セット専用100 クワセ 感嘆 | 一志セットスピリット(細パイプ)5番 | 1号 | 0.6号8p8号 | 0.5号30p3号 | 茨城県鹿嶋市 錦織祐一様 | ||
3 | 243 | 88.98 | 100 | 1349 | 8尺1mセット | 粒戦1 細粒0.5 セットガン1 水2 セット専用1 セットアップ1 クワセ 感嘆 | 吉田作ボディ6p | 1号 | 0.6号8pヤラズ7号 | 0.5号30pストロングストレート4号 | 東京都船橋区 天笠充様 | ||
下 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
11 | 火 | 1 | 408 | 90.16 | 91 | 1979 | |||||||
2 | 423 | 87.53 | 95 | 1323 | |||||||||
3 | 634 | 86.56 | 91 | 2186 | 8尺チョウチン両トロロ | 極上トロロハード1包み トロ選400 トロスイミー100 水500 | ボディ15cm全長45cm | 1号 | 0.4号30p7号 | 0.4号50cm7号 | 埼玉県行田市 野口正雄様 | ||
12 | 水 | 1 | 648 | 116.05 | 110 | 1671 | 9尺チョウチンセット | レッド2 淒麩2 マッハ2 水1.2 クワセ タピオカ | ボディ10cm全長37cm | 1号 | 0.8号8pバラサ9号 | 0.6号22.5pプロスト6号 | 埼玉県越谷市 櫻井和弘様 |
2 | 237 | 95.74 | 101 | 1848 | 8尺チョウチンセット | マッハ5 水1 クワセ ヒゲトロ | ボディ10cm全長43cm | 1.5号 | 1号10cm8号 | 1号18p8号 | 千葉県香取市 椿 正記様 | ||
3 | 238 | 85.74 | 98 | 1319 | 8尺1m両ダンゴ | カルネバ2 淒麩3 マッハ2 水1.8 | ボディ7p全長23.3cm | 1号 | 0.6号25p7号 | 0.6号32cm7号 | 茨城県潮来市 前野満様 | ||
13 | 木 | 1 | 435 | 57.93 | 59 | 1402 | |||||||
2 | 449 | 51.91 | 56 | 1256 | |||||||||
3 | 452 | 49.22 | 56 | 1561 | |||||||||
14 | 金 | 1 | 444 | 78.03 | 88 | 1288 | 8尺天々セット | マッハ3 新B1 水1 マッハ1 ヒゲトロ | ボディ8cm全長40cm | 1号 | 1号8cm10号 | 0.5号16cm6号 | 群馬県太田市 齋藤一市 様 |
2 | 247 | 75.66 | 79 | 1454 | 8尺天々セット | マッハ3 セットアップ1 水1 ヒゲトロ | ボディ11全長28cm | 1号 | 0.5号10cm8号 | 0.5号18cm5号 | 埼玉県さいたま市 大塚 勝行 様 | ||
3 | 614 | 73.30 | 76 | 1429 | 8尺1mセット | マッハ2 淒麩」1カルネバ2 水1.5 | ボディ4cm全長26cm | 1号 | 0.4号35cm6号 | .0.4号45cm6号 | 埼玉県和光市 荒川 泰一 様 | ||
15 | 土 | 1 | 436 | 91.10 | 91 | 1835 | |||||||
2 | 648 | 84.30 | 83 | 1549 | |||||||||
3 | 421 | 82.07 | 83 | 1527 | 9尺チョーチンセット | ミッド3 サラ2 H1 水1.5 クワセウドン | ボディ10cm全長45cm | 1.5号 | 1号10cm15号 | 1号30cm9号 | 静岡県掛川市 宮下 晴之 様 | ||
16 | 日 | 1 | 624 | 86.73 | 85 | 1597 | 9尺チョーチンセット | マッハ4.7 水1 クワセタピオカ | ボディ9cm全長41cm | ザイト1.25 | ザイト1.0号10cmバラサ9号 | ザイト0.8号30cmサスケ8号 | 茨城県土浦市 堀川 要一 様 |
2 | 408 | 80.33 | 77 | 1961 | 8尺天々セット | 粒戦100 トロスイミ50 セットガン100 水200 セット専用100 淒麩100 軽麩100 クワセ タピオカ |
吉野作ボディ8cm全長36cm | 1.0号 | 7号10c,m0.4号 | 5号55cm0.5号 | 群馬県太田市 吉野 一重 様 | ||
3 | 534 | 72.96 | 76 | 1399 | |||||||||
17 | 月 | 1 | 259 | 122.05 | 128 | 2125 | 8尺1m両ダンゴ | カルネバ200 淒麩400 マッハ40 水200 | ボディ8cm | 1.2号 | 0.6号40cm7号 | 0.6号50cm7号 | 神奈川県平塚市 小野 弘晶 様 |
2 | 542 | 113.4 | 104 | 2142 | 9尺チョーチンセット | マッハ4.7 水1 クワセ タピオカ | ボディ9cm全長41cm | ザイト1.25号 | ザイト1.0号10cmバラサ9号 | ザイト0.8号30cmサスケ8号 | 茨城県土浦市 堀川 要一 様 | ||
3 | 613 | 103.18 | 107 | 1533 | 8尺チョーチンセット | マッハ5 水1 クワセ ヒゲトロ | ボディ11cm全長37cm | 2号 | 0.8号10cmヤラズ10号 | 0.8号15cmセッサ6号 | 埼玉県さいたま市 橋 辰幸 様 | ||
18 | 火 | 1 | 236 | 92.16 | 95 | 2059 | 12尺チョウチン両ダンゴ | グルダンゴ2 オールマイティ2 単品A1 水1.2 | ボディ12cm全長38p | 1.2号 | 0.5号48p7号 | 0.5号60p7号 | 東京都板橋区 西山一岳様 |
2 | 634 | 90.82 | 100 | 1698 | 8尺1.1m両ダンゴ | カルネバ2 淒麩1 バラケマッハ2 水1.3 | ボディ5p全長18p | 1.2号 | 0.6号25p7号 | 0.6号35p7号 | 東京都調布市 児玉伸樹様 | ||
3 | 460 | 67.50 | 79 | 1342 | |||||||||
19 | 水 | 1 | 629 | 79.11 | 77 | 1892 | 8尺1m両ダンゴ | カルネバ0.5 マッハ3 淒麩1 水1 | ボディ8p全長23cm | 1.2号 | 0.6号35p8号 | 0.6号45cm8号 | 千葉県香取市 椿 正記様 |
2 | 628 | 68.65 | 67 | 1940 | 8尺1m両ダンゴ | カルネバ1.5 GTS1.5 バラケマッハ2 水2 淒麩2 | 吉田作浅ダナPCストローク5番ボディ6p全長27.3p | 1号 | 0.5号23cm7号 | 0.5号30p7号 | 茨城県潮来市 前野 満様 | ||
3 | 241 | 68.07 | 80 | 1539 | |||||||||
20 | 木 | 1 | 237 | 95.43 | 110 | 1344 | 8尺チョウチンセット | ペレ匠ダンゴ2 鬼武者2 ベース2 1 水1.2 クワセ トロロ | ボディ8p全長42cm | 1.2号 | 0.8号10cm10号 | 0.6号18p6号 | 栃木県佐野市 斉川茂雄様 |
2 | 235 | 88.01 | 100 | 1632 | 8尺1m両ダンゴ | カルネバ1 淒麩2 マッハ2 水1 | ボディ6p全長27cm | 1.2号 | 0.5号25p7号 | 0.5号35p7号 | 栃木県栃木市 外塚昌弘様 | ||
3 | 425 | 67.92 | 76 | 1913 | |||||||||
日 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
21 | 金 | 1 | 222 | 92.24 | 91 | 1668 | |||||||
2 | 254 | 73.45 | 79 | 1454 | 8尺1mセット | 粒戦100 トロスイミー50 水150 セット専用100 マッハ100 GTS100 クワセ サナギカンタン | 一志 セットスピリットNO4 ボディ5cm全長21cm | 1号 | 0.6号8cmバラサ6号 | 0.5号30cmカルタマ4号 | 埼玉県吉川市 萩野様 | ||
3 | 458 | 66.56 | 73 | 1275 | |||||||||
22 | 土 | 1 | 464 | 34.10 | 37 | 1621 | |||||||
2 | 427 | 31.74 | 34 | 1415 | |||||||||
3 | 341 | 30.97 | 35 | 1210 | |||||||||
23 | 日 | 1 | 419 | 84.66 | 92 | 1430 | 8尺天々セット | 粒戦100 セットガン200 トロスイミー50 水200 淒麩200 セット専用100 PBセット100 軽麩100 クワセ 力玉 | ボディ10cm全長40cm | 1号 | 0.5号5cmバラサ9号 | 0.5号50cmオカメ4号 | 埼玉県さいたま市齋藤敬輝様 |
2 | 360 | 81.60 | 97 | 1527 | 8尺メーターセット | 粒戦100 細粒50 セットガン100 セット専用200 セットアップ100 水200 | Dゾーン2番 | 1.0号 | 0.5号8p バラサ7号 | 0.5号35p 2号 | 茨城県水戸市 ハマナカ様 | ||
3 | 453 | 79.46 | 83 | 1445 | |||||||||
24 | 月 | 1 | 410 | 101.63 | 118 | 1490 | 8尺1m両ダンゴ | カルネバ2 淒麩2 マッハ3 水2 | ボディ6p全長21cm | 1.2号 | 0.7号30pバラサ6号 | 0.7号45cmバラサ6号 | 福島県伊達市 小賀坂孝行様 |
2 | 626 | 95.54 | 94 | 1803 | 独歩8尺1m両ダンゴ | Sグリーン400 GTS400 BBF200 水で調整 | 天幻作攻パイプ(浅)ボディ7.3p全長21.5p | 1号 | へらびと0.6号45cmオカメ2号 | 0.6号55pオカメ2号 | 埼玉県行田市 横田遼介様 | ||
3 | 648 | 92.39 | 99 | 1412 | 8尺1m両ダンゴ | 単品A3 BBフラッシュ1 水1.2 | ボディ5pグラスムク全長18cm | 1.2号 | 0.6号15cm改良ヤラズ5号 | 0.6号22cm改良ヤラズ5号 | 東京都練馬区 山下耕平様 | ||
25 | 火 | 1 | 220 | 127.17 | 137 | 1510 | |||||||
2 | 244 | 96.41 | 100 | 1439 | |||||||||
3 | 454 | 84.43 | 88 | 1493 | 8尺天々1本針 | BB1 ガッテン1 マッハ4 新B2 水2.5 | ボディ10cm全長30cm | 1.5 | 0.8号30p8号 | 埼玉県桶川市 高原伸一 様 | |||
26 | 水 | 1 | 136 | 96.61 | 118 | 1668 | 8尺天々両ダンゴ | カルネバ2 淒麩1 マッハ1 水1 | ボディ9cm全長28cm | 1.25号 | 0.6号20cm6号 | 0.6号30cm6号 | 東京都練馬区 大木勝次様 |
2 | 628 | 95.83 | 103 | 1381 | |||||||||
3 | 245 | 93.32 | 106 | 1516 | |||||||||
27 | 木 | 1 | 244 | 96.69 | 112 | 1350 | 8尺1m両ダンゴ | GTS400 パウダーベイト200 BBF200 水200 パウダーベイト200 | ボディ5p全長20cm | 1号 | 0.5号30pバラサ5号 | 0.5号40pアスカ5号 | 北海道北水クラブ苫小牧市 中川弘次様 |
2 | 245 | 80.18 | 96 | 1324 | 8尺1mセット | 粒戦100 トロスイミー50 水200 セットアップ100 GTS100 セット専用バラケ100 クワセ さなぎ感嘆 | ボディ5.5p全長19cm | 1号 | 0.6号8p6号 | 0.5号30p5号 | 北海道北水クラブ北海道美唄市 谷村明紀様 | ||
3 | 610 | 71.15 | 80 | 1373 | 8尺1m両ダンゴ | マッハ2 BBF2 粘力2杯 水1 | ボディ6p全長14cm | 1.2号 | 0.6号40p7号 | 0.6号50cm7号 | 埼玉県戸田市 宮田直良様 | ||
28 | 金 | 1 | 636 | 73.88 | 82 | 1243 | 8尺天々両ダンゴ | 粘麩1 淒麩4 マッハ2 BB1 水1 | ボディ8cm全長30cm | 1.2号 | 0.6号45cm6号 | 0.6号60cm6号 | 栃木県佐野市 矢島作市様 |
2 | 428 | 56.83 | 65 | 1250 | 8尺チョウチン両ダンゴ | グルバラ200 カルネバ200 バラケマッハ500 水200 | ボディ10cm全長28cm | 1.25号 | 0.6号40cm8号 | 0.6号50cm8号 | 埼玉県深谷市 石岡修様 | ||
3 | 617 | 56.61 | 64 | 1195 | 9尺1mセット | 粒戦100 粘麩50 水150 バラケマッハ100 GTS100 セット専用100 クワセ カンタン | ボディ8cm全長18cm | 1号 | 0.6号8cm7号 | 0.4号30cm4号 | 神奈川県横浜市 井上諄哉様 | ||
29 | 土 | 1 | 647 | 78.05 | 83 | 1401 | 8尺1m両ダンゴ | カルネバ400 淒麩400 水300 マッハ少々 | 有紀作ボディ6cm全長20.5cm | 1号 | 0.5号40cmバラサ6号 | 0.5号50cmバラサ6号 | 神奈川県相模原市 高橋謙二様 |
2 | 457 | 75.12 | 83 | 1447 | 9尺天々セット | マッハ4 淒麩2 新B1 水2 クワセ ハギウドンSP | KO−1 ボディ9cm全長45cm | 2号 | 1.2号8号サイト17号 | 1号25cmセッサ8号 | 群馬県邑楽郡 佐藤道楽様 | ||
3 | 633 | 65.19 | 70 | 1673 | 21尺→10尺両ダンゴ | グルダンゴ1 バラケマッハ1 シメカッツケ1 水0.8 | ボディ13cm全長50cm | 1.2号 | 0.6号50cm喰わせヒネリ4号 | 0.6号70cmクワセヒネリ4号 | 埼玉県羽生市 鈴木光夫様 | ||
30 | 日 | 1 | 444 | 87.43 | 82 | 2045 | 9尺天々セット | マッハ5.5 水1 クワセ タピオカ | ボディ12cm全長36cm | 1.5号 | 0.8号8cm9号 | 0.8号30cm8号 | 神奈川県横浜市 阿部 一幸 様 |
2 | 615 | 72.88 | 88 | 1211 | 8尺天々セット | 粒戦100 トロスイミー50 セットガン200 水200 淒麩200 セット専用100 PBセット100 軽麩100 クワセ 力玉 | ボディ10cm全長40cm | 1号 | 0.5号5cm9号 | 0.5号50cm4号 | 第5週の会 埼玉県さいたま市 齋藤敬輝様 | ||
3 | 611 | 56.90 | 71 | 1519 | |||||||||
31 | 月 | 1 | 635 | 80.16 | 87 | 1741 | 9尺チョウチン両ダンゴ | Sグリーン4.5 水1 | ボディ11cm全長40p | 1.2号 | 0.6号50cmバラサ7号 | 0.6号65pバラサ7号 | 群馬県太田市 伊藤勝啓様 |
2 | 259 | 79.26 | 88 | 1582 | 9尺1m両ダンゴ | マッハ3 グルバラ1.5 水1.2 BB1 | ボディ5p全長15cm | 1.2号 | 0.6号33cm7号 | 0.6号43cm7号 | 神奈川県横浜市 佐藤雅弘様 | ||
3 | 437 | 72.84 | 82 | 1960 | 9尺天々両ダンゴ | 天々2 ガッテン2 ダンゴの夏1 水1.25 | ボディ11cm全長39cm | 1号 | 0.5号45cm6号 | 0.5号55p6号 | 神奈川県川崎市 宮澤靖典様 | ||
中 日 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|