気温・水温と釣果の推移 201611月)
最終釣果
1位 1位 3位 3位
(kg) (枚) (kg) (枚)
1 55.93 65 42.93 44
2 スイ 51.30 56 44.27 47
3 48.45 58 43.42 52
4 キン 84.81 90 69.57 71
5 64.08 77 54.36 62
6 56.93 65 47.06 56
7 ゲツ 68.30 72 63.22 71
8 61.20 75 50.80 56
9 スイ 65.85 75 55.14 64
10 35.16 41 32.93 35
11 79.95 92 57.18 65
12 47.51 53 38.85 47
13 51.07 58 41.47 44
14 ゲツ 69.52 75 56.96 64
15 75.14 86 62.68 71
16 スイ 51.22 54 46.32 51
17 64.76 75 48.08 53
18 56.55 57 51.47 56
19 45.79 49 25.57 28
20 63.23 62 43.37 49
21 ゲツ 62.73 66 54.23 57
22 78.68 81 61.63 73
23 スイ 42.05 48 37.77 43
24 28.02 33 23.50 26
25 キン 49.57 57 33.06 40
26 55.32 63 42.57 48
27 60.85 63 49.46 48
28 ゲツ 60.90 69 31.60 37
29 50.66 53 39.60 49
30 スイ 58.79 65 57.61 65
31