気温・水温と釣果の推移 20169月)
最終釣果
1位 1位 3位 3位
(kg) (枚) (kg) (枚)
1 モク 89.71 99 73.38 73
2 キン 9.86 90 78.31 87
3 108.41 122 67.82 81
4 94.48 111 81.93 99
5 ゲツ 94.28 108 76.66 94
6 81.53 98 78.30 98
7 スイ 80.56 101 68.95 84
8 台風タイフウタメ臨時リンジ休業キュウギョウ
9 86.59 114 77.17 84
10 86.27 95 81.95 78
11 ニチ 90.74 103 67.39 69
12 ゲツ 107.07 122 79.15 90
13 66.84 81 62.11 74
14 スイ 124.47 138 83.02 102
15 モク 92.36 111 76.85 95
16 キン 113.13 118 70.87 88
17 39.59 43 34.76 40
18 77.90 90 64.15 75
19 ゲツ 99.22 117 87.18 101
20 110.80 135 64.99 71
21 スイ 90.95 108 74.28 87
22 82.33 102 46.95 61
23 159.47 186 84.47 93
24 72.97 82 71.89 79
25 61.11 72 53.69 66
26 93.65 122 92.14 96
27 120.83 131 97.48 102
28 84.21 102 74.96 93
29 86.15 103 68.72 89
30 62.16 70 48.23 58
31