気温・水温と釣果の推移 20162月)
最終釣果
1位 1位 3位 3位
(kg) (枚) (kg) (枚)
1 ゲツ 68.14 72 46.46 55
2 38.43 42 31.75 40
3 スイ 53.64 56 34.42 37
4 58.59 65 49.73 54
5 キン 56.16 56 50.67 55
6 41.66 49 33.75 38
7 32.62 36 29.06 35
8 ゲツ 55.35 58 33.77 36
9 42.96 50 36.14 41
10 スイ 30.01 35 19.58 20
11 48.38 54 33.78 35
12 キン 46.48 52 36.06 40
13 53.68 57 47.03 47
14 45.54 49 30.05 33
15 33.02 39 21.22 25
16 43.41 43 35.53 38
17 スイ 35.86 43 33.07 37
18 43.90 49 41.43 46
19 キン 39.70 41 34.18 37
20 62.82 69 56.15 61
21 23.65 27 21.72 25
22 ゲツ 50.02 52 40.81 45
23 49.34 52 47.01 51
24 スイ 55.80 66 47.85 55
25 53.37 63 40.49 57
26 キン 36.16 40 32.07 36
27 55.60 64 47.67 54
28 58.60 64 34.56 38
29 59.36 64 39.58 45
30          
31