|  | 天候と釣果(2016年) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 2月(正午時点) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 日 | 曜日 | 天候 | 風 | 気温 | 水温 | 1位 | 10位 | 備考 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ℃ | ℃ | kg | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1 | 月 | 曇り | なし | 7.0 | 5.5 | 38.28 | 12.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2 | 火 | 晴れ | 北西強 | 5.3 | 5.3 | 21.17 | 12.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3 | 水 | 晴れ | 北東弱 | 4.0 | 5.3 | 29.38 | 11.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 4 | 木 | 晴れ | 西 | 7.0 | 5.5 | 42.37 | 38.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 5 | 金 | 晴れ | 北西 | 9.0 | 6.0 | 29.35 | 13.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 6 | 土 | 晴れ | なし | 8.5 | 6.0 | 18.34 | 12.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 7 | 日 | 晴れ | 北西 | 5.5 | 5.5 | 19.02 | 11.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 8 | 月 | 曇り | 北東 | 5.0 | 5.0 | 29.44 | 11.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 9 | 火 | 晴れ | なし | 8.0 | 6.0 | 23.73 | 14.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 10 | 水 | 晴れ | 北西強 | 4.5 | 5.5 | 19.20 | 7.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 11 | 木 | 晴れ | なし | 4.5 | 5.8 | 22.07 | 11.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 12 | 金 | 曇り | なし | 10.0 | 6.0 | 32.58 | 16.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 13 | 土 | 晴れ | なし | 13.0 | 7.0 | 27.51 | 13.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 14 | 日 | 曇り | なし | 15.0 | 7.2 | 23.95 | 12.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 15 | 月 | 曇り/雨 | 北西 | 4.0 | 7.5 | 18.37 | 8.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 16 | 火 | 晴れ | 南東 | 4.5 | 6.5 | 17.21 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 17 | 水 | 晴れ | 北西 | 7.5 | 6.5 | 19.89 | 12.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 18 | 木 | 晴れ | 南東弱 | 5.5 | 6.5 | 22.64 | 12.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 19 | 金 | 晴れ | なし | 11.5 | 6.5 | 21.74 | 11.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 20 | 土 | 曇り/雨 | なし | 9.5 | 6.5 | 35.27 | 18.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 21 | 日 | 晴れ | 北西強 | 12 | 6.8 | 9.02 | 11.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 22 | 月 | 晴れ | 南東 | 8 | 7 | 27.63 | 12.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 23 | 火 | 曇り | 南東 | 13 | 7 | 35.82 | 18.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 24 | 水 | 曇り | 北西 | 7.5 | 6.5 | 29.28 | 13.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 25 | 木 | 晴れ | なし | 4 | 7 | 24.92 | 9.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 26 | 金 | 晴れ | なし | 7 | 7 | 17.30 | 8.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 27 | 土 | 晴れ | なし | 7.5 | 7.5 | 32.46 | 17.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 28 | 日 | 晴れ | 南東弱 | 9.8 | 7 | 30.60 | 17.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 29 | 月 | 曇り | なし | 11.5 | 7.5 | 21.70 | 15.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |