天候と釣果(2016年)
2月(正午時点)
 
曜日 天候 気温 水温 1位 10位 備考
kg kg
1 ゲツ クモ なし 7.0 5.5 38.28 12.35  
2 北西ホクセイキョウ 5.3 5.3 21.17 12.04  
3 スイ 北東ホクトウジャク 4.0 5.3 29.38 11.42  
4 西ニシ 7.0 5.5 42.37 38.09  
5 キン 北西ホクセイ 9.0 6.0 29.35 13.99  
6 なし 8.5 6.0 18.34 12.42  
7 北西ホクセイ 5.5 5.5 19.02 11.92  
8 ゲツ クモ 北東ホクトウ 5.0 5.0 29.44 11.30  
9 なし 8.0 6.0 23.73 14.02  
10 スイ 北西ホクセイキョウ 4.5 5.5 19.20 7.65  
11 なし 4.5 5.8 22.07 11.58  
12 キン クモ なし 10.0 6.0 32.58 16.11  
13 なし 13.0 7.0 27.51 13.82  
14 クモ なし 15.0 7.2 23.95 12.50  
15 クモり/アメ 北西ホクセイ 4.0 7.5 18.37 8.72  
16 南東ナントウ 4.5 6.5 17.21 11.00  
17 スイ 北西ホクセイ 7.5 6.5 19.89 12.46  
18 南東ナントウジャク 5.5 6.5 22.64 12.85  
19 キン なし 11.5 6.5 21.74 11.22  
20 クモり/アメ なし 9.5 6.5 35.27 18.71  
21 北西ホクセイキョウ 12 6.8 9.02 11.17  
22 ゲツ 南東ナントウ 8 7 27.63 12.22  
23 クモ 南東ナントウ 13 7 35.82 18.56  
24 スイ クモ 北西ホクセイ 7.5 6.5 29.28 13.83  
25 なし 4 7 24.92 9.69  
26 キン なし 7 7 17.30 8.59  
27 なし 7.5 7.5 32.46 17.02  
28 南東ナントウジャク 9.8 7 30.60 17.46  
29 ゲツ クモ なし 11.5 7.5 21.70 15.83    
30                
31