天候と釣果(2016年)
1月(正午時点)
 
曜日 天候 気温 水温 1位 10位 備考
kg kg
1 キン 北西ホクセイキョウ 8.2 7.9 23.42 16.30  
2 北西ホクセイジャク 8.0 8.0 28.73 16.58  
3 なし 10.0 8.0 26.51 18.70  
4 ゲツ なし 9.0 8.0 23.85 13.72  
5 なし 11.0 8.0 26.36 17.39  
6 スイ クモ なし 9.0 8.0 36.25 15.56  
7 モク 北西ホクセイ 9.0 8.0 24.43 12.45  
8 北西ホクセイ 7.0 11.0 36.66 17.93  
9 なし 7.0 7.2 27.60 14.84  
10 北西ホクセイ 9.0 7.0 22.57 18.35  
11 北西ホクセイ 7.0 7.5 29.51 15.85  
12 クモ ヒガシ 6.5 7.0 17.65 11.36  
13 スイ なし 3.0 7.0 21.09 12.50  
14 モク なし 7.0 7.0 24.14 12.87  
15 キン なし 7.5 7.0 22.60 13.31  
16 北西ホクセイ 7.2 7.0 25.11 12.97  
17 なし 6.5 7.0 23.47 15.34  
18 ゲツ ユキ 北東ホクトウキョウ          
19 北西ホクセイキョウ 6 6 20.40 9.54  
20 スイ 北西強ホクセイキョウ 3.8 6 28.08 8.30  
21 モク 北西ホクセイ 6 6 16.57 8.95  
22 キン 北西ホクセイ 5 6 15.09 9.44  
23 くもり ヒガシジャク 5 5.5 27.15 14.89  
24 北西ホクセイキョウ 3 5 17.04 12.29  
25 ゲツ 西ニシキョウ 5 5 15.77 9.67  
26 なし 4.5 5.2 22.75 14.51  
27 スイ なし 8 5 29.72 13.58  
28 モク なし 9 5 24.78 11.36  
29 キン クモリ/アメ なし 6.5 5 19.83 4.00    
30 アメ/クモリ キタ 5 5 21.20 8.11  
31 なし 6 5.5 18.51 9.90